OREAS 626 از ترکیب سنگ معدن چند فلزی (Au-Zn-Cu-Pb-Ag) ،
ریوداسیت خالی و افزودن جزئی کنسانتره مس تهیه شده است. سنگ معدن از
معدن روزبری واقع در منطقه شمال غربی تاسمانی، استرالیا،
تقریباً 300 کیلومتر شمال غربی هوبارت و 125 کیلومتر جنوب
برنی تأمین شده است. مواد معدنی کلیدی با اهمیت اقتصادی شامل اسفالریت، گالن،
پیریت، کالکوپیریت و الکتروم است. ریوداسیت خالی از
واحد ریوداسیتی مجموعه آتشفشانی کوه دندنونگ واقع در حدود 34 کیلومتر
شرق ملبورن (ویکتوریا)، استرالیا تأمین شده است.
سی و یک آزمایشگاه تحلیلی تجاری در این برنامه برای
صدور گواهی عناصر گزارش شده در زیر شرکت کردند. روشهای زیر به کار رفتهاند:
طلا با آزمایش آتش (وزن بار 25-50 گرم) با پایان AAS یا ICP-OES;
طلا با هضم آب سلطانی (وزن نمونه 10-50 گرم) با پایان AAS یا ICP-MS
مجموعههای کامل عناصر ICP-OES و ICP-MS با هضم 4 اسید (HNO3-HF-HClO4-HCl);
مجموعههای کامل عناصر ICP-OES و ICP-MS با هضم آب سلطانی;
مجموعههای کامل عناصر ICP-OES و ICP-MS با ذوب پراکسید و
گوگرد کل با کوره احتراق مادون قرمز.
تحلیل فعالسازی نوترونی ابزاری برای Au بر روی 20 نمونه 85 میلیگرمی نیز
در ANSTO، لوکاس هایت انجام شد تا همگنی تأیید شود (به جدول 5 گواهی مراجعه کنید).
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: ریوداسیت
- معدنکاری: سولفید انبوه میزبان آتشفشانی
- گروه CRM: سنگ معدن سولفید Zn-Pb-Ag، Au، سنگ معدن Au-Cu، سنگ معدن Au-Ag
مقادیر تأیید شده
| تحلیلگر | مقدار تأیید شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Zn، روی (wt.%) | 5.10 | 0.153 | 4.99 | 5.20 | هضم 4 اسید |
| Cu، مس (wt.%) | 0.360 | 0.015 | 0.350 | 0.370 | هضم 4 اسید |
| Au، طلا (ppm) | 1.26 | 0.046 | 1.24 | 1.27 | آزمایش آتش Pb |
| Au، طلا (ppm) | 1.26 | 0.037 | 1.24 | 1.27 | هضم آب سلطانی (وزن نمونه 10-50 گرم) |
| S، گوگرد (wt.%) | 7.20 | 0.199 | 7.09 | 7.32 | احتراق مادون قرمز |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 6.06 | 0.122 | 5.94 | 6.17 | ذوب پراکسید ICP |
| As، آرسنیک (ppm) | 278 | 16 | 265 | 291 | ذوب پراکسید ICP |
| Ba، باریم (ppm) | 4628 | 322 | 4402 | 4854 | ذوب پراکسید ICP |
| Bi، بیسموت (ppm) | 17.0 | 1.38 | 15.3 | 18.7 | ذوب پراکسید ICP |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.981 | 0.028 | 0.938 | 1.024 | ذوب پراکسید ICP |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 139 | 9 | 130 | 147 | ذوب پراکسید ICP |
| Ce، سریم (ppm) | 78 | 1.9 | 74 | 82 | ذوب پراکسید ICP |
| Co، کبالت (ppm) | 11.3 | 0.87 | 10.4 | 12.2 | ذوب پراکسید ICP |
| Cs، سزیم (ppm) | 5.54 | 0.274 | 5.10 | 5.97 | ذوب پراکسید ICP |
| Cu، مس (wt.%) | 0.361 | 0.011 | 0.352 | 0.369 | ذوب پراکسید ICP |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 3.75 | 0.232 | 3.44 | 4.05 | ذوب پراکسید ICP |
| Er، اریبیم (ppm) | 1.75 | 0.099 | 1.56 | 1.94 | ذوب پراکسید ICP |
| Eu، اروپیم (ppm) | 1.84 | 0.43 | 1.41 | 2.27 | ذوب پراکسید ICP |
| Fe، آهن (wt.%) | 5.73 | 0.160 | 5.60 | 5.87 | ذوب پراکسید ICP |
| Ga، گالیوم (ppm) | 18.2 | 1.40 | 16.0 | 20.4 | ذوب پراکسید ICP |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 5.29 | 0.468 | 4.75 | 5.82 | ذوب پراکسید ICP |
| Ge، ژرمانیوم (ppm) | 1.98 | 0.185 | 1.50 | 2.47 | ذوب پراکسید ICP |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.68 | 0.047 | 0.59 | 0.76 | ذوب پراکسید ICP |
| In، ایندیم (ppm) | 4.11 | 0.310 | 3.73 | 4.50 | ذوب پراکسید ICP |
| K، پتاسیم (wt.%) | 2.72 | 0.064 | 2.62 | 2.81 | ذوب پراکسید ICP |
| La، لانتان (ppm) | 38.8 | 2.43 | 36.7 | 41.0 | ذوب پراکسید ICP |
| Li، لیتیوم (ppm) | 21.1 | 2.6 | 18.0 | 24.2 | ذوب پراکسید ICP |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.21 | 0.016 | 0.18 | 0.24 | ذوب پراکسید ICP |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.428 | 0.017 | 0.412 | 0.443 | ذوب پراکسید ICP |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.848 | 0.017 | 0.828 | 0.868 | ذوب پراکسید ICP |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 23.1 | 2.13 | 20.7 | 25.5 | ذوب پراکسید ICP |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 11.9 | 1.8 | 10.0 | 13.9 | ذوب پراکسید ICP |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 33.9 | 0.72 | 32.6 | 35.2 | ذوب پراکسید ICP |
| P، فسفر (wt.%) | 0.033 | 0.005 | 0.025 | 0.040 | ذوب پراکسید ICP |
| Pb، سرب (wt.%) | 1.46 | 0.043 | 1.42 | 1.51 | ذوب پراکسید ICP |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 9.37 | 1.24 | 8.29 | 10.45 | ذوب پراکسید ICP |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 134 | 5 | 126 | 141 | ذوب پراکسید ICP |
| S، گوگرد (wt.%) | 7.14 | 0.223 | 6.91 | 7.37 | ذوب پراکسید ICP |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 83 | 3.8 | 77 | 89 | ذوب پراکسید ICP |
| Si، سیلیکون (wt.%) | 26.04 | 0.742 | 25.25 | 26.83 | ذوب پراکسید ICP |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 6.45 | 0.340 | 5.72 | 7.17 | ذوب پراکسید ICP |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | 121 | 11 | 114 | 128 | ذوب پراکسید ICP |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.76 | 0.065 | 0.64 | 0.88 | ذوب پراکسید ICP |
| Th، توریم (ppm) | 13.2 | 1.16 | 12.1 | 14.3 | ذوب پراکسید ICP |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.154 | 0.006 | 0.146 | 0.162 | ذوب پراکسید ICP |
| Tl، تالیوم (ppm) | 18.4 | 1.18 | 17.1 | 19.8 | ذوب پراکسید ICP |
| Tm، تولیوم (ppm) | 0.23 | 0.03 | 0.20 | 0.26 | ذوب پراکسید ICP |
| U، اورانیوم (ppm) | 5.75 | 0.521 | 5.21 | 6.30 | ذوب پراکسید ICP |
| V، وانادیوم (ppm) | 20.9 | 1.73 | 19.5 | 22.2 | ذوب پراکسید ICP |
| W، تنگستن (ppm) | 6.41 | 0.68 | 5.17 | 7.65 | ذوب پراکسید ICP |
| Y، ایترم (ppm) | 19.1 | 0.96 | 17.9 | 20.3 | ذوب پراکسید ICP |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | 1.55 | 0.090 | 1.33 | 1.76 | ذوب پراکسید ICP |
| Zn، روی (wt.%) | 5.12 | 0.104 | 4.98 | 5.27 | ذوب پراکسید ICP |
| Ag، نقره (ppm) | 29.6 | 1.26 | 28.6 | 30.6 | هضم 4 اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 5.86 | 0.184 | 5.63 | 6.10 | هضم 4 اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 274 | 13 | 264 | 285 | هضم 4 اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 2.10 | 0.130 | 1.99 | 2.21 | هضم 4 اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 16.9 | 0.92 | 16.1 | 17.6 | هضم 4 اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.969 | 0.027 | 0.938 | 1.001 | هضم 4 اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 141 | 6 | 136 | 146 | هضم 4 اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 61 | 11 | 53 | 68 | هضم 4 اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 10.4 | 0.46 | 10.0 | 10.9 | هضم 4 اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 20.2 | 2.3 | 18.2 | 22.3 | هضم 4 اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 5.41 | 0.289 | 5.12 | 5.70 | هضم 4 اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 3.77 | 0.321 | 3.28 | 4.26 | هضم 4 اسید |
| Er، اریبیم (ppm) | 1.51 | 0.107 | 1.36 | 1.67 | هضم 4 اسید |
| Eu، اروپیم (ppm) | 1.41 | 0.16 | 1.18 | 1.64 | هضم 4 اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 5.66 | 0.151 | 5.51 | 5.81 | هضم 4 اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 18.6 | 0.93 | 17.7 | 19.4 | هضم 4 اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 5.08 | 0.440 | 4.44 | 5.72 | هضم 4 اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 4.89 | 0.341 | 4.59 | 5.20 | هضم 4 اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.61 | 0.060 | 0.54 | 0.68 | هضم 4 اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 4.07 | 0.209 | 3.87 | 4.28 | هضم 4 اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 2.64 | 0.088 | 2.57 | 2.71 | هضم 4 اسید |
| La، لانتان (ppm) | 27.3 | 7.2 | 23.7 | 30.9 | هضم 4 اسید |
| Li، لیتیوم (ppm) | 19.6 | 0.93 | 18.7 | 20.6 | هضم 4 اسید |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.20 | 0.018 | 0.18 | 0.23 | هضم 4 اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.417 | 0.022 | 0.399 | 0.435 | هضم 4 اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.844 | 0.037 | 0.822 | 0.866 | هضم 4 اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 21.4 | 1.39 | 20.3 | 22.5 | هضم 4 اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 1.24 | 0.045 | 1.20 | 1.28 | هضم 4 اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 11.7 | 1.06 | 10.9 | 12.5 | هضم 4 اسید |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 32.2 | 3.6 | 26.9 | 37.5 | هضم 4 اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 24.6 | 1.14 | 23.2 | 26.0 | هضم 4 اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.035 | 0.002 | 0.033 | 0.036 | هضم 4 اسید |
| Pb، سرب (wt.%) | 1.50 | 0.036 | 1.46 | 1.54 | هضم 4 اسید |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 8.74 | 1.63 | 6.85 | 10.64 | هضم 4 اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 128 | 9 | 119 | 137 | هضم 4 اسید |
| Re، رنیوم (ppm) | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | هضم 4 اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 7.00 | 0.190 | 6.82 | 7.18 | هضم 4 اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 80 | 4.0 | 77 | 83 | هضم 4 اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 5.15 | 0.349 | 4.77 | 5.54 | هضم 4 اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 6.66 | 1.01 | 5.44 | 7.89 | هضم 4 اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 3.57 | 0.181 | 3.35 | 3.78 | هضم 4 اسید |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | 100 | 8.7 | 93 | 106 | هضم 4 اسید |
| Ta، تانتالم (ppm) | 0.88 | 0.061 | 0.80 | 0.95 | هضم 4 اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.67 | 0.053 | 0.62 | 0.73 | هضم 4 اسید |
| Te، تلوریوم (ppm) | 0.089 | 0.020 | 0.056 | 0.122 | هضم 4 اسید |
| Th، توریم (ppm) | 11.3 | 1.8 | 10.0 | 12.6 | هضم 4 اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.137 | 0.008 | 0.130 | 0.145 | هضم 4 اسید |
| Tl، تالیوم (ppm) | 18.2 | 0.89 | 17.3 | 19.1 | هضم 4 اسید |
| Tm، تولیوم (ppm) | 0.21 | 0.02 | 0.18 | 0.25 | هضم 4 اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 5.43 | 0.294 | 5.16 | 5.69 | هضم 4 اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 21.6 | 1.22 | 20.6 | 22.6 | هضم 4 اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 5.94 | 0.435 | 5.50 | 6.39 | هضم 4 اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 15.0 | 1.6 | 13.8 | 16.2 | هضم 4 اسید |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | 1.38 | 0.118 | 1.24 | 1.51 | هضم 4 اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 173 | 8 | 166 | 179 | هضم 4 اسید |
| Ag، نقره (ppm) | 29.5 | 1.20 | 28.5 | 30.4 | هضم آب سلطانی |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 0.725 | 0.084 | 0.676 | 0.775 | هضم آب سلطانی |
| As، آرسنیک (ppm) | 264 | 9 | 255 | 273 | هضم آب سلطانی |
| B، بور (ppm) | < 10.0 | IND | IND | IND | هضم آب سلطانی |
| Be، بریلیوم (ppm) | 0.50 | 0.05 | 0.45 | 0.55 | هضم آب سلطانی |
| Bi، بیسموت (ppm) | 17.2 | 0.51 | 16.6 | 17.8 | هضم آب سلطانی |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.830 | 0.028 | 0.802 | 0.857 | هضم آب سلطانی |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 138 | 6 | 133 | 142 | هضم آب سلطانی |
| Ce، سریم (ppm) | 39.9 | 4.7 | 36.9 | 42.9 | هضم آب سلطانی |
| Co، کبالت (ppm) | 10.2 | 0.81 | 9.7 | 10.7 | هضم آب سلطانی |
| Cr، کروم (ppm) | 17.8 | 0.91 | 16.9 | 18.8 | هضم آب سلطانی |
| Cs، سزیم (ppm) | 1.52 | 0.102 | 1.43 | 1.60 | هضم آب سلطانی |
| Cu، مس (wt.%) | 0.362 | 0.013 | 0.352 | 0.372 | هضم آب سلطانی |
| Fe، آهن (wt.%) | 5.16 | 0.259 | 4.98 | 5.34 | هضم آب سلطانی |
| Ga، گالیوم (ppm) | 3.35 | 0.38 | 3.10 | 3.61 | هضم آب سلطانی |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 1.17 | 0.18 | 1.06 | 1.28 | هضم آب سلطانی |
| Hg، جیوه (ppm) | 2.92 | 0.231 | 2.75 | 3.10 | هضم آب سلطانی |
| In، ایندیم (ppm) | 4.03 | 0.362 | 3.80 | 4.26 | هضم آب سلطانی |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.297 | 0.031 | 0.281 | 0.313 | هضم آب سلطانی |
| La، لانتان (ppm) | 18.7 | 1.62 | 17.5 | 20.0 | هضم آب سلطانی |
| Li، لیتیوم (ppm) | 5.57 | 0.551 | 5.02 | 6.11 | هضم آب سلطانی |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.068 | 0.007 | 0.056 | 0.079 | هضم آب سلطانی |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.232 | 0.015 | 0.219 | 0.245 | هضم آب سلطانی |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.820 | 0.032 | 0.792 | 0.847 | هضم آب سلطانی |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 20.6 | 1.04 | 19.7 | 21.4 | هضم آب سلطانی |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.047 | 0.007 | 0.044 | 0.049 | هضم آب سلطانی |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 0.68 | 0.12 | 0.59 | 0.76 | هضم آب سلطانی |
| Ni، نیکل (ppm) | 23.6 | 1.48 | 22.5 | 24.7 | هضم آب سلطانی |
| P، فسفر (wt.%) | 0.031 | 0.002 | 0.029 | 0.032 | هضم آب سلطانی |
| Pb، سرب (wt.%) | 1.51 | 0.020 | 1.48 | 1.54 | هضم آب سلطانی |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 16.1 | 1.6 | 14.9 | 17.3 | هضم آب سلطانی |
| Re، رنیوم (ppm) | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | هضم آب سلطانی |
| S، گوگرد (wt.%) | 6.77 | 0.505 | 6.45 | 7.08 | هضم آب سلطانی |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 62 | 6 | 59 | 66 | هضم آب سلطانی |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 1.23 | 0.20 | 1.09 | 1.36 | هضم آب سلطانی |
| Sn، قلع (ppm) | 1.16 | 0.20 | 1.01 | 1.31 | هضم آب سلطانی |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | 20.1 | 2.1 | 18.9 | 21.4 | هضم آب سلطانی |
| Ta، تانتالم (ppm) | 0.009 | 0.002 | 0.004 | 0.013 | هضم آب سلطانی |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.38 | 0.017 | 0.34 | 0.41 | هضم آب سلطانی |
| Te، تلوریوم (ppm) | 0.084 | 0.016 | 0.057 | 0.110 | هضم آب سلطانی |
| Th، توریم (ppm) | 7.81 | 0.659 | 7.34 | 8.29 | هضم آب سلطانی |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.027 | 0.007 | 0.023 | 0.030 | هضم آب سلطانی |
| Tl، تالیوم (ppm) | 5.96 | 0.327 | 5.67 | 6.25 | هضم آب سلطانی |
| U، اورانیوم (ppm) | 2.81 | 0.166 | 2.68 | 2.94 | هضم آب سلطانی |
| V، وانادیوم (ppm) | 6.52 | 0.75 | 5.72 | 7.32 | هضم آب سلطانی |
| W، تنگستن (ppm) | 2.56 | 0.211 | 2.41 | 2.71 | هضم آب سلطانی |
| Y، ایترم (ppm) | 7.13 | 0.627 | 6.74 | 7.53 | هضم آب سلطانی |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | 0.49 | 0.07 | 0.42 | 0.57 | هضم آب سلطانی |
| Zn، روی (wt.%) | 5.15 | 0.150 | 5.03 | 5.28 | هضم آب سلطانی |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 42.7 | 5.5 | 39.0 | 46.4 | هضم آب سلطانی |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
