OREAS 628 از ترکیبی از سنگ معدن چند فلزی (Au-Zn-Cu-Pb-Ag) ،
ریوداسیت خالی و افزودن جزئی کنسانتره مس تهیه شده است. سنگ معدن از
معدن روزبری واقع در منطقه شمال غربی تاسمانیا، استرالیا،
تقریباً 300 کیلومتر شمال غرب هوبارت و 125 کیلومتر جنوب
برنی تأمین شده است. مواد معدنی کلیدی با اهمیت اقتصادی شامل اسپالریت، گالن،
پیریت، کالکوپیریت و الکتروم است. ریوداسیت خالی از
واحد ریوداسیتی مجموعه آتشفشانی کوه داندنونگ واقع در تقریباً 34 کیلومتری
شرق ملبورن (ویکتوریا)، استرالیا تأمین شده است.
سی و یک آزمایشگاه تحلیلی تجاری در این برنامه شرکت کردند تا
عناصر گزارش شده در زیر را تأیید کنند. روشهای زیر به کار گرفته شدند:
طلا با آزمایش آتش (وزن بار 25-50 گرم) با پایان AAS یا ICP-OES;
طلا با هضم آب سلطانی (وزن نمونه 10-50 گرم) با پایان AAS یا ICP-MS
;
مجموعههای کامل عناصر ICP-OES و ICP-MS با هضم 4-اسید (HNO3-HF-HClO4-HCl)
;
مجموعههای کامل عناصر ICP-OES و ICP-MS با هضم آب سلطانی;
مجموعههای کامل عناصر ICP-OES و ICP-MS با ذوب پراکسید و
گوگرد کل با کوره احتراق مادون قرمز.
تحلیل فعالسازی نوترونی ابزاری برای طلا بر روی 20 نمونه 85 میلیگرمی نیز
در ANSTO، لوکاس هایت انجام شد تا همگنی تأیید شود (به جدول 5 گواهی مراجعه کنید).
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: ریوداسیت
- معدنکاری: سولفیدهای انبوه میزبان آتشفشانی
- گروه CRM: سنگ معدن سولفید Zn-Pb-Ag، Au، سنگ معدن Au-Cu، سنگ معدن Au-Ag
مقادیر تأیید شده
| آنالیت | مقدار تأیید شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Zn، روی (wt.%) | 1.04 | 0.034 | 1.01 | 1.07 | هضم 4-اسید |
| Cu، مس (wt.%) | 1.74 | 0.041 | 1.71 | 1.78 | هضم 4-اسید |
| Au، طلا (ppm) | 0.868 | 0.025 | 0.859 | 0.877 | آزمایش آتش Pb |
| Au، طلا (ppm) | 0.860 | 0.032 | 0.844 | 0.877 | هضم آب سلطانی (وزن نمونه 10-50 گرم) |
| S، گوگرد (wt.%) | 3.64 | 0.117 | 3.56 | 3.72 | احتراق مادون قرمز |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 6.86 | 0.185 | 6.66 | 7.07 | ذوب پراکسید ICP |
| As، آرسنیک (ppm) | 204 | 35 | 167 | 241 | ذوب پراکسید ICP |
| Ba، باریم (ppm) | 2610 | 162 | 2480 | 2741 | ذوب پراکسید ICP |
| Bi، بیسموت (ppm) | 13.0 | 0.66 | 12.0 | 14.1 | ذوب پراکسید ICP |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.942 | 0.052 | 0.886 | 0.997 | ذوب پراکسید ICP |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 29.1 | 0.94 | 27.4 | 30.8 | ذوب پراکسید ICP |
| Ce، سریم (ppm) | 78 | 4.7 | 72 | 84 | ذوب پراکسید ICP |
| Co، کبالت (ppm) | 31.2 | 4.1 | 27.5 | 35.0 | ذوب پراکسید ICP |
| Cs، سزیم (ppm) | 6.79 | 0.547 | 5.96 | 7.62 | ذوب پراکسید ICP |
| Cu، مس (wt.%) | 1.74 | 0.047 | 1.69 | 1.78 | ذوب پراکسید ICP |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 3.32 | 0.291 | 2.99 | 3.66 | ذوب پراکسید ICP |
| Er، اریبیم (ppm) | 1.19 | 0.076 | 1.04 | 1.33 | ذوب پراکسید ICP |
| Eu، europium (ppm) | 1.42 | 0.16 | 1.21 | 1.63 | ذوب پراکسید ICP |
| Fe، آهن (wt.%) | 4.91 | 0.219 | 4.75 | 5.06 | ذوب پراکسید ICP |
| Ga، گالیوم (ppm) | 21.0 | 0.92 | 19.8 | 22.2 | ذوب پراکسید ICP |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 5.70 | 0.312 | 5.16 | 6.23 | ذوب پراکسید ICP |
| Ge، ژرمانیوم (ppm) | 1.52 | 0.43 | 0.61 | 2.43 | ذوب پراکسید ICP |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.51 | 0.041 | 0.46 | 0.56 | ذوب پراکسید ICP |
| In، ایندیم (ppm) | 2.68 | 0.184 | 2.44 | 2.93 | ذوب پراکسید ICP |
| K، پتاسیم (wt.%) | 2.84 | 0.090 | 2.74 | 2.95 | ذوب پراکسید ICP |
| La، لانتانیوم (ppm) | 38.5 | 1.85 | 36.1 | 41.0 | ذوب پراکسید ICP |
| Li، لیتیم (ppm) | 28.6 | 2.81 | 24.7 | 32.4 | ذوب پراکسید ICP |
| Lu، لوتتیوم (ppm) | 0.11 | 0.011 | 0.09 | 0.13 | ذوب پراکسید ICP |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.365 | 0.011 | 0.349 | 0.381 | ذوب پراکسید ICP |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.177 | 0.006 | 0.170 | 0.184 | ذوب پراکسید ICP |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 25.3 | 2.53 | 22.9 | 27.7 | ذوب پراکسید ICP |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 14.3 | 1.29 | 12.5 | 16.2 | ذوب پراکسید ICP |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 36.0 | 1.87 | 33.0 | 39.1 | ذوب پراکسید ICP |
| P، فسفر (wt.%) | 0.040 | 0.001 | 0.039 | 0.041 | ذوب پراکسید ICP |
| Pb، سرب (wt.%) | 0.261 | 0.010 | 0.252 | 0.270 | ذوب پراکسید ICP |
| Pr، پرزودیمیم (ppm) | 9.51 | 0.251 | 9.06 | 9.95 | ذوب پراکسید ICP |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 144 | 8 | 136 | 152 | ذوب پراکسید ICP |
| S، گوگرد (wt.%) | 3.66 | 0.138 | 3.52 | 3.79 | ذوب پراکسید ICP |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 27.0 | 1.43 | 24.0 | 30.0 | ذوب پراکسید ICP |
| Si، سیلیکون (wt.%) | 29.47 | 1.009 | 28.32 | 30.63 | ذوب پراکسید ICP |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 6.76 | 0.408 | 6.21 | 7.31 | ذوب پراکسید ICP |
| Sn، قلع (ppm) | 7.71 | 1.80 | 5.49 | 9.92 | ذوب پراکسید ICP |
| Sr، استرونتیوم (ppm) | 158 | 11 | 150 | 166 | ذوب پراکسید ICP |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.72 | 0.056 | 0.65 | 0.80 | ذوب پراکسید ICP |
| Th، توریم (ppm) | 14.0 | 1.03 | 12.8 | 15.1 | ذوب پراکسید ICP |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.148 | 0.007 | 0.140 | 0.156 | ذوب پراکسید ICP |
| Tl، تالیوم (ppm) | 4.14 | 0.267 | 3.71 | 4.58 | ذوب پراکسید ICP |
| Tm، تالیوم (ppm) | 0.14 | 0.02 | 0.11 | 0.18 | ذوب پراکسید ICP |
| U، اورانیوم (ppm) | 5.19 | 0.381 | 4.82 | 5.57 | ذوب پراکسید ICP |
| V، وانادیوم (ppm) | 18.3 | 2.1 | 15.5 | 21.1 | ذوب پراکسید ICP |
| W، تنگستن (ppm) | 3.25 | 0.52 | 1.87 | 4.62 | ذوب پراکسید ICP |
| Y، ایترم (ppm) | 15.4 | 0.97 | 14.4 | 16.3 | ذوب پراکسید ICP |
| Yb، ایترابیوم (ppm) | 0.87 | 0.085 | 0.70 | 1.04 | ذوب پراکسید ICP |
| Zn، روی (wt.%) | 1.05 | 0.044 | 1.02 | 1.08 | ذوب پراکسید ICP |
| Ag، نقره (ppm) | 10.2 | 0.47 | 9.8 | 10.7 | هضم 4-اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 6.71 | 0.288 | 6.50 | 6.92 | هضم 4-اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 199 | 6 | 191 | 206 | هضم 4-اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 2.75 | 0.189 | 2.57 | 2.92 | هضم 4-اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 12.2 | 0.46 | 11.7 | 12.7 | هضم 4-اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.946 | 0.034 | 0.913 | 0.978 | هضم 4-اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 28.8 | 1.72 | 27.4 | 30.2 | هضم 4-اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 73 | 5.9 | 68 | 78 | هضم 4-اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 31.3 | 1.59 | 30.0 | 32.7 | هضم 4-اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 20.3 | 1.70 | 18.3 | 22.2 | هضم 4-اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 6.67 | 0.300 | 6.37 | 6.96 | هضم 4-اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 3.42 | 0.204 | 3.13 | 3.71 | هضم 4-اسید |
| Er، اریبیم (ppm) | 1.12 | 0.053 | 1.04 | 1.21 | هضم 4-اسید |
| Eu، europium (ppm) | 1.33 | 0.064 | 1.22 | 1.44 | هضم 4-اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 4.95 | 0.142 | 4.84 | 5.06 | هضم 4-اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 20.6 | 1.31 | 19.5 | 21.6 | هضم 4-اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 5.55 | 0.207 | 5.19 | 5.92 | هضم 4-اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 5.02 | 0.213 | 4.73 | 5.30 | هضم 4-اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.51 | 0.028 | 0.47 | 0.55 | هضم 4-اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 2.60 | 0.125 | 2.50 | 2.71 | هضم 4-اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 2.79 | 0.098 | 2.73 | 2.86 | هضم 4-اسید |
| La، لانتانیوم (ppm) | 33.7 | 3.8 | 31.1 | 36.4 | هضم 4-اسید |
| Li، لیتیم (ppm) | 26.9 | 1.42 | 25.2 | 28.5 | هضم 4-اسید |
| Lu، لوتتیوم (ppm) | 0.12 | 0.007 | 0.10 | 0.13 | هضم 4-اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.194 | 0.014 | 0.179 | 0.210 | هضم 4-اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.168 | 0.005 | 0.163 | 0.173 | هضم 4-اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 22.1 | 1.31 | 21.1 | 23.1 | هضم 4-اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.054 | 0.007 | 0.050 | 0.057 | هضم 4-اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 0.45 | 0.08 | 0.37 | 0.53 | هضم 4-اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 11.5 | 0.60 | 10.8 | 12.3 | هضم 4-اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.034 | 0.003 | 0.032 | 0.037 | هضم 4-اسید |
| Pb، سرب (wt.%) | 0.257 | 0.009 | 0.249 | 0.264 | هضم 4-اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 15.1 | 1.5 | 14.1 | 16.1 | هضم 4-اسید |
| Re، رنیوم (ppm) | 0.020 | 0.001 | 0.018 | 0.023 | هضم 4-اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 3.54 | 0.194 | 3.43 | 3.66 | هضم 4-اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 19.6 | 1.50 | 18.5 | 20.7 | هضم 4-اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 1.16 | 0.15 | 1.05 | 1.27 | هضم 4-اسید |
| Se، سلنیوم (ppm) | 18.9 | 1.30 | 17.7 | 20.0 | هضم 4-اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 2.33 | 0.25 | 2.16 | 2.51 | هضم 4-اسید |
| Sr، استرونتیوم (ppm) | 19.6 | 1.61 | 18.7 | 20.5 | هضم 4-اسید |
| Ta، تانتالم (ppm) | < 0.010 | IND | IND | IND | هضم 4-اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.40 | 0.026 | 0.36 | 0.44 | هضم 4-اسید |
| Te، تلوریم (ppm) | 3.65 | 0.235 | 3.42 | 3.89 | هضم 4-اسید |
| Th، توریم (ppm) | 7.44 | 0.562 | 7.00 | 7.88 | هضم 4-اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.016 | 0.004 | 0.014 | 0.019 | هضم 4-اسید |
| Tl، تالیوم (ppm) | 1.16 | 0.045 | 1.12 | 1.21 | هضم 4-اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 2.45 | 0.225 | 2.31 | 2.60 | هضم 4-اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 4.95 | 0.58 | 4.19 | 5.72 | هضم 4-اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 0.96 | 0.10 | 0.87 | 1.06 | هضم 4-اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 6.59 | 0.277 | 6.26 | 6.92 | هضم 4-اسید |
| Yb، ایترابیوم (ppm) | 0.31 | 0.015 | 0.28 | 0.34 | هضم 4-اسید |
| Zn، روی (wt.%) | 1.03 | 0.026 | 1.01 | 1.05 | هضم 4-اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 37.2 | 3.9 | 33.9 | 40.6 | هضم 4-اسید |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
