OREAS 629

OREAS 629 از ترکیبی از سنگ معدن چند فلزی (Au-Zn-Cu-Pb-Ag) ،
ریوداسیت خالی و افزودن جزئی کنسانتره مس تهیه شده است. سنگ معدن از
معدن روزبری واقع در منطقه شمال غربی تاسمانیا، استرالیا،
تقریباً 300 کیلومتر شمال غرب هوبارت و 125 کیلومتر جنوب
برنی تأمین شده است. مواد معدنی کلیدی با اهمیت اقتصادی شامل اسفالریت، گالن،
پیریت، کالکوپیریت و الکتروم است. ریوداسیت خالی از
واحد ریوداسیتی مجموعه آتش‌فشانی کوه دندنونگ واقع در حدود 34 کیلومتر
شرق ملبورن (ویکتوریا)، استرالیا تأمین شده است.
سی و یک آزمایشگاه تحلیلی تجاری در این برنامه شرکت کردند تا
عناصر گزارش شده در زیر را تأیید کنند. روش‌های زیر به کار گرفته شد:

طلا به روش آزمون آتش (وزن بار 25-50 گرم) با پایان AAS یا ICP-OES;
طلا به روش هضم آب‌ملک (وزن نمونه 10-50 گرم) با پایان AAS یا ICP-MS
;
مجموعه‌های کامل عناصر ICP-OES و ICP-MS به روش هضم 4 اسید (HNO3-HF-HClO4-HCl)
;
مجموعه‌های کامل عناصر ICP-OES و ICP-MS به روش هضم آب‌ملک;
مجموعه‌های کامل عناصر ICP-OES و ICP-MS به روش ذوب پراکسید و
گوگرد کل به روش احتراق مادون قرمز.
تحلیل فعال‌سازی نوترونی ابزاری برای طلا بر روی 20 نمونه 85 میلی‌گرمی نیز
در ANSTO، لوکاس هایت انجام شد تا همگنی تأیید شود (به جدول 5 گواهی مراجعه کنید).

مشخصات

  • وضعیت: اولیه
  • ماتریس: ریوداسیت
  • معدنی‌سازی: سولفید انبوه میزبان آتشفشانی
  • گروه CRM: سنگ معدن سولفید Zn-Pb-Ag، Au، سنگ معدن Au-Cu، سنگ معدن Au-Ag

مقادیر تأیید شده

آنالیت مقدار تأیید شده 1SD 95% CL پایین 95% CL بالا روش
Zn، روی (wt.%) 2.32 0.075 2.27 2.37 هضم 4 اسید
Cu، مس (wt.%) 3.12 0.076 3.07 3.17 هضم 4 اسید
Au، طلا (ppm) 1.18 0.038 1.17 1.20 آزمون آتش Pb
Au، طلا (ppm) 1.16 0.048 1.14 1.18 هضم آب‌ملک (وزن نمونه 10-50 گرم)
S، گوگرد (wt.%) 7.24 0.205 7.11 7.36 احتراق مادون قرمز
Al، آلومینیوم (wt.%) 6.08 0.160 5.97 6.20 ذوب پراکسید ICP
As، آرسنیک (ppm) 340 24 315 365 ذوب پراکسید ICP
Ba، باریم (ppm) 2803 184 2674 2932 ذوب پراکسید ICP
Bi، بیسموت (ppm) 21.6 0.87 20.3 23.0 ذوب پراکسید ICP
Ca، کلسیم (wt.%) 0.903 0.064 0.847 0.959 ذوب پراکسید ICP
Cd، کادمیوم (ppm) 64 1.5 61 66 ذوب پراکسید ICP
Ce، سریم (ppm) 72 2.3 66 78 ذوب پراکسید ICP
Co، کبالت (ppm) 53 7 49 58 ذوب پراکسید ICP
Cs، سزیم (ppm) 5.77 0.291 5.38 6.17 ذوب پراکسید ICP
Cu، مس (wt.%) 3.10 0.051 3.03 3.16 ذوب پراکسید ICP
Dy، دیسپروسیوم (ppm) 3.24 0.209 2.91 3.58 ذوب پراکسید ICP
Er، ارابیوم (ppm) 1.29 0.101 1.17 1.41 ذوب پراکسید ICP
Eu، اروپیم (ppm) 1.39 0.19 1.16 1.61 ذوب پراکسید ICP
Fe، آهن (wt.%) 7.33 0.291 7.13 7.53 ذوب پراکسید ICP
Ga، گالیوم (ppm) 18.4 1.48 17.0 19.8 ذوب پراکسید ICP
Gd، گادولینیوم (ppm) 4.98 0.260 4.32 5.64 ذوب پراکسید ICP
Ge، ژرمانیوم (ppm) 1.66 0.54 0.81 2.52 ذوب پراکسید ICP
Ho، هولمیوم (ppm) 0.53 0.037 0.45 0.61 ذوب پراکسید ICP
In، ایندیم (ppm) 4.98 0.411 4.49 5.46 ذوب پراکسید ICP
K، پتاسیم (wt.%) 2.56 0.080 2.48 2.65 ذوب پراکسید ICP
La، لانتانیوم (ppm) 34.8 1.81 32.8 36.9 ذوب پراکسید ICP
Li، لیتیوم (ppm) 24.4 4.3 19.9 28.8 ذوب پراکسید ICP
Lu، لوتتیوم (ppm) 0.15 0.03 0.12 0.18 ذوب پراکسید ICP
Mg، منیزیم (wt.%) 0.432 0.016 0.413 0.452 ذوب پراکسید ICP
Mn، منگنز (wt.%) 0.405 0.011 0.395 0.415 ذوب پراکسید ICP
Mo، مولیبدن (ppm) 26.8 2.57 24.5 29.1 ذوب پراکسید ICP
Nb، نیوبیوم (ppm) 13.0 1.00 11.4 14.5 ذوب پراکسید ICP
Nd، نئودیمیم (ppm) 31.3 1.27 29.4 33.2 ذوب پراکسید ICP
P، فسفر (wt.%) 0.040 0.007 0.030 0.049 ذوب پراکسید ICP
Pb، سرب (wt.%) 0.654 0.023 0.635 0.673 ذوب پراکسید ICP
Pr، پراسئودیمیم (ppm) 8.37 0.486 7.77 8.97 ذوب پراکسید ICP
Rb، روبیدیوم (ppm) 128 7 121 135 ذوب پراکسید ICP
S، گوگرد (wt.%) 7.17 0.182 7.00 7.35 ذوب پراکسید ICP
Sb، آنتیموان (ppm) 49.0 3.86 45.3 52.8 ذوب پراکسید ICP
Si، سیلیکون (wt.%) 26.14 0.802 25.27 27.00 ذوب پراکسید ICP
Sm، ساماریوم (ppm) 6.13 0.373 5.61 6.64 ذوب پراکسید ICP
Sn، قلع (ppm) 10.2 1.8 7.6 12.9 ذوب پراکسید ICP
Sr، استرونتیوم (ppm) 128 11 121 136 ذوب پراکسید ICP
Tb، ترابیوم (ppm) 0.69 0.043 0.61 0.78 ذوب پراکسید ICP
Th، توریم (ppm) 12.5 0.94 11.6 13.4 ذوب پراکسید ICP
Ti، تیتانیوم (wt.%) 0.140 0.005 0.133 0.147 ذوب پراکسید ICP
Tl، تالیوم (ppm) 9.02 0.596 8.32 9.72 ذوب پراکسید ICP
Tm، تالیوم (ppm) 0.17 0.03 0.14 0.20 ذوب پراکسید ICP
U، اورانیوم (ppm) 5.06 0.493 4.56 5.57 ذوب پراکسید ICP
V، وانادیوم (ppm) 17.8 2.4 15.3 20.3 ذوب پراکسید ICP
W، تنگستن (ppm) 4.12 0.45 3.26 4.99 ذوب پراکسید ICP
Y، ایترم (ppm) 15.6 1.07 14.6 16.5 ذوب پراکسید ICP
Yb، ایتر بیوم (ppm) 1.06 0.077 0.96 1.16 ذوب پراکسید ICP
Zn، روی (wt.%) 2.31 0.079 2.25 2.37 ذوب پراکسید ICP
Ag، نقره (ppm) 18.7 0.83 17.8 19.6 هضم 4 اسید
Al، آلومینیوم (wt.%) 5.95 0.224 5.79 6.10 هضم 4 اسید
As، آرسنیک (ppm) 338 14 328 348 هضم 4 اسید
Be، بریلیوم (ppm) 2.25 0.119 2.13 2.37 هضم 4 اسید
Bi، بیسموت (ppm) 20.3 1.12 19.4 21.2 هضم 4 اسید
Ca، کلسیم (wt.%) 0.887 0.031 0.861 0.913 هضم 4 اسید
Cd، کادمیوم (ppm) 63 3.4 60 65 هضم 4 اسید
Ce، سریم (ppm) 65 4.8 60 69 هضم 4 اسید
Co، کبالت (ppm) 55 2.1 53 57 هضم 4 اسید
Cr، کروم (ppm) 19.2 1.58 17.5 20.9 هضم 4 اسید
Cs، سزیم (ppm) 5.78 0.170 5.52 6.04 هضم 4 اسید
Dy، دیسپروسیوم (ppm) 3.20 0.173 2.91 3.49 هضم 4 اسید
Er، ارابیوم (ppm) 1.23 0.081 1.12 1.35 هضم 4 اسید
Eu، اروپیم (ppm) 1.26 0.054 1.15 1.37 هضم 4 اسید
Fe، آهن (wt.%) 7.27 0.259 7.08 7.47 هضم 4 اسید
Ga، گالیوم (ppm) 18.5 1.19 17.6 19.4 هضم 4 اسید
Gd، گادولینیوم (ppm) 5.00 0.160 4.72 5.28 هضم 4 اسید
Hf، هافنیوم (ppm) 4.51 0.206 4.27 4.75 هضم 4 اسید
Ho، هولمیوم (ppm) 0.50 0.023 0.46 0.54 هضم 4 اسید
In، ایندیم (ppm) 4.83 0.268 4.59 5.07 هضم 4 اسید
K، پتاسیم (wt.%) 2.51 0.072 2.45 2.56 هضم 4 اسید
La، لانتانیوم (ppm) 28.1 4.3 25.6 30.6 هضم 4 اسید
Li، لیتیوم (ppm) 22.9 1.15 21.6 24.1 هضم 4 اسید
Lu، لوتتیوم (ppm) 0.14 0.010 0.13 0.16 هضم 4 اسید
Mg، منیزیم (wt.%) 0.414 0.020 0.397 0.431 هضم 4 اسید
Mn، منگنز (wt.%) 0.403 0.012 0.390 0.416 هضم 4 اسید
Mo، مولیبدن (ppm) 26.0 1.33 24.8 27.3 هضم 4 اسید
Na، سدیم (wt.%) 1.53 0.062 1.49 1.57 هضم 4 اسید
Nb، نیوبیوم (ppm) 12.5 0.72 11.9 13.0 هضم 4 اسید
Nd، نئودیمیم (ppm) 31.0 1.18 28.6 33.4 هضم 4 اسید
Ni، نیکل (ppm) 15.0 1.06 14.0 16.0 هضم 4 اسید
P، فسفر (wt.%) 0.037 0.002 0.035 0.039 هضم 4 اسید
Pb، سرب (wt.%) 0.657 0.027 0.640 0.674 هضم 4 اسید
Pr، پراسئودیمیم (ppm) 8.31 0.700 7.42 9.19 هضم 4 اسید
Rb، روبیدیوم (ppm) 128 6 123 133 هضم 4 اسید
Re، رنیوم (ppm) 0.027 0.002 0.023 0.030 هضم 4 اسید
S، گوگرد (wt.%) 7.06 0.402 6.82 7.30 هضم 4 اسید
Sb، آنتیموان (ppm) 47.1 1.69 45.2 49.0 هضم 4 اسید
Sc، اسکانیدیم (ppm) 4.63 0.213 4.41 4.84 هضم 4 اسید
Se، سلنیوم (ppm) 34.4 4.3 31.9 36.9 هضم 4 اسید
Sm، ساماریوم (ppm) 6.23 0.300 5.54 6.91 هضم 4 اسید
Sn، قلع (ppm) 5.98 0.380 5.53 6.43 هضم 4 اسید
Sr، استرونتیوم (ppm) 111 7 106 115 هضم 4 اسید
Ta، تانتالم (ppm) 0.94 0.066 0.87 1.00 هضم 4 اسید
Tb، ترابیوم (ppm) 0.65 0.023 0.60 0.71 هضم 4 اسید
Te، تلوریوم (ppm) 6.39 0.481 5.99 6.79 هضم 4 اسید
Th، توریم (ppm) 11.1 1.3 10.3 12.0 هضم 4 اسید
Ti، تیتانیوم (wt.%) 0.129 0.008 0.123 0.136 هضم 4 اسید
Tl، تالیوم (ppm) 8.87 0.363 8.48 9.26 هضم 4 اسید
Tm، تالیوم (ppm) 0.16 0.008 0.14 0.17 هضم 4 اسید
U، اورانیوم (ppm) 4.86 0.232 4.64 5.08 هضم 4 اسید
V، وانادیوم (ppm) 17.7 1.23 16.4 19.0 هضم 4 اسید
W، تنگستن (ppm) 3.90 0.304 3.69 4.12 هضم 4 اسید
Y، ایترم (ppm) 13.4 0.71 12.7 14.1 هضم 4 اسید
Yb، ایتر بیوم (ppm) 1.00 0.068 0.91 1.09 هضم 4 اسید
Zr، زیرکونیوم (ppm) 158 9 151 164 هضم 4 اسید
Ag، نقره (ppm) 18.7 0.86 18.1 19.3 هضم آب‌ملک
Al، آلومینیوم (wt.%) 0.667 0.038 0.639 0.694 هضم آب‌ملک
As، آرسنیک (ppm) 327 15 318 335 هضم آب‌ملک
B، بور (ppm) < 10.0 IND IND IND هضم آب‌ملک
Be، بریلیوم (ppm) 0.53 0.051 0.49 0.57 هضم آب‌ملک
Bi، بیسموت (ppm) 21.0 0.69 20.2 21.8 هضم آب‌ملک
Ca، کلسیم (wt.%) 0.712 0.023 0.684 0.739 هضم آب‌ملک
Cd، کادمیوم (ppm) 60 3.8 58 63 هضم آب‌ملک
Ce، سریم (ppm) 38.3 2.47 36.3 40.4 هضم آب‌ملک
Co، کبالت (ppm) 53 2.2 51 55 هضم آب‌ملک
Cr، کروم (ppm) 15.6 1.15 14.6 16.6 هضم آب‌ملک
Cs، سزیم (ppm) 1.74 0.103 1.61 1.86 هضم آب‌ملک
Cu، مس (wt.%) 3.13 0.089 3.08 3.19 هضم آب‌ملک
Fe، آهن (wt.%) 6.71 0.256 6.55 6.87 هضم آب‌ملک
Ga، گالیوم (ppm) 3.66 0.39 3.40 3.91 هضم آب‌ملک
Ge، ژرمانیوم (ppm) 0.16 0.02 0.12 0.19 هضم آب‌ملک
Hf، هافنیوم (ppm) 1.02 0.12 0.93 1.12 هضم آب‌ملک
Hg، جیوه (ppm) 1.47 0.122 1.36 1.58 هضم آب‌ملک
In، ایندیم (ppm) 4.69 0.148 4.47 4.91 هضم آب‌ملک
K، پتاسیم (wt.%) 0.248 0.030 0.232 0.265 هضم آب‌ملک
La، لانتانیوم (ppm) 18.4 1.50 17.1 19.6 هضم آب‌ملک
Li، لیتیوم (ppm) 7.91 0.81 7.17 8.66 هضم آب‌ملک
Lu، لوتتیوم (ppm) 0.049 0.012 0.029 0.069 هضم آب‌ملک
Mg، منیزیم (wt.%) 0.222 0.015 0.210 0.234 هضم آب‌ملک
Mn، منگنز (wt.%) 0.385 0.011 0.374 0.396 هضم آب‌ملک
Mo، مولیبدن (ppm) 24.0 1.27 23.1 25.0 هضم آب‌ملک
Na، سدیم (wt.%) 0.047 0.008 0.044 0.051 هضم آب‌ملک
Nb، نیوبیوم (ppm) 0.55 0.09 0.48 0.62 هضم آب‌ملک
Ni، نیکل (ppm) 13.9 0.72 13.2 14.5 هضم آب‌ملک
P، فسفر (wt.%) 0.030 0.001 0.029 0.032 هضم آب‌ملک
Pb، سرب (wt.%) 0.649 0.032 0.631 0.666 هضم آب‌ملک
Rb، روبیدیوم (ppm) 14.4 1.5 13.3 15.5 هضم آب‌ملک
Re، رنیوم (ppm) 0.027 0.003 0.024 0.030 هضم آب‌ملک
S، گوگرد (wt.%) 6.96 0.382 6.70 7.22 هضم آب‌ملک
Sb، آنتیموان (ppm) 35.6 3.6 33.7 37.4 هضم آب‌ملک
Sc، اسکانیدیم (ppm) 1.14 0.18 1.01 1.27 هضم آب‌ملک
Se، سلنیوم (ppm) 32.5 3.6 30.3 34.7 هضم آب‌ملک
Sn، قلع (ppm) 3.09 0.281 2.87 3.30 هضم آب‌ملک
Sr، استرونتیوم (ppm) 17.9 1.8 16.9 18.9 هضم آب‌ملک
Ta، تانتالم (ppm) < 0.010 IND IND IND هضم آب‌ملک
Tb، ترابیوم (ppm) 0.37 0.018 0.33 0.41 هضم آب‌ملک
Te، تلوریوم (ppm) 6.35 0.420 6.03 6.67 هضم آب‌ملک
Th، توریم (ppm) 6.93 0.580 6.49 7.37 هضم آب‌ملک
Ti، تیتانیوم (wt.%) 0.017 0.003 0.015 0.019 هضم آب‌ملک
Tl، تالیوم (ppm) 2.72 0.108 2.60 2.84 هضم آب‌ملک
U، اورانیوم (ppm) 2.49 0.196 2.34 2.63 هضم آب‌ملک
V، وانادیوم (ppm) 4.58 0.74 3.81 5.36 هضم آب‌ملک
W، تنگستن (ppm) 1.63 0.153 1.50 1.75 هضم آب‌ملک
Y، ایترم (ppm) 6.35 0.270 6.04 6.66 هضم آب‌ملک
Yb، ایتر بیوم (ppm) 0.38 0.04 0.34 0.42 هضم آب‌ملک
Zn، روی (wt.%) 2.32 0.057 2.27 2.36 هضم آب‌ملک
Zr، زیرکونیوم (ppm) 35.7 5.6 32.7 38.7 هضم آب‌ملک

Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet

فروشنده: فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت کالا
پشتیبانی ۷ روز هفته ۲۴ ساعته
۰ تومان
محصولات مرتبط

:

⚠️ توجه مهم: مواد شیمیایی فقط برای مصارف تحقیقاتی، آزمایشگاهی و دانشگاهی هستند و برای مصرف انسانی یا دامپزشکی نمی‌باشند.
? 09365036989
بله | واتس‌اپ | پیامک
تماس بله