OREAS 681 یک ماده مرجع معتبر (CRM) از عناصر گروه پلاتین (PGE) است که توسط Ore Research & Exploration Pty Ltd تهیه و تأیید شده است. OREAS
681 از سنگ معدن PGE که با گابرو-نوریته خالی ترکیب شده است، تهیه شده است. سنگ معدن PGE
از ریف مرنسکی و دیواره آویزان ریف مرنسکی
از مجموعه بوشولد، از مکانهای متعلق به و تحت مدیریت Anglo American
Platinum، آفریقای جنوبی تأمین شده است. مواد معدنی رایج با اهمیت اقتصادی در یک
میزبان پیگماتیت پیروکسنیت شامل سولفیدهای آهن، نیکل، مس و آلیاژهای
PGE هستند. گابرو-نوریته خالی از مجموعه نوریته بلک هیل در دوره کامبرین دیرینه واقع در 85 کیلومتری شرق آدلاید، استرالیا تأمین شده است. OREAS 681 یکی از مجموعهای از پنج CRM سنگ معدن PGE است که غلظتهای 4E (4E = 4
عنصر؛ پلاتین (Pt)، پالادیوم (Pd)، رودیوم (Rh) و طلا (Au)) از 0.82
تا 6.1ppm متغیر است.
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: گابرو-نوریته
- معدنکاری: PGE ماگماتیک
- گروه CRM: Au، Au-Pd-Pt (PGE) سنگ معدن
مقادیر تأیید شده
| آنالیت | مقدار تأیید شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Au، طلا (ppb) | 51.0 | 3.13 | 49.7 | 52.2 | آزمایش آتش Pb |
| Pd، پالادیوم (ppb) | 243 | 13 | 237 | 249 | آزمایش آتش Pb |
| Pt، پلاتین (ppb) | 526 | 16 | 518 | 534 | آزمایش آتش Pb |
| Au، طلا (ppb) | 47.1 | 4.68 | 44.0 | 50.1 | آزمایش آتش NiS |
| Ir، ایریدیم (ppb) | 11.0 | 1.3 | 9.5 | 12.5 | آزمایش آتش NiS |
| Pd، پالادیوم (ppb) | 238 | 14 | 230 | 246 | آزمایش آتش NiS |
| Pt، پلاتین (ppb) | 496 | 33 | 471 | 522 | آزمایش آتش NiS |
| Rh، رودیوم (ppb) | 32.4 | 2.8 | 31.1 | 33.7 | آزمایش آتش NiS |
| Ru، روتنیم (ppb) | 63.4 | 7.6 | 59.6 | 67.2 | آزمایش آتش NiS |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 7.96 | 0.238 | 7.84 | 8.08 | ذوب پراکسید ICP |
| Ba، باریم (ppm) | 429 | 23 | 415 | 443 | ذوب پراکسید ICP |
| Be، بریلیوم (ppm) | 1.84 | 0.26 | 1.54 | 2.14 | ذوب پراکسید ICP |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 6.15 | 0.165 | 6.07 | 6.24 | ذوب پراکسید ICP |
| Ce، سریم (ppm) | 41.3 | 1.01 | 40.6 | 42.1 | ذوب پراکسید ICP |
| Co، کبالت (ppm) | 54 | 6 | 51 | 56 | ذوب پراکسید ICP |
| Cr، کروم (ppm) | 2252 | 129 | 2189 | 2316 | ذوب پراکسید ICP |
| Cs، سزیم (ppm) | 4.02 | 0.245 | 3.82 | 4.22 | ذوب پراکسید ICP |
| Cu، مس (ppm) | 272 | 17 | 265 | 280 | ذوب پراکسید ICP |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 3.49 | 0.220 | 3.34 | 3.65 | ذوب پراکسید ICP |
| Er، اریبیم (ppm) | 1.95 | 0.116 | 1.87 | 2.04 | ذوب پراکسید ICP |
| Eu، اروپیم (ppm) | 1.42 | 0.091 | 1.35 | 1.48 | ذوب پراکسید ICP |
| Fe، آهن (wt.%) | 7.62 | 0.244 | 7.50 | 7.75 | ذوب پراکسید ICP |
| Ga، گالیوم (ppm) | 18.0 | 0.60 | 17.7 | 18.3 | ذوب پراکسید ICP |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 4.29 | 0.58 | 3.77 | 4.81 | ذوب پراکسید ICP |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.64 | 0.051 | 0.60 | 0.69 | ذوب پراکسید ICP |
| K، پتاسیم (wt.%) | 1.36 | 0.065 | 1.33 | 1.39 | ذوب پراکسید ICP |
| La، لانتانیوم (ppm) | 19.0 | 1.52 | 17.8 | 20.1 | ذوب پراکسید ICP |
| Li، لیتیوم (ppm) | 13.9 | 0.94 | 12.9 | 14.9 | ذوب پراکسید ICP |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.26 | 0.04 | 0.21 | 0.30 | ذوب پراکسید ICP |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 5.26 | 0.190 | 5.16 | 5.35 | ذوب پراکسید ICP |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.135 | 0.004 | 0.133 | 0.138 | ذوب پراکسید ICP |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 5.88 | 1.03 | 5.09 | 6.67 | ذوب پراکسید ICP |
| Nd، نئودیمیوم (ppm) | 21.9 | 0.99 | 21.1 | 22.7 | ذوب پراکسید ICP |
| Ni، نیکل (ppm) | 518 | 35 | 503 | 533 | ذوب پراکسید ICP |
| P، فسفر (wt.%) | 0.136 | 0.014 | 0.128 | 0.145 | ذوب پراکسید ICP |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 5.26 | 0.171 | 5.16 | 5.37 | ذوب پراکسید ICP |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 82 | 1.8 | 81 | 83 | ذوب پراکسید ICP |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.106 | 0.013 | 0.098 | 0.113 | ذوب پراکسید ICP |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 26.6 | 2.11 | 23.8 | 29.4 | ذوب پراکسید ICP |
| Si، سیلیکون (wt.%) | 24.17 | 0.672 | 23.84 | 24.50 | ذوب پراکسید ICP |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 4.64 | 0.300 | 4.42 | 4.87 | ذوب پراکسید ICP |
| Sr، استرانسیوم (ppm) | 470 | 12 | 464 | 475 | ذوب پراکسید ICP |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.59 | 0.045 | 0.56 | 0.62 | ذوب پراکسید ICP |
| Th، توریم (ppm) | 6.39 | 0.395 | 6.17 | 6.60 | ذوب پراکسید ICP |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.597 | 0.018 | 0.588 | 0.605 | ذوب پراکسید ICP |
| Tm، تولیوم (ppm) | 0.26 | 0.04 | 0.23 | 0.29 | ذوب پراکسید ICP |
| U، اورانیوم (ppm) | 1.44 | 0.089 | 1.39 | 1.49 | ذوب پراکسید ICP |
| V، وانادیوم (ppm) | 257 | 20 | 243 | 271 | ذوب پراکسید ICP |
| Y، ایترم (ppm) | 17.9 | 0.50 | 17.6 | 18.2 | ذوب پراکسید ICP |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | 1.76 | 0.20 | 1.64 | 1.88 | ذوب پراکسید ICP |
| Zn، روی (ppm) | 92 | 21 | 81 | 102 | ذوب پراکسید ICP |
| Ag، نقره (ppm) | 0.118 | 0.022 | 0.098 | 0.138 | هضم 4-اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 7.91 | 0.213 | 7.80 | 8.01 | هضم 4-اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 442 | 11 | 437 | 446 | هضم 4-اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 1.41 | 0.15 | 1.34 | 1.48 | هضم 4-اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 0.098 | 0.007 | 0.094 | 0.102 | هضم 4-اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 5.98 | 0.197 | 5.88 | 6.08 | هضم 4-اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 40.6 | 1.77 | 39.7 | 41.5 | هضم 4-اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 51 | 3.2 | 49 | 52 | هضم 4-اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 1642 | 264 | 1510 | 1773 | هضم 4-اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 4.02 | 0.104 | 3.97 | 4.07 | هضم 4-اسید |
| Cu، مس (ppm) | 264 | 11 | 259 | 269 | هضم 4-اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 3.40 | 0.166 | 3.25 | 3.54 | هضم 4-اسید |
| Er، اریبیم (ppm) | 1.97 | 0.066 | 1.92 | 2.01 | هضم 4-اسید |
| Eu، اروپیم (ppm) | 1.37 | 0.101 | 1.29 | 1.45 | هضم 4-اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 7.47 | 0.280 | 7.34 | 7.61 | هضم 4-اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 17.6 | 0.43 | 17.3 | 17.8 | هضم 4-اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 4.06 | 0.270 | 3.85 | 4.28 | هضم 4-اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 1.70 | 0.19 | 1.60 | 1.81 | هضم 4-اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.69 | 0.017 | 0.68 | 0.71 | هضم 4-اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 0.042 | 0.004 | 0.040 | 0.044 | هضم 4-اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 1.35 | 0.064 | 1.32 | 1.38 | هضم 4-اسید |
| La، لانتانیوم (ppm) | 18.8 | 1.01 | 18.4 | 19.3 | هضم 4-اسید |
| Li، لیتیوم (ppm) | 13.0 | 0.46 | 12.8 | 13.2 | هضم 4-اسید |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.27 | 0.012 | 0.26 | 0.28 | هضم 4-اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 5.19 | 0.174 | 5.11 | 5.27 | هضم 4-اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.131 | 0.006 | 0.128 | 0.134 | هضم 4-اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 1.38 | 0.18 | 1.29 | 1.47 | هضم 4-اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 1.61 | 0.050 | 1.58 | 1.63 | هضم 4-اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 6.17 | 0.351 | 5.97 | 6.36 | هضم 4-اسید |
| Nd، نئودیمیوم (ppm) | 21.9 | 0.59 | 21.4 | 22.4 | هضم 4-اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 503 | 26 | 492 | 515 | هضم 4-اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.141 | 0.007 | 0.137 | 0.144 | هضم 4-اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 10.2 | 0.90 | 9.6 | 10.7 | هضم 4-اسید |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 5.32 | 0.130 | 5.24 | 5.41 | هضم 4-اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 80 | 4.2 | 78 | 82 | هضم 4-اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.109 | 0.008 | 0.104 | 0.114 | هضم 4-اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 0.24 | 0.05 | 0.22 | 0.26 | هضم 4-اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 27.7 | 1.52 | 27.0 | 28.5 | هضم 4-اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 4.82 | 0.176 | 4.68 | 4.96 | هضم 4-اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 1.89 | 0.179 | 1.79 | 2.00 | هضم 4-اسید |
| Sr، استرانسیوم (ppm) | 478 | 24 | 465 | 491 | هضم 4-اسید |
| Ta، تانتالوم (ppm) | 0.42 | 0.033 | 0.39 | 0.44 | هضم 4-اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.58 | 0.031 | 0.56 | 0.60 | هضم 4-اسید |
| Th، توریم (ppm) | 6.55 | 0.542 | 6.30 | 6.80 | هضم 4-اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.588 | 0.020 | 0.578 | 0.598 | هضم 4-اسید |
| Tm، تولیوم (ppm) | 0.28 | 0.011 | 0.27 | 0.29 | هضم 4-اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 1.44 | 0.102 | 1.40 | 1.48 | هضم 4-اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 253 | 10 | 248 | 258 | هضم 4-اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 1.09 | 0.109 | 1.03 | 1.15 | هضم 4-اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 17.5 | 1.12 | 16.9 | 18.1 | هضم 4-اسید |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | 1.77 | 0.093 | 1.72 | 1.83 | هضم 4-اسید |
| Zn، روی (ppm) | 88 | 5.8 | 85 | 91 | هضم 4-اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 58 | 6 | 55 | 62 | هضم 4-اسید |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
