OREAS 750b از ترکیب کنسانتره اسپودومین تهیه شده است که
از پردازش سنگهای معدنی لیتیم پگماتیت که از منطقه گرینبوشز
در جنوب غربی استرالیا غربی، سنگ معدن لیتیم لندندری (که
دارای سطوح بالای لیتیم، روبیدیوم، سزیم، قلع و تانتالم است)،
گرانودیوریت خالی و کوارتز به دست آمده است. گرانودیوریت خالی از
مجتمع گرانودیوریت نوع S، ماکیک، دوره دیوانی دیرینه بولا واقع در شمال
ملبورن، استرالیا تأمین شده است. برنامه گواهی شامل:
ذوب پراکسید سدیم با مجموعه کامل عناصر توسط ICP-OES و/یا
پایان MS
ذوب بورات لیتیم با بسته تحلیل کل سنگ توسط فلورسانس اشعه ایکس
ترموگراویمتری: از دست دادن در احتراق (LOI) در 1000 درجه سانتیگراد
هضم 4 اسید برای بسته کامل عناصر توسط ICP-OES و MS
پایان
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: پگماتیت
- معدنکاری: پگماتیتی
- گروه CRM: سنگ معدن لیتیم
مقادیر گواهی شده
| آنالیت | مقدار گواهی شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Li، لیتیم (wt.%) | 0.246 | 0.009 | 0.237 | 0.255 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Cs، سزیم (ppm) | 39.1 | 1.61 | 37.7 | 40.4 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ta، تانتالم (ppm) | 69 | 3.9 | 64 | 73 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ag، نقره (ppm) | 0.094 | 0.019 | 0.071 | 0.117 | هضم 4 اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 3.91 | 0.150 | 3.81 | 4.01 | هضم 4 اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 2.88 | 0.51 | 2.40 | 3.36 | هضم 4 اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 370 | 10 | 361 | 379 | هضم 4 اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 3.53 | 0.211 | 3.38 | 3.67 | هضم 4 اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 0.44 | 0.06 | 0.38 | 0.50 | هضم 4 اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.609 | 0.023 | 0.589 | 0.628 | هضم 4 اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.090 | 0.032 | 0.061 | 0.119 | هضم 4 اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 29.8 | 2.12 | 27.6 | 31.9 | هضم 4 اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 2.99 | 0.147 | 2.87 | 3.12 | هضم 4 اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 17.9 | 3.3 | 15.6 | 20.3 | هضم 4 اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 39.2 | 1.34 | 38.0 | 40.5 | هضم 4 اسید |
| Cu، مس (ppm) | 10.7 | 0.93 | 10.0 | 11.5 | هضم 4 اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 1.52 | 0.145 | 1.37 | 1.67 | هضم 4 اسید |
| Er، erbium (ppm) | 0.59 | 0.047 | 0.53 | 0.65 | هضم 4 اسید |
| Eu، europium (ppm) | 0.52 | 0.06 | 0.45 | 0.58 | هضم 4 اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 1.07 | 0.038 | 1.04 | 1.10 | هضم 4 اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 16.8 | 0.93 | 16.2 | 17.5 | هضم 4 اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 2.28 | 0.121 | 2.09 | 2.47 | هضم 4 اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 1.21 | 0.091 | 1.12 | 1.30 | هضم 4 اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.24 | 0.013 | 0.21 | 0.27 | هضم 4 اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 0.021 | 0.004 | 0.017 | 0.025 | هضم 4 اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 1.15 | 0.041 | 1.12 | 1.18 | هضم 4 اسید |
| La، لانتان (ppm) | 14.4 | 1.14 | 13.5 | 15.4 | هضم 4 اسید |
| Li، لیتیم (wt.%) | 0.245 | 0.007 | 0.238 | 0.251 | هضم 4 اسید |
| Li2O، اکسید لیتیم (wt.%) | 0.527 | 0.015 | 0.513 | 0.541 | هضم 4 اسید |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.065 | 0.009 | 0.054 | 0.077 | هضم 4 اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.267 | 0.012 | 0.257 | 0.276 | هضم 4 اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.039 | 0.001 | 0.038 | 0.040 | هضم 4 اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 1.60 | 0.088 | 1.47 | 1.73 | هضم 4 اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.755 | 0.034 | 0.734 | 0.775 | هضم 4 اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 28.4 | 1.51 | 27.3 | 29.6 | هضم 4 اسید |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 13.5 | 0.99 | 12.4 | 14.6 | هضم 4 اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 7.66 | 0.329 | 7.25 | 8.07 | هضم 4 اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.039 | 0.002 | 0.038 | 0.041 | هضم 4 اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 9.55 | 0.436 | 9.17 | 9.93 | هضم 4 اسید |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 3.65 | 0.229 | 3.34 | 3.96 | هضم 4 اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 288 | 15 | 276 | 299 | هضم 4 اسید |
| Re، رنیوم (ppm) | < 0.002 | IND | IND | IND | هضم 4 اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.045 | 0.004 | 0.041 | 0.049 | هضم 4 اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 0.39 | 0.04 | 0.35 | 0.42 | هضم 4 اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 3.20 | 0.244 | 3.00 | 3.40 | هضم 4 اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 2.69 | 0.180 | 2.47 | 2.91 | هضم 4 اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 25.8 | 1.81 | 24.3 | 27.2 | هضم 4 اسید |
| Sr، استرانسیوم (ppm) | 60 | 3.0 | 58 | 63 | هضم 4 اسید |
| Ta، تانتالم (ppm) | 64 | 5.5 | 61 | 67 | هضم 4 اسید |
| Tb، تربیوم (ppm) | 0.31 | 0.023 | 0.28 | 0.33 | هضم 4 اسید |
| Te، تلوریوم (ppm) | < 0.050 | IND | IND | IND | هضم 4 اسید |
| Th، توریم (ppm) | 5.94 | 0.445 | 5.61 | 6.27 | هضم 4 اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.151 | 0.006 | 0.145 | 0.156 | هضم 4 اسید |
| Tl، تالیوم (ppm) | 1.93 | 0.105 | 1.86 | 2.00 | هضم 4 اسید |
| Tm، تولیوم (ppm) | 0.071 | 0.009 | 0.054 | 0.088 | هضم 4 اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 1.91 | 0.161 | 1.70 | 2.13 | هضم 4 اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 22.8 | 0.94 | 21.6 | 23.9 | هضم 4 اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 5.08 | 0.471 | 4.52 | 5.64 | هضم 4 اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 6.13 | 0.316 | 5.81 | 6.45 | هضم 4 اسید |
| Yb، ایتر بیوم (ppm) | 0.46 | 0.05 | 0.40 | 0.53 | هضم 4 اسید |
| Zn، روی (ppm) | 60 | 3.5 | 57 | 62 | هضم 4 اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 27.8 | 2.28 | 26.0 | 29.7 | هضم 4 اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 4.02 | 0.139 | 3.92 | 4.11 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ba، باریم (ppm) | 371 | 12 | 358 | 384 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Be، بریلیوم (ppm) | 3.88 | 0.62 | 3.31 | 4.45 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Bi، بیسموت (ppm) | 0.46 | 0.12 | 0.24 | 0.67 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.601 | 0.036 | 0.551 | 0.650 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ce، سریم (ppm) | 29.6 | 1.75 | 28.0 | 31.1 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Co، کبالت (ppm) | 3.13 | 0.296 | 2.90 | 3.37 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 2.21 | 0.122 | 1.99 | 2.43 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Er، erbium (ppm) | 1.13 | 0.084 | 0.98 | 1.28 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Eu، europium (ppm) | 0.52 | 0.046 | 0.45 | 0.58 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Fe، آهن (wt.%) | 1.09 | 0.030 | 1.05 | 1.13 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ga، گالیوم (ppm) | 16.9 | 0.83 | 15.9 | 18.0 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 2.64 | 0.256 | 2.34 | 2.95 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ge، آلمانیوم (ppm) | 1.49 | 0.43 | 0.51 | 2.47 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.40 | 0.029 | 0.35 | 0.44 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| In، ایندیم (ppm) | < 0.20 | IND | IND | IND | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| K، پتاسیم (wt.%) | 1.18 | 0.052 | 1.14 | 1.23 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| La، لانتان (ppm) | 14.6 | 0.94 | 13.4 | 15.8 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Li2O، اکسید لیتیم (wt.%) | 0.529 | 0.020 | 0.510 | 0.548 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.16 | 0.02 | 0.12 | 0.19 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.266 | 0.013 | 0.254 | 0.278 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.039 | 0.001 | 0.038 | 0.040 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 29.3 | 1.23 | 27.5 | 31.1 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 13.2 | 0.76 | 12.2 | 14.2 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| P، فسفر (wt.%) | 0.039 | 0.003 | 0.038 | 0.040 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Pb، سرب (ppm) | 9.64 | 0.925 | 8.14 | 11.14 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 3.49 | 0.242 | 3.27 | 3.70 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 287 | 12 | 273 | 300 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Re، رنیوم (ppm) | < 0.10 | IND | IND | IND | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Si، سیلیکون (wt.%) | 40.13 | 1.355 | 38.92 | 41.34 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 2.79 | 0.176 | 2.52 | 3.06 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sn، قلع (ppm) | 38.7 | 2.18 | 36.6 | 40.9 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sr، استرانسیوم (ppm) | 62 | 8 | 57 | 67 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.40 | 0.021 | 0.36 | 0.44 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Th، توریم (ppm) | 5.96 | 0.245 | 5.58 | 6.33 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.154 | 0.008 | 0.145 | 0.163 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Tl، تالیوم (ppm) | 1.96 | 0.096 | 1.84 | 2.09 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Tm، تولیوم (ppm) | 0.16 | 0.013 | 0.14 | 0.18 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| U، اورانیوم (ppm) | 2.28 | 0.31 | 1.90 | 2.65 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| V، وانادیوم (ppm) | 22.8 | 2.6 | 20.7 | 24.8 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| W، تنگستن (ppm) | 5.54 | 0.76 | 4.37 | 6.71 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Y، ایترم (ppm) | 11.4 | 0.82 | 10.4 | 12.3 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Yb، ایتر بیوم (ppm) | 1.04 | 0.13 | 0.87 | 1.21 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Zn، روی (ppm) | 57 | 10 | 49 | 64 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Al2O3، اکسید آلومینیوم (wt.%) | 7.63 | 0.117 | 7.56 | 7.70 | ذوب بورات XRF |
| BaO، اکسید باریم (ppm) | 407 | 43 | 337 | 478 | ذوب بورات XRF |
| CaO، اکسید کلسیم (wt.%) | 0.851 | 0.016 | 0.836 | 0.867 | ذوب بورات XRF |
| Cr2O3، اکسید کروم (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| Fe2O3، اکسید آهن (wt.%) | 1.56 | 0.027 | 1.54 | 1.59 | ذوب بورات XRF |
| K2O، اکسید پتاسیم (wt.%) | 1.39 | 0.016 | 1.38 | 1.41 | ذوب بورات XRF |
| MgO، اکسید منیزیم (wt.%) | 0.452 | 0.023 | 0.431 | 0.473 | ذوب بورات XRF |
| MnO، اکسید منگنز (wt.%) | 0.050 | 0.002 | 0.050 | 0.051 | ذوب بورات XRF |
| Na2O، اکسید سدیم (wt.%) | 1.01 | 0.037 | 0.98 | 1.04 | ذوب بورات XRF |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | < 50 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| P2O5، اکسید فسفر (wt.%) | 0.088 | 0.007 | 0.083 | 0.093 | ذوب بورات XRF |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 259 | 21 | 229 | 290 | ذوب بورات XRF |
| SiO2، دیاکسید سیلیکون (wt.%) | 85.46 | 0.785 | 84.85 | 86.08 | ذوب بورات XRF |
| SO3، تریاکسید گوگرد (wt.%) | 0.105 | 0.014 | 0.093 | 0.117 | ذوب بورات XRF |
| SrO، اکسید استرانسیوم (ppm) | 96 | 19 | 80 | 112 | ذوب بورات XRF |
| TiO2، دیاکسید تیتانیوم (wt.%) | 0.257 | 0.009 | 0.248 | 0.265 | ذوب بورات XRF |
| LOI1000، از دست دادن در احتراق @1000 °C (wt.%) | 0.570 | 0.106 | 0.500 | 0.640 | ترموگراویمتری |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
