OREAS 751b از ترکیبی از کنسانتره اسپودومین تهیه شده است که
از پردازش سنگ معدن لیتیم پگماتیت که از منطقه گرینبوشز
در جنوب غربی استرالیا به دست آمده، سنگ معدن لیتیم-پگماتیت لندندری (که
حاوی سطوح بالایی از لیتیم، روبیدیوم، سزیم، قلع و تانتالم است)،
گرانودیوریت خالی و کوارتز. گرانودیوریت خالی از
مجتمع گرانودیوریت نوع مافیک، نوع S، دوره دیوانی دیرینه بولا واقع در شمال
ملبورن، استرالیا به دست آمده است. برنامه صدور گواهینامه شامل:
ذوب پراکسید سدیم با بسته کامل عناصر توسط ICP-OES و/یا
پایان MS
بسته تحلیل سنگ کل با ذوب بورات لیتیم توسط فلورسانس اشعه ایکس
ترموگراویمتری: کاهش وزن در احتراق (LOI) در 1000 درجه سانتیگراد
هضم 4 اسید برای بسته کامل عناصر توسط ICP-OES و MS
پایان
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: پگماتیت
- معدنکاری: پگماتیتی
- گروه CRM: سنگ معدن لیتیم
مقادیر تأیید شده
| تحلیلگر | مقدار تأیید شده | 1SD | 95% CL کم | 95% CL زیاد | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Li، لیتیم (wt.%) | 0.492 | 0.013 | 0.475 | 0.509 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Cs، سزیم (ppm) | 89 | 3.3 | 85 | 92 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ta، تانتالم (ppm) | 132 | 4 | 128 | 137 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ag، نقره (ppm) | 0.151 | 0.027 | 0.127 | 0.175 | هضم 4 اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 4.67 | 0.151 | 4.56 | 4.78 | هضم 4 اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 4.13 | 0.44 | 3.68 | 4.58 | هضم 4 اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 300 | 11 | 291 | 309 | هضم 4 اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 6.01 | 0.253 | 5.77 | 6.24 | هضم 4 اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 0.57 | 0.036 | 0.52 | 0.62 | هضم 4 اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.499 | 0.020 | 0.482 | 0.516 | هضم 4 اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.11 | 0.03 | 0.07 | 0.15 | هضم 4 اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 23.6 | 2.25 | 21.7 | 25.4 | هضم 4 اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 2.54 | 0.115 | 2.39 | 2.69 | هضم 4 اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 18.4 | 2.6 | 16.7 | 20.1 | هضم 4 اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 91 | 4.3 | 88 | 94 | هضم 4 اسید |
| Cu، مس (ppm) | 14.6 | 0.74 | 13.9 | 15.3 | هضم 4 اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 1.23 | 0.14 | 1.09 | 1.37 | هضم 4 اسید |
| Er، ارابیوم (ppm) | 0.48 | 0.05 | 0.41 | 0.54 | هضم 4 اسید |
| Eu، اروپیم (ppm) | 0.43 | 0.08 | 0.37 | 0.50 | هضم 4 اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 0.967 | 0.026 | 0.944 | 0.989 | هضم 4 اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 28.4 | 1.54 | 27.4 | 29.4 | هضم 4 اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 1.80 | 0.108 | 1.62 | 1.97 | هضم 4 اسید |
| Hf، هافنیم (ppm) | 1.42 | 0.089 | 1.32 | 1.51 | هضم 4 اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.19 | 0.016 | 0.16 | 0.23 | هضم 4 اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 1.16 | 0.032 | 1.13 | 1.19 | هضم 4 اسید |
| La، لانتانیوم (ppm) | 11.6 | 1.03 | 10.6 | 12.5 | هضم 4 اسید |
| Li، لیتیم (wt.%) | 0.481 | 0.014 | 0.468 | 0.494 | هضم 4 اسید |
| Li2O، اکسید لیتیم (wt.%) | 1.03 | 0.025 | 1.00 | 1.06 | هضم 4 اسید |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.053 | 0.007 | 0.042 | 0.063 | هضم 4 اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.224 | 0.011 | 0.215 | 0.232 | هضم 4 اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.081 | 0.002 | 0.079 | 0.083 | هضم 4 اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 2.10 | 0.091 | 1.97 | 2.23 | هضم 4 اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.648 | 0.025 | 0.632 | 0.663 | هضم 4 اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 51 | 1.6 | 49 | 52 | هضم 4 اسید |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 10.7 | 1.00 | 9.6 | 11.9 | هضم 4 اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 7.84 | 0.339 | 7.44 | 8.23 | هضم 4 اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.042 | 0.002 | 0.041 | 0.043 | هضم 4 اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 8.16 | 0.560 | 7.77 | 8.54 | هضم 4 اسید |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 2.80 | 0.279 | 2.48 | 3.13 | هضم 4 اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 769 | 34 | 741 | 797 | هضم 4 اسید |
| Re، رنیوم (ppm) | < 0.002 | IND | IND | IND | هضم 4 اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.040 | 0.002 | 0.039 | 0.041 | هضم 4 اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 0.53 | 0.040 | 0.49 | 0.58 | هضم 4 اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 2.57 | 0.180 | 2.42 | 2.72 | هضم 4 اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 2.15 | 0.167 | 1.93 | 2.36 | هضم 4 اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 54 | 3.2 | 52 | 56 | هضم 4 اسید |
| Sr، استرونتیوم (ppm) | 54 | 2.9 | 52 | 56 | هضم 4 اسید |
| Ta، تانتالم (ppm) | 125 | 13 | 117 | 132 | هضم 4 اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.25 | 0.024 | 0.23 | 0.28 | هضم 4 اسید |
| Th، توریم (ppm) | 4.89 | 0.310 | 4.58 | 5.20 | هضم 4 اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.124 | 0.006 | 0.121 | 0.127 | هضم 4 اسید |
| Tl، تالیوم (ppm) | 5.19 | 0.337 | 4.98 | 5.41 | هضم 4 اسید |
| Tm، تولیوم (ppm) | 0.058 | 0.010 | 0.040 | 0.076 | هضم 4 اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 1.99 | 0.22 | 1.71 | 2.27 | هضم 4 اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 18.6 | 0.79 | 17.6 | 19.6 | هضم 4 اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 4.63 | 0.408 | 4.14 | 5.13 | هضم 4 اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 4.97 | 0.316 | 4.67 | 5.28 | هضم 4 اسید |
| Yb، ایترابیوم (ppm) | 0.39 | 0.024 | 0.35 | 0.43 | هضم 4 اسید |
| Zn، روی (ppm) | 112 | 5 | 108 | 115 | هضم 4 اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 25.2 | 1.97 | 23.8 | 26.6 | هضم 4 اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 4.80 | 0.125 | 4.67 | 4.92 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| B، بور (ppm) | 36.9 | 8.2 | 21.4 | 52.3 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ba، باریم (ppm) | 301 | 9 | 291 | 310 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Be، بریلیوم (ppm) | 6.32 | 0.67 | 5.43 | 7.22 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Bi، بیسموت (ppm) | 0.59 | 0.09 | 0.47 | 0.72 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.483 | 0.036 | 0.452 | 0.514 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ce، سریم (ppm) | 23.4 | 1.69 | 21.7 | 25.0 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Co، کبالت (ppm) | 2.77 | 0.46 | 2.46 | 3.08 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Cu، مس (ppm) | 18.2 | 2.9 | 15.1 | 21.3 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 1.73 | 0.142 | 1.51 | 1.95 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Er، ارابیوم (ppm) | 0.89 | 0.11 | 0.76 | 1.01 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Eu، اروپیم (ppm) | 0.42 | 0.05 | 0.36 | 0.47 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Fe، آهن (wt.%) | 0.964 | 0.042 | 0.931 | 0.996 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ga، گالیوم (ppm) | 29.0 | 1.71 | 27.3 | 30.7 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 2.09 | 0.191 | 1.86 | 2.32 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ge، آلمانیوم (ppm) | 1.84 | 0.39 | 1.37 | 2.30 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.33 | 0.022 | 0.29 | 0.36 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| In، ایندیم (ppm) | < 0.20 | IND | IND | IND | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| K، پتاسیم (wt.%) | 1.19 | 0.035 | 1.14 | 1.23 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| La، لانتانیوم (ppm) | 11.4 | 0.84 | 10.7 | 12.2 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Li2O، اکسید لیتیم (wt.%) | 1.06 | 0.028 | 1.02 | 1.10 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.13 | 0.012 | 0.11 | 0.15 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.225 | 0.012 | 0.216 | 0.235 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.081 | 0.003 | 0.079 | 0.084 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 50 | 1.7 | 48 | 52 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 10.9 | 0.81 | 10.0 | 11.7 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| P، فسفر (wt.%) | 0.040 | 0.001 | 0.039 | 0.041 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 2.82 | 0.193 | 2.65 | 2.99 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 732 | 44 | 671 | 794 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Re، رنیوم (ppm) | < 0.10 | IND | IND | IND | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 0.57 | 0.11 | 0.43 | 0.71 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Si، سیلیکون (wt.%) | 39.57 | 1.330 | 38.31 | 40.84 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 2.21 | 0.204 | 2.02 | 2.41 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sn، قلع (ppm) | 79 | 3.3 | 75 | 83 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sr، استرونتیوم (ppm) | 58 | 6 | 54 | 62 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.30 | 0.028 | 0.26 | 0.33 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Th، توریم (ppm) | 4.91 | 0.229 | 4.54 | 5.29 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.126 | 0.005 | 0.118 | 0.133 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Tl، تالیوم (ppm) | 5.34 | 0.241 | 5.07 | 5.60 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Tm، تولیوم (ppm) | 0.13 | 0.02 | 0.11 | 0.16 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| U، اورانیوم (ppm) | 2.14 | 0.23 | 1.90 | 2.39 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| V، وانادیوم (ppm) | 19.4 | 1.58 | 17.5 | 21.3 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| W، تنگستن (ppm) | 5.16 | 0.76 | 3.90 | 6.41 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Y، ایترم (ppm) | 9.07 | 0.580 | 8.49 | 9.64 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Yb، ایترابیوم (ppm) | 0.80 | 0.12 | 0.64 | 0.96 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Zn، روی (ppm) | 107 | 9 | 98 | 116 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Al2O3، اکسید آلومینیوم (wt.%) | 9.13 | 0.168 | 9.00 | 9.25 | ذوب بورات XRF |
| BaO، اکسید باریم (ppm) | 329 | 49 | 288 | 371 | ذوب بورات XRF |
| CaO، اکسید کلسیم (wt.%) | 0.693 | 0.015 | 0.679 | 0.707 | ذوب بورات XRF |
| Cr2O3، اکسید کروم (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| Fe2O3، اکسید آهن (wt.%) | 1.39 | 0.022 | 1.37 | 1.42 | ذوب بورات XRF |
| K2O، اکسید پتاسیم (wt.%) | 1.41 | 0.018 | 1.39 | 1.42 | ذوب بورات XRF |
| MgO، اکسید منیزیم (wt.%) | 0.379 | 0.021 | 0.365 | 0.394 | ذوب بورات XRF |
| MnO، اکسید منگنز (wt.%) | 0.106 | 0.004 | 0.103 | 0.109 | ذوب بورات XRF |
| Na2O، اکسید سدیم (wt.%) | 0.883 | 0.025 | 0.863 | 0.904 | ذوب بورات XRF |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 43.4 | 10.1 | 32.4 | 54.4 | ذوب بورات XRF |
| P2O5، اکسید فسفر (wt.%) | 0.093 | 0.006 | 0.088 | 0.098 | ذوب بورات XRF |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 732 | 44 | 671 | 794 | ذوب بورات XRF |
| SiO2، دیاکسید سیلیکون (wt.%) | 83.76 | 0.772 | 83.06 | 84.47 | ذوب بورات XRF |
| SO3، تریاکسید گوگرد (wt.%) | 0.091 | 0.012 | 0.082 | 0.101 | ذوب بورات XRF |
| TiO2، دیاکسید تیتانیوم (wt.%) | 0.210 | 0.008 | 0.198 | 0.221 | ذوب بورات XRF |
| Zn، روی (ppm) | 114 | 17 | 89 | 138 | ذوب بورات XRF |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 109 | 21 | 82 | 137 | ذوب بورات XRF |
| LOI1000، کاهش وزن در احتراق @1000 °C (wt.%) | 0.697 | 0.082 | 0.632 | 0.761 | ترموگراویمتری |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
