OREAS 752b از ترکیب کنسانتره اسپودومین تهیه شده است که
از پردازش سنگ معدن لیتیم پگماتیت که از منطقه گرینبوشز
در جنوب غربی استرالیا غربی، سنگ معدن لیتیم پگماتیت لندندری (که شامل
سطوح بالای لیتیم، روبیدیوم، سزیم، قلع و تانتالوم است)،
گرانودیوریت خالی و کوارتز به دست آمده است. گرانودیوریت خالی از
مجتمع گرانودیوریت بافت مافیک، نوع S، دوره دیوانی دیرینه بولا که در شمال
ملبورن، استرالیا واقع شده است، تأمین شده است. برنامه گواهی شامل:
ذوب پراکسید سدیم با مجموعه کامل عناصر توسط ICP-OES و/یا
پایان MS
تجزیه و تحلیل کل سنگ با ذوب بورات لیتیم توسط فلورسانس اشعه ایکس
ترموگراوی: از دست دادن در احتراق (LOI) در 1000 درجه سانتیگراد
هضم 4 اسید برای مجموعه کامل عناصر توسط ICP-OES و MS
پایان
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: پگماتیت
- معدنیسازی: پگماتیتیک
- گروه CRM: سنگ معدن لیتیم
مقادیر گواهی شده
| تحلیلگر | مقدار گواهی شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Li، لیتیم (wt.%) | 0.734 | 0.017 | 0.719 | 0.748 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Cs، سزیم (ppm) | 121 | 4 | 116 | 125 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ta، تانتالوم (ppm) | 200 | 6 | 192 | 207 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ag، نقره (ppm) | 0.195 | 0.037 | 0.165 | 0.225 | هضم 4 اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 5.15 | 0.265 | 4.95 | 5.35 | هضم 4 اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 4.19 | 0.307 | 3.73 | 4.65 | هضم 4 اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 215 | 10 | 207 | 222 | هضم 4 اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 8.41 | 0.388 | 8.02 | 8.81 | هضم 4 اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 0.61 | 0.048 | 0.54 | 0.68 | هضم 4 اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.361 | 0.014 | 0.348 | 0.374 | هضم 4 اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.11 | 0.03 | 0.10 | 0.13 | هضم 4 اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 15.8 | 1.43 | 14.6 | 17.0 | هضم 4 اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 1.95 | 0.095 | 1.85 | 2.05 | هضم 4 اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 16.6 | 2.9 | 15.0 | 18.2 | هضم 4 اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 124 | 6 | 120 | 128 | هضم 4 اسید |
| Cu، مس (ppm) | 15.8 | 0.89 | 15.1 | 16.6 | هضم 4 اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 0.86 | 0.12 | 0.74 | 0.97 | هضم 4 اسید |
| Er، اریبیم (ppm) | 0.34 | 0.05 | 0.29 | 0.39 | هضم 4 اسید |
| Eu، اروپیم (ppm) | 0.30 | 0.05 | 0.26 | 0.34 | هضم 4 اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 0.773 | 0.026 | 0.753 | 0.793 | هضم 4 اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 35.6 | 2.06 | 34.2 | 36.9 | هضم 4 اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 1.20 | 0.052 | 1.13 | 1.28 | هضم 4 اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 1.58 | 0.082 | 1.48 | 1.68 | هضم 4 اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.14 | 0.011 | 0.12 | 0.15 | هضم 4 اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 1.02 | 0.033 | 0.99 | 1.05 | هضم 4 اسید |
| La، لانتان (ppm) | 7.51 | 0.92 | 6.84 | 8.18 | هضم 4 اسید |
| Li، لیتیم (wt.%) | 0.724 | 0.030 | 0.703 | 0.745 | هضم 4 اسید |
| Li2O، اکسید لیتیم (wt.%) | 1.56 | 0.064 | 1.51 | 1.60 | هضم 4 اسید |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.038 | 0.009 | 0.027 | 0.049 | هضم 4 اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.171 | 0.009 | 0.163 | 0.178 | هضم 4 اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.100 | 0.003 | 0.098 | 0.102 | هضم 4 اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 2.63 | 0.124 | 2.46 | 2.80 | هضم 4 اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.521 | 0.022 | 0.503 | 0.539 | هضم 4 اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 73 | 2.3 | 70 | 75 | هضم 4 اسید |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 7.11 | 0.72 | 6.40 | 7.81 | هضم 4 اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 7.97 | 0.471 | 7.62 | 8.32 | هضم 4 اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.044 | 0.002 | 0.042 | 0.046 | هضم 4 اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 6.23 | 0.538 | 5.83 | 6.63 | هضم 4 اسید |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 1.92 | 0.166 | 1.74 | 2.11 | هضم 4 اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 950 | 44 | 915 | 985 | هضم 4 اسید |
| Re، رنیوم (ppm) | < 0.002 | IND | IND | IND | هضم 4 اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.030 | 0.001 | 0.029 | 0.032 | هضم 4 اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 0.56 | 0.038 | 0.51 | 0.60 | هضم 4 اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 1.79 | 0.149 | 1.66 | 1.92 | هضم 4 اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 1.45 | 0.16 | 1.28 | 1.63 | هضم 4 اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 78 | 4.0 | 74 | 81 | هضم 4 اسید |
| Sr، استرانسیوم (ppm) | 45.3 | 1.84 | 43.0 | 47.6 | هضم 4 اسید |
| Ta، تانتالوم (ppm) | 190 | 15 | 181 | 199 | هضم 4 اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.18 | 0.012 | 0.16 | 0.19 | هضم 4 اسید |
| Th، توریم (ppm) | 3.38 | 0.223 | 3.15 | 3.60 | هضم 4 اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.085 | 0.004 | 0.082 | 0.087 | هضم 4 اسید |
| Tl، تالیوم (ppm) | 6.50 | 0.361 | 6.27 | 6.73 | هضم 4 اسید |
| Tm، ثولیوم (ppm) | 0.043 | 0.007 | 0.029 | 0.057 | هضم 4 اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 1.86 | 0.180 | 1.65 | 2.08 | هضم 4 اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 13.1 | 0.52 | 12.4 | 13.8 | هضم 4 اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 3.98 | 0.48 | 3.52 | 4.45 | هضم 4 اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 3.49 | 0.198 | 3.31 | 3.66 | هضم 4 اسید |
| Yb، ایتر بیوم (ppm) | 0.28 | 0.03 | 0.26 | 0.30 | هضم 4 اسید |
| Zn، روی (ppm) | 134 | 7 | 130 | 138 | هضم 4 اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 19.5 | 1.29 | 18.4 | 20.7 | هضم 4 اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 5.33 | 0.123 | 5.21 | 5.44 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| B، بور (ppm) | 57 | 10 | 46 | 69 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ba، باریم (ppm) | 213 | 10 | 205 | 222 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Be، بریلیوم (ppm) | 8.52 | 0.749 | 7.25 | 9.78 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Bi، بیسموت (ppm) | 0.65 | 0.10 | 0.50 | 0.80 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.359 | 0.038 | 0.315 | 0.403 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ce، سریم (ppm) | 16.1 | 1.09 | 14.7 | 17.5 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Co، کبالت (ppm) | 2.03 | 0.160 | 1.78 | 2.28 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Cu، مس (ppm) | 20.4 | 5.1 | 16.4 | 24.4 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 1.21 | 0.12 | 1.08 | 1.34 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Er، اریبیم (ppm) | 0.63 | 0.08 | 0.50 | 0.76 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Eu، اروپیم (ppm) | 0.28 | 0.04 | 0.23 | 0.33 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Fe، آهن (wt.%) | 0.783 | 0.026 | 0.759 | 0.807 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ga، گالیوم (ppm) | 36.2 | 1.95 | 34.3 | 38.0 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 1.42 | 0.17 | 1.19 | 1.65 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ge، آلمانیوم (ppm) | 2.26 | 0.45 | 1.40 | 3.11 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.23 | 0.019 | 0.20 | 0.26 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| In، ایندیم (ppm) | < 0.20 | IND | IND | IND | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| K، پتاسیم (wt.%) | 1.06 | 0.061 | 1.00 | 1.11 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| La، لانتان (ppm) | 8.00 | 0.513 | 7.38 | 8.62 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Li2O، اکسید لیتیم (wt.%) | 1.58 | 0.036 | 1.55 | 1.61 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.083 | 0.025 | 0.049 | 0.116 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.173 | 0.010 | 0.161 | 0.184 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.102 | 0.004 | 0.098 | 0.106 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 2.98 | 0.52 | 2.30 | 3.66 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 72 | 2.8 | 68 | 75 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 7.40 | 0.607 | 6.57 | 8.24 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| P، فسفر (wt.%) | 0.041 | 0.005 | 0.038 | 0.044 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 1.88 | 0.188 | 1.64 | 2.12 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 894 | 52 | 790 | 998 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Re، رنیوم (ppm) | < 0.10 | IND | IND | IND | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 0.60 | 0.08 | 0.40 | 0.79 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Si، سیلیکون (wt.%) | 38.58 | 1.834 | 37.46 | 39.70 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 1.54 | 0.129 | 1.32 | 1.77 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sn، قلع (ppm) | 112 | 7 | 106 | 118 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sr، استرانسیوم (ppm) | 52 | 5 | 46 | 57 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.22 | 0.02 | 0.19 | 0.24 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Th، توریم (ppm) | 3.38 | 0.280 | 3.13 | 3.62 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.086 | 0.005 | 0.079 | 0.094 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Tl، تالیوم (ppm) | 6.65 | 0.177 | 6.29 | 7.01 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Tm، ثولیوم (ppm) | 0.090 | 0.013 | 0.070 | 0.109 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| U، اورانیوم (ppm) | 2.10 | 0.21 | 1.88 | 2.31 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| V، وانادیوم (ppm) | 14.2 | 2.4 | 11.7 | 16.8 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| W، تنگستن (ppm) | 4.13 | 0.64 | 3.21 | 5.06 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Y، ایترم (ppm) | 6.35 | 0.68 | 5.63 | 7.07 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Yb، ایتر بیوم (ppm) | 0.59 | 0.08 | 0.45 | 0.72 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Zn، روی (ppm) | 125 | 12 | 115 | 135 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Al2O3، اکسید آلومینیوم (III) (wt.%) | 10.19 | 0.198 | 10.05 | 10.32 | ذوب بورات XRF |
| BaO، اکسید باریم (ppm) | 224 | 43 | 132 | 316 | ذوب بورات XRF |
| CaO، اکسید کلسیم (wt.%) | 0.506 | 0.012 | 0.495 | 0.516 | ذوب بورات XRF |
| Cr2O3، اکسید کروم (III) (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| Fe2O3، اکسید آهن (III) (wt.%) | 1.13 | 0.017 | 1.11 | 1.14 | ذوب بورات XRF |
| K2O، اکسید پتاسیم (wt.%) | 1.23 | 0.022 | 1.21 | 1.25 | ذوب بورات XRF |
| MgO، اکسید منیزیم (wt.%) | 0.294 | 0.020 | 0.281 | 0.307 | ذوب بورات XRF |
| MnO، اکسید منگنز (wt.%) | 0.133 | 0.005 | 0.125 | 0.141 | ذوب بورات XRF |
| Na2O، اکسید سدیم (wt.%) | 0.709 | 0.025 | 0.686 | 0.733 | ذوب بورات XRF |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 75 | 9 | 61 | 89 | ذوب بورات XRF |
| P2O5، اکسید فسفر (V) (wt.%) | 0.097 | 0.007 | 0.090 | 0.105 | ذوب بورات XRF |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 894 | 52 | 790 | 998 | ذوب بورات XRF |
| SiO2، دیاکسید سیلیکون (wt.%) | 83.21 | 0.900 | 82.72 | 83.71 | ذوب بورات XRF |
| Sn، قلع (ppm) | 94 | 24 | 57 | 130 | ذوب بورات XRF |
| SO3، تریاکسید گوگرد (wt.%) | 0.075 | 0.008 | 0.068 | 0.083 | ذوب بورات XRF |
| TiO2، دیاکسید تیتانیوم (wt.%) | 0.143 | 0.009 | 0.132 | 0.154 | ذوب بورات XRF |
| Zn، روی (ppm) | 134 | 16 | 111 | 156 | ذوب بورات XRF |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 65 | 9 | 53 | 78 | ذوب بورات XRF |
| LOI1000، از دست دادن در احتراق @1000 °C (wt.%) | 0.761 | 0.071 | 0.722 | 0.799 | ترموگراوی |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
