آزمیران
دستگاهای آزمایشگاهی
مواد شیمیایی
شیشه آلات
محیط کشتهای میکروبی
فیلتر یا کاغذ صافی
ملزومات
سکوبندی
مقالات و توضیحات
کاتالوگ ها
جستجوهای مرتبط
OREAS 755
OREAS 755 از ترکیبی از کنسانتره اسپودومین تهیه شده است که
از پردازش سنگ معدن لیتیم پگماتیت که از منطقه گرینبوشز
در جنوب غربی استرالیا غربی، سنگ معدن لیتیم-پگماتیت لندندری (که
سطوح بالایی از لیتیم، روبیدیوم، سزیم، قلع و تانتال دارد)، گرانودیوریت خالی و
کوارتز به دست آمده است. گرانودیوریت خالی از
مجتمع گرانودیوریت نوع S، مازیک و دوره دیوانی بالای شمال
ملبورن، استرالیا تأمین شده است. برنامه صدور گواهینامه شامل:
ذوب پراکسید سدیم با بسته کامل عناصر توسط ICP-OES و/یا
پایان MS
تحلیل کل سنگ با ذوب بورات لیتیم توسط فلورسانس اشعه ایکس
ترموگراویمتری: از دست دادن در احتراق (LOI) در 1000 درجه سانتیگراد
هضم 4 اسید برای بسته کامل عناصر توسط ICP-OES و MS
پایان
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: پگماتیت
- معدنیسازی: پگماتیتی
- گروه CRM: سنگ معدن لیتیم
مقادیر تأیید شده
| آنالیت | مقدار تأیید شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Li، لیتیم (wt.%) | 0.109 | 0.007 | 0.106 | 0.113 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Cs، سزیم (ppm) | 20.3 | 0.70 | 19.7 | 20.9 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ta، تانتال (ppm) | 30.2 | 1.25 | 28.7 | 31.6 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ag، نقره (ppm) | 0.056 | 0.010 | 0.043 | 0.069 | هضم 4 اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 2.71 | 0.098 | 2.65 | 2.77 | هضم 4 اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 2.17 | 0.43 | 1.67 | 2.67 | هضم 4 اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 289 | 9 | 281 | 298 | هضم 4 اسید |
| Be، بریلیم (ppm) | 1.89 | 0.133 | 1.79 | 2.00 | هضم 4 اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 0.30 | 0.05 | 0.21 | 0.39 | هضم 4 اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.481 | 0.016 | 0.468 | 0.493 | هضم 4 اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.064 | 0.018 | 0.039 | 0.089 | هضم 4 اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 23.6 | 1.30 | 22.3 | 24.9 | هضم 4 اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 2.29 | 0.128 | 2.16 | 2.43 | هضم 4 اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 13.4 | 2.4 | 11.9 | 14.9 | هضم 4 اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 20.4 | 0.75 | 19.6 | 21.2 | هضم 4 اسید |
| Cu، مس (ppm) | 7.76 | 0.754 | 7.18 | 8.33 | هضم 4 اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 1.18 | 0.060 | 1.08 | 1.28 | هضم 4 اسید |
| Er، اریبیم (ppm) | 0.48 | 0.038 | 0.44 | 0.52 | هضم 4 اسید |
| Eu، اروپیم (ppm) | 0.42 | 0.024 | 0.38 | 0.45 | هضم 4 اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 0.833 | 0.023 | 0.812 | 0.853 | هضم 4 اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 10.4 | 0.56 | 10.0 | 10.7 | هضم 4 اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 1.81 | 0.086 | 1.68 | 1.93 | هضم 4 اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 0.86 | 0.076 | 0.76 | 0.95 | هضم 4 اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.19 | 0.011 | 0.17 | 0.21 | هضم 4 اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 0.019 | 0.004 | 0.014 | 0.025 | هضم 4 اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.875 | 0.029 | 0.852 | 0.897 | هضم 4 اسید |
| La، لانتان (ppm) | 11.6 | 0.71 | 10.9 | 12.2 | هضم 4 اسید |
| Li، لیتیم (wt.%) | 0.110 | 0.004 | 0.107 | 0.112 | هضم 4 اسید |
| Li2O، اکسید لیتیم (wt.%) | 0.236 | 0.009 | 0.230 | 0.242 | هضم 4 اسید |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.051 | 0.006 | 0.040 | 0.061 | هضم 4 اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.209 | 0.008 | 0.200 | 0.218 | هضم 4 اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.024 | 0.001 | 0.023 | 0.025 | هضم 4 اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 1.06 | 0.11 | 0.92 | 1.21 | هضم 4 اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.581 | 0.023 | 0.561 | 0.601 | هضم 4 اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 14.0 | 1.04 | 13.2 | 14.8 | هضم 4 اسید |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 10.8 | 0.38 | 9.9 | 11.6 | هضم 4 اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 5.79 | 0.243 | 5.46 | 6.11 | هضم 4 اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.028 | 0.001 | 0.027 | 0.030 | هضم 4 اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 7.58 | 0.406 | 7.23 | 7.93 | هضم 4 اسید |
| Pr، پراسودیمیم (ppm) | 2.85 | 0.100 | 2.63 | 3.06 | هضم 4 اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 178 | 13 | 171 | 185 | هضم 4 اسید |
| Re، رنیوم (ppm) | < 0.002 | IND | IND | IND | هضم 4 اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.035 | 0.004 | 0.029 | 0.042 | هضم 4 اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 0.29 | 0.028 | 0.26 | 0.33 | هضم 4 اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 2.48 | 0.145 | 2.37 | 2.58 | هضم 4 اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 2.20 | 0.080 | 2.04 | 2.35 | هضم 4 اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 12.5 | 0.61 | 11.9 | 13.1 | هضم 4 اسید |
| Sr، استرانسیم (ppm) | 45.7 | 1.35 | 44.3 | 47.1 | هضم 4 اسید |
| Ta، تانتال (ppm) | 23.5 | 7.0 | 20.0 | 27.0 | هضم 4 اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.25 | 0.017 | 0.23 | 0.27 | هضم 4 اسید |
| Th، توریم (ppm) | 4.79 | 0.320 | 4.46 | 5.12 | هضم 4 اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.120 | 0.006 | 0.117 | 0.123 | هضم 4 اسید |
| Tl، تالیوم (ppm) | 1.17 | 0.053 | 1.13 | 1.21 | هضم 4 اسید |
| Tm، تولیوم (ppm) | 0.058 | 0.008 | 0.045 | 0.071 | هضم 4 اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 1.48 | 0.15 | 1.29 | 1.67 | هضم 4 اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 18.2 | 0.89 | 17.3 | 19.0 | هضم 4 اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 3.90 | 0.315 | 3.49 | 4.32 | هضم 4 اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 4.93 | 0.283 | 4.70 | 5.16 | هضم 4 اسید |
| Yb، ایترابیوم (ppm) | 0.39 | 0.024 | 0.35 | 0.43 | هضم 4 اسید |
| Zn، روی (ppm) | 39.3 | 2.17 | 37.5 | 41.2 | هضم 4 اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 21.9 | 1.36 | 20.5 | 23.3 | هضم 4 اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 2.76 | 0.067 | 2.71 | 2.80 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ba، باریم (ppm) | 292 | 8 | 282 | 301 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Be، بریلیم (ppm) | 2.01 | 0.099 | 1.91 | 2.11 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Bi، بیسموت (ppm) | 0.40 | 0.11 | 0.15 | 0.64 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.470 | 0.034 | 0.442 | 0.498 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ce، سریم (ppm) | 23.3 | 1.18 | 21.9 | 24.8 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Co، کبالت (ppm) | 2.53 | 0.45 | 1.96 | 3.09 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 1.75 | 0.126 | 1.58 | 1.92 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Er، اریبیم (ppm) | 0.93 | 0.076 | 0.81 | 1.04 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Eu، اروپیم (ppm) | 0.40 | 0.031 | 0.36 | 0.44 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Fe، آهن (wt.%) | 0.835 | 0.032 | 0.810 | 0.860 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ga، گالیوم (ppm) | 10.6 | 0.74 | 9.7 | 11.5 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 2.10 | 0.142 | 1.84 | 2.36 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ge، آلمانیوم (ppm) | 1.15 | 0.32 | 0.73 | 1.58 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.33 | 0.025 | 0.29 | 0.37 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| In، ایندیم (ppm) | < 0.20 | IND | IND | IND | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.904 | 0.028 | 0.882 | 0.927 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| La، لانتان (ppm) | 11.5 | 0.63 | 10.9 | 12.0 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Li2O، اکسید لیتیم (wt.%) | 0.235 | 0.014 | 0.227 | 0.243 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.13 | 0.012 | 0.10 | 0.16 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.205 | 0.014 | 0.195 | 0.214 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.024 | 0.001 | 0.023 | 0.024 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | < 50 | IND | IND | IND | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| P2O5، اکسید فسفر(V) (wt.%) | 0.062 | 0.007 | 0.056 | 0.068 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 149 | 27 | 100 | 197 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| SiO2، دیاکسید سیلیکون (wt.%) | 89.57 | 0.653 | 89.01 | 90.13 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| SO3، تریاکسید گوگرد (wt.%) | 0.080 | 0.015 | 0.068 | 0.093 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| TiO2، دیاکسید تیتانیوم (wt.%) | 0.202 | 0.009 | 0.195 | 0.209 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 95 | 5.3 | 86 | 104 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| LOI1000، از دست دادن در احتراق @1000 °C (wt.%) | 0.440 | 0.114 | 0.362 | 0.519 | ترموگراویمتری |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
محصولات مرتبط
:
