OREAS 77b یکی از مجموعهای از هفت CRM سولفید نیکل است که از سنگ معدن سولفید نیکل با درجه بالا و مواد اولترا مافیک خالی تهیه شده است که از معادن نیکل Prospero و Tapinos Xstrata Nickel واقع در منطقه دره کاتلین، حدود 30 کیلومتر شمال لاینستر در استرالیای غربی در بخش Agnew-Wiluna کمربند سنگ سبز نرسمن-ویلونا به دست آمده است. این یک رسوب سولفید انبوه مرتبط با کوماتیت است که نمایانگر انباشت درجا از سولفیدهای اولیه ماگماتیک نیکل-آهن انبوه و نیمه انبوه با محصولات جانبی جزئی شامل مس، کبالت و عناصر گروه پلاتین (PGE) است.
نوزده آزمایشگاه آنالیز تجاری در این برنامه شرکت کردند که از روشهای زیر استفاده کردند:
ذوب بورات لیتیوم با فلورسانس اشعه ایکس;
ذوب پراکسید سدیم یا ذوب بورات لیتیوم با مجموعههای کامل ICP-OES و ICP-MS;
هضم چهار اسید با مجموعههای کامل ICP-OES و ICP-MS;
کوره احتراق مادون قرمز برای گوگرد;
ترموگراویمتری برای از دست دادن در احتراق در 1000 درجه سانتیگراد;
به دلیل وجود سولفیدهای واکنشی، OREAS 77b تحت نیتروژن بستهبندی شده و در واحدهای 10 گرمی یک بار مصرف در پاکتهای فویل لمینت موجود است.
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: اولترا مافیک معدنی
- معدنکاری: سولفید نیکل میزبان کوماتیت
- گروه CRM: سنگ معدن سولفید نیکل
مقادیر تأیید شده
| آنالیت | مقدار تأیید شده | 1SD | 95% CL کم | 95% CL زیاد | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Ni, نیکل (wt.%) | 11.30 | 0.301 | 11.15 | 11.46 | هضم 4 اسید |
| Co, کبالت (ppm) | 1551 | 56 | 1523 | 1580 | هضم 4 اسید |
| As, آرسنیک (ppm) | 2054 | 124 | 1980 | 2127 | هضم 4 اسید |
| Al, آلومینیوم (wt.%) | 1.86 | 0.024 | 1.84 | 1.88 | ذوب بورات XRF |
| Ca, کلسیم (wt.%) | 3.11 | 0.016 | 3.10 | 3.13 | ذوب بورات XRF |
| Co, کبالت (ppm) | 1604 | 37 | 1581 | 1627 | ذوب بورات XRF |
| Cr, کروم (ppm) | 341 | 36 | 311 | 371 | ذوب بورات XRF |
| Cu, مس (ppm) | 3163 | 217 | 2875 | 3452 | ذوب بورات XRF |
| Fe, آهن (wt.%) | 29.21 | 0.506 | 28.79 | 29.63 | ذوب بورات XRF |
| K, پتاسیم (wt.%) | 0.344 | 0.014 | 0.335 | 0.353 | ذوب بورات XRF |
| Mg, منیزیم (wt.%) | 2.67 | 0.045 | 2.62 | 2.71 | ذوب بورات XRF |
| Mn, منگنز (wt.%) | 0.068 | 0.002 | 0.066 | 0.070 | ذوب بورات XRF |
| Na, سدیم (wt.%) | 0.406 | 0.040 | 0.363 | 0.450 | ذوب بورات XRF |
| Ni, نیکل (ppm) | 112435 | 1874 | 110585 | 114284 | ذوب بورات XRF |
| Si, سیلیکون (wt.%) | 9.24 | 0.095 | 9.17 | 9.32 | ذوب بورات XRF |
| Ti, تیتانیوم (wt.%) | 0.065 | 0.002 | 0.064 | 0.067 | ذوب بورات XRF |
| Al, آلومینیوم (wt.%) | 1.84 | 0.090 | 1.79 | 1.90 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| As, آرسنیک (ppm) | 2083 | 116 | 2014 | 2152 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ba, باریم (ppm) | 124 | 10 | 116 | 132 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Bi, بیسموت (ppm) | 3.39 | 0.55 | 2.79 | 4.00 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ca, کلسیم (wt.%) | 3.09 | 0.130 | 3.02 | 3.15 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ce, سریم (ppm) | 25.7 | 1.18 | 25.0 | 26.5 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Co, کبالت (ppm) | 1608 | 61 | 1570 | 1647 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Cr, کروم (ppm) | 336 | 33 | 320 | 351 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Cs, سزیم (ppm) | 2.18 | 0.207 | 1.99 | 2.37 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Cu, مس (ppm) | 3302 | 176 | 3191 | 3412 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Dy, دیسپروسیوم (ppm) | 1.33 | 0.115 | 1.20 | 1.46 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Er, ارابیوم (ppm) | 0.81 | 0.10 | 0.73 | 0.90 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Eu, اروپیم (ppm) | 0.38 | 0.06 | 0.34 | 0.43 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Fe, آهن (wt.%) | 29.81 | 0.622 | 29.42 | 30.21 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ga, گالیوم (ppm) | 4.48 | 0.86 | 3.66 | 5.29 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Gd, گادولینیوم (ppm) | 1.51 | 0.23 | 1.28 | 1.75 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ho, هولمیوم (ppm) | 0.27 | 0.03 | 0.25 | 0.30 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| K, پتاسیم (wt.%) | 0.369 | 0.051 | 0.332 | 0.405 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| La, لانتانیوم (ppm) | 15.4 | 1.48 | 13.8 | 17.0 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Li, لیتیوم (ppm) | 20.4 | 1.34 | 19.4 | 21.4 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Mg, منیزیم (wt.%) | 2.65 | 0.106 | 2.59 | 2.71 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Mn, منگنز (wt.%) | 0.067 | 0.004 | 0.065 | 0.070 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Nd, نئودیمیم (ppm) | 9.40 | 0.653 | 8.68 | 10.13 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ni, نیکل (ppm) | 113273 | 4129 | 110509 | 116038 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Pb, سرب (ppm) | 58 | 5.2 | 53 | 63 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Pr, پراسئودیمیم (ppm) | 2.89 | 0.31 | 2.57 | 3.22 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Rb, روبیدیوم (ppm) | 18.3 | 0.98 | 17.4 | 19.2 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| S, گوگرد (wt.%) | 22.22 | 0.720 | 21.62 | 22.81 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sb, آنتیموان (ppm) | 8.23 | 1.09 | 7.06 | 9.41 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Si, سیلیکون (wt.%) | 9.49 | 0.188 | 9.38 | 9.59 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sm, ساماریوم (ppm) | 1.66 | 0.18 | 1.51 | 1.82 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sr, استرونتیوم (ppm) | 33.7 | 4.2 | 30.1 | 37.2 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Tb, ترابیوم (ppm) | 0.24 | 0.04 | 0.21 | 0.26 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Th, توریم (ppm) | 6.14 | 0.356 | 5.88 | 6.41 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ti, تیتانیوم (wt.%) | 0.062 | 0.003 | 0.060 | 0.064 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| U, اورانیوم (ppm) | 1.72 | 0.30 | 1.47 | 1.97 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| W, تنگستن (ppm) | 2.67 | 0.48 | 2.26 | 3.08 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Y, ایترم (ppm) | 7.15 | 0.657 | 6.72 | 7.58 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Yb, ایتر بیوم (ppm) | 0.80 | 0.13 | 0.66 | 0.94 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Zn, روی (ppm) | 202 | 20 | 187 | 217 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Zr, زیرکونیوم (ppm) | 32.8 | 3.9 | 28.4 | 37.1 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ag, نقره (ppm) | 1.62 | 0.16 | 1.50 | 1.73 | هضم 4 اسید |
| Al, آلومینیوم (wt.%) | 1.94 | 0.106 | 1.88 | 2.00 | هضم 4 اسید |
| Ba, باریم (ppm) | 118 | 8 | 112 | 123 | هضم 4 اسید |
| Be, بریلیوم (ppm) | 0.47 | 0.07 | 0.43 | 0.51 | هضم 4 اسید |
| Bi, بیسموت (ppm) | 3.44 | 0.146 | 3.36 | 3.51 | هضم 4 اسید |
| Ca, کلسیم (wt.%) | 3.06 | 0.094 | 3.00 | 3.12 | هضم 4 اسید |
| Cd, کادمیوم (ppm) | 1.20 | 0.14 | 1.10 | 1.29 | هضم 4 اسید |
| Ce, سریم (ppm) | 27.7 | 2.9 | 25.7 | 29.7 | هضم 4 اسید |
| Cr, کروم (ppm) | 280 | 34 | 261 | 299 | هضم 4 اسید |
| Cs, سزیم (ppm) | 2.32 | 0.083 | 2.27 | 2.37 | هضم 4 اسید |
| Cu, مس (ppm) | 3426 | 120 | 3367 | 3484 | هضم 4 اسید |
| Fe, آهن (wt.%) | 29.85 | 0.966 | 29.38 | 30.32 | هضم 4 اسید |
| Ga, گالیوم (ppm) | 4.61 | 0.294 | 4.40 | 4.82 | هضم 4 اسید |
| Hf, هافنیوم (ppm) | 1.15 | 0.073 | 1.11 | 1.19 | هضم 4 اسید |
| In, ایندیم (ppm) | 0.11 | 0.01 | 0.10 | 0.12 | هضم 4 اسید |
| K, پتاسیم (wt.%) | 0.361 | 0.012 | 0.355 | 0.367 | هضم 4 اسید |
| La, لانتانیوم (ppm) | 15.8 | 2.0 | 14.6 | 17.1 | هضم 4 اسید |
| Li, لیتیوم (ppm) | 18.8 | 1.71 | 17.7 | 19.9 | هضم 4 اسید |
| Mg, منیزیم (wt.%) | 2.59 | 0.099 | 2.54 | 2.65 | هضم 4 اسید |
| Mn, منگنز (wt.%) | 0.064 | 0.002 | 0.063 | 0.066 | هضم 4 اسید |
| Na, سدیم (wt.%) | 0.434 | 0.019 | 0.423 | 0.445 | هضم 4 اسید |
| Nb, نیوبیوم (ppm) | 3.26 | 0.40 | 2.98 | 3.54 | هضم 4 اسید |
| Pb, سرب (ppm) | 61 | 5.2 | 58 | 64 | هضم 4 اسید |
| Rb, روبیدیوم (ppm) | 19.1 | 1.41 | 18.2 | 20.0 | هضم 4 اسید |
| Re, رنیوم (ppm) | 0.022 | 0.002 | 0.020 | 0.023 | هضم 4 اسید |
| Sb, آنتیموان (ppm) | 9.10 | 0.95 | 8.48 | 9.72 | هضم 4 اسید |
| Sc, اسکاندیم (ppm) | 3.51 | 0.42 | 3.25 | 3.78 | هضم 4 اسید |
| Sn, قلع (ppm) | 1.59 | 0.147 | 1.50 | 1.69 | هضم 4 اسید |
| Sr, استرونتیوم (ppm) | 34.4 | 1.57 | 33.3 | 35.4 | هضم 4 اسید |
| Ta, تانتالوم (ppm) | 0.28 | 0.04 | 0.26 | 0.30 | هضم 4 اسید |
| Te, تلوریوم (ppm) | 1.35 | 0.27 | 1.15 | 1.55 | هضم 4 اسید |
| Th, توریم (ppm) | 6.61 | 0.311 | 6.40 | 6.82 | هضم 4 اسید |
| Ti, تیتانیوم (wt.%) | 0.064 | 0.002 | 0.062 | 0.065 | هضم 4 اسید |
| Tl, تالیوم (ppm) | 1.37 | 0.074 | 1.33 | 1.42 | هضم 4 اسید |
| U, اورانیوم (ppm) | 1.71 | 0.087 | 1.66 | 1.77 | هضم 4 اسید |
| V, وانادیوم (ppm) | 33.6 | 2.92 | 32.4 | 34.8 | هضم 4 اسید |
| W, تنگستن (ppm) | 3.07 | 0.194 | 2.99 | 3.16 | هضم 4 اسید |
| Y, ایترم (ppm) | 6.55 | 0.390 | 6.28 | 6.83 | هضم 4 اسید |
| Zn, روی (ppm) | 205 | 18 | 194 | 216 | هضم 4 اسید |
| Zr, زیرکونیوم (ppm) | 37.9 | 2.43 | 36.4 | 39.5 | هضم 4 اسید |
| S, گوگرد (wt.%) | 22.29 | 0.850 | 21.76 | 22.82 | احتراق مادون قرمز |
| LOI1000, از دست دادن در احتراق @1000 °C (wt.%) | 8.87 | 0.154 | 8.73 | 9.01 | ترموگراویمتری |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
