OREAS 902 یک ماده مرجع تأیید شده از سنگ معدن مس انتقالی با درجه پایین است.
این محصول یکی از چهار ماده مرجع انتقالی به اکسید مس (±طلا) است که از نمونههای استخراج شده از معدن لیدی آنی CST، واقع در 120 کیلومتری شمال غربی کوه آیزا، کوئینزلند، استرالیا تهیه شده است.
معدنکاری در لیدی آنی در سنگهای ماسهای دولومیتی، کربندار و آرژیلیک و سیلتاستونها قرار دارد.
معدنکاری اولیه مس سولفیدی در عمق تحت تأثیر چالکوسیت و کالکوپیریت قرار دارد و به نظر میرسد که تحت کنترل ساختاری است و معمولاً با سیلیکاسیون مرتبط با گسلها همراه است.
نوزده آزمایشگاه تحلیلی تجاری در این برنامه شرکت کردند. روشهای زیر به کار گرفته شد:
مجموعههای کامل ICP-OES و ICP-MS با هضم چهار اسید
مجموعههای کامل ICP-OES و ICP-MS با هضم آکوا رژیا
مس قابل حل با هیدروکلریک اسید 5 درصد با AAS یا
پایان ICP-OES
مشخصات
- وضعیت: اکسید
- ماتریس: ماسهسنگ آرژیلیک
- معدنکاری: میزبان رسوبی
- گروه CRM: سنگ معدن مس
مقادیر تأیید شده
| تحلیلگر | مقدار تأیید شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Cu، مس (wt.%) | 0.301 | 0.008 | 0.298 | 0.304 | هضم 4 اسید |
| Au، طلا (ppb) | < 10 | IND | IND | IND | هضم آکوا رژیا |
| Cu-Sol(H2SO4)، مس قابل حل (سولفوریک) (wt.%) | 0.111 | 0.011 | 0.105 | 0.118 | شستشوی اسید سولفوریک 5% |
| Ag، نقره (ppm) | 0.343 | 0.043 | 0.322 | 0.363 | هضم 4 اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 4.74 | 0.219 | 4.64 | 4.84 | هضم 4 اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 574 | 25 | 562 | 586 | هضم 4 اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 170 | 6 | 167 | 173 | هضم 4 اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 2.23 | 0.195 | 2.13 | 2.33 | هضم 4 اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 8.49 | 0.362 | 8.33 | 8.66 | هضم 4 اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 4.05 | 0.142 | 3.98 | 4.13 | هضم 4 اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 75 | 3.9 | 72 | 77 | هضم 4 اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 926 | 28 | 912 | 940 | هضم 4 اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 51 | 6 | 47 | 54 | هضم 4 اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 2.88 | 0.096 | 2.82 | 2.93 | هضم 4 اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 3.19 | 0.144 | 3.12 | 3.27 | هضم 4 اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 11.7 | 0.63 | 11.3 | 12.1 | هضم 4 اسید |
| Ge، ژرمانیوم (ppm) | 0.18 | 0.03 | 0.15 | 0.21 | هضم 4 اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 4.43 | 0.316 | 4.24 | 4.62 | هضم 4 اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 0.25 | 0.03 | 0.23 | 0.27 | هضم 4 اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 3.21 | 0.168 | 3.13 | 3.30 | هضم 4 اسید |
| La، لانتان (ppm) | 36.7 | 2.41 | 35.5 | 37.9 | هضم 4 اسید |
| Li، لیتیوم (ppm) | 9.77 | 0.636 | 9.44 | 10.11 | هضم 4 اسید |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.30 | 0.03 | 0.28 | 0.33 | هضم 4 اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 2.48 | 0.096 | 2.43 | 2.52 | هضم 4 اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.046 | 0.003 | 0.044 | 0.047 | هضم 4 اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 12.2 | 0.65 | 11.9 | 12.5 | هضم 4 اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.044 | 0.007 | 0.041 | 0.048 | هضم 4 اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 164 | 6 | 161 | 167 | هضم 4 اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.069 | 0.006 | 0.066 | 0.073 | هضم 4 اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 13.3 | 1.4 | 12.6 | 14.0 | هضم 4 اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 109 | 11 | 103 | 115 | هضم 4 اسید |
| Re، رنیوم (ppm) | 0.006 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | هضم 4 اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 1.76 | 0.064 | 1.72 | 1.79 | هضم 4 اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 1.65 | 0.086 | 1.61 | 1.69 | هضم 4 اسید |
| Sc، اسکانیم (ppm) | 6.90 | 0.585 | 6.63 | 7.17 | هضم 4 اسید |
| Se، سلنیوم (ppm) | 2.41 | 0.45 | 2.10 | 2.72 | هضم 4 اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 2.05 | 0.185 | 1.95 | 2.15 | هضم 4 اسید |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | 28.4 | 1.70 | 27.6 | 29.2 | هضم 4 اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.58 | 0.07 | 0.52 | 0.64 | هضم 4 اسید |
| Th، توریوم (ppm) | 11.3 | 0.67 | 10.9 | 11.7 | هضم 4 اسید |
| Tl، تالیوم (ppm) | 0.70 | 0.042 | 0.68 | 0.73 | هضم 4 اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 6.47 | 0.316 | 6.28 | 6.65 | هضم 4 اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 54 | 2.6 | 53 | 55 | هضم 4 اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 3.83 | 0.42 | 3.60 | 4.06 | هضم 4 اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 18.1 | 1.41 | 17.4 | 18.9 | هضم 4 اسید |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | 1.94 | 0.128 | 1.83 | 2.04 | هضم 4 اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 150 | 11 | 144 | 155 | هضم 4 اسید |
| Ag، نقره (ppm) | 0.284 | 0.031 | 0.271 | 0.297 | هضم آکوا رژیا |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 0.535 | 0.056 | 0.501 | 0.569 | هضم آکوا رژیا |
| As، آرسنیک (ppm) | 569 | 33 | 555 | 584 | هضم آکوا رژیا |
| Be، بریلیوم (ppm) | 0.99 | 0.074 | 0.95 | 1.04 | هضم آکوا رژیا |
| Bi، بیسموت (ppm) | 8.43 | 0.766 | 8.05 | 8.81 | هضم آکوا رژیا |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 4.19 | 0.286 | 4.05 | 4.33 | هضم آکوا رژیا |
| Ce، سریم (ppm) | 28.3 | 3.7 | 25.8 | 30.8 | هضم آکوا رژیا |
| Co، کبالت (ppm) | 908 | 67 | 875 | 941 | هضم آکوا رژیا |
| Cr، کروم (ppm) | 24.1 | 2.8 | 22.8 | 25.4 | هضم آکوا رژیا |
| Cs، سزیم (ppm) | 0.30 | 0.03 | 0.28 | 0.32 | هضم آکوا رژیا |
| Cu، مس (wt.%) | 0.308 | 0.012 | 0.303 | 0.314 | هضم آکوا رژیا |
| Fe، آهن (wt.%) | 3.04 | 0.176 | 2.94 | 3.13 | هضم آکوا رژیا |
| Ga، گالیوم (ppm) | 1.55 | 0.105 | 1.48 | 1.63 | هضم آکوا رژیا |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 0.54 | 0.047 | 0.51 | 0.57 | هضم آکوا رژیا |
| In، ایندیم (ppm) | 0.22 | 0.018 | 0.20 | 0.23 | هضم آکوا رژیا |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.268 | 0.032 | 0.249 | 0.287 | هضم آکوا رژیا |
| Li، لیتیوم (ppm) | 3.67 | 0.61 | 3.25 | 4.08 | هضم آکوا رژیا |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.088 | 0.010 | 0.078 | 0.099 | هضم آکوا رژیا |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 2.24 | 0.120 | 2.18 | 2.31 | هضم آکوا رژیا |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.046 | 0.002 | 0.045 | 0.048 | هضم آکوا رژیا |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 12.6 | 0.92 | 12.1 | 13.1 | هضم آکوا رژیا |
| Ni، نیکل (ppm) | 159 | 9 | 154 | 164 | هضم آکوا رژیا |
| P، فسفر (wt.%) | 0.067 | 0.003 | 0.066 | 0.069 | هضم آکوا رژیا |
| Pb، سرب (ppm) | 10.7 | 0.98 | 10.3 | 11.2 | هضم آکوا رژیا |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 9.93 | 1.06 | 9.25 | 10.62 | هضم آکوا رژیا |
| Re، رنیوم (ppm) | 0.006 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | هضم آکوا رژیا |
| S، گوگرد (wt.%) | 1.78 | 0.142 | 1.70 | 1.85 | هضم آکوا رژیا |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 0.89 | 0.10 | 0.83 | 0.95 | هضم آکوا رژیا |
| Sc، اسکانیم (ppm) | 2.93 | 0.36 | 2.76 | 3.10 | هضم آکوا رژیا |
| Se، سلنیوم (ppm) | 1.94 | 0.37 | 1.74 | 2.15 | هضم آکوا رژیا |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | 21.8 | 1.55 | 21.0 | 22.6 | هضم آکوا رژیا |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.31 | 0.03 | 0.28 | 0.35 | هضم آکوا رژیا |
| Th، توریوم (ppm) | 5.05 | 0.472 | 4.78 | 5.32 | هضم آکوا رژیا |
| Tl، تالیوم (ppm) | 0.24 | 0.03 | 0.22 | 0.26 | هضم آکوا رژیا |
| U، اورانیوم (ppm) | 2.20 | 0.26 | 2.05 | 2.36 | هضم آکوا رژیا |
| V، وانادیوم (ppm) | 8.79 | 1.54 | 7.88 | 9.70 | هضم آکوا رژیا |
| Y، ایترم (ppm) | 7.95 | 0.684 | 7.54 | 8.36 | هضم آکوا رژیا |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | 0.61 | 0.054 | 0.56 | 0.66 | هضم آکوا رژیا |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 15.0 | 2.5 | 13.4 | 16.5 | هضم آکوا رژیا |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
