OREAS 906b از ترکیب سنگ معدن اکسید مس-طلا و
رایوداسیت فرسوده تهیه شده است. سنگ معدن مس از یک منطقه غنی از مس در
معدن VMS Gossan Hill متعلق به MMG در Golden Grove (استرالیای غربی، AU) تأمین شده است.
رایوداسیت از یک معدن در حدود 30 کیلومتری شرق ملبورن،
استرالیا تأمین شده است.
بیست و هشت آزمایشگاه تحلیلی تجاری در این برنامه شرکت کردند.
روشهای زیر به کار گرفته شد:
طلا با آزمون آتش (وزن بار 25-50 گرم) با AAS (17 آزمایشگاه)،
ICP-OES (8 آزمایشگاه) یا ICP-MS (1 آزمایشگاه)؛
طلا با هضم آب سلطانی (وزن نمونه 15-30 گرم) با AAS (4
آزمایشگاه) یا ICP-OES/MS (14 آزمایشگاه)؛
مس با شستشوی متوالی: شستشوی اسید 5 درصد H2SO4، شستشوی قلیایی (NaCN) 10 درصد
و شستشوی باقیمانده (هضم 4 اسید با ICP-OES یا AAS) و
کل محاسبه شده (تا 19 آزمایشگاه بسته به مؤلفه)؛
چگالی مخصوص با گاز (18 آزمایشگاه) یا مایع (2 آزمایشگاه)
پیکنومتری؛
مجموعه کامل عناصر ICP-OES و ICP-MS با هضم 4 اسید (HNO3-HF-HClO4-HCl)
(تا 26 آزمایشگاه بسته به عنصر)؛
مجموعه کامل عناصر ICP-OES و ICP-MS با ذوب پراکسید سدیم (تا
20 آزمایشگاه بسته به عنصر)؛
مجموعه کامل عناصر ICP-OES و ICP-MS با هضم آب سلطانی (تا 26
آزمایشگاه بسته به عنصر).
برای ارزیابی همگنی، تحلیل فعالسازی نوترونی ابزاری (INAA) از
Au بر روی 20 نمونه 85 میلیگرمی در ANSTO، لوکاس هایت در
استرالیا انجام شد.
مشخصات
- وضعیت: اکسید
- ماتریس: رایوداسیت فرسوده
- معدنکاری: VMS اکسید شده
- گروه CRM: سنگ معدن مس، طلا، سنگ معدن طلا-مس
مقادیر تأیید شده
| تحلیل | مقدار تأیید شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Cu، مس (wt.%) | 0.314 | 0.008 | 0.307 | 0.322 | هضم 4 اسید |
| Cu-Sol(H2SO4)، مس محلول (اسید سولفوریک) (wt.%) | 0.260 | 0.007 | 0.252 | 0.267 | شستشوی متوالی |
| Au، طلا (ppb) | 52.4 | 3.65 | 50.7 | 54.1 | آزمون آتش Pb |
| Au، طلا (ppb) | 51.8 | 3.83 | 49.6 | 54.1 | هضم آب سلطانی (وزن نمونه 10-50 گرم) |
| Cu-Res(4A)، مس باقیمانده (پس از شستشو) (wt.%) | 0.039 | 0.002 | 0.037 | 0.041 | شستشوی متوالی |
| Cu-Sol(CN)، مس محلول (سیانیداسیون) (wt.%) | 0.015 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | شستشوی متوالی |
| Cu-Tot(Calc)، مس کل (محاسبه شده) (wt.%) | 0.313 | 0.007 | 0.304 | 0.321 | شستشوی متوالی |
| SG، چگالی مخصوص (یکایی) | 2.74 | 0.047 | 2.71 | 2.77 | پیکنومتری گاز / مایع |
| Ag، نقره (ppm) | 0.709 | 0.036 | 0.661 | 0.757 | هضم 4 اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 7.46 | 0.261 | 7.24 | 7.67 | هضم 4 اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 13.7 | 1.27 | 12.6 | 14.8 | هضم 4 اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 2819 | 85 | 2734 | 2905 | هضم 4 اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 2.99 | 0.117 | 2.81 | 3.16 | هضم 4 اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 9.99 | 0.525 | 9.60 | 10.38 | هضم 4 اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.644 | 0.024 | 0.627 | 0.661 | هضم 4 اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.42 | 0.039 | 0.37 | 0.46 | هضم 4 اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 92 | 5.5 | 88 | 96 | هضم 4 اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 17.6 | 0.79 | 16.9 | 18.2 | هضم 4 اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 10.2 | 1.1 | 8.7 | 11.6 | هضم 4 اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 6.97 | 0.201 | 6.73 | 7.21 | هضم 4 اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 3.71 | 0.248 | 3.39 | 4.02 | هضم 4 اسید |
| Er، اریبیم (ppm) | 1.07 | 0.077 | 0.93 | 1.21 | هضم 4 اسید |
| Eu، اروپیم (ppm) | 1.51 | 0.19 | 1.29 | 1.72 | هضم 4 اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 4.85 | 0.086 | 4.76 | 4.95 | هضم 4 اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 28.1 | 1.00 | 27.2 | 29.1 | هضم 4 اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 5.90 | 0.576 | 5.25 | 6.56 | هضم 4 اسید |
| Ge، ژرمانیوم (ppm) | 0.21 | 0.05 | 0.15 | 0.26 | هضم 4 اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 7.15 | 0.329 | 6.79 | 7.51 | هضم 4 اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.50 | 0.07 | 0.43 | 0.57 | هضم 4 اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 1.16 | 0.075 | 1.10 | 1.22 | هضم 4 اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 2.88 | 0.068 | 2.81 | 2.96 | هضم 4 اسید |
| La، لانتانیوم (ppm) | 45.0 | 2.97 | 42.9 | 47.0 | هضم 4 اسید |
| Li، لیتیوم (ppm) | 20.6 | 0.93 | 19.6 | 21.6 | هضم 4 اسید |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.085 | 0.005 | 0.075 | 0.095 | هضم 4 اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.233 | 0.013 | 0.222 | 0.244 | هضم 4 اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.032 | 0.001 | 0.031 | 0.033 | هضم 4 اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 4.91 | 0.366 | 4.57 | 5.26 | هضم 4 اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 2.63 | 0.133 | 2.55 | 2.70 | هضم 4 اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 18.3 | 1.08 | 17.5 | 19.1 | هضم 4 اسید |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 38.6 | 3.50 | 35.1 | 42.2 | هضم 4 اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 3.22 | 0.44 | 2.83 | 3.62 | هضم 4 اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.028 | 0.001 | 0.027 | 0.029 | هضم 4 اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 31.7 | 1.37 | 30.2 | 33.2 | هضم 4 اسید |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 10.2 | 0.62 | 9.4 | 11.0 | هضم 4 اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 138 | 7 | 133 | 144 | هضم 4 اسید |
| Re، رنیوم (ppm) | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | هضم 4 اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.044 | 0.006 | 0.042 | 0.047 | هضم 4 اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 2.16 | 0.143 | 2.03 | 2.28 | هضم 4 اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 4.71 | 0.54 | 4.34 | 5.09 | هضم 4 اسید |
| Se، سلنیوم (ppm) | 5.11 | 0.508 | 4.31 | 5.90 | هضم 4 اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 7.37 | 0.525 | 6.88 | 7.86 | هضم 4 اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 4.24 | 0.250 | 3.96 | 4.52 | هضم 4 اسید |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | 165 | 6 | 160 | 170 | هضم 4 اسید |
| Ta، تانتالم (ppm) | 1.37 | 0.133 | 1.27 | 1.46 | هضم 4 اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.79 | 0.023 | 0.75 | 0.84 | هضم 4 اسید |
| Te، تلوریوم (ppm) | 0.20 | 0.03 | 0.16 | 0.24 | هضم 4 اسید |
| Th، توریم (ppm) | 14.8 | 0.69 | 14.0 | 15.6 | هضم 4 اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.111 | 0.005 | 0.107 | 0.114 | هضم 4 اسید |
| Tl، تالیم (ppm) | 0.72 | 0.032 | 0.69 | 0.75 | هضم 4 اسید |
| Tm، تالیوم (ppm) | 0.11 | 0.02 | 0.09 | 0.13 | هضم 4 اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 5.08 | 0.209 | 4.86 | 5.30 | هضم 4 اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 3.88 | 0.55 | 3.28 | 4.49 | هضم 4 اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 2.61 | 0.159 | 2.45 | 2.77 | هضم 4 اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 15.8 | 0.64 | 15.1 | 16.4 | هضم 4 اسید |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | 0.61 | 0.07 | 0.53 | 0.70 | هضم 4 اسید |
| Zn، روی (ppm) | 147 | 5 | 142 | 152 | هضم 4 اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 267 | 10 | 259 | 276 | هضم 4 اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 7.57 | 0.233 | 7.33 | 7.81 | ذوب پراکسید ICP |
| Ba، باریم (ppm) | 2841 | 118 | 2718 | 2965 | ذوب پراکسید ICP |
| Be، بریلیوم (ppm) | 3.15 | 0.39 | 2.50 | 3.79 | ذوب پراکسید ICP |
| Bi، بیسموت (ppm) | 10.4 | 0.39 | 9.6 | 11.3 | ذوب پراکسید ICP |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.638 | 0.041 | 0.601 | 0.676 | ذوب پراکسید ICP |
| Ce، سریم (ppm) | 88 | 5.9 | 80 | 96 | ذوب پراکسید ICP |
| Co، کبالت (ppm) | 17.5 | 1.9 | 15.9 | 19.2 | ذوب پراکسید ICP |
| Cs، سزیم (ppm) | 7.05 | 0.422 | 6.53 | 7.57 | ذوب پراکسید ICP |
| Cu، مس (wt.%) | 0.311 | 0.017 | 0.300 | 0.322 | ذوب پراکسید ICP |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 3.74 | 0.200 | 3.24 | 4.25 | ذوب پراکسید ICP |
| Er، اریبیم (ppm) | 1.13 | 0.097 | 0.90 | 1.35 | ذوب پراکسید ICP |
| Eu، اروپیم (ppm) | 1.51 | 0.079 | 1.39 | 1.64 | ذوب پراکسید ICP |
| Fe، آهن (wt.%) | 4.92 | 0.232 | 4.72 | 5.11 | ذوب پراکسید ICP |
| Ga، گالیوم (ppm) | 28.0 | 1.93 | 26.0 | 30.0 | ذوب پراکسید ICP |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 6.05 | 0.582 | 5.43 | 6.67 | ذوب پراکسید ICP |
| Ge، ژرمانیوم (ppm) | 1.74 | 0.34 | 0.96 | 2.52 | ذوب پراکسید ICP |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 6.91 | 0.485 | 5.91 | 7.90 | ذوب پراکسید ICP |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.52 | 0.045 | 0.43 | 0.62 | ذوب پراکسید ICP |
| In، ایندیم (ppm) | 1.16 | 0.092 | 1.00 | 1.33 | ذوب پراکسید ICP |
| K، پتاسیم (wt.%) | 2.98 | 0.195 | 2.85 | 3.11 | ذوب پراکسید ICP |
| La، لانتانیوم (ppm) | 44.2 | 1.99 | 41.6 | 46.9 | ذوب پراکسید ICP |
| Li، لیتیوم (ppm) | 20.8 | 2.8 | 18.8 | 22.9 | ذوب پراکسید ICP |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.233 | 0.012 | 0.221 | 0.245 | ذوب پراکسید ICP |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.032 | 0.002 | 0.031 | 0.034 | ذوب پراکسید ICP |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 5.00 | 0.82 | 3.88 | 6.12 | ذوب پراکسید ICP |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 17.7 | 2.7 | 14.6 | 20.8 | ذوب پراکسید ICP |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 38.4 | 3.73 | 34.1 | 42.6 | ذوب پراکسید ICP |
| P، فسفر (wt.%) | 0.029 | 0.007 | 0.025 | 0.033 | ذوب پراکسید ICP |
| Pb، سرب (ppm) | 31.4 | 4.0 | 27.2 | 35.5 | ذوب پراکسید ICP |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 10.2 | 0.63 | 8.5 | 11.8 | ذوب پراکسید ICP |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 137 | 4 | 133 | 141 | ذوب پراکسید ICP |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 2.05 | 0.26 | 1.70 | 2.39 | ذوب پراکسید ICP |
| Si، سیلیکون (wt.%) | 31.18 | 0.887 | 30.29 | 32.07 | ذوب پراکسید ICP |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 7.13 | 0.703 | 6.33 | 7.93 | ذوب پراکسید ICP |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | 164 | 12 | 154 | 174 | ذوب پراکسید ICP |
| Ta، تانتالم (ppm) | 1.55 | 0.39 | 1.06 | 2.04 | ذوب پراکسید ICP |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.79 | 0.073 | 0.67 | 0.90 | ذوب پراکسید ICP |
| Th، توریم (ppm) | 14.7 | 0.49 | 13.7 | 15.8 | ذوب پراکسید ICP |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.115 | 0.006 | 0.106 | 0.123 | ذوب پراکسید ICP |
| Tl، تالیم (ppm) | 0.74 | 0.062 | 0.62 | 0.86 | ذوب پراکسید ICP |
| Tm، تالیوم (ppm) | 0.12 | 0.03 | 0.10 | 0.15 | ذوب پراکسید ICP |
| U، اورانیوم (ppm) | 2.23 | 0.215 | 2.08 | 2.38 | ذوب پراکسید ICP |
| V، وانادیوم (ppm) | 2.01 | 0.072 | 1.90 | 2.13 | ذوب پراکسید ICP |
| W، تنگستن (ppm) | 0.66 | 0.12 | 0.56 | 0.76 | ذوب پراکسید ICP |
| Y، ایترم (ppm) | 6.70 | 0.81 | 6.22 | 7.18 | ذوب پراکسید ICP |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | 0.23 | 0.04 | 0.20 | 0.27 | ذوب پراکسید ICP |
| Zn، روی (ppm) | 68 | 3.4 | 65 | 70 | ذوب پراکسید ICP |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 46.4 | 4.33 | 43.3 | 49.4 | ذوب پراکسید ICP |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
