OREAS 920b از ترکیب سنگ تخته سیاه بیثمر و زبالههای معدنی
تهیه شده است. تخته سیاه بیثمر از یک معدن واقع در ویکتوریا،
استرالیا تأمین شده و زبالههای معدنی از معدن CSA واقع در نزدیکی
شهر کوبار در مرکز غربی نیو ساوت ولز، استرالیا تأمین شده است. بدنه سنگ معدن مس
معدن CSA در سنگ سیلتستون اوایل دیوانی CSA قرار دارد، که یک توالی نازک از
سیلتستونها و ماسهسنگهای کربندار با واحدهای درشتتر جزئی است. کلوریت غنی از آهن و سیلیس تغییرات بارز در
میزبان سیلتستون هستند. بیست و سه آزمایشگاه تحلیلی در برنامه زیر شرکت کردند:
هضم 4-اسید (HF-HNO3-HClO4-HCl) برای مجموعههای کامل عناصر ICP-OES و ICP-MS
هضم آب سلطانی برای مجموعههای کامل عناصر ICP-OES و ICP-MS
ذوب پراکسید برای مجموعههای کامل عناصر ICP-OES و ICP-MS
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: سیلتستون
- معدنکاری: کنترلشده ساختاری و میزبان رسوبی
- گروه CRM: سنگ معدن مس، خالی/لیتوجئوشیمی/سطح پایین
مقادیر تأیید شده
| تحلیلگر | مقدار تأیید شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Cu، مس (ppm) | 116 | 5 | 112 | 120 | هضم 4-اسید |
| Ag، نقره (ppm) | 0.320 | 0.019 | 0.297 | 0.343 | هضم 4-اسید |
| Zn، روی (ppm) | 57 | 2.8 | 55 | 59 | هضم 4-اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 6.79 | 0.251 | 6.59 | 7.00 | هضم 4-اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 113 | 7 | 108 | 118 | هضم 4-اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 2105 | 97 | 2023 | 2188 | هضم 4-اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 2.59 | 0.252 | 2.44 | 2.74 | هضم 4-اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 0.79 | 0.048 | 0.75 | 0.83 | هضم 4-اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.030 | 0.000 | 0.030 | 0.030 | هضم 4-اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.042 | 0.014 | 0.024 | 0.060 | هضم 4-اسید |
| Ce، سرمیم (ppm) | 90 | 3.4 | 86 | 94 | هضم 4-اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 1.63 | 0.088 | 1.55 | 1.71 | هضم 4-اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 87 | 12 | 81 | 93 | هضم 4-اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 4.43 | 0.246 | 4.27 | 4.58 | هضم 4-اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 3.62 | 0.53 | 3.14 | 4.10 | هضم 4-اسید |
| Er، اریبیوم (ppm) | 1.72 | 0.095 | 1.60 | 1.85 | هضم 4-اسید |
| Eu، اروپیم (ppm) | 1.29 | 0.124 | 1.12 | 1.46 | هضم 4-اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 3.03 | 0.104 | 2.93 | 3.12 | هضم 4-اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 20.3 | 1.02 | 19.4 | 21.3 | هضم 4-اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 5.49 | 0.64 | 4.73 | 6.24 | هضم 4-اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 2.32 | 0.148 | 2.19 | 2.45 | هضم 4-اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.61 | 0.034 | 0.53 | 0.69 | هضم 4-اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 0.075 | 0.009 | 0.069 | 0.082 | هضم 4-اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 2.71 | 0.081 | 2.62 | 2.80 | هضم 4-اسید |
| La، لانتانیم (ppm) | 43.5 | 1.54 | 41.8 | 45.1 | هضم 4-اسید |
| Li، لیتیم (ppm) | 21.3 | 1.23 | 20.4 | 22.3 | هضم 4-اسید |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.26 | 0.020 | 0.24 | 0.29 | هضم 4-اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.377 | 0.020 | 0.363 | 0.390 | هضم 4-اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.007 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | هضم 4-اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 2.93 | 0.177 | 2.79 | 3.07 | هضم 4-اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.098 | 0.014 | 0.089 | 0.106 | هضم 4-اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 5.04 | 1.67 | 4.15 | 5.94 | هضم 4-اسید |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 36.2 | 3.16 | 32.6 | 39.7 | هضم 4-اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 12.1 | 0.45 | 11.6 | 12.5 | هضم 4-اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.032 | 0.001 | 0.031 | 0.033 | هضم 4-اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 26.4 | 1.55 | 25.4 | 27.4 | هضم 4-اسید |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 10.1 | 1.2 | 8.8 | 11.4 | هضم 4-اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 156 | 8 | 149 | 162 | هضم 4-اسید |
| Re، رنیوم (ppm) | < 0.002 | IND | IND | IND | هضم 4-اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.029 | 0.002 | 0.028 | 0.031 | هضم 4-اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 3.97 | 0.278 | 3.78 | 4.17 | هضم 4-اسید |
| Sc، اسکانیم (ppm) | 12.5 | 0.74 | 12.0 | 13.0 | هضم 4-اسید |
| Se، سلنیوم (ppm) | 2.37 | 0.44 | 1.71 | 3.02 | هضم 4-اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 7.09 | 0.644 | 6.43 | 7.76 | هضم 4-اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 3.91 | 0.225 | 3.72 | 4.11 | هضم 4-اسید |
| Sr، استرانسیوم (ppm) | 57 | 2.9 | 55 | 59 | هضم 4-اسید |
| Ta، تانتالم (ppm) | 0.40 | 0.14 | 0.31 | 0.49 | هضم 4-اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.71 | 0.09 | 0.62 | 0.79 | هضم 4-اسید |
| Te، تلوریم (ppm) | 0.088 | 0.017 | 0.067 | 0.109 | هضم 4-اسید |
| Th، توریم (ppm) | 15.5 | 1.25 | 14.7 | 16.3 | هضم 4-اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.226 | 0.035 | 0.209 | 0.243 | هضم 4-اسید |
| Tl، تالیم (ppm) | 0.85 | 0.041 | 0.81 | 0.89 | هضم 4-اسید |
| Tm، تالیوم (ppm) | 0.25 | 0.04 | 0.22 | 0.29 | هضم 4-اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 4.06 | 0.214 | 3.88 | 4.25 | هضم 4-اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 166 | 9 | 160 | 172 | هضم 4-اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 1.91 | 0.26 | 1.71 | 2.10 | هضم 4-اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 15.5 | 1.6 | 14.2 | 16.7 | هضم 4-اسید |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | 1.61 | 0.152 | 1.46 | 1.77 | هضم 4-اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 80 | 4.5 | 76 | 83 | هضم 4-اسید |
| Ag، نقره (ppm) | 0.174 | 0.012 | 0.163 | 0.186 | هضم آب سلطانی |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 0.749 | 0.074 | 0.707 | 0.790 | هضم آب سلطانی |
| As، آرسنیک (ppm) | 111 | 6 | 107 | 115 | هضم آب سلطانی |
| Au، طلا (ppm) | 0.019 | 0.005 | 0.015 | 0.024 | هضم آب سلطانی |
| B، بور (ppm) | < 10.0 | IND | IND | IND | هضم آب سلطانی |
| Ba، باریم (ppm) | 190 | 34 | 174 | 206 | هضم آب سلطانی |
| Be، بریلیوم (ppm) | 0.52 | 0.08 | 0.46 | 0.58 | هضم آب سلطانی |
| Bi، بیسموت (ppm) | 0.59 | 0.06 | 0.55 | 0.63 | هضم آب سلطانی |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.023 | 0.004 | 0.018 | 0.027 | هضم آب سلطانی |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.033 | 0.008 | 0.022 | 0.045 | هضم آب سلطانی |
| Ce، سرمیم (ppm) | 79 | 4.8 | 75 | 82 | هضم آب سلطانی |
| Co، کبالت (ppm) | 1.47 | 0.126 | 1.37 | 1.57 | هضم آب سلطانی |
| Cr، کروم (ppm) | 23.1 | 1.25 | 22.1 | 24.0 | هضم آب سلطانی |
| Cs، سزیم (ppm) | 1.08 | 0.16 | 0.99 | 1.18 | هضم آب سلطانی |
| Cu، مس (ppm) | 115 | 6 | 111 | 119 | هضم آب سلطانی |
| Fe، آهن (wt.%) | 2.77 | 0.155 | 2.68 | 2.85 | هضم آب سلطانی |
| Ga، گالیوم (ppm) | 2.64 | 0.44 | 2.37 | 2.91 | هضم آب سلطانی |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 0.35 | 0.05 | 0.31 | 0.39 | هضم آب سلطانی |
| In، ایندیم (ppm) | 0.024 | 0.004 | 0.019 | 0.030 | هضم آب سلطانی |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.263 | 0.041 | 0.243 | 0.284 | هضم آب سلطانی |
| La، لانتانیم (ppm) | 33.0 | 2.33 | 31.7 | 34.4 | هضم آب سلطانی |
| Li، لیتیم (ppm) | 2.90 | 0.41 | 2.57 | 3.23 | هضم آب سلطانی |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.11 | 0.01 | 0.10 | 0.13 | هضم آب سلطانی |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.088 | 0.010 | 0.081 | 0.096 | هضم آب سلطانی |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.005 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | هضم آب سلطانی |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 2.75 | 0.169 | 2.60 | 2.89 | هضم آب سلطانی |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 0.054 | 0.007 | 0.044 | 0.064 | هضم آب سلطانی |
| Ni، نیکل (ppm) | 9.00 | 0.613 | 8.57 | 9.42 | هضم آب سلطانی |
| P، فسفر (wt.%) | 0.026 | 0.002 | 0.025 | 0.028 | هضم آب سلطانی |
| Pb، سرب (ppm) | 16.6 | 1.46 | 15.5 | 17.8 | هضم آب سلطانی |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 15.6 | 1.6 | 14.5 | 16.8 | هضم آب سلطانی |
| Re، رنیوم (ppm) | < 0.10 | IND | IND | IND | هضم آب سلطانی |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.026 | 0.005 | 0.022 | 0.029 | هضم آب سلطانی |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 2.54 | 0.46 | 2.29 | 2.78 | هضم آب سلطانی |
| Sc، اسکانیم (ppm) | 1.57 | 0.21 | 1.43 | 1.71 | هضم آب سلطانی |
| Se، سلنیوم (ppm) | 2.24 | 0.199 | 2.04 | 2.44 | هضم آب سلطانی |
| Sn، قلع (ppm) | 0.59 | 0.12 | 0.50 | 0.67 | هضم آب سلطانی |
| Sr، استرانسیوم (ppm) | 14.0 | 2.8 | 12.5 | 15.6 | هضم آب سلطانی |
| Ta، تانتالم (ppm) | < 0.010 | IND | IND | IND | هضم آب سلطانی |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.50 | 0.027 | 0.46 | 0.54 | هضم آب سلطانی |
| Te، تلوریم (ppm) | 0.071 | 0.012 | 0.055 | 0.088 | هضم آب سلطانی |
| Th، توریم (ppm) | 10.4 | 0.76 | 9.9 | 10.9 | هضم آب سلطانی |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.011 | 0.002 | 0.009 | 0.012 | هضم آب سلطانی |
| Tl، تالیم (ppm) | 0.10 | 0.01 | 0.09 | 0.11 | هضم آب سلطانی |
| U، اورانیوم (ppm) | 2.39 | 0.152 | 2.29 | 2.48 | هضم آب سلطانی |
| V، وانادیوم (ppm) | 19.3 | 1.9 | 18.2 | 20.4 | هضم آب سلطانی |
| W، تنگستن (ppm) | 0.11 | 0.02 | 0.09 | 0.13 | هضم آب سلطانی |
| Y، ایترم (ppm) | 7.25 | 0.585 | 6.85 | 7.66 | هضم آب سلطانی |
| Zn، روی (ppm) | 47.5 | 2.36 | 46.1 | 49.0 | هضم آب سلطانی |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 12.2 | 1.6 | 11.2 | 13.2 | هضم آب سلطانی |
| Ag، نقره (ppm) | < 5.00 | IND | IND | IND | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 6.98 | 0.140 | 6.82 | 7.14 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| As، آرسنیک (ppm) | 110 | 12 | 100 | 119 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| B، بور (ppm) | 138 | 9 | 124 | 152 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ba، باریم (ppm) | 2114 | 76 | 2025 | 2204 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Be، بریلیوم (ppm) | 2.48 | 0.46 | 2.03 | 2.93 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Bi، بیسموت (ppm) | 0.87 | 0.16 | 0.72 | 1.03 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ca، کلسیم (wt.%) | < 0.100 | IND | IND | IND | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ce، سرمیم (ppm) | 92 | 5.2 | 85 | 99 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Co، کبالت (ppm) | 1.76 | 0.26 | 1.44 | 2.07 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Cr، کروم (ppm) | 109 | 19 | 95 | 122 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Cs، سزیم (ppm) | 4.52 | 0.289 | 4.12 | 4.93 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Cu، مس (ppm) | 119 | 17 | 104 | 133 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 4.96 | 0.439 | 4.43 | 5.49 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Er، اریبیوم (ppm) | 2.79 | 0.201 | 2.56 | 3.03 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Eu، اروپیم (ppm) | 1.31 | 0.16 | 1.09 | 1.52 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Fe، آهن (wt.%) | 3.03 | 0.092 | 2.96 | 3.10 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ga، گالیوم (ppm) | 20.5 | 1.34 | 18.7 | 22.2 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 5.81 | 0.65 | 5.17 | 6.45 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ge، آلمانیوم (ppm) | 2.33 | 0.32 | 1.90 | 2.76 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.97 | 0.065 | 0.87 | 1.08 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| In، ایندیم (ppm) | < 0.20 | IND | IND | IND | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| K، پتاسیم (wt.%) | 2.76 | 0.127 | 2.66 | 2.87 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| La، لانتانیم (ppm) | 43.6 | 3.53 | 40.6 | 46.6 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Li، لیتیم (ppm) | 21.7 | 2.14 | 18.8 | 24.7 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.41 | 0.04 | 0.36 | 0.45 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.387 | 0.013 | 0.372 | 0.402 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.008 | 0.000 | 0.007 | 0.008 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 3.37 | 0.76 | 2.69 | 4.06 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 12.2 | 1.15 | 10.9 | 13.4 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 36.7 | 3.20 | 33.5 | 39.8 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| P، فسفر (wt.%) | 0.032 | 0.005 | 0.024 | 0.040 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Pb، سرب (ppm) | 30.3 | 5.1 | 26.6 | 34.0 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 9.90 | 0.602 | 9.06 | 10.74 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 154 | 6 | 145 | 162 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Re، رنیوم (ppm) | < 0.10 | IND | IND | IND | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.035 | 0.012 | 0.019 | 0.050 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 4.10 | 0.259 | 3.71 | 4.49 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sc، اسکانیم (ppm) | 12.0 | 1.01 | 10.8 | 13.2 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Si، سیلیکون (wt.%) | 35.16 | 0.833 | 34.26 | 36.06 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 6.75 | 0.451 | 6.21 | 7.29 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sr، استرانسیوم (ppm) | 60 | 4.5 | 55 | 66 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ta، تانتالم (ppm) | 0.85 | 0.22 | 0.65 | 1.05 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.83 | 0.067 | 0.74 | 0.93 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Te، تلوریم (ppm) | < 1.00 | IND | IND | IND | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Th، توریم (ppm) | 14.7 | 1.33 | 13.6 | 15.7 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.330 | 0.013 | 0.317 | 0.344 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Tl، تالیم (ppm) | 0.88 | 0.084 | 0.79 | 0.96 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Tm، تالیوم (ppm) | 0.42 | 0.034 | 0.38 | 0.46 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| U، اورانیوم (ppm) | 4.43 | 0.422 | 4.05 | 4.81 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| V، وانادیوم (ppm) | 176 | 9 | 169 | 183 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| W، تنگستن (ppm) | 3.01 | 0.85 | 2.03 | 3.99 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Y، ایترم (ppm) | 27.5 | 1.12 | 25.7 | 29.3 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | 2.75 | 0.187 | 2.50 | 3.00 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Zn، روی (ppm) | 61 | 8 | 53 | 69 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
