OREAS 921b

OREAS 921b از ترکیب سنگ تخته سیاه بی‌ثمر و سنگ‌های زائد معدن
تهیه شده است. سنگ تخته سیاه بی‌ثمر از یک معدن واقع در ویکتوریا،
استرالیا تأمین شده و سنگ‌های زائد معدن از معدن CSA واقع در نزدیکی
شهر کوبار در مرکز غربی نیو ساوت ولز، استرالیا تأمین شده است. بدنه سنگ معدن
مس معدن CSA در سنگ سیلتستون اولیه دوونین میزبانی می‌شود، که یک توالی نازک‌لایه
توربیدیتیک از سیلتستون‌ها و ماسه‌سنگ‌های کربن‌دار با واحدهای درشت‌تر جزئی است.
کلریت غنی از آهن و سیلیس تغییرات بارزی در سنگ سیلتستون میزبان هستند. بیست و سه آزمایشگاه تحلیلی در برنامه زیر شرکت کردند:

هضم 4-اسید (HF-HNO3-HClO4-HCl) برای مجموعه عناصر کامل ICP-OES و ICP-MS
هضم آکوا رِجیا برای مجموعه عناصر کامل ICP-OES و ICP-MS
ذوب پراکسید برای مجموعه عناصر کامل ICP-OES و ICP-MS

مشخصات

  • وضعیت: اولیه
  • ماتریس: سیلتستون
  • معدن‌کاری: کنترل‌شده ساختاری و میزبان رسوبی
  • گروه CRM: سنگ معدن مس

مقادیر تأیید شده

تحلیل‌گر مقدار تأیید شده 1SD 95% CL پایین 95% CL بالا روش
Cu، مس (ppm) 254 10 246 262 هضم 4-اسید
Ag، نقره (ppm) 0.371 0.027 0.349 0.392 هضم 4-اسید
Zn، روی (ppm) 82 2.6 80 85 هضم 4-اسید
Al، آلومینیوم (wt.%) 6.82 0.265 6.65 7.00 هضم 4-اسید
As، آرسنیک (ppm) 104 4 99 109 هضم 4-اسید
Ba، باریم (ppm) 1979 85 1923 2035 هضم 4-اسید
Be، بریلیوم (ppm) 2.56 0.215 2.40 2.72 هضم 4-اسید
Bi، بیسموت (ppm) 1.30 0.091 1.21 1.39 هضم 4-اسید
Ca، کلسیم (wt.%) 0.074 0.005 0.069 0.079 هضم 4-اسید
Cd، کادمیوم (ppm) 0.068 0.016 0.048 0.088 هضم 4-اسید
Ce، سریم (ppm) 89 3.7 84 93 هضم 4-اسید
Co، کبالت (ppm) 3.36 0.169 3.17 3.55 هضم 4-اسید
Cr، کروم (ppm) 88 11 82 94 هضم 4-اسید
Cs، سزیم (ppm) 4.50 0.217 4.33 4.67 هضم 4-اسید
Dy، دیسپروسیوم (ppm) 3.78 0.365 3.41 4.15 هضم 4-اسید
Er، اریبیم (ppm) 1.78 0.081 1.67 1.89 هضم 4-اسید
Eu، اروپیم (ppm) 1.29 0.123 1.13 1.45 هضم 4-اسید
Fe، آهن (wt.%) 3.30 0.098 3.22 3.38 هضم 4-اسید
Ga، گالیوم (ppm) 20.1 1.19 18.9 21.2 هضم 4-اسید
Gd، گادولینیوم (ppm) 5.45 0.60 4.73 6.16 هضم 4-اسید
Ge، آلمانیم (ppm) 0.12 0.03 0.10 0.14 هضم 4-اسید
Hf، هافنیوم (ppm) 2.36 0.147 2.23 2.48 هضم 4-اسید
Ho، هولمیوم (ppm) 0.64 0.026 0.60 0.68 هضم 4-اسید
In، ایندیم (ppm) 0.100 0.010 0.092 0.108 هضم 4-اسید
K، پتاسیم (wt.%) 2.69 0.097 2.61 2.76 هضم 4-اسید
La، لانتان (ppm) 43.2 1.82 41.5 44.9 هضم 4-اسید
Li، لیتیم (ppm) 22.2 1.09 21.4 23.1 هضم 4-اسید
Lu، لوتیوم (ppm) 0.27 0.022 0.24 0.30 هضم 4-اسید
Mg، منیزیم (wt.%) 0.501 0.022 0.485 0.517 هضم 4-اسید
Mn، منگنز (wt.%) 0.015 0.001 0.015 0.016 هضم 4-اسید
Mo، مولیبدن (ppm) 2.86 0.152 2.72 3.00 هضم 4-اسید
Na، سدیم (wt.%) 0.114 0.014 0.106 0.121 هضم 4-اسید
Nb، نیوبیوم (ppm) 5.85 1.19 5.06 6.63 هضم 4-اسید
Nd، نئودیمیم (ppm) 35.9 3.14 32.5 39.2 هضم 4-اسید
Ni، نیکل (ppm) 14.4 0.60 13.7 15.1 هضم 4-اسید
P، فسفر (wt.%) 0.034 0.002 0.033 0.035 هضم 4-اسید
Pb، سرب (ppm) 31.0 2.45 29.5 32.6 هضم 4-اسید
Pr، پراسئودیمیم (ppm) 9.92 1.14 8.73 11.11 هضم 4-اسید
Rb، روبیدیم (ppm) 156 8 147 165 هضم 4-اسید
Re، رنیوم (ppm) < 0.002 IND IND IND هضم 4-اسید
S، گوگرد (wt.%) 0.061 0.003 0.059 0.062 هضم 4-اسید
Sb، آنتیموان (ppm) 3.71 0.202 3.53 3.88 هضم 4-اسید
Sc، اسکانیم (ppm) 12.5 0.52 12.0 13.0 هضم 4-اسید
Se، سلنیوم (ppm) 2.40 0.42 1.67 3.14 هضم 4-اسید
Sm، ساماریوم (ppm) 6.96 0.575 6.41 7.52 هضم 4-اسید
Sn، قلع (ppm) 4.54 0.238 4.30 4.78 هضم 4-اسید
Sr، استرونسیوم (ppm) 54 2.8 52 56 هضم 4-اسید
Ta، تانتالوم (ppm) 0.47 0.08 0.40 0.54 هضم 4-اسید
Tb، ترابیوم (ppm) 0.68 0.059 0.60 0.76 هضم 4-اسید
Te، تلوریوم (ppm) 0.080 0.017 0.059 0.101 هضم 4-اسید
Th، توریم (ppm) 15.7 0.93 15.0 16.4 هضم 4-اسید
Ti، تیتانیوم (wt.%) 0.234 0.024 0.217 0.252 هضم 4-اسید
Tl، تالیوم (ppm) 0.85 0.037 0.80 0.90 هضم 4-اسید
Tm، ثولیوم (ppm) 0.26 0.03 0.21 0.31 هضم 4-اسید
U، اورانیوم (ppm) 3.92 0.235 3.75 4.09 هضم 4-اسید
V، وانادیوم (ppm) 160 7 155 165 هضم 4-اسید
W، تنگستن (ppm) 2.06 0.23 1.88 2.24 هضم 4-اسید
Y، ایترم (ppm) 16.0 1.53 15.0 17.0 هضم 4-اسید
Yb، ایتربیوم (ppm) 1.72 0.20 1.52 1.91 هضم 4-اسید
Zr، زیرکونیوم (ppm) 82 4.8 77 87 هضم 4-اسید
Ag، نقره (ppm) 0.244 0.012 0.228 0.261 هضم آکوا رِجیا
Al، آلومینیوم (wt.%) 0.921 0.062 0.883 0.958 هضم آکوا رِجیا
As، آرسنیک (ppm) 102 6 98 105 هضم آکوا رِجیا
Au، طلا (ppm) < 0.020 IND IND IND هضم آکوا رِجیا
B، بور (ppm) < 10.0 IND IND IND هضم آکوا رِجیا
Ba، باریم (ppm) 167 29 151 182 هضم آکوا رِجیا
Be، بریلیوم (ppm) 0.54 0.09 0.48 0.61 هضم آکوا رِجیا
Bi، بیسموت (ppm) 1.13 0.094 1.07 1.18 هضم آکوا رِجیا
Ca، کلسیم (wt.%) 0.064 0.007 0.058 0.069 هضم آکوا رِجیا
Cd، کادمیوم (ppm) 0.064 0.011 0.054 0.074 هضم آکوا رِجیا
Ce، سریم (ppm) 76 4.4 73 80 هضم آکوا رِجیا
Co، کبالت (ppm) 3.16 0.254 2.99 3.33 هضم آکوا رِجیا
Cr، کروم (ppm) 25.2 1.38 24.1 26.3 هضم آکوا رِجیا
Cs، سزیم (ppm) 1.13 0.16 1.03 1.23 هضم آکوا رِجیا
Cu، مس (ppm) 252 11 243 261 هضم آکوا رِجیا
Fe، آهن (wt.%) 3.02 0.158 2.93 3.12 هضم آکوا رِجیا
Ga، گالیوم (ppm) 3.08 0.38 2.81 3.35 هضم آکوا رِجیا
Hf، هافنیوم (ppm) 0.41 0.05 0.37 0.45 هضم آکوا رِجیا
In، ایندیم (ppm) 0.044 0.004 0.039 0.049 هضم آکوا رِجیا
K، پتاسیم (wt.%) 0.267 0.044 0.245 0.288 هضم آکوا رِجیا
La، لانتان (ppm) 32.6 2.52 31.1 34.1 هضم آکوا رِجیا
Li، لیتیم (ppm) 5.05 0.84 4.57 5.52 هضم آکوا رِجیا
Lu، لوتیوم (ppm) 0.12 0.02 0.10 0.14 هضم آکوا رِجیا
Mg، منیزیم (wt.%) 0.212 0.016 0.201 0.223 هضم آکوا رِجیا
Mn، منگنز (wt.%) 0.013 0.001 0.012 0.013 هضم آکوا رِجیا
Mo، مولیبدن (ppm) 2.68 0.148 2.56 2.80 هضم آکوا رِجیا
Ni، نیکل (ppm) 11.3 0.69 10.9 11.7 هضم آکوا رِجیا
P، فسفر (wt.%) 0.029 0.002 0.028 0.031 هضم آکوا رِجیا
Pb، سرب (ppm) 23.1 2.27 21.8 24.3 هضم آکوا رِجیا
Rb، روبیدیم (ppm) 16.9 2.9 15.2 18.6 هضم آکوا رِجیا
Re، رنیوم (ppm) < 0.001 IND IND IND هضم آکوا رِجیا
S، گوگرد (wt.%) 0.059 0.003 0.056 0.062 هضم آکوا رِجیا
Sb، آنتیموان (ppm) 2.51 0.44 2.27 2.75 هضم آکوا رِجیا
Sc، اسکانیم (ppm) 1.73 0.25 1.60 1.87 هضم آکوا رِجیا
Se، سلنیوم (ppm) 2.31 0.25 2.06 2.56 هضم آکوا رِجیا
Sn، قلع (ppm) 0.90 0.13 0.79 1.00 هضم آکوا رِجیا
Sr، استرونسیوم (ppm) 14.3 3.4 12.3 16.2 هضم آکوا رِجیا
Ta، تانتالوم (ppm) < 0.010 IND IND IND هضم آکوا رِجیا
Tb، ترابیوم (ppm) 0.53 0.051 0.46 0.61 هضم آکوا رِجیا
Te، تلوریوم (ppm) 0.068 0.008 0.053 0.084 هضم آکوا رِجیا
Th، توریم (ppm) 10.7 0.77 10.2 11.3 هضم آکوا رِجیا
Ti، تیتانیوم (wt.%) 0.024 0.005 0.021 0.027 هضم آکوا رِجیا
Tl، تالیوم (ppm) 0.11 0.02 0.10 0.12 هضم آکوا رِجیا
U، اورانیوم (ppm) 2.34 0.146 2.23 2.45 هضم آکوا رِجیا
V، وانادیوم (ppm) 19.8 1.95 18.5 21.2 هضم آکوا رِجیا
W، تنگستن (ppm) 0.22 0.04 0.18 0.25 هضم آکوا رِجیا
Y، ایترم (ppm) 8.19 0.531 7.81 8.56 هضم آکوا رِجیا
Zn، روی (ppm) 73 3.5 71 75 هضم آکوا رِجیا
Zr، زیرکونیوم (ppm) 14.0 1.40 13.1 15.0 هضم آکوا رِجیا
Ag، نقره (ppm) < 5.00 IND IND IND ذوب بورات / پراکسید ICP
Al، آلومینیوم (wt.%) 7.00 0.162 6.87 7.14 ذوب بورات / پراکسید ICP
As، آرسنیک (ppm) 103 9 94 112 ذوب بورات / پراکسید ICP
B، بور (ppm) 131 12 114 147 ذوب بورات / پراکسید ICP
Ba، باریم (ppm) 1978 51 1931 2024 ذوب بورات / پراکسید ICP
Be، بریلیوم (ppm) 2.43 0.38 1.86 2.99 ذوب بورات / پراکسید ICP
Bi، بیسموت (ppm) 1.35 0.23 1.13 1.57 ذوب بورات / پراکسید ICP
Ca، کلسیم (wt.%) 0.094 0.024 0.066 0.122 ذوب بورات / پراکسید ICP
Ce، سریم (ppm) 91 6.0 85 97 ذوب بورات / پراکسید ICP
Co، کبالت (ppm) 3.58 0.332 3.12 4.03 ذوب بورات / پراکسید ICP
Cr، کروم (ppm) 105 20 91 120 ذوب بورات / پراکسید ICP
Cs، سزیم (ppm) 4.63 0.182 4.38 4.89 ذوب بورات / پراکسید ICP
Cu، مس (ppm) 255 19 244 265 ذوب بورات / پراکسید ICP
Dy، دیسپروسیوم (ppm) 4.97 0.494 4.47 5.47 ذوب بورات / پراکسید ICP
Er، اریبیم (ppm) 2.80 0.204 2.59 3.01 ذوب بورات / پراکسید ICP
Eu، اروپیم (ppm) 1.36 0.26 1.10 1.62 ذوب بورات / پراکسید ICP
Fe، آهن (wt.%) 3.35 0.107 3.27 3.43 ذوب بورات / پراکسید ICP
Ga، گالیوم (ppm) 20.7 1.28 19.6 21.8 ذوب بورات / پراکسید ICP
Gd، گادولینیوم (ppm) 5.85 0.70 5.06 6.64 ذوب بورات / پراکسید ICP
Ge، آلمانیم (ppm) 2.22 0.31 1.71 2.72 ذوب بورات / پراکسید ICP
Ho، هولمیوم (ppm) 0.95 0.061 0.87 1.03 ذوب بورات / پراکسید ICP
In، ایندیم (ppm) < 0.20 IND IND IND ذوب بورات / پراکسید ICP
K، پتاسیم (wt.%) 2.77 0.084 2.70 2.83 ذوب بورات / پراکسید ICP
La، لانتان (ppm) 43.4 3.87 40.5 46.4 ذوب بورات / پراکسید ICP
Li، لیتیم (ppm) 22.5 2.8 19.2 25.7 ذوب بورات / پراکسید ICP
Lu، لوتیوم (ppm) 0.40 0.037 0.34 0.46 ذوب بورات / پراکسید ICP
Mg، منیزیم (wt.%) 0.507 0.027 0.492 0.522 ذوب بورات / پراکسید ICP
Mn، منگنز (wt.%) 0.017 0.002 0.016 0.018 ذوب بورات / پراکسید ICP
Mo، مولیبدن (ppm) 3.35 0.72 2.47 4.24 ذوب بورات / پراکسید ICP
Nb، نیوبیوم (ppm) 12.4 1.18 10.9 13.8 ذوب بورات / پراکسید ICP
Nd، نئودیمیم (ppm) 37.1 2.93 34.2 40.0 ذوب بورات / پراکسید ICP
P، فسفر (wt.%) 0.034 0.006 0.030 0.037 ذوب بورات / پراکسید ICP
Pb، سرب (ppm) 33.4 4.6 28.5 38.2 ذوب بورات / پراکسید ICP
Pr، پراسئودیمیم (ppm) 9.76 0.888 8.97 10.54 ذوب بورات / پراکسید ICP
Rb، روبیدیم (ppm) 156 7 149 163 ذوب بورات / پراکسید ICP
Re، رنیوم (ppm) < 0.10 IND IND IND ذوب بورات / پراکسید ICP
S، گوگرد (wt.%) 0.067 0.011 0.055 0.078 ذوب بورات / پراکسید ICP
Sb، آنتیموان (ppm) 3.82 0.291 3.37 4.27 ذوب بورات / پراکسید ICP
Sc، اسکانیم (ppm) 11.9 1.01 10.7 13.1 ذوب بورات / پراکسید ICP
Si، سیلیکون (wt.%) 34.87 0.887 34.03 35.70 ذوب بورات / پراکسید ICP
Sm، ساماریوم (ppm) 6.80 0.524 6.23 7.36 ذوب بورات / پراکسید ICP
Sr، استرونسیوم (ppm) 58 3.9 55 62 ذوب بورات / پراکسید ICP
Ta، تانتالوم (ppm) 1.01 0.20 0.69 1.33 ذوب بورات / پراکسید ICP
Tb، ترابیوم (ppm) 0.83 0.061 0.75 0.92 ذوب بورات / پراکسید ICP
Te، تلوریوم (ppm) < 1.00 IND IND IND ذوب بورات / پراکسید ICP
Th، توریم (ppm) 14.4 1.7 13.3 15.6 ذوب بورات / پراکسید ICP
Ti، تیتانیوم (wt.%) 0.338 0.013 0.328 0.347 ذوب بورات / پراکسید ICP
Tl، تالیوم (ppm) 0.89 0.072 0.81 0.97 ذوب بورات / پراکسید ICP
Tm، ثولیوم (ppm) 0.41 0.033 0.37 0.46 ذوب بورات / پراکسید ICP
U، اورانیوم (ppm) 4.34 0.423 4.00 4.68 ذوب بورات / پراکسید ICP
V، وانادیوم (ppm) 170 9 164 176 ذوب بورات / پراکسید ICP
W، تنگستن (ppm) 2.99 0.54 2.48 3.50 ذوب بورات / پراکسید ICP
Y، ایترم (ppm) 27.3 1.94 25.8 28.7 ذوب بورات / پراکسید ICP
Yb، ایتربیوم (ppm) 2.75 0.235 2.40 3.09 ذوب بورات / پراکسید ICP
Zn، روی (ppm) 83 8.3 77 89 ذوب بورات / پراکسید ICP

Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet

فروشنده: فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت کالا
پشتیبانی ۷ روز هفته ۲۴ ساعته
۰ تومان
محصولات مرتبط

:

⚠️ توجه مهم: مواد شیمیایی فقط برای مصارف تحقیقاتی، آزمایشگاهی و دانشگاهی هستند و برای مصرف انسانی یا دامپزشکی نمی‌باشند.
? 09365036989
بله | واتس‌اپ | پیامک
تماس بله