OREAS 922b از مواد معدنی که از معدن CSA واقع در نزدیکی شهر
Cobar در مرکز غربی نیو ساوت ولز، استرالیا تهیه شده است. بدنه سنگ معدن مس
در سنگ سیلتستون اولیه دوونین میزبانی میشود، که یک توالی نازک لایهای
از سیلتستونها و مدستونهای کربناته با واحدهای درشتتر جزئی است. سنگ سیلتستون
CSA بخشی از سوپرگروه Cobar است که شامل رسوبات پایین سین-ریفت
و رسوبات فاز نشستی پس از ریفت بالایی است. معدنیسازی
از نظر ساختاری کنترل شده و محدود به تعدادی بدنه با شیب تند
درون یک ناحیه برش عمده در حاشیه شرقی حوضه Cobar
دوونین اولیه است. این ماده با تغییرات گرانشیت با کیفیت پایین و
معدنیسازی اپیژنتیک با کیفیت پایین که دور بدنههای با کیفیت بالاتر
از مجموعههای رگ یا سولفیدهای زیر-مخلوط تا مخلوط مشخص میشود، مشخص میشود.
سولفیدها شامل کالکوپیریت، پیروتیت، پیریت، اسفالریت، گالن، بورنیت و کوبانیت هستند.
کلریت غنی از آهن و سیلیس تغییرات بارزی در میزبان سیلتستون هستند. برنامه گواهی شامل:
هضم 4-اسید با مجموعه کامل عناصر توسط ICP-OES و ICP-MS
پایان
هضم آکوا رژیا برای مجموعه کامل عناصر توسط ICP-OES و ICP-MS پایان
تجزیه و تحلیل کل سنگ با ذوب بورات لیتیوم توسط فلورسانس اشعه ایکس
پایان
ترموگراوی: از دست دادن در احتراق (LOI) در 1000 °C
ذوب بورات لیتیوم یا پراکسید سدیم با مجموعه کامل عناصر
توسط ICP-OES و ICP-MS پایان
C و S توسط کوره احتراق مادون قرمز/تحلیلگر CS
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: سیلتستون
- معدنیسازی: رسوبی-کنترل شده از نظر ساختاری
- گروه CRM: سنگ معدن مس
مقادیر گواهی شده
| تحلیلگر | مقدار گواهی شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Cu، مس (wt.%) | 0.219 | 0.007 | 0.214 | 0.225 | هضم 4-اسید |
| Ag، نقره (ppm) | 1.17 | 0.074 | 1.10 | 1.25 | هضم 4-اسید |
| Zn، روی (ppm) | 75 | 3.8 | 72 | 78 | هضم 4-اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 6.36 | 0.210 | 6.20 | 6.52 | هضم 4-اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 54 | 2.8 | 52 | 56 | هضم 4-اسید |
| Ba، باریم (wt.%) | 0.191 | 0.010 | 0.184 | 0.198 | هضم 4-اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 2.30 | 0.117 | 2.20 | 2.41 | هضم 4-اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 12.2 | 0.58 | 11.8 | 12.7 | هضم 4-اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.040 | 0.001 | 0.039 | 0.041 | هضم 4-اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.078 | 0.021 | 0.051 | 0.106 | هضم 4-اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 79 | 4.0 | 75 | 83 | هضم 4-اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 3.70 | 0.254 | 3.47 | 3.94 | هضم 4-اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 79 | 7.7 | 75 | 84 | هضم 4-اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 4.59 | 0.182 | 4.36 | 4.83 | هضم 4-اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 3.28 | 0.195 | 3.05 | 3.51 | هضم 4-اسید |
| Er، اربیوم (ppm) | 1.72 | 0.080 | 1.56 | 1.88 | هضم 4-اسید |
| Eu، اروپیم (ppm) | 1.21 | 0.072 | 1.11 | 1.31 | هضم 4-اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 3.10 | 0.076 | 3.03 | 3.16 | هضم 4-اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 18.8 | 0.96 | 18.0 | 19.6 | هضم 4-اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 4.87 | 0.269 | 4.43 | 5.31 | هضم 4-اسید |
| Ge، آلمانیوم (ppm) | 0.14 | 0.02 | 0.10 | 0.18 | هضم 4-اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 2.52 | 0.154 | 2.39 | 2.64 | هضم 4-اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.60 | 0.059 | 0.51 | 0.69 | هضم 4-اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 0.25 | 0.013 | 0.24 | 0.26 | هضم 4-اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 2.59 | 0.101 | 2.53 | 2.65 | هضم 4-اسید |
| La، لانتانیوم (ppm) | 42.5 | 2.35 | 40.7 | 44.4 | هضم 4-اسید |
| Li، لیتیوم (ppm) | 23.9 | 0.83 | 23.1 | 24.6 | هضم 4-اسید |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.27 | 0.010 | 0.25 | 0.29 | هضم 4-اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.407 | 0.012 | 0.397 | 0.417 | هضم 4-اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.011 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | هضم 4-اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 5.01 | 0.274 | 4.78 | 5.24 | هضم 4-اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.096 | 0.013 | 0.088 | 0.105 | هضم 4-اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 5.75 | 1.01 | 5.02 | 6.47 | هضم 4-اسید |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 35.0 | 0.76 | 33.6 | 36.3 | هضم 4-اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 12.2 | 0.74 | 11.4 | 13.1 | هضم 4-اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.033 | 0.002 | 0.032 | 0.035 | هضم 4-اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 43.5 | 3.76 | 41.1 | 45.9 | هضم 4-اسید |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 9.46 | 0.178 | 9.13 | 9.79 | هضم 4-اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 152 | 9 | 147 | 158 | هضم 4-اسید |
| Re، رنیوم (ppm) | < 0.002 | IND | IND | IND | هضم 4-اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.274 | 0.013 | 0.264 | 0.283 | هضم 4-اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 3.75 | 0.217 | 3.44 | 4.07 | هضم 4-اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 11.5 | 0.66 | 10.8 | 12.3 | هضم 4-اسید |
| Se، سلنیوم (ppm) | 4.90 | 0.51 | 4.30 | 5.50 | هضم 4-اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 6.48 | 0.218 | 6.06 | 6.90 | هضم 4-اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 5.76 | 0.237 | 5.55 | 5.97 | هضم 4-اسید |
| Sr، استرونتیوم (ppm) | 43.1 | 1.62 | 41.5 | 44.6 | هضم 4-اسید |
| Ta، تانتالوم (ppm) | 0.46 | 0.11 | 0.38 | 0.53 | هضم 4-اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.63 | 0.08 | 0.56 | 0.71 | هضم 4-اسید |
| Te، تلوریوم (ppm) | 0.084 | 0.018 | 0.063 | 0.104 | هضم 4-اسید |
| Th، توریم (ppm) | 14.3 | 0.78 | 13.5 | 15.0 | هضم 4-اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.224 | 0.020 | 0.211 | 0.237 | هضم 4-اسید |
| Tl، تالیم (ppm) | 0.94 | 0.046 | 0.90 | 0.99 | هضم 4-اسید |
| Tm، تولیم (ppm) | 0.23 | 0.03 | 0.18 | 0.28 | هضم 4-اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 4.29 | 0.235 | 4.11 | 4.47 | هضم 4-اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 184 | 9 | 177 | 191 | هضم 4-اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 2.80 | 0.259 | 2.59 | 3.02 | هضم 4-اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 16.4 | 0.78 | 15.7 | 17.1 | هضم 4-اسید |
| Yb، ایترابیوم (ppm) | 1.67 | 0.102 | 1.53 | 1.81 | هضم 4-اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 85 | 4.0 | 80 | 90 | هضم 4-اسید |
| Ag، نقره (ppm) | 0.973 | 0.058 | 0.924 | 1.021 | هضم آکوا رژیا |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 0.793 | 0.060 | 0.758 | 0.828 | هضم آکوا رژیا |
| As، آرسنیک (ppm) | 52 | 2.0 | 50 | 54 | هضم آکوا رژیا |
| Au، طلا (ppm) | < 0.020 | IND | IND | IND | هضم آکوا رژیا |
| B، بور (ppm) | < 10.0 | IND | IND | IND | هضم آکوا رژیا |
| Ba، باریم (ppm) | 188 | 18 | 175 | 200 | هضم آکوا رژیا |
| Be، بریلیوم (ppm) | 0.47 | 0.042 | 0.42 | 0.51 | هضم آکوا رژیا |
| Bi، بیسموت (ppm) | 12.0 | 0.91 | 11.5 | 12.6 | هضم آکوا رژیا |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.036 | 0.006 | 0.034 | 0.039 | هضم آکوا رژیا |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.072 | 0.011 | 0.061 | 0.083 | هضم آکوا رژیا |
| Ce، سریم (ppm) | 60 | 3.4 | 57 | 63 | هضم آکوا رژیا |
| Co، کبالت (ppm) | 3.41 | 0.192 | 3.25 | 3.57 | هضم آکوا رژیا |
| Cr، کروم (ppm) | 19.7 | 1.52 | 17.6 | 21.9 | هضم آکوا رژیا |
| Cs، سزیم (ppm) | 1.11 | 0.17 | 1.00 | 1.23 | هضم آکوا رژیا |
| Cu، مس (wt.%) | 0.221 | 0.005 | 0.214 | 0.227 | هضم آکوا رژیا |
| Fe، آهن (wt.%) | 2.86 | 0.103 | 2.78 | 2.95 | هضم آکوا رژیا |
| Ga، گالیوم (ppm) | 2.42 | 0.31 | 2.21 | 2.63 | هضم آکوا رژیا |
| Ge، آلمانیوم (ppm) | 0.10 | 0.02 | 0.08 | 0.13 | هضم آکوا رژیا |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 0.32 | 0.04 | 0.28 | 0.35 | هضم آکوا رژیا |
| Hg، جیوه (ppm) | 0.023 | 0.006 | 0.014 | 0.031 | هضم آکوا رژیا |
| In، ایندیم (ppm) | 0.20 | 0.009 | 0.19 | 0.21 | هضم آکوا رژیا |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.281 | 0.021 | 0.268 | 0.294 | هضم آکوا رژیا |
| La، لانتانیوم (ppm) | 28.5 | 1.31 | 27.4 | 29.6 | هضم آکوا رژیا |
| Li، لیتیوم (ppm) | 3.81 | 0.46 | 3.42 | 4.19 | هضم آکوا رژیا |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.098 | 0.008 | 0.086 | 0.110 | هضم آکوا رژیا |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.130 | 0.010 | 0.122 | 0.137 | هضم آکوا رژیا |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.009 | 0.000 | 0.008 | 0.009 | هضم آکوا رژیا |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 4.73 | 0.305 | 4.54 | 4.93 | هضم آکوا رژیا |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.010 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | هضم آکوا رژیا |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 0.069 | 0.010 | 0.055 | 0.083 | هضم آکوا رژیا |
| Ni، نیکل (ppm) | < 50 | IND | IND | IND | هضم آکوا رژیا |
| P2O5، فسفر(V) اکسید (wt.%) | 0.076 | 0.006 | 0.067 | 0.084 | هضم آکوا رژیا |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 125 | 29 | 82 | 168 | هضم آکوا رژیا |
| Sb، آنتیموان (ppm) | < 50 | IND | IND | IND | هضم آکوا رژیا |
| SiO2، سیلیکون دیاکسید (wt.%) | 74.44 | 0.539 | 73.61 | 75.27 | هضم آکوا رژیا |
| Sn، قلع (ppm) | < 50 | IND | IND | IND | هضم آکوا رژیا |
| SO3، گوگرد تریاکسید (wt.%) | 0.667 | 0.026 | 0.636 | 0.699 | هضم آکوا رژیا |
| SrO، استرونتیوم اکسید (ppm) | 63 | 23 | 40 | 85 | هضم آکوا رژیا |
| TiO2، دیاکسید تیتانیوم (wt.%) | 0.528 | 0.018 | 0.513 | 0.543 | هضم آکوا رژیا |
| V، وانادیوم (ppm) | 161 | 46 | 125 | 197 | هضم آکوا رژیا |
| Zn، روی (ppm) | 75 | 17 | 56 | 93 | هضم آکوا رژیا |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 112 | 18 | 93 | 131 | هضم آکوا رژیا |
| LOI1000، از دست دادن در احتراق @1000 °C (wt.%) | 3.59 | 0.203 | 3.45 | 3.73 | ترموگراوی |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 6.46 | 0.143 | 6.37 | 6.56 | بورات / پراکسید ذوب ICP |
| As، آرسنیک (ppm) | 55 | 3.9 | 51 | 59 | بورات / پراکسید ذوب ICP |
| Ba، باریم (wt.%) | 0.195 | 0.007 | 0.188 | 0.202 | بورات / پراکسید ذوب ICP |
| Be، بریلیوم (ppm) | 2.51 | 0.43 | 1.97 | 3.05 | بورات / پراکسید ذوب ICP |
| Bi، بیسموت (ppm) | 12.8 | 0.47 | 12.1 | 13.5 | بورات / پراکسید ذوب ICP |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.053 | 0.011 | 0.039 | 0.068 | بورات / پراکسید ذوب ICP |
| Cd، کادمیوم (ppm) | < 10.0 | IND | IND | IND | بورات / پراکسید ذوب ICP |
| Ce، سریم (ppm) | 81 | 2.5 | 78 | 83 | بورات / پراکسید ذوب ICP |
| Co، کبالت (ppm) | 3.70 | 0.309 | 3.34 | 4.06 | بورات / پراکسید ذوب ICP |
| Cr2O3، کروم(III) اکسید (ppm) | 130 | 13 | 115 | 145 | بورات / پراکسید ذوب ICP |
| Cs، سزیم (ppm) | 4.78 | 0.407 | 4.44 | 5.12 | بورات / پراکسید ذوب ICP |
| Cu، مس (wt.%) | 0.220 | 0.007 | 0.209 | 0.230 | بورات / پراکسید ذوب ICP |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 4.79 | 0.207 | 4.55 | 5.03 | بورات / پراکسید ذوب ICP |
| Er، اربیوم (ppm) | 2.75 | 0.140 | 2.52 | 2.98 | بورات / پراکسید ذوب ICP |
| Eu، اروپیم (ppm) | 1.30 | 0.068 | 1.20 | 1.40 | بورات / پراکسید ذوب ICP |
| Fe، آهن (wt.%) | 3.14 | 0.068 | 3.08 | 3.21 | بورات / پراکسید ذوب ICP |
| Ga، گالیوم (ppm) | 19.1 | 1.36 | 18.0 | 20.2 | بورات / پراکسید ذوب ICP |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 5.51 | 0.276 | 5.29 | 5.73 | بورات / پراکسید ذوب ICP |
| Ge، آلمانیوم (ppm) | 2.05 | 0.24 | 1.80 | 2.31 | بورات / پراکسید ذوب ICP |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 3.63 | 0.47 | 2.98 | 4.27 | بورات / پراکسید ذوب ICP |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.97 | 0.034 | 0.92 | 1.01 | بورات / پراکسید ذوب ICP |
| In، ایندیم (ppm) | 0.27 | 0.06 | 0.15 | 0.39 | بورات / پراکسید ذوب ICP |
| K، پتاسیم (wt.%) | 2.62 | 0.098 | 2.56 | 2.69 | بورات / پراکسید ذوب ICP |
| La، لانتانیوم (ppm) | 43.0 | 1.30 | 41.5 | 44.6 | بورات / پراکسید ذوب ICP |
| Li، لیتیوم (ppm) | 25.1 | 2.04 | 22.8 | 27.4 | بورات / پراکسید ذوب ICP |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.42 | 0.04 | 0.36 | 0.47 | بورات / پراکسید ذوب ICP |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.418 | 0.012 | 0.406 | 0.429 | بورات / پراکسید ذوب ICP |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.010 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | بورات / پراکسید ذوب ICP |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 5.19 | 0.55 | 4.14 | 6.24 | بورات / پراکسید ذوب ICP |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 11.0 | 0.95 | 9.8 | 12.1 | بورات / پراکسید ذوب ICP |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 36.0 | 1.25 | 34.5 | 37.5 | بورات / پراکسید ذوب ICP |
| P، فسفر (wt.%) | 0.032 | 0.004 | 0.026 | 0.037 | بورات / پراکسید ذوب ICP |
| Pb، سرب (ppm) | 46.4 | 6.3 | 40.3 | 52.5 | بورات / پراکسید ذوب ICP |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 9.89 | 0.293 | 9.49 | 10.28 | بورات / پراکسید ذوب ICP |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 154 | 3 | 151 | 158 | بورات / پراکسید ذوب ICP |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.267 | 0.016 | 0.253 | 0.281 | بورات / پراکسید ذوب ICP |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 4.03 | 0.55 | 3.24 | 4.82 | بورات / پراکسید ذوب ICP |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 10.8 | 0.65 | 9.9 | 11.7 | بورات / پراکسید ذوب ICP |
| Si، سیلیکون (wt.%) | 35.21 | 1.216 | 34.25 | 36.18 | بورات / پراکسید ذوب ICP |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 6.84 | 0.340 | 6.42 | 7.26 | بورات / پراکسید ذوب ICP |
| Sn، قلع (ppm) | 6.27 | 0.618 | 5.00 | 7.55 | بورات / پراکسید ذوب ICP |
| Sr، استرونتیوم (ppm) | 47.6 | 4.9 | 43.9 | 51.3 | بورات / پراکسید ذوب ICP |
| Ta، تانتالوم (ppm) | 0.97 | 0.16 | 0.82 | 1.11 | بورات / پراکسید ذوب ICP |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.90 | 0.13 | 0.72 | 1.08 | بورات / پراکسید ذوب ICP |
| Th، توریم (ppm) | 13.9 | 0.76 | 13.2 | 14.6 | بورات / پراکسید ذوب ICP |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.310 | 0.009 | 0.301 | 0.318 | بورات / پراکسید ذوب ICP |
| Tl، تالیم (ppm) | 0.99 | 0.079 | 0.87 | 1.11 | بورات / پراکسید ذوب ICP |
| Tm، تولیم (ppm) | 0.40 | 0.014 | 0.37 | 0.43 | بورات / پراکسید ذوب ICP |
| U، اورانیوم (ppm) | 4.54 | 0.216 | 4.29 | 4.78 | بورات / پراکسید ذوب ICP |
| V، وانادیوم (ppm) | 193 | 9 | 184 | 201 | بورات / پراکسید ذوب ICP |
| W، تنگستن (ppm) | 4.07 | 1.16 | 2.84 | 5.30 | بورات / پراکسید ذوب ICP |
| Y، ایترم (ppm) | 26.6 | 1.49 | 25.2 | 28.0 | بورات / پراکسید ذوب ICP |
| Yb، ایترابیوم (ppm) | 2.72 | 0.175 | 2.56 | 2.88 | بورات / پراکسید ذوب ICP |
| Zn، روی (ppm) | 76 | 8 | 62 | 89 | بورات / پراکسید ذوب ICP |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 130 | 7 | 121 | 140 | بورات / پراکسید ذوب ICP |
| C، کربن (wt.%) | 0.766 | 0.018 | 0.750 | 0.781 | احتراق مادون قرمز |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.264 | 0.014 | 0.253 | 0.276 | احتراق مادون قرمز |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
