OREAS 923

OREAS 923 یکی از مجموعه شانزده ای از مواد معدنی مس (OREAS 920 تا OREAS
935) است که از مواد معدنی موجود در معدن CSA واقع در نزدیکی شهر کوبار در
مرکز غربی نیو ساوت ولز، استرالیا تهیه شده است. بدنه سنگ معدن مس در
سنگ سیلتستون اوایل دیوانی CSA قرار دارد که یک توالی نازک لایه ای از
سیلتستون های کربناته و لجن سنگ ها با واحدهای درشت تر جزئی است. سنگ سیلتستون CSA
جزئی از سوپرگروه کوبار است که شامل رسوبات پایین سین ريفت و رسوبات فاز افت پس از ريفت است. معدنی سازی
از نظر ساختاری کنترل شده و محدود به تعدادی از بدنه های با شیب تند
درون یک ناحیه برشی بزرگ در حاشیه شرقی حوضه کوبار اوایل دیوانی است. این ماده با تغییرات کم‌درجه گرین شیت و
معدنی سازی کم‌درجه اپی‌ژنتیک که به دور شوت‌های با درجه بالاتر از مجموعه‌های رگ یا
سولفیدهای زیر-ماسه‌ای تا انبوه احاطه شده است، مشخص می‌شود. سولفیدها شامل کلسیت،
پیروتیت، پیریت، اسفالریت، گالن، بورنیت و کوبانیت هستند. کلریت غنی از آهن
و سیلیس تغییرات بارزی در میزبان سیلتستون هستند.
بیست و دو آزمایشگاه تحلیلی تجاری در این برنامه برای
شخصی‌سازی آنالیت‌های گزارش شده در زیر شرکت کردند. روش‌های زیر برای صدور گواهی خاص روش استفاده شد:

هضم چهار اسید (HCl-HNO3-HF-HClO4) با
ICP-OES، ICP-MS یا AAS (19 آزمایشگاه)؛
هضم آب سلطانی با ICP-OES، ICP-MS یا AAS (19 آزمایشگاه)؛

ذوب پراکسید با ICP-OES، ICP-MS یا AAS (12
آزمایشگاه).

مشخصات

  • وضعیت: اولیه
  • ماتریس: سیلتستون
  • معدنی سازی: رسوبی کنترل شده از نظر ساختاری
  • گروه CRM: سنگ معدن مس

مقادیر گواهی شده

آنالیت مقدار گواهی شده 1SD 95% CL پایین 95% CL بالا روش
Cu، مس (ppm) 4230 224 4159 4301 هضم چهار اسید
Ag، نقره (ppm) 1.63 0.25 1.55 1.71 هضم چهار اسید
Zn، روی (ppm) 345 11 341 350 هضم چهار اسید
Al، آلومینیوم (wt.%) 7.29 0.383 7.09 7.48 هضم چهار اسید
As، آرسنیک (ppm) 7.61 0.82 7.39 7.83 هضم چهار اسید
Ba، باریم (ppm) 434 17 426 442 هضم چهار اسید
Be، بریلیوم (ppm) 2.42 0.30 2.27 2.57 هضم چهار اسید
Bi، بیسموت (ppm) 21.4 2.5 20.4 22.3 هضم چهار اسید
Ca، کلسیم (wt.%) 0.473 0.019 0.464 0.482 هضم چهار اسید
Cd، کادمیوم (ppm) 0.42 0.05 0.39 0.45 هضم چهار اسید
Ce، سریم (ppm) 83 4.8 80 86 هضم چهار اسید
Co، کبالت (ppm) 23.1 1.54 22.4 23.7 هضم چهار اسید
Cr، کروم (ppm) 71 8 68 75 هضم چهار اسید
Cs، سزیم (ppm) 6.70 0.451 6.45 6.95 هضم چهار اسید
Dy، دیسپروسیوم (ppm) 5.05 0.237 4.87 5.23 هضم چهار اسید
Er، اربیوم (ppm) 2.86 0.120 2.76 2.95 هضم چهار اسید
Eu، اروپیم (ppm) 1.37 0.057 1.32 1.41 هضم چهار اسید
Fe، آهن (wt.%) 6.43 0.348 6.26 6.60 هضم چهار اسید
Ga، گالیوم (ppm) 20.3 1.04 19.8 20.8 هضم چهار اسید
Gd، گادولینیوم (ppm) 5.73 0.311 5.47 5.98 هضم چهار اسید
Ge، ژرمانیوم (ppm) < 2.00 IND IND IND هضم چهار اسید
Hf، هافنیوم (ppm) 3.42 0.203 3.32 3.52 هضم چهار اسید
Hg، جیوه (ppm) < 1.00 IND IND IND هضم چهار اسید
Ho، هولمیوم (ppm) 0.96 0.044 0.94 0.99 هضم چهار اسید
In، ایندیم (ppm) 0.52 0.032 0.50 0.54 هضم چهار اسید
K، پتاسیم (wt.%) 2.51 0.057 2.49 2.53 هضم چهار اسید
La، لانتانیوم (ppm) 42.2 2.03 41.1 43.3 هضم چهار اسید
Li، لیتیوم (ppm) 31.4 2.09 30.3 32.4 هضم چهار اسید
Lu، لوتیوم (ppm) 0.39 0.034 0.37 0.42 هضم چهار اسید
Mg، منیزیم (wt.%) 1.69 0.079 1.65 1.73 هضم چهار اسید
Mn، منگنز (wt.%) 0.095 0.004 0.093 0.096 هضم چهار اسید
Mo، مولیبدن (ppm) 0.93 0.092 0.88 0.98 هضم چهار اسید
Na، سدیم (wt.%) 0.324 0.017 0.316 0.333 هضم چهار اسید
Nb، نیوبیوم (ppm) 14.1 0.90 13.7 14.5 هضم چهار اسید
Nd، نئودیمیم (ppm) 35.4 1.40 34.3 36.5 هضم چهار اسید
Ni، نیکل (ppm) 35.8 2.48 34.7 36.9 هضم چهار اسید
P، فسفر (wt.%) 0.063 0.004 0.061 0.064 هضم چهار اسید
Pb، سرب (ppm) 83 3.7 82 85 هضم چهار اسید
Pr، پراسئودیمیم (ppm) 9.58 0.345 9.30 9.85 هضم چهار اسید
Rb، روبیدیوم (ppm) 166 11 159 172 هضم چهار اسید
Re، رنیوم (ppb) < 2.00 IND IND IND هضم چهار اسید
S، گوگرد (wt.%) 0.691 0.024 0.680 0.702 هضم چهار اسید
Sb، آنتیموان (ppm) 1.29 0.102 1.24 1.34 هضم چهار اسید
Sc، اسکاندیم (ppm) 13.1 0.83 12.6 13.6 هضم چهار اسید
Se، سلنیوم (ppm) 6.54 1.13 5.92 7.16 هضم چهار اسید
Sm، ساماریوم (ppm) 6.64 0.358 6.36 6.92 هضم چهار اسید
Sn، قلع (ppm) 13.3 0.95 12.8 13.7 هضم چهار اسید
Sr، استرانسیوم (ppm) 43.0 2.54 41.7 44.3 هضم چهار اسید
Ta، تانتالوم (ppm) 1.11 0.16 1.03 1.20 هضم چهار اسید
Tb، ترابیوم (ppm) 0.85 0.044 0.82 0.88 هضم چهار اسید
Te، تلوریم (ppm) < 0.050 IND IND IND هضم چهار اسید
Th، توریم (ppm) 16.5 1.26 15.8 17.2 هضم چهار اسید
Ti، تیتانیوم (wt.%) 0.405 0.024 0.393 0.416 هضم چهار اسید
Tl، تالیوم (ppm) 0.86 0.049 0.83 0.88 هضم چهار اسید
Tm، تولیوم (ppm) 0.41 0.032 0.39 0.43 هضم چهار اسید
U، اورانیوم (ppm) 3.06 0.158 2.98 3.15 هضم چهار اسید
V، وانادیوم (ppm) 91 5.8 89 94 هضم چهار اسید
W، تنگستن (ppm) 4.85 0.58 4.62 5.09 هضم چهار اسید
Y، ایترم (ppm) 26.4 1.65 25.4 27.3 هضم چهار اسید
Yb، ایتربیوم (ppm) 2.57 0.121 2.49 2.64 هضم چهار اسید
Zr، زیرکونیوم (ppm) 116 13 109 122 هضم چهار اسید
Ag، نقره (ppm) 1.67 0.26 1.57 1.77 هضم آب سلطانی
Al، آلومینیوم (wt.%) 2.80 0.130 2.73 2.86 هضم آب سلطانی
As، آرسنیک (ppm) 7.07 0.71 6.75 7.38 هضم آب سلطانی
Au، طلا (ppb) < 5 IND IND IND هضم آب سلطانی
B، بور (ppm) < 10.0 IND IND IND هضم آب سلطانی
Be، بریلیوم (ppm) 0.61 0.08 0.56 0.66 هضم آب سلطانی
Bi، بیسموت (ppm) 21.8 1.73 21.3 22.3 هضم آب سلطانی
Ca، کلسیم (wt.%) 0.326 0.016 0.317 0.335 هضم آب سلطانی
Cd، کادمیوم (ppm) 0.40 0.027 0.39 0.41 هضم آب سلطانی
Ce، سریم (ppm) 60 6 56 64 هضم آب سلطانی
Co، کبالت (ppm) 22.2 1.17 21.6 22.7 هضم آب سلطانی
Cr، کروم (ppm) 39.4 1.97 38.5 40.4 هضم آب سلطانی
Cs، سزیم (ppm) 1.56 0.21 1.42 1.69 هضم آب سلطانی
Cu، مس (ppm) 4248 142 4205 4292 هضم آب سلطانی
Dy، دیسپروسیوم (ppm) < 5.00 IND IND IND هضم آب سلطانی
Er، اربیوم (ppm) < 3.00 IND IND IND هضم آب سلطانی
Eu، اروپیم (ppm) < 2.00 IND IND IND هضم آب سلطانی
Fe، آهن (wt.%) 5.91 0.309 5.77 6.06 هضم آب سلطانی
Ga، گالیوم (ppm) 8.01 0.486 7.75 8.27 هضم آب سلطانی
Gd، گادولینیوم (ppm) 4.07 0.81 3.28 4.86 هضم آب سلطانی
Ge، ژرمانیوم (ppm) < 0.30 IND IND IND هضم آب سلطانی
Hf، هافنیوم (ppm) 0.60 0.09 0.53 0.66 هضم آب سلطانی
Hg، جیوه (ppm) < 0.10 IND IND IND هضم آب سلطانی
Ho، هولمیوم (ppm) < 1.00 IND IND IND هضم آب سلطانی
In، ایندیم (ppm) 0.45 0.031 0.43 0.46 هضم آب سلطانی
K، پتاسیم (wt.%) 0.322 0.051 0.295 0.349 هضم آب سلطانی
La، لانتانیوم (ppm) 30.0 3.9 27.9 32.1 هضم آب سلطانی
Li، لیتیوم (ppm) 23.4 1.19 22.8 24.0 هضم آب سلطانی
Lu، لوتیوم (ppm) < 0.30 IND IND IND هضم آب سلطانی
Mg، منیزیم (wt.%) 1.43 0.048 1.41 1.46 هضم آب سلطانی
Mn، منگنز (wt.%) 0.085 0.003 0.083 0.086 هضم آب سلطانی
Mo، مولیبدن (ppm) 0.84 0.11 0.78 0.90 هضم آب سلطانی
Na، سدیم (wt.%) < 0.030 IND IND IND هضم آب سلطانی
Nb، نیوبیوم (ppm) < 0.50 IND IND IND هضم آب سلطانی
Nd، نئودیمیم (ppm) 25.4 4.8 21.3 29.6 هضم آب سلطانی
Ni، نیکل (ppm) 32.7 1.84 31.8 33.6 هضم آب سلطانی
P، فسفر (wt.%) 0.061 0.002 0.059 0.062 هضم آب سلطانی
Pb، سرب (ppm) 81 4.8 79 83 هضم آب سلطانی
Pr، پراسئودیمیم (ppm) 6.79 0.628 5.96 7.62 هضم آب سلطانی
Rb، روبیدیوم (ppm) 19.6 2.6 17.7 21.4 هضم آب سلطانی
Re، رنیوم (ppb) < 1.00 IND IND IND هضم آب سلطانی
S، گوگرد (wt.%) 0.684 0.035 0.668 0.700 هضم آب سلطانی
Sb، آنتیموان (ppm) 0.58 0.09 0.52 0.63 هضم آب سلطانی
Sc، اسکاندیم (ppm) 3.09 0.51 2.78 3.40 هضم آب سلطانی
Se، سلنیوم (ppm) 5.99 0.84 5.62 6.35 هضم آب سلطانی
Sm، ساماریوم (ppm) 4.34 0.80 3.56 5.12 هضم آب سلطانی
Sn، قلع (ppm) 5.99 0.573 5.67 6.31 هضم آب سلطانی
Sr، استرانسیوم (ppm) 13.6 0.50 13.3 13.9 هضم آب سلطانی
Ta، تانتالوم (ppm) < 0.020 IND IND IND هضم آب سلطانی
Tb، ترابیوم (ppm) 0.54 0.10 0.46 0.62 هضم آب سلطانی
Te، تلوریم (ppm) < 0.050 IND IND IND هضم آب سلطانی
Th، توریم (ppm) 14.3 0.93 13.8 14.9 هضم آب سلطانی
Ti، تیتانیوم (wt.%) < 0.200 IND IND IND هضم آب سلطانی
Tl، تالیوم (ppm) 0.12 0.02 0.11 0.14 هضم آب سلطانی
Tm، تولیوم (ppm) < 0.40 IND IND IND هضم آب سلطانی
U، اورانیوم (ppm) 1.80 0.130 1.71 1.89 هضم آب سلطانی
V، وانادیوم (ppm) 30.6 2.95 29.0 32.2 هضم آب سلطانی
W، تنگستن (ppm) 1.96 0.22 1.84 2.07 هضم آب سلطانی
Y، ایترم (ppm) 14.3 2.7 12.8 15.9 هضم آب سلطانی
Zn، روی (ppm) 335 13 330 341 هضم آب سلطانی
Zr، زیرکونیوم (ppm) 22.5 4.0 20.0 24.9 هضم آب سلطانی
Al، آلومینیوم (wt.%) 7.39 0.176 7.27 7.51 ذوب پراکسید ICP
As، آرسنیک (ppm) < 10.0 IND IND IND ذوب پراکسید ICP
Ba، باریم (ppm) 443 17 433 454 ذوب پراکسید ICP
Be، بریلیوم (ppm) < 3.00 IND IND IND ذوب پراکسید ICP
Bi، بیسموت (ppm) 21.2 2.02 20.5 21.9 ذوب پراکسید ICP
Ca، کلسیم (wt.%) 0.488 0.044 0.459 0.517 ذوب پراکسید ICP
Cd، کادمیوم (ppm) < 1.00 IND IND IND ذوب پراکسید ICP
Ce، سریم (ppm) 83 5.2 80 86 ذوب پراکسید ICP
Co، کبالت (ppm) 23.9 1.34 23.0 24.8 ذوب پراکسید ICP
Cr، کروم (ppm) 88 11 82 94 ذوب پراکسید ICP
Cs، سزیم (ppm) 6.93 0.237 6.81 7.05 ذوب پراکسید ICP
Cu، مس (ppm) 4328 205 4250 4407 ذوب پراکسید ICP
Dy، دیسپروسیوم (ppm) 5.38 0.277 5.21 5.56 ذوب پراکسید ICP
Er، اربیوم (ppm) 3.15 0.297 2.90 3.39 ذوب پراکسید ICP
Eu، اروپیم (ppm) 1.49 0.092 1.42 1.56 ذوب پراکسید ICP
Fe، آهن (wt.%) 6.59 0.198 6.48 6.70 ذوب پراکسید ICP
Ga، گالیوم (ppm) 20.7 1.26 19.9 21.5 ذوب پراکسید ICP
Gd، گادولینیوم (ppm) 6.30 0.506 5.88 6.72 ذوب پراکسید ICP
Hf، هافنیوم (ppm) 5.47 0.460 4.87 6.08 ذوب پراکسید ICP
Ho، هولمیوم (ppm) 1.11 0.092 1.04 1.19 ذوب پراکسید ICP
In، ایندیم (ppm) 0.53 0.06 0.49 0.58 ذوب پراکسید ICP
K، پتاسیم (wt.%) 2.54 0.130 2.45 2.63 ذوب پراکسید ICP
La، لانتانیوم (ppm) 43.4 2.47 41.6 45.2 ذوب پراکسید ICP
Li، لیتیوم (ppm) 30.8 1.85 29.3 32.2 ذوب پراکسید ICP
Lu، لوتیوم (ppm) 0.45 0.06 0.38 0.53 ذوب پراکسید ICP
Mg، منیزیم (wt.%) 1.72 0.073 1.68 1.77 ذوب پراکسید ICP
Mn، منگنز (wt.%) 0.098 0.003 0.096 0.100 ذوب پراکسید ICP
Mo، مولیبدن (ppm) < 1.00 IND IND IND ذوب پراکسید ICP
Nb، نیوبیوم (ppm) 14.5 2.1 12.7 16.2 ذوب پراکسید ICP
Nd، نئودیمیم (ppm) 37.1 1.23 36.1 38.0 ذوب پراکسید ICP
Ni، نیکل (ppm) 40.7 7.9 34.3 47.0 ذوب پراکسید ICP
P، فسفر (wt.%) 0.061 0.005 0.057 0.065 ذوب پراکسید ICP
Pb، سرب (ppm) 86 9 80 93 ذوب پراکسید ICP
Pr، پراسئودیمیم (ppm) 10.1 0.45 9.8 10.5 ذوب پراکسید ICP
Rb، روبیدیوم (ppm) 169 6 164 174 ذوب پراکسید ICP
S، گوگرد (wt.%) 0.716 0.049 0.709 0.722 ذوب پراکسید ICP
Sb، آنتیموان (ppm) < 2.00 IND IND IND ذوب پراکسید ICP
Si، سیلیکون (wt.%) 29.67 0.551 29.21 30.12 ذوب پراکسید ICP
Sm، ساماریوم (ppm) 7.01 0.250 6.85 7.17 ذوب پراکسید ICP
Sn، قلع (ppm) 16.1 2.7 13.6 18.5 ذوب پراکسید ICP
Sr، استرانسیوم (ppm) 42.9 1.90 41.8 43.9 ذوب پراکسید ICP
Ta، تانتالوم (ppm) 1.21 0.21 1.04 1.39 ذوب پراکسید ICP
Tb، ترابیوم (ppm) 0.97 0.084 0.90 1.04 ذوب پراکسید ICP
Te، تلوریم (ppm) < 1.00 IND IND IND ذوب پراکسید ICP
Th، توریم (ppm) 16.6 0.96 15.9 17.3 ذوب پراکسید ICP
Ti، تیتانیوم (wt.%) 0.410 0.020 0.397 0.422 ذوب پراکسید ICP
Tl، تالیوم (ppm) 0.89 0.028 0.87 0.92 ذوب پراکسید ICP
Tm، تولیوم (ppm) 0.49 0.06 0.43 0.54 ذوب پراکسید ICP
U، اورانیوم (ppm) 3.32 0.158 3.20 3.44 ذوب پراکسید ICP
V، وانادیوم (ppm) 93 5.2 90 96 ذوب پراکسید ICP
W، تنگستن (ppm) < 7.00 IND IND IND ذوب پراکسید ICP
Y، ایترم (ppm) 28.6 0.99 27.9 29.3 ذوب پراکسید ICP
Yb، ایتربیوم (ppm) 2.88 0.172 2.75 3.01 ذوب پراکسید ICP
Zn، روی (ppm) 358 23 349 367 ذوب پراکسید ICP

Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet

فروشنده: فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت کالا
پشتیبانی ۷ روز هفته ۲۴ ساعته
۰ تومان
محصولات مرتبط

:

⚠️ توجه مهم: مواد شیمیایی فقط برای مصارف تحقیقاتی، آزمایشگاهی و دانشگاهی هستند و برای مصرف انسانی یا دامپزشکی نمی‌باشند.
? 09365036989
بله | واتس‌اپ | پیامک
تماس بله