OREAS 924

OREAS 924 یکی از مجموعه شانزده ای از CRM های سنگ معدن مس (OREAS 920 تا OREAS
935) است که از مواد معدنی استخراج شده از معدن CSA واقع در نزدیکی شهر کوبار در
مرکز غربی نیو ساوت ولز، استرالیا تهیه شده است. بدنه سنگ معدن مس در
سنگ سیلتستون اوایل دیوانی CSA قرار دارد، که یک توالی نازک بستر توریبیدیتیک از
سیلتستون های کربناته و لجن سنگ ها با واحدهای درشت تر جزئی است. سنگ سیلتستون
CSA بخشی از سوپرگروه کوبار است که شامل رسوبات پایین سن ريفت و رسوبات فاز افت پس از ريفت بالایی است. معدنی سازی
به طور ساختاری کنترل شده و محدود به تعدادی از بدنه های شیب دار تند در
داخل یک ناحیه برشی عمده در حاشیه شرقی حوضه کوبار اوایل دیوانی است. این ماده با
تغییرات کم درجه گرین شیت و معدنی سازی کم درجه اپی ژنتیک که دور تا دور
پرتوهای با درجه بالاتر از مجموعه های رگ یا سولفیدهای زیر-مسی به مسی احاطه شده است، مشخص می شود. سولفیدها شامل کالکوپیریت،
پیروتیت، پیریت، اسفالریت، گالن، بورنیت و کوبانیت هستند. کلریت غنی از آهن
و سیلیس تغییرات برجسته ای در میزبان سیلتستون هستند.
بیست و دو آزمایشگاه تحلیلی تجاری در برنامه ای برای
شخصیت بخشی از آنالیت های گزارش شده در زیر شرکت کردند. روش های زیر برای صدور گواهینامه خاص روش استفاده شد:

هضم چهار اسید (HCl-HNO3-HF-HClO4) با
ICP-OES، ICP-MS یا AAS پایان (19 آزمایشگاه)؛
هضم آکوا رژیا با ICP-OES، ICP-MS یا AAS پایان (19 آزمایشگاه)؛

ذوب پراکسید با ICP-OES، ICP-MS یا AAS پایان (12
آزمایشگاه).

مشخصات

  • وضعیت: اولیه
  • ماتریس: سیلتستون
  • معدنی سازی: رسوبی با کنترل ساختاری
  • گروه CRM: سنگ معدن مس

مقادیر تأیید شده

آنالیت مقدار تأیید شده 1SD 95% CL پایین 95% CL بالا روش
Cu، مس (wt.%) 0.512 0.028 0.500 0.523 هضم چهار اسید
Ag، نقره (ppm) 2.03 0.36 1.91 2.16 هضم چهار اسید
Zn، روی (ppm) 380 15 374 387 هضم چهار اسید
Al، آلومینیوم (wt.%) 7.49 0.357 7.31 7.67 هضم چهار اسید
As، آرسنیک (ppm) 8.49 1.10 8.12 8.85 هضم چهار اسید
Ba، باریم (ppm) 442 16 435 450 هضم چهار اسید
Be، بریلیم (ppm) 2.42 0.29 2.28 2.56 هضم چهار اسید
Bi، بیسموت (ppm) 27.3 3.2 26.2 28.4 هضم چهار اسید
Ca، کلسیم (wt.%) 0.469 0.019 0.459 0.478 هضم چهار اسید
Cd، کادمیوم (ppm) 0.48 0.06 0.45 0.52 هضم چهار اسید
Ce، سریم (ppm) 85 3.2 83 86 هضم چهار اسید
Co، کبالت (ppm) 23.4 1.37 22.8 24.0 هضم چهار اسید
Cr، کروم (ppm) 74 6.7 71 77 هضم چهار اسید
Cs، سزیم (ppm) 6.73 0.310 6.57 6.89 هضم چهار اسید
Dy، دیسپروسیوم (ppm) 5.10 0.297 4.90 5.29 هضم چهار اسید
Er، اریبیم (ppm) 2.89 0.146 2.79 3.00 هضم چهار اسید
Eu، اروپیم (ppm) 1.36 0.055 1.33 1.39 هضم چهار اسید
Fe، آهن (wt.%) 6.46 0.400 6.26 6.66 هضم چهار اسید
Ga، گالیوم (ppm) 21.2 1.37 20.5 21.8 هضم چهار اسید
Gd، گادولینیوم (ppm) 5.78 0.287 5.60 5.97 هضم چهار اسید
Ge، ژرمانیوم (ppm) < 2.00 IND IND IND هضم چهار اسید
Hf، هافنیوم (ppm) 3.33 0.214 3.22 3.44 هضم چهار اسید
Ho، هولمیوم (ppm) 0.98 0.067 0.94 1.03 هضم چهار اسید
In، ایندیم (ppm) 0.59 0.043 0.57 0.61 هضم چهار اسید
K، پتاسیم (wt.%) 2.61 0.103 2.58 2.65 هضم چهار اسید
La، لانتانیوم (ppm) 42.5 1.91 41.6 43.4 هضم چهار اسید
Li، لیتیم (ppm) 31.7 1.76 30.7 32.6 هضم چهار اسید
Lu، لوتیوم (ppm) 0.39 0.023 0.38 0.41 هضم چهار اسید
Mg، منیزیم (wt.%) 1.72 0.079 1.68 1.76 هضم چهار اسید
Mn، منگنز (wt.%) 0.095 0.004 0.093 0.097 هضم چهار اسید
Mo، مولیبدن (ppm) 0.94 0.090 0.90 0.98 هضم چهار اسید
Na، سدیم (wt.%) 0.323 0.017 0.315 0.331 هضم چهار اسید
Nb، نیوبیوم (ppm) 14.0 0.95 13.5 14.6 هضم چهار اسید
Nd، نئودیمیم (ppm) 36.0 0.98 35.3 36.7 هضم چهار اسید
Ni، نیکل (ppm) 36.0 2.59 34.8 37.3 هضم چهار اسید
P، فسفر (wt.%) 0.064 0.004 0.062 0.065 هضم چهار اسید
Pb، سرب (ppm) 92 5.0 90 94 هضم چهار اسید
Pr، پراسئودیمیم (ppm) 9.62 0.220 9.48 9.77 هضم چهار اسید
Rb، روبیدیوم (ppm) 172 9 167 177 هضم چهار اسید
Re، رنیوم (ppb) < 2.00 IND IND IND هضم چهار اسید
S، گوگرد (wt.%) 0.804 0.033 0.790 0.819 هضم چهار اسید
Sb، آنتیموان (ppm) 1.33 0.093 1.30 1.37 هضم چهار اسید
Sc، اسکاندیم (ppm) 13.2 0.87 12.8 13.6 هضم چهار اسید
Se، سلنیوم (ppm) 7.86 1.29 7.20 8.51 هضم چهار اسید
Sm، ساماریوم (ppm) 6.74 0.340 6.50 6.99 هضم چهار اسید
Sn، قلع (ppm) 13.6 0.87 13.3 14.0 هضم چهار اسید
Sr، استرانسیوم (ppm) 40.4 1.21 39.7 41.0 هضم چهار اسید
Ta، تانتالم (ppm) 1.11 0.15 1.03 1.19 هضم چهار اسید
Tb، ترابیوم (ppm) 0.86 0.063 0.82 0.90 هضم چهار اسید
Te، تلوریم (ppm) < 0.050 IND IND IND هضم چهار اسید
Th، توریم (ppm) 16.6 1.14 16.0 17.1 هضم چهار اسید
Ti، تیتانیوم (wt.%) 0.402 0.020 0.391 0.412 هضم چهار اسید
Tl، تالیوم (ppm) 0.90 0.053 0.88 0.93 هضم چهار اسید
Tm، تولیوم (ppm) 0.40 0.021 0.39 0.41 هضم چهار اسید
U، اورانیوم (ppm) 3.06 0.181 2.96 3.15 هضم چهار اسید
V، وانادیوم (ppm) 92 6.1 89 95 هضم چهار اسید
W، تنگستن (ppm) 5.41 0.55 5.16 5.66 هضم چهار اسید
Y، ایترم (ppm) 26.4 1.52 25.6 27.2 هضم چهار اسید
Yb، یترابیوم (ppm) 2.58 0.130 2.49 2.67 هضم چهار اسید
Zr، زیرکونیوم (ppm) 109 7 105 113 هضم چهار اسید
Ag، نقره (ppm) 2.06 0.41 1.95 2.16 هضم آکوا رژیا
Al، آلومینیوم (wt.%) 2.76 0.142 2.69 2.83 هضم آکوا رژیا
As، آرسنیک (ppm) 7.80 0.79 7.49 8.12 هضم آکوا رژیا
Au، طلا (ppb) < 5 IND IND IND هضم آکوا رژیا
Ba، باریم (ppm) 55 3.7 53 58 هضم آکوا رژیا
Be، بریلیم (ppm) 0.60 0.09 0.54 0.65 هضم آکوا رژیا
Bi، بیسموت (ppm) 25.7 2.7 24.8 26.6 هضم آکوا رژیا
Ca، کلسیم (wt.%) 0.318 0.020 0.306 0.330 هضم آکوا رژیا
Cd، کادمیوم (ppm) 0.46 0.040 0.44 0.48 هضم آکوا رژیا
Ce، سریم (ppm) 60 8 55 64 هضم آکوا رژیا
Co، کبالت (ppm) 22.7 1.39 22.1 23.4 هضم آکوا رژیا
Cr، کروم (ppm) 38.3 1.55 37.7 39.0 هضم آکوا رژیا
Cs، سزیم (ppm) 1.60 0.25 1.45 1.75 هضم آکوا رژیا
Cu، مس (wt.%) 0.516 0.023 0.506 0.525 هضم آکوا رژیا
Dy، دیسپروسیوم (ppm) < 5.00 IND IND IND هضم آکوا رژیا
Er، اریبیم (ppm) < 3.00 IND IND IND هضم آکوا رژیا
Eu، اروپیم (ppm) < 1.50 IND IND IND هضم آکوا رژیا
Fe، آهن (wt.%) 5.88 0.210 5.79 5.98 هضم آکوا رژیا
Ga، گالیوم (ppm) 7.88 0.414 7.64 8.13 هضم آکوا رژیا
Gd، گادولینیوم (ppm) 4.02 0.81 3.23 4.81 هضم آکوا رژیا
Ge، ژرمانیوم (ppm) < 0.20 IND IND IND هضم آکوا رژیا
Hf، هافنیوم (ppm) 0.62 0.10 0.54 0.70 هضم آکوا رژیا
Hg، جیوه (ppm) < 0.050 IND IND IND هضم آکوا رژیا
Ho، هولمیوم (ppm) < 0.80 IND IND IND هضم آکوا رژیا
In، ایندیم (ppm) 0.50 0.022 0.49 0.51 هضم آکوا رژیا
K، پتاسیم (wt.%) 0.325 0.050 0.299 0.352 هضم آکوا رژیا
La، لانتانیوم (ppm) 30.2 3.2 28.5 32.0 هضم آکوا رژیا
Li، لیتیم (ppm) 23.4 1.29 22.8 24.1 هضم آکوا رژیا
Lu، لوتیوم (ppm) < 0.30 IND IND IND هضم آکوا رژیا
Mg، منیزیم (wt.%) 1.45 0.065 1.42 1.48 هضم آکوا رژیا
Mn، منگنز (wt.%) 0.084 0.004 0.083 0.086 هضم آکوا رژیا
Mo، مولیبدن (ppm) 0.85 0.10 0.79 0.91 هضم آکوا رژیا
Na، سدیم (wt.%) < 0.030 IND IND IND هضم آکوا رژیا
Nb، نیوبیوم (ppm) < 0.50 IND IND IND هضم آکوا رژیا
Nd، نئودیمیم (ppm) 25.3 4.7 21.2 29.4 هضم آکوا رژیا
Ni، نیکل (ppm) 32.6 1.29 32.0 33.2 هضم آکوا رژیا
P، فسفر (wt.%) 0.062 0.004 0.059 0.064 هضم آکوا رژیا
Pb، سرب (ppm) 92 4.2 91 94 هضم آکوا رژیا
Pr، پراسئودیمیم (ppm) 6.75 1.13 5.64 7.87 هضم آکوا رژیا
Rb، روبیدیوم (ppm) 20.3 3.0 18.4 22.3 هضم آکوا رژیا
Re، رنیوم (ppb) < 1.00 IND IND IND هضم آکوا رژیا
S، گوگرد (wt.%) 0.810 0.040 0.792 0.828 هضم آکوا رژیا
Sb، آنتیموان (ppm) 0.60 0.09 0.54 0.66 هضم آکوا رژیا
Sc، اسکاندیم (ppm) 3.15 0.42 2.88 3.43 هضم آکوا رژیا
Se، سلنیوم (ppm) 7.32 0.81 6.97 7.67 هضم آکوا رژیا
Sm، ساماریوم (ppm) 4.38 0.76 3.64 5.12 هضم آکوا رژیا
Sn، قلع (ppm) 6.72 0.580 6.40 7.04 هضم آکوا رژیا
Sr، استرانسیوم (ppm) 13.0 0.72 12.6 13.3 هضم آکوا رژیا
Ta، تانتالم (ppm) < 0.050 IND IND IND هضم آکوا رژیا
Tb، ترابیوم (ppm) 0.51 0.08 0.45 0.57 هضم آکوا رژیا
Te، تلوریم (ppm) < 0.050 IND IND IND هضم آکوا رژیا
Th، توریم (ppm) 14.6 0.85 14.1 15.1 هضم آکوا رژیا
Ti، تیتانیوم (wt.%) < 0.200 IND IND IND هضم آکوا رژیا
Tl، تالیوم (ppm) 0.13 0.02 0.11 0.15 هضم آکوا رژیا
Tm، تولیوم (ppm) < 0.40 IND IND IND هضم آکوا رژیا
U، اورانیوم (ppm) 1.87 0.22 1.74 2.00 هضم آکوا رژیا
V، وانادیوم (ppm) 29.1 2.35 27.8 30.4 هضم آکوا رژیا
W، تنگستن (ppm) 2.26 0.38 2.08 2.44 هضم آکوا رژیا
Y، ایترم (ppm) 13.6 2.5 12.1 15.1 هضم آکوا رژیا
Yb، یترابیوم (ppm) < 2.00 IND IND IND هضم آکوا رژیا
Zn، روی (ppm) 370 16 364 377 هضم آکوا رژیا
Zr، زیرکونیوم (ppm) 22.2 3.1 20.3 24.2 هضم آکوا رژیا
Al، آلومینیوم (wt.%) 7.53 0.343 7.33 7.73 ذوب پراکسید ICP
As، آرسنیک (ppm) < 10.0 IND IND IND ذوب پراکسید ICP
Ba، باریم (ppm) 459 14 451 466 ذوب پراکسید ICP
Be، بریلیم (ppm) < 3.00 IND IND IND ذوب پراکسید ICP
Bi، بیسموت (ppm) 29.3 4.7 26.3 32.3 ذوب پراکسید ICP
Ca، کلسیم (wt.%) 0.498 0.055 0.465 0.531 ذوب پراکسید ICP
Cd، کادمیوم (ppm) < 1.00 IND IND IND ذوب پراکسید ICP
Ce، سریم (ppm) 85 4.9 81 89 ذوب پراکسید ICP
Co، کبالت (ppm) 24.4 1.99 23.6 25.2 ذوب پراکسید ICP
Cr، کروم (ppm) 89 12 82 96 ذوب پراکسید ICP
Cs، سزیم (ppm) 7.00 0.195 6.87 7.12 ذوب پراکسید ICP
Cu، مس (wt.%) 0.520 0.030 0.507 0.533 ذوب پراکسید ICP
Dy، دیسپروسیوم (ppm) 5.31 0.207 5.17 5.45 ذوب پراکسید ICP
Er، اریبیم (ppm) 3.14 0.33 2.85 3.42 ذوب پراکسید ICP
Eu، اروپیم (ppm) 1.40 0.085 1.34 1.46 ذوب پراکسید ICP
Fe، آهن (wt.%) 6.66 0.222 6.55 6.77 ذوب پراکسید ICP
Ga، گالیوم (ppm) 20.9 1.59 19.9 22.0 ذوب پراکسید ICP
Gd، گادولینیوم (ppm) 6.32 0.522 5.88 6.77 ذوب پراکسید ICP
Hf، هافنیوم (ppm) 5.29 0.61 4.56 6.02 ذوب پراکسید ICP
Ho، هولمیوم (ppm) 1.11 0.097 1.03 1.18 ذوب پراکسید ICP
In، ایندیم (ppm) 0.62 0.049 0.60 0.64 ذوب پراکسید ICP
K، پتاسیم (wt.%) 2.69 0.108 2.64 2.74 ذوب پراکسید ICP
La، لانتانیوم (ppm) 43.7 2.49 42.2 45.1 ذوب پراکسید ICP
Li، لیتیم (ppm) 31.2 2.50 29.0 33.4 ذوب پراکسید ICP
Lu، لوتیوم (ppm) 0.45 0.05 0.38 0.52 ذوب پراکسید ICP
Mg، منیزیم (wt.%) 1.76 0.067 1.72 1.80 ذوب پراکسید ICP
Mn، منگنز (wt.%) 0.098 0.005 0.094 0.101 ذوب پراکسید ICP
Mo، مولیبدن (ppm) < 1.00 IND IND IND ذوب پراکسید ICP
Nb، نیوبیوم (ppm) 14.8 1.20 13.7 16.0 ذوب پراکسید ICP
Nd، نئودیمیم (ppm) 36.9 0.77 36.2 37.6 ذوب پراکسید ICP
Ni، نیکل (ppm) 38.5 5.7 32.6 44.4 ذوب پراکسید ICP
P، فسفر (wt.%) 0.062 0.005 0.058 0.067 ذوب پراکسید ICP
Pb، سرب (ppm) 96 7.0 91 101 ذوب پراکسید ICP
Pr، پراسئودیمیم (ppm) 10.1 0.32 9.8 10.3 ذوب پراکسید ICP
Rb، روبیدیوم (ppm) 173 4 169 177 ذوب پراکسید ICP
S، گوگرد (wt.%) 0.821 0.045 0.793 0.849 ذوب پراکسید ICP
Sb، آنتیموان (ppm) < 1.80 IND IND IND ذوب پراکسید ICP
Si، سیلیکون (wt.%) 29.25 0.596 28.67 29.83 ذوب پراکسید ICP
Sm، ساماریوم (ppm) 6.84 0.299 6.64 7.05 ذوب پراکسید ICP
Sn، قلع (ppm) 16.7 2.8 14.2 19.2 ذوب پراکسید ICP
Sr، استرانسیوم (ppm) 40.4 2.23 39.2 41.7 ذوب پراکسید ICP
Ta، تانتالم (ppm) 1.30 0.17 1.15 1.45 ذوب پراکسید ICP
Tb، ترابیوم (ppm) 0.96 0.082 0.89 1.03 ذوب پراکسید ICP
Th، توریم (ppm) 16.9 1.16 16.1 17.8 ذوب پراکسید ICP
Ti، تیتانیوم (wt.%) 0.408 0.022 0.397 0.420 ذوب پراکسید ICP
Tl، تالیوم (ppm) 0.96 0.094 0.88 1.03 ذوب پراکسید ICP
Tm، تولیوم (ppm) 0.45 0.05 0.42 0.49 ذوب پراکسید ICP
U، اورانیوم (ppm) 3.30 0.174 3.17 3.42 ذوب پراکسید ICP
V، وانادیوم (ppm) 94 4.2 91 96 ذوب پراکسید ICP
W، تنگستن (ppm) 5.21 0.99 4.79 5.63 ذوب پراکسید ICP
Y، ایترم (ppm) 28.4 1.48 27.3 29.5 ذوب پراکسید ICP
Yb، یترابیوم (ppm) 2.74 0.173 2.59 2.89 ذوب پراکسید ICP
Zn، روی (ppm) 389 14 383 394 ذوب پراکسید ICP

Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet

فروشنده: فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت کالا
پشتیبانی ۷ روز هفته ۲۴ ساعته
۰ تومان
محصولات مرتبط

:

⚠️ توجه مهم: مواد شیمیایی فقط برای مصارف تحقیقاتی، آزمایشگاهی و دانشگاهی هستند و برای مصرف انسانی یا دامپزشکی نمی‌باشند.
? 09365036989
بله | واتس‌اپ | پیامک
تماس بله