OREAS 925 یکی از مجموعه شانزده ای از مواد معدنی مس (OREAS 920 تا OREAS
935) است که از مواد معدنی معدن CSA واقع در نزدیکی شهر Cobar در
مرکز غربی نیو ساوت ولز، استرالیا تهیه شده است. بدنه سنگ معدن مس در
سنگ سیلتستون اوایل دوونین CSA قرار دارد، که یک توالی نازک بستر توریبیدیتیک از
سیلتستون های کربن دار و لجن سنگ ها با واحدهای درشت تر جزئی است. سنگ سیلتستون
CSA بخشی از سوپرگروه Cobar است که شامل رسوبات پایین سین-ریفت و رسوبات فاز فرونشست پس از ریفت است. معدنی سازی
به طور ساختاری کنترل شده و محدود به تعدادی از بدنه های شیب دار تند در
داخل یک ناحیه برش عمده در حاشیه شرقی حوضه Cobar اوایل دوونین است. این ماده با تغییرات
پایین درجه گرین شیت و معدنی سازی پایین درجه اپی ژنتیک که دور تا دور شوت های بالای درجه
پیچیدگی های رگ یا سولفیدهای زیر-مقدار به مقدار زیاد احاطه شده است، مشخص می شود. سولفیدها شامل کلسیت،
پیروتیت، پیریت، اسفالریت، گالن، بورنیت و کوبایت است. کلریت غنی از آهن
و سیلیس تغییرات بارز در میزبان سیلتستون هستند.
بیست و دو آزمایشگاه تحلیلی تجاری در برنامه ای برای
شخصیت بخشی از آنالیت های گزارش شده در زیر شرکت کردند. روش های زیر برای صدور گواهی خاص روش استفاده شد:
هضم چهار اسید (HCl-HNO3-HF-HClO4) با
ICP-OES، ICP-MS یا AAS (19 آزمایشگاه)؛
هضم آب سلطانی با ICP-OES، ICP-MS یا AAS (19 آزمایشگاه)؛
ذوب پراکسید با ICP-OES، ICP-MS یا AAS (12
آزمایشگاه).
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: سیلتستون
- معدنی سازی: رسوبی کنترل شده ساختاری
- گروه CRM: سنگ معدن مس
مقادیر گواهی شده
| آنالیت | مقدار گواهی شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Cu، مس (wt.%) | 0.615 | 0.021 | 0.607 | 0.623 | هضم چهار اسید |
| Ag، نقره (ppm) | 2.42 | 0.35 | 2.31 | 2.52 | هضم چهار اسید |
| Zn، روی (ppm) | 446 | 17 | 437 | 454 | هضم چهار اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 7.32 | 0.373 | 7.16 | 7.47 | هضم چهار اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 9.60 | 0.874 | 9.32 | 9.88 | هضم چهار اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 425 | 23 | 413 | 437 | هضم چهار اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 2.32 | 0.220 | 2.23 | 2.41 | هضم چهار اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 31.3 | 2.51 | 30.6 | 32.0 | هضم چهار اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.458 | 0.022 | 0.448 | 0.468 | هضم چهار اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.54 | 0.049 | 0.52 | 0.57 | هضم چهار اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 82 | 4.1 | 80 | 84 | هضم چهار اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 24.6 | 1.54 | 23.9 | 25.2 | هضم چهار اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 70 | 8 | 66 | 74 | هضم چهار اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 6.50 | 0.462 | 6.25 | 6.75 | هضم چهار اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 4.82 | 0.162 | 4.67 | 4.97 | هضم چهار اسید |
| Er، اریبیم (ppm) | 2.70 | 0.124 | 2.61 | 2.80 | هضم چهار اسید |
| Eu، اروپیم (ppm) | 1.28 | 0.053 | 1.25 | 1.32 | هضم چهار اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 6.86 | 0.437 | 6.65 | 7.08 | هضم چهار اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 20.3 | 1.00 | 19.8 | 20.8 | هضم چهار اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 5.58 | 0.295 | 5.37 | 5.79 | هضم چهار اسید |
| Ge، ژرمانیوم (ppm) | < 2.00 | IND | IND | IND | هضم چهار اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 3.15 | 0.192 | 3.05 | 3.26 | هضم چهار اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.93 | 0.038 | 0.90 | 0.95 | هضم چهار اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 0.67 | 0.052 | 0.65 | 0.70 | هضم چهار اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 2.47 | 0.124 | 2.41 | 2.52 | هضم چهار اسید |
| La، لانتانیوم (ppm) | 41.3 | 1.66 | 40.5 | 42.1 | هضم چهار اسید |
| Li، لیتیوم (ppm) | 32.3 | 1.88 | 31.3 | 33.3 | هضم چهار اسید |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.38 | 0.022 | 0.36 | 0.39 | هضم چهار اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 1.79 | 0.084 | 1.75 | 1.83 | هضم چهار اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.099 | 0.004 | 0.097 | 0.101 | هضم چهار اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 0.99 | 0.069 | 0.97 | 1.02 | هضم چهار اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.286 | 0.017 | 0.277 | 0.294 | هضم چهار اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 13.3 | 0.68 | 12.9 | 13.6 | هضم چهار اسید |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 34.8 | 1.42 | 33.8 | 35.8 | هضم چهار اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 34.8 | 2.59 | 33.6 | 36.0 | هضم چهار اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.062 | 0.003 | 0.061 | 0.064 | هضم چهار اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 110 | 7 | 107 | 113 | هضم چهار اسید |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 9.36 | 0.333 | 9.11 | 9.62 | هضم چهار اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 163 | 12 | 157 | 169 | هضم چهار اسید |
| Re، رنیوم (ppb) | < 2.00 | IND | IND | IND | هضم چهار اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.962 | 0.051 | 0.939 | 0.985 | هضم چهار اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 1.36 | 0.088 | 1.33 | 1.39 | هضم چهار اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 13.1 | 1.09 | 12.4 | 13.7 | هضم چهار اسید |
| Se، سلنیوم (ppm) | 9.07 | 1.40 | 8.41 | 9.72 | هضم چهار اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 6.51 | 0.353 | 6.25 | 6.76 | هضم چهار اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 14.9 | 0.82 | 14.6 | 15.2 | هضم چهار اسید |
| Sr، استرانسیوم (ppm) | 36.2 | 2.02 | 35.2 | 37.3 | هضم چهار اسید |
| Ta، تانتالم (ppm) | 1.06 | 0.14 | 0.97 | 1.14 | هضم چهار اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.81 | 0.039 | 0.79 | 0.83 | هضم چهار اسید |
| Te، تلوریم (ppm) | < 0.10 | IND | IND | IND | هضم چهار اسید |
| Th، توریم (ppm) | 16.0 | 1.04 | 15.5 | 16.5 | هضم چهار اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.391 | 0.026 | 0.378 | 0.404 | هضم چهار اسید |
| Tl، تالیوم (ppm) | 0.87 | 0.054 | 0.85 | 0.90 | هضم چهار اسید |
| Tm، تولیوم (ppm) | 0.39 | 0.013 | 0.38 | 0.40 | هضم چهار اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 2.94 | 0.170 | 2.85 | 3.03 | هضم چهار اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 91 | 4.7 | 89 | 93 | هضم چهار اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 5.82 | 0.442 | 5.69 | 5.94 | هضم چهار اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 24.6 | 1.52 | 23.8 | 25.4 | هضم چهار اسید |
| Yb، ایتر بیوم (ppm) | 2.43 | 0.151 | 2.34 | 2.52 | هضم چهار اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 106 | 7 | 103 | 110 | هضم چهار اسید |
| Ag، نقره (ppm) | 2.47 | 0.43 | 2.32 | 2.62 | هضم آب سلطانی |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 2.85 | 0.129 | 2.78 | 2.92 | هضم آب سلطانی |
| As، آرسنیک (ppm) | 8.99 | 0.842 | 8.66 | 9.32 | هضم آب سلطانی |
| Au، طلا (ppb) | < 5 | IND | IND | IND | هضم آب سلطانی |
| B، بور (ppm) | < 10.0 | IND | IND | IND | هضم آب سلطانی |
| Ba، باریم (ppm) | 52 | 3.3 | 50 | 54 | هضم آب سلطانی |
| Be، بریلیوم (ppm) | 0.57 | 0.08 | 0.53 | 0.62 | هضم آب سلطانی |
| Bi، بیسموت (ppm) | 32.4 | 3.3 | 31.0 | 33.8 | هضم آب سلطانی |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.315 | 0.020 | 0.303 | 0.326 | هضم آب سلطانی |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.56 | 0.046 | 0.54 | 0.58 | هضم آب سلطانی |
| Ce، سریم (ppm) | 57 | 8 | 52 | 62 | هضم آب سلطانی |
| Co، کبالت (ppm) | 23.8 | 1.39 | 23.2 | 24.5 | هضم آب سلطانی |
| Cr، کروم (ppm) | 38.5 | 1.79 | 37.7 | 39.4 | هضم آب سلطانی |
| Cs، سزیم (ppm) | 1.49 | 0.28 | 1.33 | 1.65 | هضم آب سلطانی |
| Cu، مس (wt.%) | 0.629 | 0.026 | 0.619 | 0.639 | هضم آب سلطانی |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | < 5.00 | IND | IND | IND | هضم آب سلطانی |
| Er، اریبیم (ppm) | < 2.00 | IND | IND | IND | هضم آب سلطانی |
| Eu، اروپیم (ppm) | < 1.30 | IND | IND | IND | هضم آب سلطانی |
| Fe، آهن (wt.%) | 6.39 | 0.214 | 6.28 | 6.49 | هضم آب سلطانی |
| Ga، گالیوم (ppm) | 8.18 | 0.567 | 7.85 | 8.52 | هضم آب سلطانی |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | < 5.00 | IND | IND | IND | هضم آب سلطانی |
| Ge، ژرمانیوم (ppm) | < 0.20 | IND | IND | IND | هضم آب سلطانی |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 0.63 | 0.12 | 0.53 | 0.72 | هضم آب سلطانی |
| Hg، جیوه (ppm) | < 0.080 | IND | IND | IND | هضم آب سلطانی |
| Ho، هولمیوم (ppm) | < 0.10 | IND | IND | IND | هضم آب سلطانی |
| In، ایندیم (ppm) | 0.60 | 0.056 | 0.57 | 0.63 | هضم آب سلطانی |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.306 | 0.047 | 0.281 | 0.332 | هضم آب سلطانی |
| La، لانتانیوم (ppm) | 28.7 | 3.4 | 26.9 | 30.5 | هضم آب سلطانی |
| Li، لیتیوم (ppm) | 24.2 | 1.62 | 23.3 | 25.0 | هضم آب سلطانی |
| Lu، لوتیوم (ppm) | < 0.30 | IND | IND | IND | هضم آب سلطانی |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 1.53 | 0.085 | 1.49 | 1.57 | هضم آب سلطانی |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.090 | 0.004 | 0.088 | 0.091 | هضم آب سلطانی |
| Mo، مولیبدن (ppm) | < 1.00 | IND | IND | IND | هضم آب سلطانی |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | < 0.50 | IND | IND | IND | هضم آب سلطانی |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 24.5 | 4.7 | 20.4 | 28.7 | هضم آب سلطانی |
| Ni، نیکل (ppm) | 31.7 | 1.52 | 31.0 | 32.4 | هضم آب سلطانی |
| P، فسفر (wt.%) | 0.061 | 0.003 | 0.059 | 0.062 | هضم آب سلطانی |
| Pb، سرب (ppm) | 111 | 7 | 108 | 114 | هضم آب سلطانی |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 6.55 | 1.08 | 5.47 | 7.63 | هضم آب سلطانی |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 18.9 | 2.3 | 17.4 | 20.4 | هضم آب سلطانی |
| Re، رنیوم (ppb) | < 1.00 | IND | IND | IND | هضم آب سلطانی |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.985 | 0.051 | 0.962 | 1.009 | هضم آب سلطانی |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 0.64 | 0.11 | 0.57 | 0.71 | هضم آب سلطانی |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 3.28 | 0.48 | 2.97 | 3.59 | هضم آب سلطانی |
| Se، سلنیوم (ppm) | 8.91 | 0.854 | 8.54 | 9.28 | هضم آب سلطانی |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 4.49 | 0.94 | 3.66 | 5.31 | هضم آب سلطانی |
| Sn، قلع (ppm) | 7.77 | 0.617 | 7.40 | 8.15 | هضم آب سلطانی |
| Sr، استرانسیوم (ppm) | 12.6 | 0.59 | 12.3 | 12.9 | هضم آب سلطانی |
| Ta، تانتالم (ppm) | < 0.050 | IND | IND | IND | هضم آب سلطانی |
| Tb، ترابیوم (ppm) | < 0.80 | IND | IND | IND | هضم آب سلطانی |
| Te، تلوریم (ppm) | < 0.050 | IND | IND | IND | هضم آب سلطانی |
| Th، توریم (ppm) | 14.2 | 0.76 | 13.7 | 14.7 | هضم آب سلطانی |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | < 0.150 | IND | IND | IND | هضم آب سلطانی |
| Tl، تالیوم (ppm) | 0.13 | 0.03 | 0.12 | 0.15 | هضم آب سلطانی |
| Tm، تولیوم (ppm) | < 0.40 | IND | IND | IND | هضم آب سلطانی |
| U، اورانیوم (ppm) | 1.82 | 0.20 | 1.69 | 1.95 | هضم آب سلطانی |
| V، وانادیوم (ppm) | 31.0 | 3.05 | 29.4 | 32.6 | هضم آب سلطانی |
| W، تنگستن (ppm) | 2.54 | 0.48 | 2.28 | 2.80 | هضم آب سلطانی |
| Y، ایترم (ppm) | 12.6 | 2.0 | 11.4 | 13.8 | هضم آب سلطانی |
| Yb، ایتر بیوم (ppm) | < 2.00 | IND | IND | IND | هضم آب سلطانی |
| Zn، روی (ppm) | 437 | 16 | 430 | 445 | هضم آب سلطانی |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 21.8 | 2.10 | 20.4 | 23.2 | هضم آب سلطانی |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 7.43 | 0.150 | 7.34 | 7.51 | ذوب پراکسید ICP |
| As، آرسنیک (ppm) | < 10.0 | IND | IND | IND | ذوب پراکسید ICP |
| Ba، باریم (ppm) | 433 | 12 | 427 | 439 | ذوب پراکسید ICP |
| Be، بریلیوم (ppm) | < 3.00 | IND | IND | IND | ذوب پراکسید ICP |
| Bi، بیسموت (ppm) | 33.6 | 4.8 | 31.3 | 35.8 | ذوب پراکسید ICP |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.500 | 0.087 | 0.444 | 0.556 | ذوب پراکسید ICP |
| Cd، کادمیوم (ppm) | < 0.80 | IND | IND | IND | ذوب پراکسید ICP |
| Ce، سریم (ppm) | 83 | 5.1 | 79 | 87 | ذوب پراکسید ICP |
| Co، کبالت (ppm) | 25.4 | 1.83 | 24.6 | 26.2 | ذوب پراکسید ICP |
| Cr، کروم (ppm) | 84 | 14 | 74 | 94 | ذوب پراکسید ICP |
| Cs، سزیم (ppm) | 6.70 | 0.281 | 6.49 | 6.90 | ذوب پراکسید ICP |
| Cu، مس (wt.%) | 0.621 | 0.025 | 0.608 | 0.634 | ذوب پراکسید ICP |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 5.21 | 0.230 | 5.05 | 5.38 | ذوب پراکسید ICP |
| Er، اریبیم (ppm) | 2.93 | 0.186 | 2.76 | 3.10 | ذوب پراکسید ICP |
| Eu، اروپیم (ppm) | 1.34 | 0.093 | 1.27 | 1.41 | ذوب پراکسید ICP |
| Fe، آهن (wt.%) | 7.26 | 0.272 | 7.11 | 7.41 | ذوب پراکسید ICP |
| Ga، گالیوم (ppm) | 20.8 | 1.51 | 19.7 | 21.9 | ذوب پراکسید ICP |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 6.13 | 0.462 | 5.74 | 6.51 | ذوب پراکسید ICP |
| Ge، ژرمانیوم (ppm) | < 5.00 | IND | IND | IND | ذوب پراکسید ICP |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 5.22 | 0.71 | 4.32 | 6.12 | ذوب پراکسید ICP |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 1.08 | 0.103 | 0.99 | 1.16 | ذوب پراکسید ICP |
| In، ایندیم (ppm) | 0.73 | 0.063 | 0.69 | 0.77 | ذوب پراکسید ICP |
| K، پتاسیم (wt.%) | 2.56 | 0.101 | 2.49 | 2.63 | ذوب پراکسید ICP |
| La، لانتانیوم (ppm) | 43.0 | 4.01 | 40.8 | 45.3 | ذوب پراکسید ICP |
| Li، لیتیوم (ppm) | 30.0 | 3.5 | 27.5 | 32.6 | ذوب پراکسید ICP |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.44 | 0.05 | 0.37 | 0.52 | ذوب پراکسید ICP |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 1.85 | 0.064 | 1.81 | 1.88 | ذوب پراکسید ICP |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.103 | 0.003 | 0.101 | 0.106 | ذوب پراکسید ICP |
| Mo، مولیبدن (ppm) | < 1.00 | IND | IND | IND | ذوب پراکسید ICP |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 14.4 | 1.15 | 13.2 | 15.5 | ذوب پراکسید ICP |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 36.2 | 2.46 | 34.1 | 38.2 | ذوب پراکسید ICP |
| Ni، نیکل (ppm) | 35.5 | 4.5 | 32.8 | 38.2 | ذوب پراکسید ICP |
| P، فسفر (wt.%) | 0.064 | 0.007 | 0.059 | 0.069 | ذوب پراکسید ICP |
| Pb، سرب (ppm) | 115 | 15 | 105 | 126 | ذوب پراکسید ICP |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 10.0 | 0.43 | 9.7 | 10.4 | ذوب پراکسید ICP |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 166 | 5 | 162 | 170 | ذوب پراکسید ICP |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.970 | 0.027 | 0.959 | 0.981 | ذوب پراکسید ICP |
| Sb، آنتیموان (ppm) | < 2.00 | IND | IND | IND | ذوب پراکسید ICP |
| Si، سیلیکون (wt.%) | 29.43 | 0.715 | 28.62 | 30.23 | ذوب پراکسید ICP |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 6.71 | 0.348 | 6.49 | 6.93 | ذوب پراکسید ICP |
| Sn، قلع (ppm) | 17.9 | 2.4 | 15.6 | 20.1 | ذوب پراکسید ICP |
| Sr، استرانسیوم (ppm) | 36.6 | 2.50 | 34.6 | 38.7 | ذوب پراکسید ICP |
| Ta، تانتالم (ppm) | 1.21 | 0.17 | 1.05 | 1.38 | ذوب پراکسید ICP |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.92 | 0.087 | 0.85 | 0.99 | ذوب پراکسید ICP |
| Th، توریم (ppm) | 16.0 | 0.99 | 15.2 | 16.8 | ذوب پراکسید ICP |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.405 | 0.022 | 0.392 | 0.418 | ذوب پراکسید ICP |
| Tl، تالیوم (ppm) | 0.90 | 0.067 | 0.85 | 0.95 | ذوب پراکسید ICP |
| Tm، تولیوم (ppm) | 0.45 | 0.05 | 0.40 | 0.49 | ذوب پراکسید ICP |
| U، اورانیوم (ppm) | 3.23 | 0.190 | 3.07 | 3.40 | ذوب پراکسید ICP |
| V، وانادیوم (ppm) | 90 | 5.5 | 86 | 94 | ذوب پراکسید ICP |
| W، تنگستن (ppm) | 5.76 | 0.92 | 4.88 | 6.63 | ذوب پراکسید ICP |
| Y، ایترم (ppm) | 27.7 | 1.23 | 26.8 | 28.7 | ذوب پراکسید ICP |
| Yb، ایتر بیوم (ppm) | 2.65 | 0.159 | 2.52 | 2.78 | ذوب پراکسید ICP |
| Zn، روی (ppm) | 459 | 25 | 441 | 477 | ذوب پراکسید ICP |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
