OREAS 926

OREAS 926 یکی از مجموعه شانزده ای از مواد معدنی مس (OREAS 920 تا OREAS
935) است که از مواد معدنی موجود در معدن CSA واقع در نزدیکی شهر کوبار در
مرکز غربی نیو ساوت ولز، استرالیا تهیه شده است. بدنه سنگ معدن مس در
سلیتستون اولیه دوونین میانه قرار دارد، که یک توالی نازک بستر توریبیدیت از
سلیتستون های کربن دار و ماسه سنگ های ریز با واحدهای درشت تر جزئی است. سلیتستون
CSA بخشی از سوپرگروه کوبار است که شامل رسوبات پایین سین-ریفت و رسوبات فاز ساکن پس از ریفت است. معدنی سازی
به طور ساختاری کنترل شده و محدود به تعدادی از بدنه های شیب دار تند در
حاشیه شرقی حوضه کوبار دوونین اولیه است. این ویژگی با تغییرات کم‌درجه گرینشیست و معدنی‌سازی
کم‌درجه اپی‌ژنتیک که در اطراف شوت‌های با درجه بالاتر از مجموعه‌های رگ یا
سولفیدهای زیرمسی به مسی قرار دارد، مشخص می‌شود. سولفیدها شامل کالکوپیریت،
پیروتیت، پیریت، اسفالریت، گالن، بورنیت و کوبانیت هستند. کلریت غنی از آهن
و سیلیس تغییرات بارزی در میزبان سلیتستون هستند.
بیست و دو آزمایشگاه تحلیلی تجاری در برنامه برای
شخصیت‌سازی آنالیت‌های گزارش شده در زیر شرکت کردند. روش‌های زیر برای صدور گواهی خاص روش استفاده شد:

هضم چهار اسید (HCl-HNO3-HF-HClO4) با
ICP-OES، ICP-MS یا AAS (19 آزمایشگاه)؛
هضم آکوا رژی با ICP-OES، ICP-MS یا AAS (19 آزمایشگاه)؛

ذوب پراکسید با ICP-OES، ICP-MS یا AAS (12
آزمایشگاه).

مشخصات

  • وضعیت: اولیه
  • ماتریس: سلیتستون
  • معدنی‌سازی: رسوبی کنترل شده ساختاری
  • گروه CRM: سنگ معدن مس

مقادیر تأیید شده

آنالیت مقدار تأیید شده 1SD 95% CL پایین 95% CL بالا روش
Cu، مس (wt.%) 0.813 0.027 0.801 0.826 هضم چهار اسید
Ag، نقره (ppm) 3.02 0.35 2.88 3.15 هضم چهار اسید
Zn، روی (ppm) 398 11 394 403 هضم چهار اسید
Al، آلومینیوم (wt.%) 7.30 0.372 7.11 7.49 هضم چهار اسید
As، آرسنیک (ppm) 8.64 0.826 8.34 8.94 هضم چهار اسید
Ba، باریم (ppm) 427 24 414 439 هضم چهار اسید
Be، بریلیوم (ppm) 2.23 0.182 2.13 2.33 هضم چهار اسید
Bi، بیسموت (ppm) 41.0 2.61 40.0 42.0 هضم چهار اسید
Ca، کلسیم (wt.%) 0.477 0.023 0.466 0.488 هضم چهار اسید
Cd، کادمیوم (ppm) 0.51 0.043 0.49 0.53 هضم چهار اسید
Ce، سریم (ppm) 84 4.5 81 86 هضم چهار اسید
Co، کبالت (ppm) 26.1 1.80 25.3 26.9 هضم چهار اسید
Cr، کروم (ppm) 70 8 66 74 هضم چهار اسید
Cs، سزیم (ppm) 6.55 0.466 6.29 6.81 هضم چهار اسید
Dy، دیسپروسیوم (ppm) 4.94 0.294 4.72 5.16 هضم چهار اسید
Er، اربیوم (ppm) 2.78 0.203 2.62 2.94 هضم چهار اسید
Eu، اروپیم (ppm) 1.36 0.092 1.29 1.43 هضم چهار اسید
Fe، آهن (wt.%) 7.13 0.428 6.91 7.34 هضم چهار اسید
Ga، گالیوم (ppm) 20.0 1.05 19.5 20.4 هضم چهار اسید
Gd، گادولینیوم (ppm) 5.71 0.269 5.49 5.92 هضم چهار اسید
Ge، ژرمانیوم (ppm) < 2.00 IND IND IND هضم چهار اسید
Hf، هافنیوم (ppm) 3.12 0.192 3.02 3.23 هضم چهار اسید
Ho، هولمیوم (ppm) 0.92 0.034 0.90 0.95 هضم چهار اسید
In، ایندیم (ppm) 0.84 0.047 0.81 0.86 هضم چهار اسید
K، پتاسیم (wt.%) 2.49 0.096 2.45 2.53 هضم چهار اسید
La، لانتانیوم (ppm) 41.8 1.75 40.9 42.8 هضم چهار اسید
Li، لیتیم (ppm) 31.1 1.36 30.3 31.8 هضم چهار اسید
Lu، لوتیوم (ppm) 0.38 0.022 0.36 0.40 هضم چهار اسید
Mg، منیزیم (wt.%) 1.73 0.073 1.70 1.77 هضم چهار اسید
Mn، منگنز (wt.%) 0.099 0.005 0.097 0.101 هضم چهار اسید
Mo، مولیبدن (ppm) 1.04 0.092 1.00 1.09 هضم چهار اسید
Na، سدیم (wt.%) 0.278 0.018 0.269 0.288 هضم چهار اسید
Nb، نیوبیوم (ppm) 13.5 0.91 13.0 14.0 هضم چهار اسید
Nd، نئودیمیم (ppm) 35.3 2.00 33.8 36.8 هضم چهار اسید
Ni، نیکل (ppm) 34.9 2.52 33.8 36.0 هضم چهار اسید
P، فسفر (wt.%) 0.062 0.004 0.060 0.063 هضم چهار اسید
Pb، سرب (ppm) 98 6.0 95 100 هضم چهار اسید
Pr، پرزیودیمیم (ppm) 9.61 0.578 9.16 10.06 هضم چهار اسید
Rb، روبیدیوم (ppm) 166 9 162 171 هضم چهار اسید
Re، رنیوم (ppb) < 5.00 IND IND IND هضم چهار اسید
S، گوگرد (wt.%) 1.16 0.056 1.14 1.19 هضم چهار اسید
Sb، آنتیموان (ppm) 1.32 0.087 1.28 1.36 هضم چهار اسید
Sc، اسکاندیم (ppm) 13.1 1.18 12.5 13.8 هضم چهار اسید
Se، سلنیوم (ppm) 10.7 1.5 10.0 11.5 هضم چهار اسید
Sm، ساماریوم (ppm) 6.60 0.412 6.29 6.92 هضم چهار اسید
Sn، قلع (ppm) 16.9 1.04 16.4 17.3 هضم چهار اسید
Sr، استرانسیم (ppm) 36.2 1.79 35.2 37.2 هضم چهار اسید
Ta، تانتالوم (ppm) 1.03 0.19 0.93 1.14 هضم چهار اسید
Tb، ترابیوم (ppm) 0.84 0.058 0.81 0.88 هضم چهار اسید
Te، تلوریم (ppm) < 0.10 IND IND IND هضم چهار اسید
Th، توریم (ppm) 16.1 1.22 15.4 16.7 هضم چهار اسید
Ti، تیتانیوم (wt.%) 0.391 0.023 0.379 0.403 هضم چهار اسید
Tl، تالیوم (ppm) 0.86 0.041 0.84 0.88 هضم چهار اسید
Tm، تولیوم (ppm) 0.39 0.015 0.38 0.40 هضم چهار اسید
U، اورانیوم (ppm) 2.93 0.175 2.84 3.02 هضم چهار اسید
V، وانادیوم (ppm) 90 5.5 87 93 هضم چهار اسید
W، تنگستن (ppm) 6.60 0.83 6.25 6.96 هضم چهار اسید
Y، ایترم (ppm) 25.0 1.37 24.3 25.7 هضم چهار اسید
Yb، ایتربیوم (ppm) 2.46 0.139 2.37 2.56 هضم چهار اسید
Zr، زیرکونیوم (ppm) 107 11 102 112 هضم چهار اسید
Ag، نقره (ppm) 3.07 0.52 2.92 3.21 هضم آکوا رژی
Al، آلومینیوم (wt.%) 2.84 0.119 2.78 2.90 هضم آکوا رژی
As، آرسنیک (ppm) 7.98 0.90 7.71 8.25 هضم آکوا رژی
Au، طلا (ppb) < 10 IND IND IND هضم آکوا رژی
B، بور (ppm) < 10.0 IND IND IND هضم آکوا رژی
Ba، باریم (ppm) 52 3.4 50 54 هضم آکوا رژی
Be، بریلیوم (ppm) 0.60 0.055 0.57 0.63 هضم آکوا رژی
Bi، بیسموت (ppm) 40.9 2.67 39.9 41.9 هضم آکوا رژی
Ca، کلسیم (wt.%) 0.334 0.010 0.328 0.339 هضم آکوا رژی
Cd، کادمیوم (ppm) 0.50 0.037 0.48 0.51 هضم آکوا رژی
Ce، سریم (ppm) 57 7 53 61 هضم آکوا رژی
Co، کبالت (ppm) 25.3 1.07 24.9 25.7 هضم آکوا رژی
Cr، کروم (ppm) 38.7 1.23 38.1 39.2 هضم آکوا رژی
Cs، سزیم (ppm) 1.51 0.27 1.36 1.67 هضم آکوا رژی
Cu، مس (wt.%) 0.820 0.017 0.813 0.827 هضم آکوا رژی
Dy، دیسپروسیوم (ppm) < 3.00 IND IND IND هضم آکوا رژی
Er، اربیوم (ppm) < 2.50 IND IND IND هضم آکوا رژی
Eu، اروپیم (ppm) 0.88 0.15 0.72 1.04 هضم آکوا رژی
Fe، آهن (wt.%) 6.64 0.290 6.49 6.79 هضم آکوا رژی
Ga، گالیوم (ppm) 8.18 0.554 7.86 8.51 هضم آکوا رژی
Gd، گادولینیوم (ppm) < 5.00 IND IND IND هضم آکوا رژی
Ge، ژرمانیوم (ppm) < 0.30 IND IND IND هضم آکوا رژی
Hf، هافنیوم (ppm) 0.67 0.13 0.58 0.76 هضم آکوا رژی
Hg، جیوه (ppm) < 0.060 IND IND IND هضم آکوا رژی
Ho، هولمیوم (ppm) < 0.80 IND IND IND هضم آکوا رژی
In، ایندیم (ppm) 0.76 0.056 0.72 0.79 هضم آکوا رژی
K، پتاسیم (wt.%) 0.309 0.041 0.287 0.331 هضم آکوا رژی
La، لانتانیوم (ppm) 28.7 2.29 27.3 30.0 هضم آکوا رژی
Li، لیتیم (ppm) 23.6 1.92 22.6 24.6 هضم آکوا رژی
Lu، لوتیوم (ppm) < 0.30 IND IND IND هضم آکوا رژی
Mg، منیزیم (wt.%) 1.48 0.086 1.44 1.53 هضم آکوا رژی
Mn، منگنز (wt.%) 0.089 0.003 0.087 0.090 هضم آکوا رژی
Mo، مولیبدن (ppm) < 1.00 IND IND IND هضم آکوا رژی
Nb، نیوبیوم (ppm) 14.3 1.04 13.3 15.3 هضم آکوا رژی
Nd، نئودیمیم (ppm) 36.8 1.45 35.7 38.0 هضم آکوا رژی
Ni، نیکل (ppm) 36.6 4.6 33.1 40.2 هضم آکوا رژی
P، فسفر (wt.%) 0.066 0.008 0.060 0.072 هضم آکوا رژی
Pb، سرب (ppm) 101 7 96 107 هضم آکوا رژی
Pr، پرزیودیمیم (ppm) 10.1 0.41 9.8 10.4 هضم آکوا رژی
Rb، روبیدیوم (ppm) 169 4 165 172 هضم آکوا رژی
S، گوگرد (wt.%) 1.17 0.025 1.16 1.18 هضم آکوا رژی
Sb، آنتیموان (ppm) < 1.50 IND IND IND هضم آکوا رژی
Sc، اسکاندیم (ppm) < 15.0 IND IND IND هضم آکوا رژی
Si، سیلیکون (wt.%) 29.35 0.612 28.78 29.92 هضم آکوا رژی
Sm، ساماریوم (ppm) 6.74 0.346 6.50 6.97 هضم آکوا رژی
Sn، قلع (ppm) 19.0 2.2 17.5 20.6 هضم آکوا رژی
Sr، استرانسیم (ppm) 35.2 3.42 32.3 38.1 هضم آکوا رژی
Ta، تانتالوم (ppm) 1.22 0.19 1.04 1.39 هضم آکوا رژی
Tb، ترابیوم (ppm) 0.92 0.082 0.86 0.98 هضم آکوا رژی
Th، توریم (ppm) 16.0 0.69 15.4 16.6 هضم آکوا رژی
Ti، تیتانیوم (wt.%) 0.404 0.017 0.393 0.415 هضم آکوا رژی
Tl، تالیوم (ppm) 0.92 0.09 0.85 1.00 هضم آکوا رژی
Tm، تولیوم (ppm) 0.43 0.042 0.39 0.47 هضم آکوا رژی
U، اورانیوم (ppm) 3.11 0.168 2.99 3.24 هضم آکوا رژی
V، وانادیوم (ppm) 91 3.3 90 93 هضم آکوا رژی
W، تنگستن (ppm) < 8.00 IND IND IND هضم آکوا رژی
Y، ایترم (ppm) 27.9 1.14 27.0 28.8 هضم آکوا رژی
Yb، ایتربیوم (ppm) 2.79 0.221 2.61 2.97 هضم آکوا رژی
Zn، روی (ppm) 414 22 401 428 هضم آکوا رژی

Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet

فروشنده: فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت کالا
پشتیبانی ۷ روز هفته ۲۴ ساعته
۰ تومان
محصولات مرتبط

:

⚠️ توجه مهم: مواد شیمیایی فقط برای مصارف تحقیقاتی، آزمایشگاهی و دانشگاهی هستند و برای مصرف انسانی یا دامپزشکی نمی‌باشند.
? 09365036989
بله | واتس‌اپ | پیامک
تماس بله