OREAS 927b از مواد معدنی که از معدن CSA واقع در نزدیکی شهر
Cobar در مرکز غربی نیو ساوت ولز، استرالیا تهیه شده است. بدنه سنگ معدن مس
در سنگ سیلتستون اولیه دوونین میزبانی میشود، یک توالی نازکلایه توربیدیتیک
از سیلتستونها و ماسهسنگهای کربناته با واحدهای درشتتر جزئی. سنگ سیلتستون
CSA بخشی از سوپرگروه Cobar است که شامل رسوبات سین-ریفت پایین و رسوبات
فاز نشستی پس از ریفت بالاست. مینرالیزاسیون بهصورت ساختاری کنترل شده و
محدود به تعدادی از بدنههای شیبدار درون یک ناحیه برش عمده در حاشیه شرقی
حوضه Cobar اولیه دوونین است. این ماده با تغییرات کمدرجه گرینشیست و
مینرالیزاسیون کمدرجه اپیژنتیک که به دور شوتهای با درجه بالاتر از
پیچیدگیهای رگ یا سولفیدهای زیر-ماسهای تا ماسهای احاطه شده است، مشخص میشود.
سولفیدها شامل کالکوپیریت، پیروتیت، پیریت، اسفالریت، گالن، بورنیت و کوبایت هستند.
کلریت غنی از آهن و سیلیس تغییرات بارز در میزبان سیلتستون هستند. برنامه گواهی شامل:
هضم 4-اسید با مجموعه کامل عناصر توسط ICP-OES و ICP-MS
اتمام
هضم آکوا رژی برای مجموعه کامل عناصر توسط ICP-OES و ICP-MS
بسته تحلیل کل سنگ با ذوب بورات لیتیوم توسط فلورسانس اشعه ایکس
اتمام
ترموگراویمتری: از دست دادن در احتراق (LOI) در 1000 °C
ذوب بورات لیتیوم یا پراکسید سدیم با مجموعه کامل عناصر
توسط ICP-OES و ICP-MS
C و S توسط کوره احتراق مادون قرمز/تحلیلگر CS
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: سیلتستون
- مینرالیزاسیون: رسوباتی که بهصورت ساختاری کنترل شدهاند
- گروه CRM: سنگ معدن مس
مقادیر گواهی شده
| تحلیلگر | مقدار گواهی شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Cu، مس (wt.%) | 1.15 | 0.024 | 1.13 | 1.17 | هضم 4-اسید |
| Ag، نقره (ppm) | 4.63 | 0.205 | 4.45 | 4.80 | هضم 4-اسید |
| Zn، روی (ppm) | 112 | 4 | 108 | 116 | هضم 4-اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 6.09 | 0.138 | 5.92 | 6.26 | هضم 4-اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 56 | 2.4 | 54 | 59 | هضم 4-اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 2.21 | 0.076 | 2.11 | 2.31 | هضم 4-اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 63 | 2.6 | 61 | 66 | هضم 4-اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.029 | 0.002 | 0.027 | 0.030 | هضم 4-اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.20 | 0.02 | 0.18 | 0.22 | هضم 4-اسید |
| Ce، سرمیم (ppm) | 73 | 4.3 | 69 | 77 | هضم 4-اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 9.70 | 0.529 | 9.28 | 10.11 | هضم 4-اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 77 | 6.8 | 72 | 82 | هضم 4-اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 4.59 | 0.239 | 4.35 | 4.84 | هضم 4-اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 3.05 | 0.159 | 2.75 | 3.34 | هضم 4-اسید |
| Er، اربیوم (ppm) | 1.57 | 0.067 | 1.46 | 1.69 | هضم 4-اسید |
| Eu، اروپیم (ppm) | 1.14 | 0.077 | 1.02 | 1.26 | هضم 4-اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 4.27 | 0.122 | 4.17 | 4.37 | هضم 4-اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 18.5 | 1.09 | 17.6 | 19.3 | هضم 4-اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 4.58 | 0.116 | 4.43 | 4.72 | هضم 4-اسید |
| Ge، ژرمانیوم (ppm) | 0.16 | 0.03 | 0.13 | 0.20 | هضم 4-اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 2.30 | 0.130 | 2.17 | 2.42 | هضم 4-اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.54 | 0.048 | 0.48 | 0.61 | هضم 4-اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 0.98 | 0.043 | 0.94 | 1.03 | هضم 4-اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 2.48 | 0.054 | 2.42 | 2.54 | هضم 4-اسید |
| La، لانتانیوم (ppm) | 39.9 | 2.57 | 37.9 | 41.9 | هضم 4-اسید |
| Li، لیتیوم (ppm) | 22.3 | 0.65 | 21.5 | 23.1 | هضم 4-اسید |
| Lu، لوتتیوم (ppm) | 0.25 | 0.03 | 0.22 | 0.28 | هضم 4-اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.326 | 0.016 | 0.315 | 0.336 | هضم 4-اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.008 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | هضم 4-اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 5.27 | 0.248 | 5.06 | 5.49 | هضم 4-اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.079 | 0.011 | 0.072 | 0.085 | هضم 4-اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 4.45 | 0.84 | 3.80 | 5.09 | هضم 4-اسید |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 33.5 | 1.52 | 31.8 | 35.2 | هضم 4-اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 10.9 | 0.61 | 10.1 | 11.7 | هضم 4-اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.031 | 0.001 | 0.030 | 0.032 | هضم 4-اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 61 | 3.4 | 59 | 64 | هضم 4-اسید |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 8.90 | 0.639 | 8.15 | 9.65 | هضم 4-اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 145 | 6 | 140 | 150 | هضم 4-اسید |
| Re، رنیوم (ppm) | < 0.002 | IND | IND | IND | هضم 4-اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 1.30 | 0.040 | 1.26 | 1.33 | هضم 4-اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 3.74 | 0.283 | 3.49 | 3.98 | هضم 4-اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 11.1 | 0.58 | 10.5 | 11.7 | هضم 4-اسید |
| Se، سلنیوم (ppm) | 15.3 | 1.16 | 14.3 | 16.3 | هضم 4-اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 6.16 | 0.240 | 5.75 | 6.57 | هضم 4-اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 13.0 | 0.79 | 12.5 | 13.6 | هضم 4-اسید |
| Sr، استرونتیوم (ppm) | 42.1 | 2.11 | 40.4 | 43.8 | هضم 4-اسید |
| Ta، تانتالم (ppm) | 0.32 | 0.10 | 0.27 | 0.38 | هضم 4-اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.58 | 0.055 | 0.51 | 0.64 | هضم 4-اسید |
| Te، تلوریم (ppm) | 0.10 | 0.02 | 0.07 | 0.13 | هضم 4-اسید |
| Th، توریم (ppm) | 12.9 | 0.69 | 12.4 | 13.4 | هضم 4-اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.197 | 0.017 | 0.184 | 0.209 | هضم 4-اسید |
| Tl، تالیوم (ppm) | 0.91 | 0.050 | 0.87 | 0.94 | هضم 4-اسید |
| Tm، تولیوم (ppm) | 0.20 | 0.03 | 0.16 | 0.24 | هضم 4-اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 4.20 | 0.215 | 4.02 | 4.37 | هضم 4-اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 183 | 10 | 176 | 190 | هضم 4-اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 6.48 | 0.71 | 6.02 | 6.94 | هضم 4-اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 15.2 | 1.11 | 13.9 | 16.6 | هضم 4-اسید |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | 1.55 | 0.123 | 1.41 | 1.69 | هضم 4-اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 77 | 3.6 | 75 | 80 | هضم 4-اسید |
| Ag، نقره (ppm) | 4.51 | 0.239 | 4.32 | 4.69 | هضم آکوا رژی |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 0.674 | 0.066 | 0.634 | 0.714 | هضم آکوا رژی |
| As، آرسنیک (ppm) | 54 | 2.2 | 52 | 56 | هضم آکوا رژی |
| Au، طلا (ppm) | < 0.020 | IND | IND | IND | هضم آکوا رژی |
| B، بور (ppm) | < 10.0 | IND | IND | IND | هضم آکوا رژی |
| Ba، باریم (ppm) | 177 | 30 | 155 | 200 | هضم آکوا رژی |
| Be، بریلیوم (ppm) | 0.44 | 0.028 | 0.42 | 0.47 | هضم آکوا رژی |
| Bi، بیسموت (ppm) | 63 | 3.6 | 61 | 66 | هضم آکوا رژی |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.024 | 0.005 | 0.019 | 0.029 | هضم آکوا رژی |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.18 | 0.02 | 0.16 | 0.20 | هضم آکوا رژی |
| Ce، سرمیم (ppm) | 53 | 4.0 | 50 | 55 | هضم آکوا رژی |
| Co، کبالت (ppm) | 9.55 | 0.517 | 9.11 | 9.99 | هضم آکوا رژی |
| Cr، کروم (ppm) | 18.8 | 1.54 | 17.3 | 20.2 | هضم آکوا رژی |
| Cs، سزیم (ppm) | 1.25 | 0.17 | 1.14 | 1.37 | هضم آکوا رژی |
| Cu، مس (wt.%) | 1.14 | 0.013 | 1.12 | 1.15 | هضم آکوا رژی |
| Fe، آهن (wt.%) | 4.05 | 0.136 | 3.94 | 4.16 | هضم آکوا رژی |
| Ga، گالیوم (ppm) | 2.43 | 0.43 | 2.18 | 2.69 | هضم آکوا رژی |
| Ge، ژرمانیوم (ppm) | 0.13 | 0.02 | 0.10 | 0.15 | هضم آکوا رژی |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 0.29 | 0.04 | 0.26 | 0.32 | هضم آکوا رژی |
| Hg، جیوه (ppm) | 0.042 | 0.007 | 0.030 | 0.053 | هضم آکوا رژی |
| In، ایندیم (ppm) | 0.93 | 0.043 | 0.90 | 0.97 | هضم آکوا رژی |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.267 | 0.026 | 0.251 | 0.282 | هضم آکوا رژی |
| La، لانتانیوم (ppm) | 25.2 | 2.46 | 23.7 | 26.6 | هضم آکوا رژی |
| Li، لیتیوم (ppm) | 2.36 | 0.40 | 2.07 | 2.65 | هضم آکوا رژی |
| Lu، لوتتیوم (ppm) | 0.083 | 0.016 | 0.065 | 0.100 | هضم آکوا رژی |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.060 | 0.010 | 0.056 | 0.064 | هضم آکوا رژی |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.006 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | هضم آکوا رژی |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 4.97 | 0.361 | 4.75 | 5.20 | هضم آکوا رژی |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.010 | 0.002 | 0.009 | 0.012 | هضم آکوا رژی |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | < 0.050 | IND | IND | IND | هضم آکوا رژی |
| Ni، نیکل (ppm) | 8.31 | 0.440 | 7.52 | 9.09 | هضم آکوا رژی |
| P، فسفر (wt.%) | 0.026 | 0.003 | 0.024 | 0.028 | هضم آکوا رژی |
| Pb، سرب (ppm) | 46.9 | 3.79 | 44.5 | 49.3 | هضم آکوا رژی |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 16.0 | 1.6 | 15.0 | 17.1 | هضم آکوا رژی |
| Re، رنیوم (ppm) | < 0.001 | IND | IND | IND | هضم آکوا رژی |
| S، گوگرد (wt.%) | 1.30 | 0.049 | 1.26 | 1.34 | هضم آکوا رژی |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 2.34 | 0.47 | 2.09 | 2.60 | هضم آکوا رژی |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 1.89 | 0.147 | 1.73 | 2.05 | هضم آکوا رژی |
| Se، سلنیوم (ppm) | 14.4 | 1.01 | 13.6 | 15.2 | هضم آکوا رژی |
| Sn، قلع (ppm) | 10.1 | 0.60 | 9.7 | 10.6 | هضم آکوا رژی |
| Sr، استرونتیوم (ppm) | 8.75 | 2.06 | 7.62 | 9.87 | هضم آکوا رژی |
| Ta، تانتالم (ppm) | < 0.010 | IND | IND | IND | هضم آکوا رژی |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.37 | 0.030 | 0.32 | 0.43 | هضم آکوا رژی |
| Te، تلوریم (ppm) | 0.080 | 0.010 | 0.065 | 0.096 | هضم آکوا رژی |
| Th، توریم (ppm) | 8.61 | 0.364 | 8.14 | 9.08 | هضم آکوا رژی |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.005 | 0.001 | 0.004 | 0.006 | هضم آکوا رژی |
| Tl، تالیوم (ppm) | 0.13 | 0.02 | 0.12 | 0.15 | هضم آکوا رژی |
| U، اورانیوم (ppm) | 2.21 | 0.163 | 2.09 | 2.34 | هضم آکوا رژی |
| V، وانادیوم (ppm) | 21.1 | 1.83 | 19.8 | 22.4 | هضم آکوا رژی |
| W، تنگستن (ppm) | 3.61 | 0.62 | 3.27 | 3.96 | هضم آکوا رژی |
| Y، ایترم (ppm) | 6.24 | 0.541 | 5.90 | 6.59 | هضم آکوا رژی |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | 0.61 | 0.036 | 0.53 | 0.69 | هضم آکوا رژی |
| Zn، روی (ppm) | 114 | 19 | 88 | 140 | هضم آکوا رژی |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 10.2 | 0.96 | 9.6 | 10.8 | هضم آکوا رژی |
| Al2O3، اکسید آلومینیوم (wt.%) | 11.71 | 0.150 | 11.55 | 11.87 | ذوب بورات XRF |
| BaO، اکسید باریم (wt.%) | 0.225 | 0.010 | 0.212 | 0.238 | ذوب بورات XRF |
| Bi، بیسموت (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| CaO، اکسید کلسیم (wt.%) | 0.035 | 0.007 | 0.024 | 0.046 | ذوب بورات XRF |
| Co، کبالت (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| Cr2O3، اکسید کروم (ppm) | 131 | 26 | 115 | 148 | ذوب بورات XRF |
| Cu، مس (wt.%) | 1.14 | 0.014 | 1.12 | 1.16 | ذوب بورات XRF |
| Fe2O3، اکسید آهن (wt.%) | 6.20 | 0.090 | 6.12 | 6.28 | ذوب بورات XRF |
| Hf، هافنیوم (ppm) | < 80 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| K2O، اکسید پتاسیم (wt.%) | 3.05 | 0.042 | 3.01 | 3.09 | ذوب بورات XRF |
| MgO، اکسید منیزیم (wt.%) | 0.561 | 0.040 | 0.533 | 0.590 | ذوب بورات XRF |
| Mo، مولیبدن (ppm) | < 50 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| Na2O، اکسید سدیم (wt.%) | 0.113 | 0.032 | 0.082 | 0.143 | ذوب بورات XRF |
| Ni، نیکل (ppm) | < 50 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| P2O5، اکسید فسفر (wt.%) | 0.067 | 0.007 | 0.062 | 0.072 | ذوب بورات XRF |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 108 | 34 | 63 | 152 | ذوب بورات XRF |
| Sb، آنتیموان (ppm) | < 50 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| SiO2، دیاکسید سیلیکون (wt.%) | 71.87 | 0.753 | 71.05 | 72.69 | ذوب بورات XRF |
| Sn، قلع (ppm) | < 50 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| SO3، تریاکسید گوگرد (wt.%) | 3.21 | 0.316 | 2.99 | 3.43 | ذوب بورات XRF |
| SrO، اکسید استرونتیوم (ppm) | < 120 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| TiO2، دیاکسید تیتانیوم (wt.%) | 0.493 | 0.017 | 0.477 | 0.508 | ذوب بورات XRF |
| V، وانادیوم (ppm) | 175 | 36 | 130 | 220 | ذوب بورات XRF |
| Zn، روی (ppm) | 114 | 19 | 88 | 140 | ذوب بورات XRF |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 103 | 15 | 92 | 115 | ذوب بورات XRF |
| LOI1000، از دست دادن در احتراق @1000 °C (wt.%) | 3.89 | 0.230 | 3.75 | 4.02 | ترموگراویمتری |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 6.14 | 0.105 | 6.04 | 6.24 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| As، آرسنیک (ppm) | 59 | 5.2 | 53 | 64 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ba، باریم (wt.%) | 0.196 | 0.005 | 0.190 | 0.202 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Be، بریلیوم (ppm) | 2.43 | 0.51 | 1.84 | 3.03 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Bi، بیسموت (ppm) | 64 | 2.8 | 60 | 67 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.046 | 0.015 | 0.032 | 0.060 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Cd، کادمیوم (ppm) | < 10.0 | IND | IND | IND | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ce، سرمیم (ppm) | 77 | 3.7 | 74 | 81 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Co، کبالت (ppm) | 9.95 | 0.436 | 9.40 | 10.49 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Cr2O3، اکسید کروم (ppm) | 127 | 9 | 120 | 135 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Cs، سزیم (ppm) | 4.84 | 0.294 | 4.58 | 5.10 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Cu، مس (wt.%) | 1.14 | 0.029 | 1.10 | 1.18 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 4.55 | 0.211 | 4.28 | 4.83 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Er، اربیوم (ppm) | 2.66 | 0.154 | 2.56 | 2.76 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Eu، اروپیم (ppm) | 1.23 | 0.051 | 1.16 | 1.30 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Fe، آهن (wt.%) | 4.31 | 0.087 | 4.21 | 4.40 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ga، گالیوم (ppm) | 18.8 | 1.25 | 16.9 | 20.7 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 5.49 | 0.120 | 5.22 | 5.76 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ge، ژرمانیوم (ppm) | 2.10 | 0.23 | 1.84 | 2.36 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 3.41 | 0.47 | 2.84 | 3.97 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.92 | 0.040 | 0.85 | 1.00 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| In، ایندیم (ppm) | 0.98 | 0.10 | 0.84 | 1.11 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| K، پتاسیم (wt.%) | 2.51 | 0.076 | 2.45 | 2.58 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| La، لانتانیوم (ppm) | 41.4 | 2.11 | 39.3 | 43.5 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Li، لیتیوم (ppm) | 22.6 | 1.76 | 20.1 | 25.2 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Lu، لوتتیوم (ppm) | 0.40 | 0.034 | 0.34 | 0.46 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.337 | 0.010 | 0.326 | 0.347 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.008 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 5.45 | 0.59 | 4.73 | 6.18 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 9.81 | 1.09 | 8.36 | 11.25 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 35.0 | 1.14 | 33.3 | 36.6 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| P، فسفر (wt.%) | 0.030 | 0.001 | 0.027 | 0.033 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Pb، سرب (ppm) | 66 | 8 | 55 | 76 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 9.58 | 0.332 | 9.22 | 9.95 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 148 | 5 | 142 | 153 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| S، گوگرد (wt.%) | 1.30 | 0.043 | 1.26 | 1.35 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 3.92 | 0.46 | 3.47 | 4.36 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 10.5 | 0.53 | 9.9 | 11.0 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Si، سیلیکون (wt.%) | 33.74 | 1.102 | 32.84 | 34.63 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 6.60 | 0.260 | 6.27 | 6.93 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sn، قلع (ppm) | 15.5 | 1.9 | 13.1 | 17.9 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sr، استرونتیوم (ppm) | 44.7 | 1.93 | 42.1 | 47.3 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ta، تانتالم (ppm) | 0.91 | 0.14 | 0.77 | 1.05 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.81 | 0.062 | 0.69 | 0.93 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Th، توریم (ppm) | 13.5 | 0.44 | 13.0 | 14.1 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.289 | 0.007 | 0.283 | 0.295 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Tl، تالیوم (ppm) | 0.94 | 0.061 | 0.80 | 1.08 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Tm، تولیوم (ppm) | 0.39 | 0.04 | 0.33 | 0.44 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| U، اورانیوم (ppm) | 4.39 | 0.207 | 4.10 | 4.67 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| V، وانادیوم (ppm) | 190 | 9 | 183 | 197 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| W، تنگستن (ppm) | 7.31 | 0.81 | 6.25 | 8.37 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Y، ایترم (ppm) | 25.3 | 1.24 | 24.2 | 26.5 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | 2.58 | 0.082 | 2.41 | 2.75 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Zn، روی (ppm) | 118 | 14 | 107 | 128 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 122 | 8 | 112 | 132 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| C، کربن (wt.%) | 0.780 | 0.023 | 0.765 | 0.794 | احتراق مادون قرمز |
| S، گوگرد (wt.%) | 1.29 | 0.042 | 1.26 | 1.32 | احتراق مادون قرمز |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
