OREAS 929 یکی از مجموعه شانزده CRM سنگ معدن مس (OREAS 920 تا OREAS
935) است که از مواد معدنی موجود در معدن CSA واقع در نزدیکی شهر کوبار در
مرکز غربی نیو ساوت ولز، استرالیا تهیه شده است. بدنه سنگ معدن مس در
سازند سیلتستون CSA از دوره Devonian اولیه قرار دارد، که یک توالی نازک لایه
توریبیدیتیک از سیلتستونهای کربندار و مادستونها با واحدهای درشتتر جزئی است.
سیلتستون CSA بخشی از سوپرگروه کوبار است که شامل رسوبات پایین سین-ریفت و
رسوبات فاز ساکن پس از ریفت بالایی است. معدنیسازی به طور ساختاری کنترل شده و
محدود به تعدادی از بدنههای تند شیب درون یک ناحیه برشی بزرگ در حاشیه شرقی
حوضه کوبار Devonian اولیه است. این ویژگی با تغییرات کمدرجه گرینشیست و
معدنیسازی کمدرجه اپیژنتیک که دور تا دور شوتهای با درجه بالاتر از
پیچیدگیهای رگ یا سولفیدهای زیر-مکعبی تا مکعبی را احاطه کرده است، مشخص میشود.
سولفیدها شامل کلسیت، پیروتیت، پیریت، سفالریت، گالن، بورنیت و کوبانات است.
کلریت غنی از آهن و سیلیس تغییرات بارزی در میزبان سیلتستون هستند.
بیست و دو آزمایشگاه تحلیلی تجاری در برنامهای برای
شخصیسازی آنالیتهای گزارش شده در زیر شرکت کردند. روشهای زیر برای
صدور گواهینامه خاص روش به کار گرفته شد:
هضم چهار اسید (HCl-HNO3-HF-HClO4) با
ICP-OES، ICP-MS یا AAS (۱۹ آزمایشگاه)؛
هضم آب سلطانی با ICP-OES، ICP-MS یا AAS (۱۹ آزمایشگاه)؛
ذوب پراکسید با ICP-OES، ICP-MS یا AAS (۱۲
آزمایشگاه).
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: سیلتستون
- معدنیسازی: رسوبی با کنترل ساختاری
- گروه CRM: سنگ معدن مس
مقادیر گواهی شده
| آنالیت | مقدار گواهی شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Cu، مس (wt.%) | 2.00 | 0.056 | 1.99 | 2.02 | هضم چهار اسید |
| Ag، نقره (ppm) | 7.16 | 0.81 | 6.87 | 7.45 | هضم چهار اسید |
| Zn، روی (ppm) | 477 | 30 | 464 | 490 | هضم چهار اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 6.22 | 0.324 | 5.84 | 6.61 | هضم چهار اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 9.95 | 1.39 | 9.34 | 10.57 | هضم چهار اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 291 | 46 | 237 | 346 | هضم چهار اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 111 | 10 | 108 | 114 | هضم چهار اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.436 | 0.031 | 0.398 | 0.474 | هضم چهار اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 33.6 | 2.57 | 32.6 | 34.5 | هضم چهار اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 62 | 3.7 | 59 | 65 | هضم چهار اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 9.00 | 0.479 | 8.79 | 9.20 | هضم چهار اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 2.08 | 0.180 | 1.85 | 2.31 | هضم چهار اسید |
| Li، لیتیوم (ppm) | 27.1 | 3.7 | 22.4 | 31.7 | هضم چهار اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 1.65 | 0.083 | 1.55 | 1.75 | هضم چهار اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.100 | 0.006 | 0.094 | 0.106 | هضم چهار اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | < 1.20 | IND | IND | IND | هضم چهار اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.210 | 0.011 | 0.198 | 0.222 | هضم چهار اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 11.5 | 1.4 | 9.7 | 13.3 | هضم چهار اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 30.7 | 2.71 | 28.7 | 32.6 | هضم چهار اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.055 | 0.006 | 0.047 | 0.063 | هضم چهار اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 130 | 7 | 128 | 133 | هضم چهار اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 2.39 | 0.159 | 2.31 | 2.46 | هضم چهار اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 1.48 | 0.131 | 1.41 | 1.55 | هضم چهار اسید |
| Se، سلنیوم (ppm) | 24.1 | 3.4 | 22.6 | 25.7 | هضم چهار اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 29.1 | 2.15 | 28.2 | 30.1 | هضم چهار اسید |
| Sr، استرونتیوم (ppm) | 33.3 | 3.8 | 28.3 | 38.2 | هضم چهار اسید |
| Th، توریم (ppm) | 13.1 | 1.19 | 11.7 | 14.6 | هضم چهار اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.318 | 0.029 | 0.286 | 0.349 | هضم چهار اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 79 | 4.0 | 76 | 83 | هضم چهار اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 13.1 | 1.6 | 11.9 | 14.2 | هضم چهار اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 20.0 | 3.4 | 15.6 | 24.3 | هضم چهار اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 88 | 8.7 | 77 | 100 | هضم چهار اسید |
| Ag، نقره (ppm) | 7.03 | 0.93 | 6.73 | 7.33 | هضم آب سلطانی |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 2.87 | 0.207 | 2.61 | 3.13 | هضم آب سلطانی |
| As، آرسنیک (ppm) | 9.35 | 1.44 | 8.63 | 10.08 | هضم آب سلطانی |
| Ba، باریم (ppm) | 46.3 | 3.99 | 41.5 | 51.1 | هضم آب سلطانی |
| Bi، بیسموت (ppm) | 114 | 7 | 111 | 116 | هضم آب سلطانی |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.326 | 0.016 | 0.310 | 0.342 | هضم آب سلطانی |
| Co، کبالت (ppm) | 33.6 | 1.95 | 32.7 | 34.4 | هضم آب سلطانی |
| Cr، کروم (ppm) | 37.2 | 1.66 | 35.8 | 38.6 | هضم آب سلطانی |
| Cu، مس (wt.%) | 2.02 | 0.078 | 1.99 | 2.04 | هضم آب سلطانی |
| Fe، آهن (wt.%) | 8.59 | 0.399 | 8.40 | 8.79 | هضم آب سلطانی |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.273 | 0.022 | 0.246 | 0.300 | هضم آب سلطانی |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 1.48 | 0.097 | 1.36 | 1.61 | هضم آب سلطانی |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.094 | 0.005 | 0.090 | 0.099 | هضم آب سلطانی |
| Mo، مولیبدن (ppm) | < 1.20 | IND | IND | IND | هضم آب سلطانی |
| Na، سدیم (wt.%) | < 0.030 | IND | IND | IND | هضم آب سلطانی |
| Ni، نیکل (ppm) | 29.7 | 2.31 | 27.2 | 32.2 | هضم آب سلطانی |
| P، فسفر (wt.%) | 0.059 | 0.006 | 0.054 | 0.063 | هضم آب سلطانی |
| Pb، سرب (ppm) | 131 | 8 | 127 | 134 | هضم آب سلطانی |
| S، گوگرد (wt.%) | 2.36 | 0.186 | 2.27 | 2.45 | هضم آب سلطانی |
| Sb، آنتیموان (ppm) | < 1.00 | IND | IND | IND | هضم آب سلطانی |
| Se، سلنیوم (ppm) | 24.0 | 2.16 | 22.9 | 25.1 | هضم آب سلطانی |
| Sn، قلع (ppm) | 20.1 | 0.88 | 19.6 | 20.6 | هضم آب سلطانی |
| Sr، استرونتیوم (ppm) | 15.2 | 1.09 | 13.9 | 16.4 | هضم آب سلطانی |
| Th، توریم (ppm) | 12.5 | 1.6 | 10.4 | 14.6 | هضم آب سلطانی |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.069 | 0.013 | 0.051 | 0.087 | هضم آب سلطانی |
| V، وانادیوم (ppm) | 31.8 | 3.03 | 28.1 | 35.5 | هضم آب سلطانی |
| W، تنگستن (ppm) | < 12.0 | IND | IND | IND | هضم آب سلطانی |
| Zn، روی (ppm) | 468 | 21 | 461 | 475 | هضم آب سلطانی |
| S، گوگرد (wt.%) | 2.52 | 0.104 | 2.48 | 2.56 | احتراق مادون قرمز |
| Cu، مس (wt.%) | 2.02 | 0.097 | 1.96 | 2.08 | ذوب بورات XRF |
| Fe2O3، اکسید آهن(III) (wt.%) | 13.13 | 0.292 | 12.93 | 13.33 | ذوب بورات XRF |
| S، گوگرد (wt.%) | 2.57 | 0.082 | 2.48 | 2.66 | ذوب بورات XRF |
| SiO2، دیاکسید سیلیکون (wt.%) | 59.71 | 0.512 | 59.29 | 60.14 | ذوب بورات XRF |
| Zn، روی (ppm) | 486 | 29 | 470 | 503 | ذوب بورات XRF |
| Ag، نقره (ppm) | < 8.00 | IND | IND | IND | ذوب پراکسید ICP |
| As، آرسنیک (ppm) | < 10.0 | IND | IND | IND | ذوب پراکسید ICP |
| Bi، بیسموت (ppm) | 114 | 11 | 106 | 121 | ذوب پراکسید ICP |
| Co، کبالت (ppm) | 36.2 | 6.2 | 33.0 | 39.5 | ذوب پراکسید ICP |
| Cu، مس (wt.%) | 2.00 | 0.056 | 1.98 | 2.03 | ذوب پراکسید ICP |
| Fe، آهن (wt.%) | 9.32 | 0.358 | 9.14 | 9.51 | ذوب پراکسید ICP |
| Pb، سرب (ppm) | 116 | 19 | 103 | 129 | ذوب پراکسید ICP |
| S، گوگرد (wt.%) | 2.53 | 0.074 | 2.50 | 2.55 | ذوب پراکسید ICP |
| Sb، آنتیموان (ppm) | < 2.00 | IND | IND | IND | ذوب پراکسید ICP |
| Se، سلنیوم (ppm) | 24.3 | 3.0 | 21.3 | 27.2 | ذوب پراکسید ICP |
| Si، سیلیکون (wt.%) | 28.15 | 0.504 | 27.74 | 28.56 | ذوب پراکسید ICP |
| Sn، قلع (ppm) | 31.1 | 2.53 | 29.4 | 32.8 | ذوب پراکسید ICP |
| Zn، روی (ppm) | 492 | 23 | 479 | 504 | ذوب پراکسید ICP |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
