OREAS 930 یکی از مجموعه شانزده ای از مواد معدنی مسی (OREAS 920 تا OREAS
935) است که از مواد معدنی معدن CSA واقع در نزدیکی شهر Cobar در
مرکز غربی نیو ساوت ولز، استرالیا تهیه شده است. بدنه سنگ معدن مس در
سنگ سیلتستون اوایل دوونین CSA قرار دارد، که یک توالی نازک بستر توربیدیتیک از
سیلتستونهای کربندار و لجنسنگها با واحدهای درشتتر جزئی است. سنگ سیلتستون
CSA بخشی از گروه سوپرگروپ Cobar است که شامل رسوبات پایین سین-ریفت و
رسوبات فاز نشتی پس از ریفت بالایی است. معدنیسازی
بهطور ساختاری کنترل شده و محدود به تعدادی از بدنههای شیبدار تند
درون یک ناحیه برش عمده در حاشیه شرقی حوضه Cobar اوایل دوونین است. این
معدنیسازی با تغییرات کمدرجه گرینشیت و معدنیسازی کمدرجه اپیژنتیک
که شوتهای با درجه بالاتر از کمپلکسهای رگ یا سولفیدهای زیر-مکعبی تا مکعبی را احاطه میکند، مشخص میشود. سولفیدها شامل کالکوپیریت،
پیروتیت، پیریت، اسپالرایت، گالن، بورنیت و کوبونیت هستند. کلریت غنی از آهن
و سیلیس تغییرات بارز در میزبان سیلتستون هستند. بیست و دو
آزمایشگاه تحلیلی تجاری در برنامهای برای شناسایی
آنالیتهای گزارش شده در زیر شرکت کردند. روشهای زیر برای صدور گواهینامه خاص روش
استفاده شد:
هضم چهار اسید (HCl-HNO3-HF-HClO4) با پایان ICP-OES، ICP-MS یا AAS
(21 آزمایشگاه)؛
هضم آب سلطانی با پایان ICP-OES، ICP-MS یا AAS (20
آزمایشگاه)؛
کوره احتراق مادون قرمز برای گوگرد (19 آزمایشگاه)؛
ذوب بورات یا پیرو-سولفات با XRF (12 آزمایشگاه)؛
ذوب پراکسید با ICP-OES، ICP-MS یا AAS (16
laboratories).
این CRM در واحدهای 10 گرمی در بستههای فویلی لمینت شده تحت نیتروژن بستهبندی شده است.
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: سیلتستون
- معدنیسازی: رسوبی کنترل شده ساختاری
- گروه CRM: سنگ معدن مس
مقادیر گواهی شده
| آنالیت | مقدار گواهی شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Cu، مس (wt.%) | 2.52 | 0.062 | 2.50 | 2.54 | هضم چهار اسید |
| Ag، نقره (ppm) | 9.03 | 1.00 | 8.61 | 9.44 | هضم چهار اسید |
| Zn، روی (ppm) | 492 | 26 | 481 | 503 | هضم چهار اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 6.35 | 0.285 | 6.00 | 6.70 | هضم چهار اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 11.1 | 1.2 | 10.7 | 11.5 | هضم چهار اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 284 | 51 | 225 | 342 | هضم چهار اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 136 | 11 | 132 | 139 | هضم چهار اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.433 | 0.037 | 0.386 | 0.481 | هضم چهار اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.75 | 0.09 | 0.68 | 0.82 | هضم چهار اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 37.4 | 2.06 | 36.6 | 38.3 | هضم چهار اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 63 | 2.3 | 61 | 65 | هضم چهار اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 9.47 | 0.459 | 9.26 | 9.68 | هضم چهار اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 2.23 | 0.185 | 2.02 | 2.45 | هضم چهار اسید |
| La، لانتان (ppm) | 35.4 | 4.4 | 29.4 | 41.3 | هضم چهار اسید |
| Li، لیتیوم (ppm) | 27.1 | 2.8 | 24.4 | 29.7 | هضم چهار اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 1.56 | 0.119 | 1.44 | 1.68 | هضم چهار اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.095 | 0.005 | 0.089 | 0.101 | هضم چهار اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | < 1.50 | IND | IND | IND | هضم چهار اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.222 | 0.012 | 0.208 | 0.236 | هضم چهار اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 11.6 | 1.4 | 9.8 | 13.5 | هضم چهار اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 31.1 | 2.62 | 28.8 | 33.3 | هضم چهار اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.056 | 0.006 | 0.048 | 0.064 | هضم چهار اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 141 | 9 | 137 | 145 | هضم چهار اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 2.88 | 0.192 | 2.79 | 2.96 | هضم چهار اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 1.51 | 0.126 | 1.46 | 1.55 | هضم چهار اسید |
| Se، سلنیوم (ppm) | 30.1 | 4.3 | 28.5 | 31.7 | هضم چهار اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 31.1 | 3.4 | 29.7 | 32.5 | هضم چهار اسید |
| Sr، استرانسیوم (ppm) | 34.8 | 3.9 | 29.3 | 40.3 | هضم چهار اسید |
| Th، توریم (ppm) | 13.5 | 1.20 | 12.0 | 15.0 | هضم چهار اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.310 | 0.016 | 0.290 | 0.330 | هضم چهار اسید |
| Tl، تالیم (ppm) | 0.80 | 0.10 | 0.66 | 0.95 | هضم چهار اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 79 | 4.4 | 75 | 84 | هضم چهار اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 14.5 | 1.11 | 13.6 | 15.3 | هضم چهار اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 20.5 | 2.4 | 18.1 | 22.9 | هضم چهار اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 89 | 7.7 | 79 | 99 | هضم چهار اسید |
| Ag، نقره (ppm) | 9.13 | 1.19 | 8.68 | 9.59 | هضم آب سلطانی |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 2.70 | 0.211 | 2.43 | 2.97 | هضم آب سلطانی |
| As، آرسنیک (ppm) | 10.3 | 1.7 | 9.6 | 10.9 | هضم آب سلطانی |
| Ba، باریم (ppm) | 46.3 | 3.77 | 41.1 | 51.4 | هضم آب سلطانی |
| Bi، بیسموت (ppm) | 139 | 11 | 134 | 143 | هضم آب سلطانی |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.322 | 0.017 | 0.299 | 0.344 | هضم آب سلطانی |
| Co، کبالت (ppm) | 36.4 | 1.76 | 35.7 | 37.2 | هضم آب سلطانی |
| Cr، کروم (ppm) | 35.7 | 1.93 | 33.7 | 37.8 | هضم آب سلطانی |
| Cu، مس (wt.%) | 2.51 | 0.057 | 2.50 | 2.53 | هضم آب سلطانی |
| Fe، آهن (wt.%) | 8.87 | 0.366 | 8.68 | 9.06 | هضم آب سلطانی |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.281 | 0.019 | 0.256 | 0.306 | هضم آب سلطانی |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 1.39 | 0.109 | 1.25 | 1.54 | هضم آب سلطانی |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.089 | 0.005 | 0.084 | 0.094 | هضم آب سلطانی |
| Mo، مولیبدن (ppm) | < 1.20 | IND | IND | IND | هضم آب سلطانی |
| Na، سدیم (wt.%) | < 0.050 | IND | IND | IND | هضم آب سلطانی |
| Ni، نیکل (ppm) | 30.6 | 1.74 | 28.5 | 32.7 | هضم آب سلطانی |
| P، فسفر (wt.%) | 0.056 | 0.005 | 0.051 | 0.061 | هضم آب سلطانی |
| Pb، سرب (ppm) | 142 | 9 | 138 | 145 | هضم آب سلطانی |
| S، گوگرد (wt.%) | 2.87 | 0.259 | 2.74 | 2.99 | هضم آب سلطانی |
| Sb، آنتیموان (ppm) | < 1.00 | IND | IND | IND | هضم آب سلطانی |
| Se، سلنیوم (ppm) | 28.6 | 3.1 | 27.1 | 30.1 | هضم آب سلطانی |
| Sn، قلع (ppm) | 23.4 | 1.20 | 22.9 | 24.0 | هضم آب سلطانی |
| Sr، استرانسیوم (ppm) | 15.4 | 1.01 | 14.1 | 16.6 | هضم آب سلطانی |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | < 0.090 | IND | IND | IND | هضم آب سلطانی |
| V، وانادیوم (ppm) | 30.2 | 2.85 | 26.5 | 33.9 | هضم آب سلطانی |
| W، تنگستن (ppm) | < 15.0 | IND | IND | IND | هضم آب سلطانی |
| Zn، روی (ppm) | 488 | 20 | 478 | 497 | هضم آب سلطانی |
| S، گوگرد (wt.%) | 3.07 | 0.118 | 3.02 | 3.11 | احتراق مادون قرمز |
| Co، کبالت (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| Cu، مس (wt.%) | 2.51 | 0.102 | 2.46 | 2.57 | ذوب بورات XRF |
| Fe2O3، اکسید آهن(III) (wt.%) | 13.75 | 0.317 | 13.54 | 13.96 | ذوب بورات XRF |
| Pb، سرب (ppm) | < 160 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| S، گوگرد (wt.%) | 3.09 | 0.067 | 3.02 | 3.15 | ذوب بورات XRF |
| SiO2، دیاکسید سیلیکون (wt.%) | 58.19 | 0.362 | 57.90 | 58.47 | ذوب بورات XRF |
| Zn، روی (ppm) | 504 | 18 | 492 | 516 | ذوب بورات XRF |
| As، آرسنیک (ppm) | < 20.0 | IND | IND | IND | ذوب پراکسید ICP |
| Bi، بیسموت (ppm) | 138 | 10 | 131 | 145 | ذوب پراکسید ICP |
| Co، کبالت (ppm) | 39.1 | 5.9 | 35.6 | 42.6 | ذوب پراکسید ICP |
| Cu، مس (wt.%) | 2.51 | 0.084 | 2.48 | 2.55 | ذوب پراکسید ICP |
| Fe، آهن (wt.%) | 9.69 | 0.336 | 9.51 | 9.87 | ذوب پراکسید ICP |
| Pb، سرب (ppm) | < 150 | IND | IND | IND | ذوب پراکسید ICP |
| S، گوگرد (wt.%) | 3.09 | 0.099 | 3.03 | 3.15 | ذوب پراکسید ICP |
| Sb، آنتیموان (ppm) | < 2.00 | IND | IND | IND | ذوب پراکسید ICP |
| Se، سلنیوم (ppm) | 33.6 | 5.2 | 30.9 | 36.4 | ذوب پراکسید ICP |
| Si، سیلیکون (wt.%) | 27.57 | 0.630 | 26.83 | 28.31 | ذوب پراکسید ICP |
| Sn، قلع (ppm) | 35.1 | 3.22 | 32.7 | 37.5 | ذوب پراکسید ICP |
| Zn، روی (ppm) | 499 | 21 | 488 | 510 | ذوب پراکسید ICP |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
