OREAS 931c

OREAS 931c از مواد معدنی تهیه شده است که از معدن CSA واقع در نزدیکی شهر
Cobar در مرکز غربی نیو ساوت ولز، استرالیا به دست آمده است. بدنه سنگ معدن مس
در سنگ سیلتستون اولیه دوونین میزبانی می‌شود، که یک توالی نازک‌لایه توریبیدیتیک
از سیلتستون‌های کربناته و ماسه‌سنگ‌ها با واحدهای درشت‌تر جزئی است. سنگ سیلتستون
CSA بخشی از سوپرگروه Cobar است که شامل رسوبات پایین سین-رفت و رسوبات فاز
سگ پس از رفت است. مینرالیزاسیون تحت کنترل ساختاری بوده و به تعدادی از بدنه‌های
شیب‌دار تند درون یک ناحیه برش عمده در حاشیه شرقی حوضه Cobar دوونین اولیه محدود می‌شود.
این ماده با تغییرات کم‌درجه گرینشیست و مینرالیزاسیون کم‌درجه اپی‌ژنتیک که
شوت‌های با درجه بالاتر از پیچیدگی‌های رگ یا سولفیدهای زیرمعدنی تا انبوه را احاطه کرده است،
مشخص می‌شود. سولفیدها شامل کالکوپیریت، پیروتیت، پیریت، اسفالریت، گالن، بورنیت و کوبایت هستند.
کلریت غنی از آهن و سیلیس تغییرات بارزی در میزبان سیلتستون هستند. برنامه صدور گواهینامه شامل:

هضم 4-اسید با مجموعه کامل عناصر توسط ICP-OES و ICP-MS
پایان
هضم آکوا رژی برای مجموعه کامل عناصر توسط ICP-OES و ICP-MS پایان

بسته تحلیل کل سنگ با ذوب لیتیم بورات توسط فلورسانس اشعه ایکس
پایان
ترموگراوی: از دست دادن در احتراق (LOI) در 1000 °C
ذوب لیتیم بورات یا پراکسید سدیم با مجموعه کامل عناصر
بسته‌ها توسط ICP-OES و ICP-MS پایان
C و S توسط کوره احتراق مادون قرمز/تحلیل‌گر CS

مشخصات

  • وضعیت: اولیه
  • ماتریس: سیلتستون
  • مینرالیزاسیون: رسوبی تحت کنترل ساختاری
  • گروه CRM: سنگ معدن مس

مقادیر گواهی شده

تحلیل مقدار گواهی شده 1SD 95% CL پایین 95% CL بالا روش
Cu، مس (wt.%) 3.95 0.086 3.87 4.02 هضم 4-اسید
Ag، نقره (ppm) 15.3 0.64 14.9 15.7 هضم 4-اسید
Zn، روی (ppm) 286 6 279 293 هضم 4-اسید
Al، آلومینیوم (wt.%) 5.37 0.157 5.25 5.49 هضم 4-اسید
As، آرسنیک (ppm) 53 2.9 51 54 هضم 4-اسید
Be، بریلیوم (ppm) 1.93 0.068 1.86 2.00 هضم 4-اسید
Bi، بیسموت (ppm) 217 9 208 225 هضم 4-اسید
Ca، کلسیم (wt.%) 0.081 0.003 0.080 0.083 هضم 4-اسید
Cd، کادمیوم (ppm) 0.61 0.06 0.55 0.67 هضم 4-اسید
Ce، سریم (ppm) 64 3.7 61 67 هضم 4-اسید
Co، کبالت (ppm) 31.5 1.25 30.3 32.6 هضم 4-اسید
Cr، کروم (ppm) 67 7 63 70 هضم 4-اسید
Cs، سزیم (ppm) 4.99 0.257 4.79 5.20 هضم 4-اسید
Dy، دیسپروسیوم (ppm) 2.89 0.33 2.50 3.27 هضم 4-اسید
Er، اریبیم (ppm) 1.44 0.120 1.29 1.59 هضم 4-اسید
Eu، اروپیم (ppm) 1.04 0.054 0.97 1.10 هضم 4-اسید
Fe، آهن (wt.%) 8.49 0.256 8.32 8.66 هضم 4-اسید
Ga، گالیوم (ppm) 16.8 0.82 16.1 17.5 هضم 4-اسید
Gd، گادولینیوم (ppm) 4.31 0.194 3.99 4.63 هضم 4-اسید
Ge، ژرمانیم (ppm) 0.22 0.05 0.18 0.27 هضم 4-اسید
Hf، هافنیوم (ppm) 1.96 0.140 1.85 2.07 هضم 4-اسید
Ho، هولمیوم (ppm) 0.52 0.029 0.47 0.57 هضم 4-اسید
In، ایندیم (ppm) 3.24 0.177 3.10 3.37 هضم 4-اسید
K، پتاسیم (wt.%) 2.14 0.051 2.09 2.19 هضم 4-اسید
La، لانتان (ppm) 33.0 3.9 31.0 35.0 هضم 4-اسید
Li، لیتیم (ppm) 19.3 0.56 18.7 19.9 هضم 4-اسید
Lu، لوتیوم (ppm) 0.22 0.019 0.19 0.25 هضم 4-اسید
Mg، منیزیم (wt.%) 0.363 0.016 0.354 0.373 هضم 4-اسید
Mn، منگنز (wt.%) 0.017 0.000 0.017 0.018 هضم 4-اسید
Mo، مولیبدن (ppm) 4.99 0.254 4.81 5.17 هضم 4-اسید
Na، سدیم (wt.%) 0.071 0.006 0.068 0.074 هضم 4-اسید
Nb، نیوبیوم (ppm) 3.09 0.47 2.73 3.46 هضم 4-اسید
Nd، نئودیمیم (ppm) 30.6 1.48 29.1 32.1 هضم 4-اسید
Ni، نیکل (ppm) 11.8 0.66 11.1 12.5 هضم 4-اسید
P، فسفر (wt.%) 0.029 0.001 0.028 0.030 هضم 4-اسید
Pb، سرب (ppm) 127 5 123 130 هضم 4-اسید
Pr، پراسئودیمیم (ppm) 8.04 0.559 7.48 8.59 هضم 4-اسید
Rb، روبیدیوم (ppm) 125 5 121 130 هضم 4-اسید
Re، رنیوم (ppm) < 0.002 IND IND IND هضم 4-اسید
S، گوگرد (wt.%) 4.29 0.174 4.20 4.38 هضم 4-اسید
Sb، آنتیموان (ppm) 3.74 0.309 3.54 3.95 هضم 4-اسید
Sc، اسکاندیم (ppm) 9.89 0.603 9.38 10.39 هضم 4-اسید
Se، سلنیوم (ppm) 46.3 4.40 43.4 49.1 هضم 4-اسید
Sm، ساماریوم (ppm) 5.52 0.466 5.03 6.01 هضم 4-اسید
Sn، قلع (ppm) 37.3 1.92 35.8 38.7 هضم 4-اسید
Sr، استرانسیم (ppm) 39.1 2.36 37.6 40.7 هضم 4-اسید
Ta، تانتالم (ppm) 0.21 0.05 0.17 0.25 هضم 4-اسید
Tb، ترابیوم (ppm) 0.52 0.06 0.46 0.57 هضم 4-اسید
Te، تلوریم (ppm) 0.15 0.03 0.13 0.18 هضم 4-اسید
Th، توریم (ppm) 10.6 1.1 10.0 11.2 هضم 4-اسید
Ti، تیتانیوم (wt.%) 0.158 0.011 0.149 0.167 هضم 4-اسید
Tl، تالیم (ppm) 0.80 0.044 0.76 0.83 هضم 4-اسید
Tm، تالیوم (ppm) 0.20 0.02 0.17 0.22 هضم 4-اسید
U، اورانیوم (ppm) 3.70 0.206 3.52 3.87 هضم 4-اسید
V، وانادیوم (ppm) 158 8 154 162 هضم 4-اسید
W، تنگستن (ppm) 18.3 1.73 17.3 19.4 هضم 4-اسید
Y، ایترم (ppm) 14.3 1.41 13.5 15.1 هضم 4-اسید
Yb، ایتربیوم (ppm) 1.42 0.110 1.29 1.54 هضم 4-اسید
Zr، زیرکونیوم (ppm) 68 4.2 65 71 هضم 4-اسید
Ag، نقره (ppm) 15.2 0.71 14.8 15.7 هضم آکوا رژی
Al، آلومینیوم (wt.%) 0.783 0.068 0.747 0.819 هضم آکوا رژی
As، آرسنیک (ppm) 52 3.6 50 54 هضم آکوا رژی
Au، طلا (ppm) < 0.020 IND IND IND هضم آکوا رژی
B، بور (ppm) < 10.0 IND IND IND هضم آکوا رژی
Be، بریلیوم (ppm) 0.42 0.027 0.39 0.45 هضم آکوا رژی
Bi، بیسموت (ppm) 212 13 203 221 هضم آکوا رژی
Ca، کلسیم (wt.%) 0.078 0.004 0.077 0.080 هضم آکوا رژی
Cd، کادمیوم (ppm) 0.59 0.07 0.54 0.64 هضم آکوا رژی
Ce، سریم (ppm) 43.5 4.34 41.1 46.0 هضم آکوا رژی
Co، کبالت (ppm) 30.7 2.21 29.2 32.3 هضم آکوا رژی
Cr، کروم (ppm) 17.4 1.25 16.1 18.6 هضم آکوا رژی
Cs، سزیم (ppm) 1.85 0.21 1.72 1.99 هضم آکوا رژی
Cu، مس (wt.%) 3.89 0.104 3.80 3.97 هضم آکوا رژی
Fe، آهن (wt.%) 8.18 0.273 7.96 8.40 هضم آکوا رژی
Ga، گالیوم (ppm) 3.17 0.273 2.98 3.36 هضم آکوا رژی
Ge، ژرمانیم (ppm) 0.20 0.04 0.15 0.24 هضم آکوا رژی
Hf، هافنیوم (ppm) 0.32 0.023 0.30 0.34 هضم آکوا رژی
Hg، جیوه (ppm) 0.10 0.02 0.08 0.12 هضم آکوا رژی
In، ایندیم (ppm) 3.15 0.188 3.01 3.28 هضم آکوا رژی
K، پتاسیم (wt.%) 0.236 0.019 0.224 0.249 هضم آکوا رژی
La، لانتان (ppm) 20.0 2.7 18.4 21.7 هضم آکوا رژی
Li، لیتیم (ppm) 2.40 0.32 2.13 2.66 هضم آکوا رژی
Mg، منیزیم (wt.%) 0.132 0.011 0.123 0.141 هضم آکوا رژی
Mn، منگنز (wt.%) 0.015 0.001 0.014 0.015 هضم آکوا رژی
Mo، مولیبدن (ppm) 4.79 0.466 4.54 5.04 هضم آکوا رژی
Na، سدیم (wt.%) 0.011 0.002 0.010 0.012 هضم آکوا رژی
Nb، نیوبیوم (ppm) < 0.050 IND IND IND هضم آکوا رژی
Ni، نیکل (ppm) 9.14 0.729 8.42 9.86 هضم آکوا رژی
P، فسفر (wt.%) 0.024 0.002 0.023 0.025 هضم آکوا رژی
Pb، سرب (ppm) 114 4 109 118 هضم آکوا رژی
Rb، روبیدیوم (ppm) 15.5 1.20 14.7 16.4 هضم آکوا رژی
Re، رنیوم (ppm) 0.001 0.000 0.001 0.001 هضم آکوا رژی
S، گوگرد (wt.%) 4.28 0.180 4.17 4.39 هضم آکوا رژی
Sb، آنتیموان (ppm) 2.51 0.45 2.27 2.75 هضم آکوا رژی
Sc، اسکاندیم (ppm) 1.93 0.161 1.82 2.05 هضم آکوا رژی
Se، سلنیوم (ppm) 44.5 4.5 41.7 47.2 هضم آکوا رژی
Sn، قلع (ppm) 33.7 2.29 32.3 35.2 هضم آکوا رژی
Sr، استرانسیم (ppm) 11.5 2.1 10.4 12.6 هضم آکوا رژی
Ta، تانتالم (ppm) < 0.010 IND IND IND هضم آکوا رژی
Tb، ترابیوم (ppm) 0.33 0.04 0.28 0.39 هضم آکوا رژی
Te، تلوریم (ppm) 0.14 0.02 0.11 0.16 هضم آکوا رژی
Th، توریم (ppm) 7.25 0.326 6.91 7.59 هضم آکوا رژی
Ti، تیتانیوم (wt.%) 0.005 0.001 0.005 0.005 هضم آکوا رژی
Tl، تالیم (ppm) 0.14 0.02 0.13 0.16 هضم آکوا رژی
U، اورانیوم (ppm) 2.06 0.117 1.95 2.18 هضم آکوا رژی
V، وانادیوم (ppm) 20.9 1.73 19.6 22.1 هضم آکوا رژی
W، تنگستن (ppm) 14.1 1.9 13.0 15.2 هضم آکوا رژی
Y، ایترم (ppm) 5.70 0.337 5.47 5.94 هضم آکوا رژی
Yb، ایتربیوم (ppm) 0.59 0.026 0.54 0.63 هضم آکوا رژی
Zn، روی (ppm) 291 17 276 307 هضم آکوا رژی
Zr، زیرکونیوم (ppm) 104 10 91 117 هضم آکوا رژی
C، کربن (wt.%) 0.676 0.025 0.660 0.692 احتراق مادون قرمز
S، گوگرد (wt.%) 4.44 0.091 4.32 4.55 احتراق مادون قرمز

Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet

فروشنده: فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت کالا
پشتیبانی ۷ روز هفته ۲۴ ساعته
۰ تومان
محصولات مرتبط

:

⚠️ توجه مهم: مواد شیمیایی فقط برای مصارف تحقیقاتی، آزمایشگاهی و دانشگاهی هستند و برای مصرف انسانی یا دامپزشکی نمی‌باشند.
? 09365036989
بله | واتس‌اپ | پیامک
تماس بله