OREAS 934 یکی از مجموعه شانزده ای از CRM های سنگ معدن مس (OREAS 920 تا OREAS
935) است که از مواد معدنی موجود در معدن CSA واقع در نزدیکی شهر Cobar در
مرکز غربی نیو ساوت ولز، استرالیا تهیه شده است. بدنه سنگ معدن مس در
سنگ سیلتستون اوایل Devonian CSA قرار دارد، که یک توالی نازک لایه ای از
سیلتستون ها و ماسه سنگ های کربن دار با واحدهای درشت تر جزئی است. سنگ
سیلتستون CSA بخشی از سوپرگروه Cobar است که شامل رسوبات پایین سن-شکاف
و رسوبات فاز افت پس از شکاف بالایی است. معدنی سازی
از نظر ساختاری کنترل شده و محدود به تعدادی از بدنه های با شیب تند
درون یک ناحیه برشی اصلی در حاشیه شرقی حوضه Cobar اوایل Devonian است. این ماده با
تغییرات کمدرجه گرینشیت و معدنیسازی کمدرجه اپیژنتیک که
شوتهای با درجه بالاتر از مجموعههای رگ یا سولفیدهای زیر-ماسهای تا انبوه را احاطه کرده است، مشخص میشود. سولفیدها شامل کالکوپیریت،
پیروتیت، پیریت، اسفالریت، گالن، بورنیت و کوبانیت هستند. کلریت غنی از آهن
و سیلیس تغییرات بارزی در میزبان سیلتستون هستند.
بیست و دو آزمایشگاه تحلیلی تجاری در این برنامه برای
شخصیسازی آنالیتهای گزارش شده در زیر شرکت کردند. روشهای زیر برای گواهی خاص روش استفاده شد:
هضم چهار اسید (HCl-HNO3-HF-HClO4) با
ICP-OES، ICP-MS یا AAS (21 آزمایشگاه)؛
هضم آکوا رژی با ICP-OES، ICP-MS یا AAS (20 آزمایشگاه)؛
کوره احتراق مادون قرمز برای گوگرد (19 آزمایشگاه)؛
ذوب بورات یا پیرو-سولفات با XRF (12 آزمایشگاه)؛ بسته بندی در واحدهای 10 گرم
مهر و موم شده تحت نیتروژن، در پاکتهای فویل لمینت شده
ذوب پراکسید با ICP-OES، ICP-MS یا AAS (16
آزمایشگاه).
این CRM در واحدهای 10 گرمی مهر و موم شده تحت نیتروژن در پاکتهای فویل لمینت شده بستهبندی شده است.
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: سیلتستون
- معدنیسازی: رسوباتی که تحت کنترل ساختاری قرار دارند
- گروه CRM: سنگ معدن مس
مقادیر گواهی شده
| آنالیت | مقدار گواهی شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Cu، مس (wt.%) | 9.59 | 0.234 | 9.50 | 9.68 | هضم چهار اسید |
| Ag، نقره (ppm) | 37.8 | 6.1 | 35.6 | 40.0 | هضم چهار اسید |
| Zn، روی (ppm) | 724 | 42 | 705 | 743 | هضم چهار اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 4.58 | 0.236 | 4.31 | 4.85 | هضم چهار اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 11.5 | 1.3 | 10.8 | 12.2 | هضم چهار اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | < 2.00 | IND | IND | IND | هضم چهار اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 527 | 41 | 509 | 546 | هضم چهار اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.373 | 0.017 | 0.356 | 0.390 | هضم چهار اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 71 | 3.4 | 69 | 72 | هضم چهار اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 43.4 | 6.4 | 40.3 | 46.5 | هضم چهار اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 18.64 | 1.052 | 18.10 | 19.17 | هضم چهار اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 1.51 | 0.079 | 1.42 | 1.60 | هضم چهار اسید |
| La، لانتانیوم (ppm) | 26.6 | 2.51 | 23.2 | 30.1 | هضم چهار اسید |
| Li، لیتیم (ppm) | 17.3 | 1.9 | 15.0 | 19.5 | هضم چهار اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 1.08 | 0.075 | 1.00 | 1.16 | هضم چهار اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.080 | 0.002 | 0.079 | 0.081 | هضم چهار اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | < 2.00 | IND | IND | IND | هضم چهار اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.160 | 0.010 | 0.150 | 0.169 | هضم چهار اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 7.82 | 0.91 | 6.64 | 8.99 | هضم چهار اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 28.2 | 2.46 | 25.9 | 30.5 | هضم چهار اسید |
| P، فسفر (wt.%) | < 0.100 | IND | IND | IND | هضم چهار اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 240 | 19 | 231 | 248 | هضم چهار اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 9.55 | 1.54 | 8.71 | 10.38 | هضم چهار اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 2.51 | 0.36 | 2.27 | 2.75 | هضم چهار اسید |
| Se، سلنیوم (ppm) | 85 | 6.3 | 82 | 88 | هضم چهار اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 83 | 6.1 | 80 | 86 | هضم چهار اسید |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | 29.8 | 3.1 | 25.8 | 33.9 | هضم چهار اسید |
| Th، توریم (ppm) | 9.59 | 1.11 | 8.33 | 10.85 | هضم چهار اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.216 | 0.013 | 0.203 | 0.228 | هضم چهار اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 59 | 12 | 46 | 72 | هضم چهار اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 34.8 | 3.45 | 31.4 | 38.3 | هضم چهار اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 14.1 | 1.4 | 12.6 | 15.6 | هضم چهار اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 58 | 5.5 | 51 | 66 | هضم چهار اسید |
| Ag، نقره (ppm) | 34.9 | 5.5 | 32.7 | 37.0 | هضم آکوا رژی |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 1.97 | 0.151 | 1.78 | 2.16 | هضم آکوا رژی |
| As، آرسنیک (ppm) | 12.3 | 2.0 | 11.3 | 13.3 | هضم آکوا رژی |
| Ba، باریم (ppm) | 37.0 | 4.7 | 32.8 | 41.1 | هضم آکوا رژی |
| Bi، بیسموت (ppm) | 515 | 36 | 496 | 535 | هضم آکوا رژی |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.280 | 0.015 | 0.269 | 0.291 | هضم آکوا رژی |
| Co، کبالت (ppm) | 67 | 10 | 61 | 72 | هضم آکوا رژی |
| Cr، کروم (ppm) | 24.5 | 1.15 | 23.4 | 25.6 | هضم آکوا رژی |
| Cu، مس (wt.%) | 9.58 | 0.219 | 9.50 | 9.67 | هضم آکوا رژی |
| Fe، آهن (wt.%) | 18.37 | 1.497 | 17.53 | 19.21 | هضم آکوا رژی |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.233 | 0.021 | 0.212 | 0.254 | هضم آکوا رژی |
| La، لانتانیوم (ppm) | 15.5 | 2.3 | 12.4 | 18.6 | هضم آکوا رژی |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.916 | 0.061 | 0.849 | 0.984 | هضم آکوا رژی |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.072 | 0.003 | 0.068 | 0.075 | هضم آکوا رژی |
| Mo، مولیبدن (ppm) | < 2.00 | IND | IND | IND | هضم آکوا رژی |
| Ni، نیکل (ppm) | 25.7 | 2.8 | 22.3 | 29.0 | هضم آکوا رژی |
| Pb، سرب (ppm) | 242 | 16 | 235 | 249 | هضم آکوا رژی |
| Sb، آنتیموان (ppm) | < 2.00 | IND | IND | IND | هضم آکوا رژی |
| Se، سلنیوم (ppm) | 80 | 7.6 | 75 | 84 | هضم آکوا رژی |
| Sn، قلع (ppm) | 76 | 6.7 | 72 | 81 | هضم آکوا رژی |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | 16.6 | 1.38 | 14.7 | 18.5 | هضم آکوا رژی |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.049 | 0.009 | 0.036 | 0.061 | هضم آکوا رژی |
| V، وانادیوم (ppm) | < 50 | IND | IND | IND | هضم آکوا رژی |
| W، تنگستن (ppm) | 28.7 | 5.1 | 22.3 | 35.0 | هضم آکوا رژی |
| Zn، روی (ppm) | 692 | 61 | 664 | 720 | هضم آکوا رژی |
| S، گوگرد (wt.%) | 10.96 | 0.321 | 10.83 | 11.08 | احتراق مادون قرمز |
| Co، کبالت (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| Cu، مس (wt.%) | 9.51 | 0.218 | 9.35 | 9.67 | ذوب بورات XRF |
| Fe2O3، اکسید آهن(III) (wt.%) | 27.24 | 0.708 | 26.75 | 27.73 | ذوب بورات XRF |
| Pb، سرب (ppm) | 242 | 40 | 209 | 275 | ذوب بورات XRF |
| S، گوگرد (wt.%) | 11.09 | 0.236 | 10.78 | 11.40 | ذوب بورات XRF |
| SiO2، دیاکسید سیلیکون (wt.%) | 39.27 | 0.473 | 38.81 | 39.74 | ذوب بورات XRF |
| Zn، روی (ppm) | 718 | 55 | 684 | 751 | ذوب بورات XRF |
| Ag، نقره (ppm) | 35.1 | 3.9 | 31.6 | 38.6 | ذوب پراکسید ICP |
| As، آرسنیک (ppm) | < 20.0 | IND | IND | IND | ذوب پراکسید ICP |
| Bi، بیسموت (ppm) | 517 | 21 | 505 | 529 | ذوب پراکسید ICP |
| Co، کبالت (ppm) | 75 | 6.0 | 72 | 79 | ذوب پراکسید ICP |
| Cu، مس (wt.%) | 9.50 | 0.308 | 9.35 | 9.64 | ذوب پراکسید ICP |
| Fe، آهن (wt.%) | 19.22 | 0.749 | 18.83 | 19.61 | ذوب پراکسید ICP |
| Pb، سرب (ppm) | 262 | 46 | 236 | 288 | ذوب پراکسید ICP |
| S، گوگرد (wt.%) | 11.11 | 0.348 | 10.92 | 11.30 | ذوب پراکسید ICP |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 2.69 | 0.40 | 2.38 | 3.00 | ذوب پراکسید ICP |
| Se، سلنیوم (ppm) | 96 | 9.3 | 87 | 105 | ذوب پراکسید ICP |
| Si، سیلیکون (wt.%) | 18.50 | 0.346 | 18.22 | 18.78 | ذوب پراکسید ICP |
| Sn، قلع (ppm) | 95 | 5.9 | 91 | 100 | ذوب پراکسید ICP |
| Zn، روی (ppm) | 744 | 49 | 716 | 773 | ذوب پراکسید ICP |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
