OREAS 935 یکی از مجموعه شانزده ای از استانداردهای مرجع مواد معدنی مس (OREAS 920 تا OREAS
935) است که از مواد معدنی استخراج شده از معدن CSA واقع در نزدیکی شهر کوبار در
مرکز غربی نیو ساوت ولز، استرالیا تهیه شده است. بدنه معدنی مس در
سنگ سیلتستون اوایل دوره Devonian CSA قرار دارد که یک توالی نازک بستر از
سیلتستون های کربن دار و ماسه سنگ ها با واحدهای درشت تر جزئی است. سنگ سیلتستون CSA
جزء سوپرگروه کوبار است که شامل رسوبات پایین سن ریز و رسوبات فاز افت پس از ریزش است. معدنی سازی
به طور ساختاری کنترل شده و محدود به تعدادی از بدنه های شیب دار تند در
حاشیه شرقی حوضه کوبار اوایل دوره Devonian است. این ویژگی با تغییرات کمدرجه سبزشیست و
معدنی سازی کمدرجه اپیژنتیک که به دور شوتهای با درجه بالاتر از مجموعههای رگ یا
سولفیدهای زیر-مقدار به مقدار زیاد احاطه شده است، مشخص میشود. سولفیدها شامل کالکوپیریت،
پیروتیت، پیریت، اسپالرایت، گالن، بورنیت و کوبانیت هستند. کلریت غنی از آهن
و سیلیس تغییرات بارزی در میزبان سیلتستون هستند.
بیست و دو آزمایشگاه تحلیلی تجاری در این برنامه برای
شخصیت بخشی از آنالیت های گزارش شده در زیر شرکت کردند. روش های زیر برای صدور گواهی خاص روش استفاده شد:
هضم چهار اسید (HCl-HNO3-HF-HClO4) با
ICP-OES، ICP-MS یا AAS (21 آزمایشگاه)؛
هضم آکوا رژی با ICP-OES، ICP-MS یا AAS (20 آزمایشگاه)؛
کوره احتراق مادون قرمز برای گوگرد (19 آزمایشگاه)؛
ذوب بورات یا پیرو-سولفات با XRF (12 آزمایشگاه)؛ بسته بندی در واحدهای 10 گرم
مهر و موم شده تحت نیتروژن، در پاکت های فویل لمینت شده
ذوب پراکسید با ICP-OES، ICP-MS یا AAS (16
laboratories).
این CRM در واحدهای 10 گرم مهر و موم شده تحت نیتروژن در پاکت های فویل لمینت شده بسته بندی شده است.
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: سیلتستون
- معدنی سازی: رسوباتی که به طور ساختاری کنترل شدهاند
- گروه CRM: سنگ معدن مس
مقادیر گواهی شده
| آنالیت | مقدار گواهی شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Cu، مس (wt.%) | 12.55 | 0.388 | 12.40 | 12.71 | هضم چهار اسید |
| Ag، نقره (ppm) | 46.1 | 6.4 | 43.5 | 48.7 | هضم چهار اسید |
| Zn، روی (ppm) | 692 | 51 | 670 | 715 | هضم چهار اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 3.55 | 0.50 | 2.78 | 4.32 | هضم چهار اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 8.72 | 1.10 | 8.32 | 9.12 | هضم چهار اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | < 2.00 | IND | IND | IND | هضم چهار اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 709 | 60 | 681 | 738 | هضم چهار اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.320 | 0.015 | 0.304 | 0.337 | هضم چهار اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | < 2.00 | IND | IND | IND | هضم چهار اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 77 | 4.1 | 75 | 79 | هضم چهار اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 37.6 | 4.5 | 32.6 | 42.5 | هضم چهار اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 22.89 | 1.607 | 22.06 | 23.71 | هضم چهار اسید |
| La، لانتان (ppm) | 23.0 | 2.5 | 19.8 | 26.2 | هضم چهار اسید |
| Li، لیتیوم (ppm) | 12.9 | 2.3 | 10.5 | 15.3 | هضم چهار اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.802 | 0.055 | 0.750 | 0.855 | هضم چهار اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.070 | 0.004 | 0.066 | 0.074 | هضم چهار اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 6.53 | 0.73 | 5.75 | 7.30 | هضم چهار اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 29.7 | 3.3 | 27.2 | 32.3 | هضم چهار اسید |
| P، فسفر (wt.%) | < 0.050 | IND | IND | IND | هضم چهار اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 225 | 22 | 215 | 236 | هضم چهار اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 11.83 | 2.29 | 10.60 | 13.07 | هضم چهار اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 2.70 | 0.38 | 2.49 | 2.92 | هضم چهار اسید |
| Se، سلنیوم (ppm) | 88 | 15 | 80 | 95 | هضم چهار اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 108 | 7 | 104 | 111 | هضم چهار اسید |
| Sr، استرانسیم (ppm) | 24.2 | 2.8 | 20.4 | 28.0 | هضم چهار اسید |
| Th، توریوم (ppm) | 7.90 | 1.18 | 6.83 | 8.98 | هضم چهار اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.182 | 0.014 | 0.165 | 0.198 | هضم چهار اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | < 60 | IND | IND | IND | هضم چهار اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 36.0 | 4.3 | 31.1 | 40.9 | هضم چهار اسید |
| Y، ایتریم (ppm) | 12.3 | 1.3 | 11.0 | 13.6 | هضم چهار اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 47.4 | 5.5 | 40.6 | 54.2 | هضم چهار اسید |
| Ag، نقره (ppm) | 43.7 | 5.4 | 41.2 | 46.1 | هضم آکوا رژی |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 1.65 | 0.126 | 1.49 | 1.81 | هضم آکوا رژی |
| As، آرسنیک (ppm) | 8.77 | 1.59 | 8.04 | 9.49 | هضم آکوا رژی |
| Bi، بیسموت (ppm) | 680 | 43 | 657 | 703 | هضم آکوا رژی |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.240 | 0.012 | 0.230 | 0.249 | هضم آکوا رژی |
| Co، کبالت (ppm) | 77 | 4.4 | 74 | 79 | هضم آکوا رژی |
| Cr، کروم (ppm) | 20.4 | 1.15 | 19.0 | 21.7 | هضم آکوا رژی |
| Cu، مس (wt.%) | 12.48 | 0.413 | 12.26 | 12.71 | هضم آکوا رژی |
| Fe، آهن (wt.%) | 22.76 | 1.619 | 21.82 | 23.70 | هضم آکوا رژی |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.217 | 0.019 | 0.196 | 0.237 | هضم آکوا رژی |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.665 | 0.045 | 0.609 | 0.722 | هضم آکوا رژی |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.064 | 0.006 | 0.058 | 0.071 | هضم آکوا رژی |
| Mo، مولیبدن (ppm) | < 1.60 | IND | IND | IND | هضم آکوا رژی |
| Na، سدیم (wt.%) | < 0.030 | IND | IND | IND | هضم آکوا رژی |
| Ni، نیکل (ppm) | 26.2 | 2.8 | 22.8 | 29.5 | هضم آکوا رژی |
| Pb، سرب (ppm) | 222 | 16 | 214 | 230 | هضم آکوا رژی |
| Sb، آنتیموان (ppm) | < 2.00 | IND | IND | IND | هضم آکوا رژی |
| Se، سلنیوم (ppm) | 86 | 10 | 81 | 92 | هضم آکوا رژی |
| Sn، قلع (ppm) | 96 | 8.4 | 91 | 102 | هضم آکوا رژی |
| Sr، استرانسیم (ppm) | 13.8 | 0.94 | 12.8 | 14.9 | هضم آکوا رژی |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.041 | 0.007 | 0.032 | 0.051 | هضم آکوا رژی |
| W، تنگستن (ppm) | 30.1 | 4.7 | 24.0 | 36.3 | هضم آکوا رژی |
| Zn، روی (ppm) | 666 | 59 | 638 | 693 | هضم آکوا رژی |
| S، گوگرد (wt.%) | 14.36 | 0.339 | 14.21 | 14.52 | احتراق مادون قرمز |
| Co، کبالت (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| Cu، مس (wt.%) | 12.54 | 0.296 | 12.33 | 12.74 | ذوب بورات XRF |
| Fe2O3، اکسید آهن(III) (wt.%) | 33.80 | 1.047 | 33.09 | 34.50 | ذوب بورات XRF |
| Pb، سرب (ppm) | 255 | 49 | 208 | 302 | ذوب بورات XRF |
| S، گوگرد (wt.%) | 14.60 | 0.383 | 14.12 | 15.07 | ذوب بورات XRF |
| SiO2، دیاکسید سیلیکون (wt.%) | 31.25 | 0.703 | 30.58 | 31.92 | ذوب بورات XRF |
| Zn، روی (ppm) | 688 | 37 | 664 | 712 | ذوب بورات XRF |
| Ag، نقره (ppm) | 43.7 | 4.10 | 40.9 | 46.6 | ذوب پراکسید ICP |
| As، آرسنیک (ppm) | < 20.0 | IND | IND | IND | ذوب پراکسید ICP |
| Bi، بیسموت (ppm) | 679 | 28 | 663 | 695 | ذوب پراکسید ICP |
| Co، کبالت (ppm) | 85 | 10 | 78 | 91 | ذوب پراکسید ICP |
| Cu، مس (wt.%) | 12.43 | 0.370 | 12.23 | 12.63 | ذوب پراکسید ICP |
| Fe، آهن (wt.%) | 23.59 | 1.153 | 22.97 | 24.21 | ذوب پراکسید ICP |
| Pb، سرب (ppm) | 233 | 33 | 220 | 247 | ذوب پراکسید ICP |
| S، گوگرد (wt.%) | 14.59 | 0.340 | 14.39 | 14.79 | ذوب پراکسید ICP |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 2.79 | 0.42 | 2.54 | 3.04 | ذوب پراکسید ICP |
| Se، سلنیوم (ppm) | 105 | 11 | 95 | 115 | ذوب پراکسید ICP |
| Si، سیلیکون (wt.%) | 14.75 | 0.271 | 14.56 | 14.95 | ذوب پراکسید ICP |
| Sn، قلع (ppm) | 119 | 9 | 113 | 126 | ذوب پراکسید ICP |
| Zn، روی (ppm) | 721 | 43 | 699 | 743 | ذوب پراکسید ICP |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
