OREAS 990b یک ماده مرجع معتبر (CRM) از نوع کنسانتره مس-طلا-نقره است که از کارخانه متالورژی روزبری متعلق به شرکت MMG
Ltd تأمین شده است. معدن و کارخانه روزبری در منطقه شمال غربی
تسمانیای استرالیا واقع شدهاند که تقریباً 300 کیلومتر شمال غربی هوبارت و 125
کیلومتر جنوب برنی قرار دارند. مواد معدنی کلیدی با اهمیت اقتصادی شامل
اسفالریت، گالن، پیریت، کالکوپیریت و الکتروم است. پانزده آزمایشگاه «داور»
تحلیل مس، طلا، نقره و رطوبت را بر روی نمونه دریافتی انجام دادند اما نتایج به پایه نمونه خشک اصلاح شدهاند. اصطلاح
«داور» در اینجا به تحلیلهای روتین توسط این آزمایشگاهها با استفاده از
متدولوژیهای کلاسیک برای فلزات گرانبها و پایه اشاره دارد. پانزده آزمایشگاه ژئوانالیتیکال نیز در این برنامه شرکت کردند تا موارد زیر را انجام دهند:
مجموعههای کامل عناصر با ذوب پراکسید و پایان ICP-OES و MS;
مجموعههای کامل عناصر با هضم 4 اسید و پایان ICP-OES و MS;
کل S با کوره احتراق IR;
طلا با تحلیل فعالسازی نوترونی ابزاری (INAA) برای تأیید
همگنی (انجام شده توسط ANSTO، لوکاس هایت).
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: کنسانتره
- معدنکاری: سولفیدهای انبوه میزبان آتشفشانی
- گروه CRM: کنسانترهها
مقادیر تأیید شده
| آنالیت | مقدار تأیید شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Cu، مس (wt.%) | 16.37 | 0.115 | 16.30 | 16.44 | شیمی کلاسیک مرطوب |
| Ag، نقره (ppm) | 6741 | 65 | 6708 | 6774 | آزمون آتش Pb (وزنی) |
| Au، طلا (ppm) | 63.67 | 0.891 | 63.15 | 64.19 | آزمون آتش Pb (وزنی) |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 0.576 | 0.010 | 0.572 | 0.581 | ذوب پراکسید ICP |
| As، آرسنیک (ppm) | 7797 | 514 | 7469 | 8125 | ذوب پراکسید ICP |
| Be، بریلیوم (ppm) | < 1.00 | IND | IND | IND | ذوب پراکسید ICP |
| Bi، بیسموت (ppm) | 49.7 | 2.79 | 47.4 | 52.0 | ذوب پراکسید ICP |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.166 | 0.022 | 0.149 | 0.183 | ذوب پراکسید ICP |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 580 | 33 | 552 | 608 | ذوب پراکسید ICP |
| Ce، سریم (ppm) | 12.8 | 0.57 | 12.2 | 13.4 | ذوب پراکسید ICP |
| Cr، کروم (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | ذوب پراکسید ICP |
| Cs، سزیم (ppm) | 1.34 | 0.120 | 1.25 | 1.44 | ذوب پراکسید ICP |
| Cu، مس (wt.%) | 16.46 | 0.575 | 16.08 | 16.84 | ذوب پراکسید ICP |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 0.93 | 0.069 | 0.86 | 1.00 | ذوب پراکسید ICP |
| Er، اریبیم (ppm) | 0.47 | 0.06 | 0.44 | 0.50 | ذوب پراکسید ICP |
| Eu، اروپیم (ppm) | 0.64 | 0.13 | 0.58 | 0.71 | ذوب پراکسید ICP |
| Fe، آهن (wt.%) | 14.78 | 0.404 | 14.55 | 15.00 | ذوب پراکسید ICP |
| Ga، گالیوم (ppm) | 5.03 | 0.411 | 4.85 | 5.21 | ذوب پراکسید ICP |
| In، ایندیم (ppm) | 8.04 | 0.683 | 7.41 | 8.67 | ذوب پراکسید ICP |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.207 | 0.016 | 0.196 | 0.217 | ذوب پراکسید ICP |
| La، لانتانیوم (ppm) | 7.25 | 0.339 | 7.15 | 7.36 | ذوب پراکسید ICP |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.128 | 0.008 | 0.124 | 0.133 | ذوب پراکسید ICP |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.231 | 0.009 | 0.226 | 0.236 | ذوب پراکسید ICP |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 139 | 10 | 131 | 147 | ذوب پراکسید ICP |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 5.61 | 0.350 | 5.30 | 5.91 | ذوب پراکسید ICP |
| Ni، نیکل (ppm) | < 50 | IND | IND | IND | ذوب پراکسید ICP |
| P، فسفر (wt.%) | < 0.010 | IND | IND | IND | ذوب پراکسید ICP |
| Pb، سرب (wt.%) | 8.32 | 0.186 | 8.22 | 8.42 | ذوب پراکسید ICP |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 1.48 | 0.087 | 1.41 | 1.55 | ذوب پراکسید ICP |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 14.5 | 0.80 | 13.9 | 15.1 | ذوب پراکسید ICP |
| S، گوگرد (wt.%) | 29.11 | 0.549 | 28.74 | 29.48 | ذوب پراکسید ICP |
| Sb، آنتیموان (wt.%) | 2.00 | 0.152 | 1.83 | 2.17 | ذوب پراکسید ICP |
| Se، سلنیوم (ppm) | < 20.0 | IND | IND | IND | ذوب پراکسید ICP |
| Si، سیلیکون (wt.%) | 1.74 | 0.052 | 1.71 | 1.77 | ذوب پراکسید ICP |
| Sn، قلع (ppm) | 7.75 | 1.22 | 6.23 | 9.26 | ذوب پراکسید ICP |
| Sr، استرانسیوم (ppm) | 133 | 10 | 125 | 141 | ذوب پراکسید ICP |
| Te، تلوریم (ppm) | < 1.00 | IND | IND | IND | ذوب پراکسید ICP |
| Th، توریم (ppm) | 3.00 | 0.130 | 2.90 | 3.09 | ذوب پراکسید ICP |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.029 | 0.003 | 0.028 | 0.031 | ذوب پراکسید ICP |
| Tl، تالیوم (ppm) | 7.28 | 0.339 | 6.96 | 7.61 | ذوب پراکسید ICP |
| U، اورانیوم (ppm) | 3.48 | 0.149 | 3.32 | 3.63 | ذوب پراکسید ICP |
| W، تنگستن (ppm) | 6.18 | 1.50 | 4.81 | 7.55 | ذوب پراکسید ICP |
| Y، ایتریم (ppm) | 4.65 | 0.385 | 4.38 | 4.91 | ذوب پراکسید ICP |
| Zn، روی (wt.%) | 19.81 | 0.569 | 19.44 | 20.18 | ذوب پراکسید ICP |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 0.558 | 0.027 | 0.544 | 0.573 | هضم 4 اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 7663 | 502 | 7318 | 8008 | هضم 4 اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 0.22 | 0.04 | 0.19 | 0.25 | هضم 4 اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 50 | 1.5 | 49 | 51 | هضم 4 اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.165 | 0.008 | 0.160 | 0.169 | هضم 4 اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 570 | 21 | 558 | 582 | هضم 4 اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 2.67 | 0.160 | 2.56 | 2.78 | هضم 4 اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 1.19 | 0.101 | 1.13 | 1.24 | هضم 4 اسید |
| Cu، مس (wt.%) | 16.71 | 0.497 | 16.30 | 17.12 | هضم 4 اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 0.73 | 0.09 | 0.66 | 0.80 | هضم 4 اسید |
| Er، اریبیم (ppm) | 0.39 | 0.06 | 0.34 | 0.45 | هضم 4 اسید |
| Eu، اروپیم (ppm) | 0.56 | 0.13 | 0.45 | 0.66 | هضم 4 اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 14.45 | 0.305 | 14.31 | 14.59 | هضم 4 اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 4.75 | 0.466 | 4.40 | 5.10 | هضم 4 اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 0.90 | 0.12 | 0.79 | 1.00 | هضم 4 اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 0.62 | 0.06 | 0.60 | 0.65 | هضم 4 اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 7.68 | 0.273 | 7.51 | 7.86 | هضم 4 اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.216 | 0.009 | 0.211 | 0.221 | هضم 4 اسید |
| Li، لیتیم (ppm) | 2.19 | 0.26 | 2.00 | 2.37 | هضم 4 اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.124 | 0.006 | 0.121 | 0.128 | هضم 4 اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.228 | 0.008 | 0.224 | 0.232 | هضم 4 اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 131 | 9 | 125 | 136 | هضم 4 اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.031 | 0.003 | 0.029 | 0.033 | هضم 4 اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 0.89 | 0.14 | 0.79 | 1.00 | هضم 4 اسید |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 4.49 | 0.72 | 3.82 | 5.16 | هضم 4 اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 6.11 | 0.84 | 5.43 | 6.79 | هضم 4 اسید |
| Pb، سرب (wt.%) | 8.45 | 0.155 | 8.36 | 8.54 | هضم 4 اسید |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 1.08 | 0.26 | 0.83 | 1.32 | هضم 4 اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 13.9 | 0.85 | 13.4 | 14.4 | هضم 4 اسید |
| Re، رنیوم (ppm) | 0.006 | 0.001 | 0.005 | 0.008 | هضم 4 اسید |
| Sb، آنتیموان (wt.%) | 1.89 | 0.095 | 1.82 | 1.96 | هضم 4 اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 0.86 | 0.10 | 0.74 | 0.98 | هضم 4 اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 1.10 | 0.13 | 0.97 | 1.23 | هضم 4 اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 5.51 | 0.377 | 5.19 | 5.84 | هضم 4 اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.12 | 0.03 | 0.11 | 0.14 | هضم 4 اسید |
| Te، تلوریم (ppm) | < 0.50 | IND | IND | IND | هضم 4 اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.024 | 0.003 | 0.022 | 0.026 | هضم 4 اسید |
| Tl، تالیوم (ppm) | 7.32 | 0.262 | 7.15 | 7.50 | هضم 4 اسید |
| Tm، تالیوم (ppm) | < 0.10 | IND | IND | IND | هضم 4 اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 3.45 | 0.248 | 3.30 | 3.60 | هضم 4 اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 6.25 | 1.99 | 4.82 | 7.68 | هضم 4 اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 5.43 | 0.93 | 4.71 | 6.15 | هضم 4 اسید |
| Y، ایتریم (ppm) | 3.78 | 0.57 | 3.43 | 4.13 | هضم 4 اسید |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | 0.39 | 0.05 | 0.35 | 0.44 | هضم 4 اسید |
| Zn، روی (wt.%) | 19.97 | 0.362 | 19.74 | 20.20 | هضم 4 اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 20.8 | 1.65 | 19.8 | 21.8 | هضم 4 اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 29.31 | 0.604 | 28.97 | 29.65 | احتراق مادون قرمز |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
