OREAS 990c یک ماده مرجع معتبر (CRM) از کنسانتره مس-طلا-نقره-روی-سرب است که از کارخانه متالوژیکی روزبری متعلق به MMG Ltd تأمین شده است. معدن و کارخانه روزبری در منطقه شمال غربی تاسمانی، استرالیا واقع شدهاند که تقریباً 300 کیلومتر شمال غرب هوبارت و 125 کیلومتر جنوب برنی قرار دارند. مواد معدنی کلیدی با اهمیت اقتصادی شامل
اسفالریت، گالن، پیریت، کالکوپیریت و الکتروم هستند. پانزده آزمایشگاه «داور» آنالیز مس، طلا، نقره و رطوبت را بر روی نمونه انجام دادند اما نتایج به پایه نمونه خشک اصلاح شدهاند. اصطلاح «داور» در اینجا به آنالیز روتین توسط این آزمایشگاهها با استفاده از روشهای کلاسیک برای فلزات گرانبها و پایه اشاره دارد. پانزده آزمایشگاه زمینشناسی نیز در این برنامه شرکت کردند تا موارد زیر را انجام دهند:
طلا و نقره با بار کاهش یافته، آزمایش آتش با پایان گراویمتریک;
مس با شیمی مرطوب کلاسیک;
مجموعههای کامل ICP-OES و MS با هضم 4 اسید;
مجموعه کامل ICP-OES با ذوب پراکسید;
فلوئور با الکترود انتخابی یون;
S با کوره احتراق مادون قرمز;
طلا با آنالیز فعالسازی نوترونی ابزاری (INAA) برای تأیید
همگنی (توسط ANSTO، لوکاس هایت انجام شده است).
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: کنسانتره
- معدنکاری: سولفید انبوه میزبان آتشفشانی
- گروه CRM: Au >1 ppm، مس معدنی، Au-Cu معدنی، Au-Ag معدنی، کنسانترهها
مقادیر معتبر
| آنالیت | مقدار معتبر | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Cu، مس (wt.%) | 17.13 | 0.126 | 17.06 | 17.21 | شیمی مرطوب کلاسیک |
| Ag، نقره (ppm) | 2732 | 22 | 2701 | 2763 | آزمایش آتش Pb |
| Au، طلا (ppm) | 35.35 | 0.620 | 34.96 | 35.74 | آزمایش آتش Pb |
| Ag، نقره (ppm) | 2751 | 73 | 2642 | 2860 | هضم 4 اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 0.778 | 0.024 | 0.759 | 0.797 | هضم 4 اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 5834 | 304 | 5522 | 6147 | هضم 4 اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 88 | 5.5 | 82 | 94 | هضم 4 اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.142 | 0.007 | 0.136 | 0.149 | هضم 4 اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 415 | 22 | 398 | 432 | هضم 4 اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 20.0 | 1.89 | 16.9 | 23.1 | هضم 4 اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 7.84 | 0.90 | 7.03 | 8.65 | هضم 4 اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 0.68 | 0.033 | 0.64 | 0.73 | هضم 4 اسید |
| Cu، مس (wt.%) | 17.23 | 0.340 | 16.97 | 17.49 | هضم 4 اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 17.05 | 0.541 | 16.61 | 17.50 | هضم 4 اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 3.51 | 0.37 | 3.20 | 3.81 | هضم 4 اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 0.95 | 0.10 | 0.85 | 1.05 | هضم 4 اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 14.3 | 1.8 | 13.0 | 15.6 | هضم 4 اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.335 | 0.014 | 0.323 | 0.347 | هضم 4 اسید |
| La، لانتان (ppm) | 8.45 | 2.14 | 6.29 | 10.60 | هضم 4 اسید |
| Li، لیتیوم (ppm) | 2.89 | 0.49 | 2.46 | 3.32 | هضم 4 اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.122 | 0.012 | 0.114 | 0.131 | هضم 4 اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.368 | 0.011 | 0.360 | 0.375 | هضم 4 اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 141 | 9 | 135 | 147 | هضم 4 اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.034 | 0.005 | 0.029 | 0.039 | هضم 4 اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 1.17 | 0.113 | 1.02 | 1.32 | هضم 4 اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 7.80 | 0.574 | 7.19 | 8.40 | هضم 4 اسید |
| Pb، سرب (wt.%) | 7.98 | 0.181 | 7.83 | 8.12 | هضم 4 اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 17.8 | 2.3 | 15.8 | 19.8 | هضم 4 اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 27.88 | 2.181 | 26.12 | 29.64 | هضم 4 اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 7696 | 323 | 7317 | 8075 | هضم 4 اسید |
| Sc، اسکانیم (ppm) | 1.07 | 0.100 | 0.99 | 1.16 | هضم 4 اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 4.03 | 0.59 | 3.49 | 4.57 | هضم 4 اسید |
| Sr، استرانسیم (ppm) | 16.4 | 3.1 | 14.1 | 18.8 | هضم 4 اسید |
| Ta، تانتالوم (ppm) | 0.091 | 0.013 | 0.066 | 0.116 | هضم 4 اسید |
| Th، توریم (ppm) | 3.84 | 0.71 | 3.23 | 4.46 | هضم 4 اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.027 | 0.003 | 0.025 | 0.029 | هضم 4 اسید |
| Tl، تالیوم (ppm) | 12.8 | 0.57 | 12.2 | 13.5 | هضم 4 اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 2.19 | 0.136 | 2.06 | 2.33 | هضم 4 اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 5.98 | 0.75 | 5.36 | 6.59 | هضم 4 اسید |
| Zn، روی (wt.%) | 18.44 | 0.449 | 18.10 | 18.77 | هضم 4 اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 34.0 | 2.14 | 32.1 | 35.8 | هضم 4 اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 0.789 | 0.019 | 0.765 | 0.812 | ذوب پراکسید ICP |
| As، آرسنیک (ppm) | 6140 | 270 | 5916 | 6364 | ذوب پراکسید ICP |
| Ba، باریم (ppm) | 1950 | 57 | 1899 | 2001 | ذوب پراکسید ICP |
| Bi، بیسموت (ppm) | 88 | 6.2 | 81 | 94 | ذوب پراکسید ICP |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 433 | 26 | 409 | 457 | ذوب پراکسید ICP |
| Ce، سریم (ppm) | 22.2 | 2.19 | 18.7 | 25.6 | ذوب پراکسید ICP |
| Co، کبالت (ppm) | 7.81 | 0.764 | 6.82 | 8.79 | ذوب پراکسید ICP |
| Cs، سزیم (ppm) | 0.77 | 0.12 | 0.58 | 0.96 | ذوب پراکسید ICP |
| Cu، مس (wt.%) | 17.32 | 0.233 | 17.04 | 17.60 | ذوب پراکسید ICP |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 1.33 | 0.15 | 1.09 | 1.58 | ذوب پراکسید ICP |
| Er، erbium (ppm) | 0.80 | 0.071 | 0.70 | 0.89 | ذوب پراکسید ICP |
| Fe، آهن (wt.%) | 17.28 | 0.323 | 16.97 | 17.60 | ذوب پراکسید ICP |
| Ga، گالیوم (ppm) | 3.69 | 0.49 | 3.14 | 4.24 | ذوب پراکسید ICP |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 1.62 | 0.25 | 1.21 | 2.03 | ذوب پراکسید ICP |
| Ge، ژرمانیوم (ppm) | < 1.00 | IND | IND | IND | ذوب پراکسید ICP |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.27 | 0.03 | 0.20 | 0.34 | ذوب پراکسید ICP |
| In، ایندیم (ppm) | 16.1 | 0.72 | 14.9 | 17.3 | ذوب پراکسید ICP |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.351 | 0.034 | 0.302 | 0.399 | ذوب پراکسید ICP |
| La، لانتان (ppm) | 11.6 | 0.95 | 10.4 | 12.8 | ذوب پراکسید ICP |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.129 | 0.007 | 0.120 | 0.138 | ذوب پراکسید ICP |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.384 | 0.013 | 0.373 | 0.395 | ذوب پراکسید ICP |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 147 | 9 | 140 | 155 | ذوب پراکسید ICP |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 9.62 | 1.24 | 8.08 | 11.15 | ذوب پراکسید ICP |
| Pb، سرب (wt.%) | 8.08 | 0.192 | 7.92 | 8.25 | ذوب پراکسید ICP |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 2.48 | 0.187 | 2.20 | 2.76 | ذوب پراکسید ICP |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 19.0 | 1.15 | 16.9 | 21.1 | ذوب پراکسید ICP |
| S، گوگرد (wt.%) | 30.03 | 0.742 | 29.34 | 30.72 | ذوب پراکسید ICP |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 7895 | 587 | 7206 | 8584 | ذوب پراکسید ICP |
| Sc، اسکانیم (ppm) | < 10.0 | IND | IND | IND | ذوب پراکسید ICP |
| Si، سیلیکون (wt.%) | 1.79 | 0.047 | 1.73 | 1.85 | ذوب پراکسید ICP |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 1.77 | 0.134 | 1.46 | 2.08 | ذوب پراکسید ICP |
| Sr، استرانسیم (ppm) | 24.2 | 3.4 | 20.4 | 27.9 | ذوب پراکسید ICP |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.23 | 0.04 | 0.14 | 0.32 | ذوب پراکسید ICP |
| Te، تلوریم (ppm) | < 5.00 | IND | IND | IND | ذوب پراکسید ICP |
| Th، توریم (ppm) | 4.53 | 0.54 | 3.97 | 5.09 | ذوب پراکسید ICP |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.031 | 0.003 | 0.028 | 0.035 | ذوب پراکسید ICP |
| Tl، تالیوم (ppm) | 12.0 | 1.04 | 11.2 | 12.8 | ذوب پراکسید ICP |
| Tm، تولیوم (ppm) | 0.11 | 0.02 | 0.09 | 0.14 | ذوب پراکسید ICP |
| U، اورانیوم (ppm) | 2.32 | 0.39 | 1.97 | 2.67 | ذوب پراکسید ICP |
| W، تنگستن (ppm) | 4.76 | 0.49 | 3.93 | 5.59 | ذوب پراکسید ICP |
| Y، ایترم (ppm) | 7.28 | 0.443 | 6.27 | 8.29 | ذوب پراکسید ICP |
| Yb، ایتر بیوم (ppm) | 0.78 | 0.13 | 0.56 | 1.01 | ذوب پراکسید ICP |
| Zn، روی (wt.%) | 18.49 | 0.526 | 18.06 | 18.92 | ذوب پراکسید ICP |
| F، فلوئور (ppm) | 330 | 39 | 249 | 411 | الکترود انتخابی یون |
| S، گوگرد (wt.%) | 30.04 | 0.979 | 29.25 | 30.82 | احتراق مادون قرمز |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
