OREAS 993b از نمونهای از کنسانتره مس-طلا تهیه شده است که توسط
عملیات کادیا ولی نیومونت واقع در نزدیکی اورنج در نیو ساوت ولز،
استرالیا تأمین شده است.
هجده آزمایشگاه «داور» تجزیه و تحلیل مس، طلا، نقره و رطوبت
را بر روی نمونه به محض دریافت انجام دادند. مقادیر تأیید شده «داور» که در زیر نشان داده شدهاند
(مس با شیمی مرطوب کلاسیک، طلا با آزمون آتش با اصلاحات کامل و نقره با
هضم اسیدی) بر اساس نمونه خشک با استفاده از مقادیر رطوبت برای اصلاح
samples به پایه خشک است.
بیست و یک آزمایشگاه زمینشناسی نیز شرکت کردند تا انجام دهند:
هضم 4-اسید (HNO3-HF-HClO4-HCl) با مجموعه کامل ICP-OES و ICP-MS
بستههای عناصر
S کل با کوره احتراق مادون قرمز/تحلیلگر CS
پلاتین و پالادیوم با آزمون آتش با پایان ICP-OES، ICP-MS یا AAS. هشت
آزمایشگاه همچنین طلا را با آزمون آتش انجام دادند هرچند که درخواست نشده بود
(به دلیل پوشش این تحلیل توسط آزمایشگاههای داور). دامنهای از پایانها استفاده شد
از جمله گراویمتریک، AAS، ICP-OES و ICP-MS
ذوب بورات اکسید کننده با فلورسانس اشعه ایکس برای شناسایی عناصر اصلی (و برخی عناصر جزئی)
ترموگراویمتری: از دست دادن در احتراق (LOI) در 1000 °C
جیوه با سطح پایین، هضم آبسلطنتی با ICP-OES، ICP-MS یا بخار سرد
پایان AAS
فلورین با الکترود انتخابی یون
نقره، آرسنیک، کبالت، نیکل، سرب و روی با هضم 3-اسید با ICP-OES، ICP-MS یا AAS
پایان
برای تأیید همگنی، 20 نمونه پالپ 10 گرمی به Actlabs در آنکاستر، کانادا ارسال شد برای تعیین طلا با استفاده از تحلیل فعالسازی نوترونی
(INAA) بر روی زیرنمونههای 1 گرمی.
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: سولفید
- معدنکاری: مس-طلا پورفیری
- گروه CRM: طلا >1 ppm، سنگ معدن مس، سنگ معدن طلا-مس، سنگ معدن طلا-نقره، کنسانترهها
مقادیر تأیید شده
| تحلیل | مقدار تأیید شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| مس، مس (wt.%) | 23.45 | 0.056 | 23.42 | 23.47 | شیمی مرطوب کلاسیک |
| طلا، طلا (ppm) | 33.39 | 0.486 | 33.01 | 33.78 | آزمون آتش سرب (اصلاحات کامل) |
| نقره، نقره (ppm) | 40.6 | 1.55 | 39.7 | 41.5 | هضم اسیدی (بدون HF) |
| طلا، طلا (ppm) | 33.65 | 1.301 | 32.37 | 34.92 | آزمون آتش سرب |
| پالادیوم، پالادیوم (ppb) | 309 | 14 | 297 | 321 | آزمون آتش سرب |
| پلاتین، پلاتین (ppb) | 44.2 | 4.9 | 39.3 | 49.1 | آزمون آتش سرب |
| Al2O3، اکسید آلومینیوم (wt.%) | 3.53 | 0.111 | 3.40 | 3.66 | ذوب اکسید کننده XRF |
| CaO، اکسید کلسیم (wt.%) | 1.16 | 0.054 | 1.11 | 1.20 | ذوب اکسید کننده XRF |
| کبالت، کبالت (ppm) | 193 | 15 | 172 | 214 | ذوب اکسید کننده XRF |
| مس، مس (wt.%) | 23.61 | 0.297 | 23.10 | 24.11 | ذوب اکسید کننده XRF |
| آهن، آهن (wt.%) | 24.63 | 0.711 | 23.99 | 25.28 | ذوب اکسید کننده XRF |
| K2O، اکسید پتاسیم (wt.%) | 0.842 | 0.022 | 0.812 | 0.872 | ذوب اکسید کننده XRF |
| MgO، اکسید منیزیم (wt.%) | 0.734 | 0.032 | 0.690 | 0.778 | ذوب اکسید کننده XRF |
| Mo، مولیبدن (wt.%) | 0.225 | 0.017 | 0.199 | 0.250 | ذوب اکسید کننده XRF |
| نیکل، نیکل (ppm) | 233 | 37 | 177 | 290 | ذوب اکسید کننده XRF |
| فسفر، فسفر (wt.%) | 0.028 | 0.003 | 0.025 | 0.032 | ذوب اکسید کننده XRF |
| S، گوگرد (wt.%) | 29.57 | 0.633 | 28.97 | 30.18 | ذوب اکسید کننده XRF |
| SiO2، دیاکسید سیلیکون (wt.%) | 11.54 | 0.569 | 11.08 | 12.01 | ذوب اکسید کننده XRF |
| Sn، قلع (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | ذوب اکسید کننده XRF |
| TiO2، دیاکسید تیتانیوم (wt.%) | 0.202 | 0.013 | 0.183 | 0.221 | ذوب اکسید کننده XRF |
| W، تنگستن (ppm) | < 10.0 | IND | IND | IND | ذوب اکسید کننده XRF |
| Zn، روی (wt.%) | 0.332 | 0.016 | 0.311 | 0.354 | ذوب اکسید کننده XRF |
| LOI1000، از دست دادن در احتراق @1000 °C (wt.%) | 15.21 | 0.194 | 14.94 | 15.47 | ترموگراویمتری |
| S، گوگرد (wt.%) | 29.67 | 0.722 | 29.03 | 30.32 | احتراق مادون قرمز |
| Hg، جیوه (ppm) | 1.07 | 0.069 | 1.00 | 1.13 | هضم آبسلطنتی |
| F، فلورین (ppm) | 657 | 28 | 630 | 684 | الکترود انتخابی یون |
| Ag، نقره (ppm) | 40.4 | 1.26 | 39.2 | 41.5 | هضم 4-اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 103 | 9 | 94 | 111 | هضم 4-اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 96 | 20 | 79 | 112 | هضم 4-اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | < 0.50 | IND | IND | IND | هضم 4-اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 22.9 | 1.92 | 21.3 | 24.4 | هضم 4-اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.827 | 0.024 | 0.802 | 0.851 | هضم 4-اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 15.0 | 1.11 | 14.1 | 15.8 | هضم 4-اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 16.8 | 1.03 | 15.3 | 18.3 | هضم 4-اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 154 | 7 | 149 | 159 | هضم 4-اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 57 | 4.9 | 53 | 61 | هضم 4-اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 0.65 | 0.039 | 0.58 | 0.72 | هضم 4-اسید |
| Cu، مس (wt.%) | 23.58 | 0.256 | 23.10 | 24.06 | هضم 4-اسید |
| Dy، دیسپروزیم (ppm) | 1.05 | 0.092 | 0.88 | 1.22 | هضم 4-اسید |
| Er، erbium (ppm) | 0.60 | 0.047 | 0.49 | 0.71 | هضم 4-اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 24.53 | 0.581 | 23.78 | 25.28 | هضم 4-اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 4.14 | 0.272 | 3.88 | 4.40 | هضم 4-اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 1.30 | 0.14 | 1.07 | 1.52 | هضم 4-اسید |
| Ge، ژرمانیوم (ppm) | 0.45 | 0.18 | 0.17 | 0.72 | هضم 4-اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 0.71 | 0.067 | 0.63 | 0.79 | هضم 4-اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.20 | 0.007 | 0.19 | 0.21 | هضم 4-اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 1.45 | 0.037 | 1.38 | 1.53 | هضم 4-اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.668 | 0.035 | 0.641 | 0.696 | هضم 4-اسید |
| La، لانتان (ppm) | 10.2 | 0.69 | 9.3 | 11.1 | هضم 4-اسید |
| Li، لیتیم (ppm) | 23.7 | 1.19 | 22.4 | 24.9 | هضم 4-اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.443 | 0.028 | 0.422 | 0.464 | هضم 4-اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.014 | 0.001 | 0.013 | 0.015 | هضم 4-اسید |
| Mo، مولیبدن (wt.%) | 0.219 | 0.014 | 0.209 | 0.229 | هضم 4-اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.430 | 0.012 | 0.416 | 0.444 | هضم 4-اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 1.87 | 0.156 | 1.71 | 2.02 | هضم 4-اسید |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 7.32 | 0.469 | 6.58 | 8.06 | هضم 4-اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 256 | 10 | 246 | 265 | هضم 4-اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.020 | 0.002 | 0.019 | 0.021 | هضم 4-اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 469 | 27 | 448 | 491 | هضم 4-اسید |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 1.94 | 0.187 | 1.70 | 2.18 | هضم 4-اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 22.9 | 1.05 | 21.4 | 24.4 | هضم 4-اسید |
| Re، رنیوم (ppm) | 4.54 | 0.62 | 4.02 | 5.06 | هضم 4-اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 27.19 | 2.186 | 25.61 | 28.76 | هضم 4-اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 49.1 | 4.77 | 45.4 | 52.8 | هضم 4-اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 5.75 | 0.497 | 5.25 | 6.26 | هضم 4-اسید |
| Se، سلنیوم (ppm) | 189 | 18 | 172 | 206 | هضم 4-اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 1.96 | 0.146 | 1.75 | 2.16 | هضم 4-اسید |
| Sr، استرونتیوم (ppm) | 159 | 6 | 153 | 165 | هضم 4-اسید |
| Ta، تانتالوم (ppm) | 0.099 | 0.011 | 0.091 | 0.106 | هضم 4-اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.19 | 0.013 | 0.17 | 0.21 | هضم 4-اسید |
| Te، تلوریم (ppm) | 9.94 | 0.981 | 8.86 | 11.03 | هضم 4-اسید |
| Th، توریم (ppm) | 2.05 | 0.100 | 1.89 | 2.21 | هضم 4-اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.118 | 0.004 | 0.114 | 0.122 | هضم 4-اسید |
| Tl، تالیم (ppm) | 0.29 | 0.023 | 0.25 | 0.33 | هضم 4-اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 0.80 | 0.069 | 0.74 | 0.87 | هضم 4-اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 63 | 4.0 | 60 | 66 | هضم 4-اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 2.47 | 0.171 | 2.27 | 2.68 | هضم 4-اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 5.63 | 0.290 | 5.23 | 6.02 | هضم 4-اسید |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | 0.58 | 0.06 | 0.46 | 0.71 | هضم 4-اسید |
| Zn، روی (wt.%) | 0.332 | 0.017 | 0.317 | 0.347 | هضم 4-اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 27.3 | 1.72 | 25.5 | 29.1 | هضم 4-اسید |
| Ag، نقره (ppm) | 38.9 | 3.29 | 36.5 | 41.4 | هضم 3-اسید (بدون HF) |
| As، آرسنیک (ppm) | 107 | 8 | 100 | 114 | هضم 3-اسید (بدون HF) |
| Co، کبالت (ppm) | 151 | 6 | 145 | 158 | هضم 3-اسید (بدون HF) |
| Ni، نیکل (ppm) | 253 | 17 | 238 | 268 | هضم 3-اسید (بدون HF) |
| Pb، سرب (ppm) | 465 | 29 | 439 | 490 | هضم 3-اسید (بدون HF) |
| Zn، روی (wt.%) | 0.342 | 0.016 | 0.326 | 0.358 | هضم 3-اسید (بدون HF) |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack
:
