OREAS 996

OREAS 996 به منظور جایگزینی OREAS 994 طراحی شده و از ترکیبی از
کنسانتره‌های مس که عمدتاً از کارخانه‌های متالورژیکی معادن شیلی، فیلیپین و
استرالیا تأمین شده‌اند، تهیه شده است. مس، آهن و گوگرد به صورت وزنی
تقریباً 77 % از ترکیب شیمیایی کل OREAS 996 را تشکیل می‌دهند.
برنامه صدور گواهینامه شامل هفده آزمایشگاه «داور» بود که
آزمایش مس (3 آزمایش بر روی نمونه خشک نشده) را با شیمی کلاسیک مرطوب
(تیتر کردن یدید کوتاه) انجام دادند. نوزده آزمایشگاه زمین‌شناسی نیز شرکت کردند تا:

طلا را با آزمایش آتش با AAS، ICP-OES یا پایان گراویمتریک
تحلیل فعال‌سازی نوترونی ابزاری Au بر روی 20 x 1 g زیرنمونه برای
تأیید همگنی
هضم 4 اسید (HNO3-HF-HClO4-HCl) با مجموعه کامل ICP-OES و ICP-MS
بسته‌های عناصر
گوگرد کل با کوره احتراق مادون قرمز/تحلیلگر CS
ذوب بورات لیتیم یا پراکسید سدیم با مجموعه کامل ICP-OES و
بسته‌های عناصر ICP-MS
فلورین با الکترود انتخابی یون

مشخصات

  • وضعیت: اولیه
  • ماتریس: سولفید
  • معدن‌کاری: مس-طلا پورفیری
  • گروه CRM: کنسانتره‌ها

مقادیر گواهی شده

تحلیل‌گر مقدار گواهی شده 1SD 95% CL پایین 95% CL بالا روش
Cu، مس (wt.%) 29.27 0.090 29.23 29.31 شیمی کلاسیک مرطوب
Au، طلا (ppm) 9.54 0.287 9.39 9.69 آزمایش آتش Pb
Ag، نقره (ppm) 145 3 141 148 هضم 4 اسید
Al، آلومینیوم (wt.%) 0.983 0.041 0.953 1.013 هضم 4 اسید
As، آرسنیک (ppm) 926 55 880 973 هضم 4 اسید
Ba، باریم (ppm) 61 11 48 74 هضم 4 اسید
Be، بریلیوم (ppm) < 0.50 IND IND IND هضم 4 اسید
Bi، بیسموت (ppm) 307 27 286 329 هضم 4 اسید
Ca، کلسیم (wt.%) 0.732 0.032 0.688 0.776 هضم 4 اسید
Cd، کادمیوم (ppm) 48.7 3.63 45.1 52.3 هضم 4 اسید
Ce، سریم (ppm) 61 13 49 73 هضم 4 اسید
Co، کبالت (ppm) 208 10 200 215 هضم 4 اسید
Cr، کروم (ppm) 29.7 2.60 27.3 32.1 هضم 4 اسید
Cs، سزیم (ppm) 1.56 0.073 1.43 1.68 هضم 4 اسید
Cu، مس (wt.%) 29.61 0.459 29.05 30.17 هضم 4 اسید
Dy، دیسپروسیوم (ppm) 1.12 0.21 0.80 1.45 هضم 4 اسید
Er، اربیوم (ppm) 0.56 0.042 0.47 0.65 هضم 4 اسید
Eu، اروپیم (ppm) 0.52 0.047 0.42 0.62 هضم 4 اسید
Fe، آهن (wt.%) 22.46 0.522 21.93 22.98 هضم 4 اسید
Ga، گالیوم (ppm) 4.04 0.225 3.71 4.37 هضم 4 اسید
Gd، گادولینیوم (ppm) 1.90 0.29 1.56 2.25 هضم 4 اسید
Hf، هافنیوم (ppm) 0.29 0.05 0.20 0.38 هضم 4 اسید
Ho، هولمیوم (ppm) 0.20 0.010 0.19 0.21 هضم 4 اسید
In، ایندیم (ppm) 13.5 0.64 12.8 14.2 هضم 4 اسید
K، پتاسیم (wt.%) 0.288 0.015 0.274 0.303 هضم 4 اسید
Li، لیتیم (ppm) 7.66 0.77 6.78 8.55 هضم 4 اسید
Mg، منیزیم (wt.%) 0.269 0.021 0.251 0.288 هضم 4 اسید
Mn، منگنز (wt.%) 0.025 0.001 0.024 0.026 هضم 4 اسید
Mo، مولیبدن (wt.%) 0.191 0.012 0.181 0.202 هضم 4 اسید
Na، سدیم (wt.%) 0.126 0.008 0.117 0.135 هضم 4 اسید
Nb، نیوبیوم (ppm) 1.36 0.126 1.21 1.52 هضم 4 اسید
Nd، نئودیمیم (ppm) 18.7 2.6 15.9 21.5 هضم 4 اسید
Ni، نیکل (ppm) 182 7 170 195 هضم 4 اسید
P، فسفر (wt.%) 0.025 0.002 0.024 0.027 هضم 4 اسید
Pb، سرب (wt.%) 0.136 0.005 0.132 0.141 هضم 4 اسید
Pr، پراسئودیمیم (ppm) 5.74 0.71 4.90 6.58 هضم 4 اسید
Rb، روبیدیوم (ppm) 13.6 0.47 13.0 14.1 هضم 4 اسید
Re، رنیوم (ppm) 2.97 0.109 2.77 3.17 هضم 4 اسید
S، گوگرد (wt.%) 25.44 1.552 24.31 26.57 هضم 4 اسید
Sb، آنتیموان (ppm) 589 46 525 652 هضم 4 اسید
Sc، اسکاندیم (ppm) 1.26 0.063 1.15 1.38 هضم 4 اسید
Se، سلنیوم (ppm) 168 21 152 185 هضم 4 اسید
Sm، ساماریوم (ppm) 2.63 0.28 2.10 3.16 هضم 4 اسید
Sn، قلع (ppm) 42.8 2.70 40.1 45.5 هضم 4 اسید
Sr، استرونسیوم (ppm) 72 3.5 69 75 هضم 4 اسید
Ta، تانتالم (ppm) 0.093 0.007 0.086 0.100 هضم 4 اسید
Te، تلوریم (ppm) 21.4 3.9 18.4 24.5 هضم 4 اسید
Th، توریم (ppm) 2.54 0.092 2.39 2.70 هضم 4 اسید
Ti، تیتانیوم (wt.%) 0.048 0.004 0.045 0.052 هضم 4 اسید
Tl، تالیوم (ppm) 3.41 0.236 3.16 3.65 هضم 4 اسید
U، اورانیوم (ppm) 4.31 0.136 4.07 4.55 هضم 4 اسید
V، وانادیوم (ppm) 18.1 2.6 16.1 20.1 هضم 4 اسید
W، تنگستن (ppm) 23.8 1.35 22.4 25.1 هضم 4 اسید
Y، ایترم (ppm) 5.57 0.441 5.01 6.12 هضم 4 اسید
Yb، ایتربیوم (ppm) 0.48 0.046 0.37 0.60 هضم 4 اسید
Zn، روی (wt.%) 1.17 0.038 1.12 1.21 هضم 4 اسید
Zr، زیرکونیوم (ppm) 8.75 0.90 7.48 10.01 هضم 4 اسید
S، گوگرد (wt.%) 27.66 0.695 27.07 28.25 احتراق مادون قرمز
Al، آلومینیوم (wt.%) 1.02 0.019 1.00 1.05 ذوب پراکسید ICP
As، آرسنیک (ppm) 996 49 933 1059 ذوب پراکسید ICP
Ba، باریم (ppm) 66 4.6 62 71 ذوب پراکسید ICP
Be، بریلیوم (ppm) < 1.00 IND IND IND ذوب پراکسید ICP
Bi، بیسموت (ppm) 323 21 290 357 ذوب پراکسید ICP
Ca، کلسیم (wt.%) 0.753 0.038 0.684 0.822 ذوب پراکسید ICP
Cd، کادمیوم (ppm) 53 6 45 61 ذوب پراکسید ICP
Ce، سریم (ppm) 73 6.9 64 82 ذوب پراکسید ICP
Co، کبالت (ppm) 202 15 186 218 ذوب پراکسید ICP
Cs، سزیم (ppm) 1.56 0.28 1.17 1.95 ذوب پراکسید ICP
Cu، مس (wt.%) 29.39 0.562 28.66 30.12 ذوب پراکسید ICP
Dy، دیسپروسیوم (ppm) 1.42 0.133 1.21 1.63 ذوب پراکسید ICP
Er، اربیوم (ppm) 0.83 0.11 0.64 1.01 ذوب پراکسید ICP
Eu، اروپیم (ppm) 0.53 0.05 0.40 0.66 ذوب پراکسید ICP
Fe، آهن (wt.%) 23.23 0.500 22.66 23.81 ذوب پراکسید ICP
Ga، گالیوم (ppm) 4.17 0.80 3.00 5.35 ذوب پراکسید ICP
Gd، گادولینیوم (ppm) 1.98 0.172 1.70 2.25 ذوب پراکسید ICP
Ho، هولمیوم (ppm) 0.27 0.04 0.23 0.31 ذوب پراکسید ICP
In، ایندیم (ppm) 13.8 1.06 12.1 15.5 ذوب پراکسید ICP
K، پتاسیم (wt.%) 0.296 0.027 0.269 0.323 ذوب پراکسید ICP
La، لانتان (ppm) 44.5 1.87 42.0 46.9 ذوب پراکسید ICP
Li، لیتیم (ppm) 8.18 1.14 5.79 10.56 ذوب پراکسید ICP
Mg، منیزیم (wt.%) 0.286 0.013 0.266 0.306 ذوب پراکسید ICP
Mn، منگنز (wt.%) 0.026 0.003 0.025 0.028 ذوب پراکسید ICP
Mo، مولیبدن (wt.%) 0.209 0.007 0.200 0.217 ذوب پراکسید ICP
Nd، نئودیمیم (ppm) 23.7 1.78 21.3 26.0 ذوب پراکسید ICP
Ni، نیکل (ppm) 190 26 169 212 ذوب پراکسید ICP
Pb، سرب (wt.%) 0.141 0.008 0.131 0.150 ذوب پراکسید ICP
Pr، پراسئودیمیم (ppm) 7.15 0.90 6.04 8.26 ذوب پراکسید ICP
Rb، روبیدیوم (ppm) 14.6 0.80 13.5 15.8 ذوب پراکسید ICP
S، گوگرد (wt.%) 27.62 0.615 26.98 28.26 ذوب پراکسید ICP
Sb، آنتیموان (ppm) 614 30 571 658 ذوب پراکسید ICP
Si، سیلیکون (wt.%) 3.79 0.173 3.62 3.96 ذوب پراکسید ICP
Sm، ساماریوم (ppm) 2.97 0.198 2.56 3.39 ذوب پراکسید ICP
Sn، قلع (ppm) 44.3 5.9 37.1 51.6 ذوب پراکسید ICP
Sr، استرونسیوم (ppm) 78 4.8 73 83 ذوب پراکسید ICP
Th، توریم (ppm) 2.51 0.201 2.22 2.80 ذوب پراکسید ICP
Ti، تیتانیوم (wt.%) 0.070 0.002 0.067 0.074 ذوب پراکسید ICP
Tl، تالیوم (ppm) 3.59 0.135 3.34 3.84 ذوب پراکسید ICP
U، اورانیوم (ppm) 4.26 0.191 3.86 4.65 ذوب پراکسید ICP
V، وانادیوم (ppm) 22.3 2.7 18.8 25.8 ذوب پراکسید ICP
W، تنگستن (ppm) 26.6 3.0 21.8 31.4 ذوب پراکسید ICP
Y، ایترم (ppm) 7.13 1.13 5.77 8.50 ذوب پراکسید ICP
Yb، ایتربیوم (ppm) 0.64 0.11 0.46 0.83 ذوب پراکسید ICP
Zn، روی (wt.%) 1.18 0.035 1.13 1.23 ذوب پراکسید ICP
F، فلورین (ppm) 157 25 132 182 الکترود انتخابی یون

Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet

فروشنده: فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت کالا
پشتیبانی ۷ روز هفته ۲۴ ساعته
۰ تومان
⚠️ توجه مهم: مواد شیمیایی فقط برای مصارف تحقیقاتی، آزمایشگاهی و دانشگاهی هستند و برای مصرف انسانی یا دامپزشکی نمی‌باشند.
? 09365036989
بله | واتس‌اپ | پیامک
تماس بله