OREAS 999b یک محصول کنسانتره اسپودومین است که از پردازش
کانسارهای لیتیم پگماتیت که از منطقه Goldfields شرقی استرالیای غربی
به دست آمده است. کنسانتره اسپودومین عمدتاً از اسپودومین
(LiAlSi₂O₆) تشکیل شده است، که یک پیروکسن حاوی لیتیم است. مواد معدنی گانگ جزئی شامل کوارتز،
آلبیت، میکای موسکویت و مواد معدنی گروه میکا میباشد.
بیست و پنج آزمایشگاه تحلیلی تجاری در این برنامه شرکت کردند تا
عناصر گزارش شده در زیر را تأیید کنند:
ذوب پراکسید سدیم/بورات با مجموعه کامل بستههای ICP-OES یا ICP-MS
هضم 4 اسید (HNO3-HF-HClO4-HCl) با مجموعه کامل بستههای ICP-OES یا ICP-MS
بسته تحلیل کل سنگ با ذوب بورات لیتیم به وسیله فلورسانس اشعه X
ترموگراویمتری: از دست دادن در احتراق (LOI) در 1000 °C
همگنی با استفاده از ذوب پراکسید و پایان ICP-OES بر روی 12 نمونه پودر
(هر کدام 20 گرم) از دوازده واحد نمونهبرداری ارزیابی شد. یک آزمون ANOVA برای
مقایسه واریانسهای درون و بین واحدها انجام شد و یک معیار آماری از
یکنواختی ارائه داد و تأیید کرد که تمام واحدها به همان
جمعیت تعلق دارند.
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: کنسانتره
- معدنکاری: پگماتیتی
- گروه CRM: کنسانترهها، سنگ معدن لیتیم
مقادیر تأیید شده
| تحلیل | مقدار تأیید شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 12.91 | 0.182 | 12.63 | 13.19 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| B، بور (ppm) | 221 | 26 | 185 | 257 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ba، باریم (ppm) | 105 | 2 | 101 | 110 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Be، بریلیوم (ppm) | 28.0 | 2.69 | 25.4 | 30.7 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.227 | 0.025 | 0.200 | 0.253 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Cd، کادمیوم (ppm) | < 10.0 | IND | IND | IND | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ce، سریم (ppm) | 3.20 | 0.32 | 2.82 | 3.57 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Co، کبالت (ppm) | 2.62 | 0.72 | 1.52 | 3.72 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Cr، کروم (ppm) | 55 | 10 | 44 | 65 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Cs، سزیم (ppm) | 228 | 10 | 217 | 239 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Er، ارابیوم (ppm) | < 0.10 | IND | IND | IND | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Fe، آهن (wt.%) | 0.745 | 0.035 | 0.709 | 0.780 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ga، گالیوم (ppm) | 81 | 3.8 | 76 | 86 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ge، ژرمانیوم (ppm) | 5.16 | 0.357 | 4.24 | 6.08 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ho، هولمیوم (ppm) | < 0.10 | IND | IND | IND | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.772 | 0.064 | 0.714 | 0.830 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| La، لانتان (ppm) | 1.42 | 0.20 | 1.08 | 1.76 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Li، لیتیم (wt.%) | 2.68 | 0.098 | 2.59 | 2.77 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Li2O، اکسید لیتیم (wt.%) | 5.77 | 0.210 | 5.58 | 5.95 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.179 | 0.008 | 0.170 | 0.189 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.138 | 0.006 | 0.131 | 0.144 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 244 | 15 | 226 | 261 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| P، فسفر (wt.%) | 0.111 | 0.009 | 0.102 | 0.121 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Pr، پرزودیمیم (ppm) | 0.40 | 0.05 | 0.33 | 0.48 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 462 | 21 | 438 | 486 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | < 5.00 | IND | IND | IND | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Si، سیلیکون (wt.%) | 30.34 | 0.635 | 29.66 | 31.03 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sn، قلع (ppm) | 385 | 26 | 363 | 407 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sr، استرانسیم (ppm) | 76 | 3.8 | 72 | 81 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ta، تانتالم (ppm) | 729 | 50 | 686 | 773 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Tb، ترابیوم (ppm) | < 0.10 | IND | IND | IND | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Th، توریم (ppm) | 1.11 | 0.072 | 0.95 | 1.26 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.020 | 0.001 | 0.019 | 0.021 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Tl، تالیم (ppm) | 4.41 | 0.279 | 4.08 | 4.73 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Tm، تالیوم (ppm) | < 0.10 | IND | IND | IND | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| U، اورانیوم (ppm) | 4.22 | 0.314 | 3.77 | 4.68 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| W، تنگستن (ppm) | 10.0 | 1.5 | 7.6 | 12.5 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Y، ایترم (ppm) | 1.29 | 0.115 | 1.01 | 1.56 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Zn، روی (ppm) | 121 | 15 | 109 | 133 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 10.00 | 1.92 | 8.64 | 11.36 | هضم 4 اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 96 | 5.5 | 91 | 101 | هضم 4 اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 27.1 | 3.0 | 25.1 | 29.1 | هضم 4 اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 0.61 | 0.047 | 0.56 | 0.66 | هضم 4 اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.204 | 0.022 | 0.190 | 0.219 | هضم 4 اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.22 | 0.03 | 0.19 | 0.26 | هضم 4 اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 2.03 | 0.125 | 1.90 | 2.16 | هضم 4 اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 29.0 | 6.1 | 25.2 | 32.8 | هضم 4 اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 224 | 21 | 210 | 238 | هضم 4 اسید |
| Cu، مس (ppm) | 8.77 | 1.05 | 7.99 | 9.54 | هضم 4 اسید |
| Eu، اروپیم (ppm) | 0.11 | 0.02 | 0.07 | 0.14 | هضم 4 اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 0.673 | 0.026 | 0.651 | 0.695 | هضم 4 اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 75 | 3.9 | 71 | 79 | هضم 4 اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 3.76 | 0.344 | 3.43 | 4.08 | هضم 4 اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.708 | 0.029 | 0.683 | 0.733 | هضم 4 اسید |
| Li، لیتیم (wt.%) | 2.65 | 0.069 | 2.59 | 2.71 | هضم 4 اسید |
| Li2O، اکسید لیتیم (wt.%) | 5.70 | 0.148 | 5.57 | 5.84 | هضم 4 اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.122 | 0.034 | 0.103 | 0.141 | هضم 4 اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.132 | 0.008 | 0.127 | 0.138 | هضم 4 اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 6.45 | 0.279 | 6.17 | 6.72 | هضم 4 اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.625 | 0.024 | 0.608 | 0.641 | هضم 4 اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 240 | 25 | 223 | 257 | هضم 4 اسید |
| Ni، نیکل (wt.%) | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | هضم 4 اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.104 | 0.009 | 0.094 | 0.113 | هضم 4 اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 3.82 | 0.65 | 3.22 | 4.42 | هضم 4 اسید |
| Re، رنیوم (ppm) | < 0.002 | IND | IND | IND | هضم 4 اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.022 | 0.003 | 0.021 | 0.024 | هضم 4 اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 0.14 | 0.02 | 0.11 | 0.16 | هضم 4 اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 0.52 | 0.10 | 0.38 | 0.65 | هضم 4 اسید |
| Se، سلنیوم (ppm) | < 1.00 | IND | IND | IND | هضم 4 اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 0.29 | 0.04 | 0.19 | 0.38 | هضم 4 اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 231 | 14 | 217 | 246 | هضم 4 اسید |
| Sr، استرانسیم (ppm) | 58 | 9 | 52 | 64 | هضم 4 اسید |
| Ta، تانتالم (ppm) | 678 | 134 | 595 | 760 | هضم 4 اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.048 | 0.009 | 0.029 | 0.067 | هضم 4 اسید |
| Te، تلوریم (ppm) | < 0.050 | IND | IND | IND | هضم 4 اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.019 | 0.001 | 0.018 | 0.020 | هضم 4 اسید |
| Tl، تالیم (ppm) | 4.23 | 0.224 | 4.04 | 4.43 | هضم 4 اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 2.61 | 0.98 | 2.08 | 3.15 | هضم 4 اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 9.22 | 0.796 | 8.61 | 9.84 | هضم 4 اسید |
| Yb، ایتر بیوم (ppm) | 0.095 | 0.009 | 0.081 | 0.108 | هضم 4 اسید |
| Zn، روی (ppm) | 120 | 5 | 116 | 123 | هضم 4 اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 16.8 | 1.45 | 15.8 | 17.8 | هضم 4 اسید |
| Al2O3، اکسید آلومینیوم (III) (wt.%) | 24.33 | 0.278 | 23.99 | 24.67 | ذوب بورات XRF |
| CaO، اکسید کلسیم (wt.%) | 0.315 | 0.006 | 0.306 | 0.324 | ذوب بورات XRF |
| Co، کبالت (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| Cu، مس (ppm) | < 50 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| Fe، آهن (wt.%) | 0.741 | 0.022 | 0.722 | 0.760 | ذوب بورات XRF |
| K2O، اکسید پتاسیم (wt.%) | 0.864 | 0.018 | 0.845 | 0.883 | ذوب بورات XRF |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.189 | 0.012 | 0.176 | 0.202 | ذوب بورات XRF |
| Na2O، اکسید سدیم (wt.%) | 0.849 | 0.057 | 0.793 | 0.905 | ذوب بورات XRF |
| P2O5، اکسید فسفر (V) (wt.%) | 0.263 | 0.008 | 0.252 | 0.274 | ذوب بورات XRF |
| SiO2، دیاکسید سیلیکون (wt.%) | 64.27 | 0.966 | 63.44 | 65.09 | ذوب بورات XRF |
| Sn، قلع (ppm) | 377 | 34 | 307 | 447 | ذوب بورات XRF |
| V2O5، اکسید وانادیوم (V) (ppm) | < 180 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| Zn، روی (ppm) | 112 | 16 | 85 | 139 | ذوب بورات XRF |
| LOI1000، از دست دادن در احتراق @1000 °C (wt.%) | 1.19 | 0.16 | 1.08 | 1.30 | ترموگراویمتری |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
