آزمیران
دستگاهای آزمایشگاهی
مواد شیمیایی
شیشه آلات
محیط کشتهای میکروبی
فیلتر یا کاغذ صافی
ملزومات
سکوبندی
مقالات و توضیحات
کاتالوگ ها
جستجوهای مرتبط
OREAS C27h
OREAS C27h یک چیپ خالی ریووداسیتی است که به عنوان ماده مرجع تأیید شده (CRM) شناخته میشود. این
ماده از واحد ریووداسیتی کمپلکس آتشفشانی کوه دندنونگ که تقریباً ۳۴ کیلومتر شرق ملبورن (ویکتوریا)، استرالیا واقع شده، تأمین شده است. این CRM دارای
اندازه ذرات اسمی کمتر از ۸ میلیمتر است تا نمونههای چیپ حفاری RC را شبیهسازی کند. این ماده دارای مقادیر تأیید شده برای طلا (Au) با روش آزمون آتش و مجموعههای کامل ICP-OES و MS
از طریق هضم ۴ اسید است. مقادیر نشاندهنده برای عناصر اضافی نیز در دسترس است.
OREAS C27h به صورت آنلاین در کیسههای ۵۰۰ گرمی، سطلهای پلاستیکی ۲۰ کیلوگرمی یا
درامهای ۲۰۰ کیلوگرمی موجود است.
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: ریووداسیت
- معدنکاری: خالی
- گروه CRM: چیپهای حفاری خالی (درشت)
مقادیر تأیید شده
| آنالیت | مقدار تأیید شده | ۱SD | حد پایین ۹۵% CL | حد بالا ۹۵% CL | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Au، طلا (ppb) | < ۲.۰ | IND | IND | IND | آزمون آتش Pb |
| Ag، نقره (ppm) | ۰.۱۷۱ | ۰.۰۶۲ | ۰.۰۸۷ | ۰.۲۵۵ | هضم ۴ اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | ۷.۷۵ | ۰.۲۸۴ | ۷.۴۳ | ۸.۰۷ | هضم ۴ اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | ۳.۰۰ | ۰.۷۲ | ۱.۹۳ | ۴.۰۶ | هضم ۴ اسید |
| Ba، باریم (wt.%) | ۰.۲۹۴ | ۰.۰۰۷ | ۰.۲۸۱ | ۰.۳۰۸ | هضم ۴ اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | ۳.۲۰ | ۰.۱۰۴ | ۳.۰۳ | ۳.۳۷ | هضم ۴ اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | ۰.۱۶ | ۰.۰۴ | ۰.۰۶ | ۰.۲۷ | هضم ۴ اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | ۱.۱۱ | ۰.۰۵۶ | ۱.۰۲ | ۱.۲۱ | هضم ۴ اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | ۰.۴۰ | ۰.۰۴ | ۰.۳۱ | ۰.۴۹ | هضم ۴ اسید |
| Ce، سرمیم (ppm) | ۹۴ | ۶.۵ | ۸۵ | ۱۰۳ | هضم ۴ اسید |
| Co، کبالت (ppm) | ۲.۱۰ | ۰.۱۸۸ | ۱.۶۷ | ۲.۵۲ | هضم ۴ اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | ۶.۶۷ | ۰.۳۰۲ | ۶.۱۹ | ۷.۱۴ | هضم ۴ اسید |
| Cu، مس (ppm) | ۵.۰۵ | ۱.۱۷ | ۳.۲۶ | ۶.۸۴ | هضم ۴ اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | ۲.۴۷ | ۰.۱۰۰ | ۲.۳۳ | ۲.۶۱ | هضم ۴ اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | ۲۳.۰ | ۰.۶۳ | ۲۱.۵ | ۲۴.۵ | هضم ۴ اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | ۶.۶۱ | ۰.۱۹۶ | ۶.۲۶ | ۶.۹۵ | هضم ۴ اسید |
| In، ایندیم (ppm) | ۰.۰۷۲ | ۰.۰۰۶ | ۰.۰۵۸ | ۰.۰۸۷ | هضم ۴ اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | ۳.۱۷ | ۰.۱۳۴ | ۳.۰۰ | ۳.۳۴ | هضم ۴ اسید |
| La، لانتانیوم (ppm) | ۴۷.۸ | ۲.۳۶ | ۴۴.۷ | ۵۰.۸ | هضم ۴ اسید |
| Li، لیتیوم (ppm) | ۳۳.۲ | ۲.۱۲ | ۳۰.۸ | ۳۵.۵ | هضم ۴ اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | ۰.۱۴۹ | ۰.۰۱۲ | ۰.۱۲۶ | ۰.۱۷۲ | هضم ۴ اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | ۰.۰۳۳ | ۰.۰۰۳ | ۰.۰۲۸ | ۰.۰۳۷ | هضم ۴ اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | ۲.۸۸ | ۰.۱۹۸ | ۲.۳۳ | ۳.۴۲ | هضم ۴ اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | ۲.۸۳ | ۰.۰۷۴ | ۲.۶۷ | ۲.۹۹ | هضم ۴ اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | ۱۹.۸ | ۱.۵۶ | ۱۸.۳ | ۲۱.۳ | هضم ۴ اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | ۲.۰۵ | ۰.۴۸ | ۱.۰۱ | ۳.۰۸ | هضم ۴ اسید |
| P، فسفر (wt.%) | ۰.۰۳۰ | ۰.۰۰۱ | ۰.۰۲۷ | ۰.۰۳۲ | هضم ۴ اسید |
| Pb، سرب (ppm) | ۲۴.۰ | ۱.۳۶ | ۲۲.۳ | ۲۵.۸ | هضم ۴ اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | ۱۵۰ | ۴ | ۱۴۱ | ۱۵۹ | هضم ۴ اسید |
| Re، رنیوم (ppm) | < ۰.۰۰۲ | IND | IND | IND | هضم ۴ اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | ۱.۰۳ | ۰.۱۲ | ۰.۸۴ | ۱.۲۲ | هضم ۴ اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | ۴.۳۱ | ۰.۲۱۲ | ۳.۸۵ | ۴.۷۷ | هضم ۴ اسید |
| Se، سلنیوم (ppm) | < ۱.۰۰ | IND | IND | IND | هضم ۴ اسید |
| Sn، قلع (ppm) | ۳.۹۷ | ۰.۱۴۲ | ۳.۶۸ | ۴.۲۶ | هضم ۴ اسید |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | ۱۷۸ | ۱۲ | ۱۶۶ | ۱۸۹ | هضم ۴ اسید |
| Ta، تانتالم (ppm) | ۱.۴۵ | ۰.۱۳۲ | ۱.۳۰ | ۱.۶۱ | هضم ۴ اسید |
| Te، تلوریم (ppm) | < ۰.۰۵۰ | IND | IND | IND | هضم ۴ اسید |
| Th، توریم (ppm) | ۱۵.۳ | ۱.۰۸ | ۱۴.۲ | ۱۶.۳ | هضم ۴ اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | ۰.۱۱۹ | ۰.۰۰۶ | ۰.۱۱۰ | ۰.۱۲۸ | هضم ۴ اسید |
| Tl، تالیم (ppm) | ۰.۸۰ | ۰.۰۲۵ | ۰.۷۶ | ۰.۸۵ | هضم ۴ اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | ۵.۸۹ | ۰.۲۲۱ | ۵.۶۲ | ۶.۱۶ | هضم ۴ اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | ۴.۳۶ | ۱.۰۲ | ۲.۱۵ | ۶.۵۷ | هضم ۴ اسید |
| W، تنگستن (ppm) | ۱.۵۴ | ۰.۱۱۵ | ۱.۳۹ | ۱.۶۹ | هضم ۴ اسید |
| Y، ایترم (ppm) | ۱۵.۵ | ۰.۷۳ | ۱۴.۳ | ۱۶.۷ | هضم ۴ اسید |
| Yb، ایتربیم (ppm) | ۰.۵۳ | ۰.۰۵۰ | ۰.۴۰ | ۰.۶۶ | هضم ۴ اسید |
| Zn، روی (ppm) | ۱۱۸ | ۵ | ۱۰۹ | ۱۲۶ | هضم ۴ اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | ۲۴۵ | ۸ | ۲۳۲ | ۲۵۸ | هضم ۴ اسید |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
محصولات مرتبط
:
