آزمیران
دستگاهای آزمایشگاهی
مواد شیمیایی
شیشه آلات
محیط کشتهای میکروبی
فیلتر یا کاغذ صافی
ملزومات
سکوبندی
مقالات و توضیحات
جستجوهای مرتبط
تریس اولتراپیور کد A1086 ساخت شرکت اپلیکم آلمان
| Specification | ||||
|---|---|---|---|---|
| Synonym | 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-propane-1,3-diol, THAM, Tris base, Tris-(hydroxymethyl)-aminomethane, Trometamol, Tromethamine | |||
| Solubility (20°C) | 800 g/L (H2O) | |||
| useful pH range | pH 7.2 - 9.0 | |||
| pKa (20°C) | 8.3 | |||
| Melting point | 168 - 173°C | |||
| Formula | C4H11NO3 | |||
| M | 121.14 g/mol | |||
| CAS-No.: | 77-86-1 | |||
| HS-No.: | 29221985 | |||
| EC-No.: | 201-064-4 | |||
| Storage: | RT | |||
| LGK: | 10 - 13 | |||
| Disposal: | 28 | |||
| R: | 36/38 | |||
| irritant | ||||
| WGK: | 2 | |||
| Specification | ||||
| Assay (titr.) | min. 99.9 % | |||
| pH (1 M; H2O; 20°C) | 10.5 - 11.5 | |||
| Water | max. 0.2 % | |||
| Cu | max. 0.0001 % | |||
| Fe | max. 0.0001 % | |||
| Pb | max. 0.0001 % | |||
| A (1 cm/1 M in H2O) | ||||
| 260 nm | max. 0.03 | |||
| 280 nm | max. 0.02 | |||
| 430 nm | max. 0.004 | |||
