به روز رسانی 1403.2.9
دستگاه اسپکتروفتومتر مدل 7305 ساخت شرکت Jenway انگلستان یک دستگاه طیفسنج نوری است که با اندازهگیری کمی بازتاب و یا انتقال یک ماده به عنوان تابعی از طول موج و میزان اندازه جذب نور نمونهها، غلظت و بسیاری از خواص آنها را تعیین میکند. این دستگاه دارای محدوده طول موج 198 تا 1000 نانومتر بوده و ناحیه مرئی طیف را به خوبی پوشش میدهد، از این رو یک ابزار مناسب برای طیفسنجی مرئی UV، رنگسنجی، سینتیک آنزیم و سایر آنالیزهای مشابه به شمار میآید.
مشخصات فنی اسپکتروفتومتر مدل 7305 به شرح زیر است:
| مشخصه | مقدار | 
| منبع نور | لامپ زنون | 
| محدوده طول موج | 198 تا 1000 نانومتر | 
| پهنای باند طیفی | 5 نانومتر | 
| رزولوشن طول موج | 1 نانومتر | 
| دقت | ±2 نانومتر | 
| دقت اندازهگیری | ±0.5 نانومتر | 
| نوع نمایشگر | صفحه نمایش LCD | 
| محدوده اندازهگیری | 0 تا 199.9% (برای انتقال) و 0.300 تا 2.500A- (برای جذب) | 
| دقت اندازهگیری | ±1%T و ±0.01Abs در 1.000 Absorbance | 
| رزولوشن اندازهگیری | 0.1%T و 0.001A | 
| محدوده غلظت | 300 تا 9999- | 
| رزولوشن غلظت | قابل تنظیم به 1/0.1/0.01/0.001 | 
| نوع کالیبراسیون | Blank با یک استاندارد یا فاکتور | 
| نوع واحدها | بدون واحد، درصد، ppm، EBC، SRM، mEq/l، mEq، M، mM، μM، nM، U، U/l، U/ml، g/l، mg/l، μg/l، ng/l، g/dl، mg/dl، μg/dl، mg/ml، μg/ml، ng/ml، μg/μl، ng/μl، mol/l، mmol/l | 
| محدوده کوانتیتیو | 300 تا 9999- | 
| رزولوشن کوانتیتیو | قابل تنظیم به 1/0.1/0.01/0.001 | 
| نوع کالیبراسیون کوانتیتیو | Blank با تا 6 استاندارد | 
| نوع فیت منحنی | Quadratic، Quadratic Through Zero، Linear، Linear Through Zero، Interpolate | 
| نوع ذخیرهسازی داده | ذخیرهسازی روی حافظه USB (فقط برای مدلهای پیشرفته) | 
| گارانتی | 3 سال شامل لامپ زنون | 
| ویژگیهای دیگر | دارای طیف سنجی، اندازهگیری انتقال و جذب نور، اندازهگیری غلظت و ... | 
 
جهت دریافت قیمت تماس بگیرید
جهت دریافت قیمت تماس بگیرید
جهت دریافت قیمت تماس بگیرید
جهت دریافت قیمت تماس بگیرید
 
                                        
                                    
                                    
                                    
                                    



 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            