آزمیران
دستگاهای آزمایشگاهی
مواد شیمیایی
شیشه آلات
محیط کشتهای میکروبی
فیلتر یا کاغذ صافی
ملزومات
سکوبندی
مقالات و توضیحات
جستجوهای مرتبط
دی فسفروز پنتو اکسید 500 گرمی کد 100570 مرک آلمان
ویرایش
89.11.28
جهت دریافت کاتالوگ لطفا روی عکس کلیک کنید
Product information | |||
---|---|---|---|
Grade | ACS,ISO,Reag. Ph Eur | ||
Synonyms | phosphoric anhydride | ||
Hill Formula | O5P2 | ||
Chemical formula | P2O5 | ||
HS Code | 2809 10 00 | ||
EC number | 215-236-1 | ||
Molar mass | 141.95 g/mol | ||
EC index number | 015-010-00-0 | ||
CAS number | 1314-56-3 |
Chemical and physical data | |||
---|---|---|---|
Solubility | ca.850 g/l (20 °C) Risk of violent reaction. | ||
Melting point | 562 °C (closed capillary tube) | ||
Molar mass | 141.95 g/mol | ||
Density | 2.30 g/cm3 (20 °C) | ||
Bulk density | 700 kg/m3 | ||
pH value | 1 (5 g/l, H2O, 20 °C) | ||
Vapor pressure | < - 0.1 hPa (20 °C) |
Safety information according to GHS | |||
---|---|---|---|
Hazard Statement(s) |
H314: Causes severe skin burns and eye damage. |
||
Precautionary Statement(s) |
P260: Do not breathe dust. P280: Wear protective gloves/ protective clothing/ eye protection/ face protection. P301 + P330 + P331: IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. P305 + P351 + P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. |
||
Signal Word | Danger | ||
Hazard Pictogram(s) |
|
||
Storage class | 8 B Non combustible, corrosive substances | ||
WGK | WGK 1 slightly water endangering |
Safety information | |||
---|---|---|---|
R Phrase |
R 35 Causes severe burns. |
||
S Phrase |
S 22-26-45 Do not breathe dust.In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible). |
||
Categories of danger | corrosive | ||
Hazard Symbol |
|
Transport information | |||
---|---|---|---|
Declaration (railroad and road) ADR, RID | UN 1807 Phosphorpentoxid, 8, II | ||
Declaration (transport by sea) IMDG-Code | UN 1807 PHOSPHORUS PENTOXIDE, 8, II, Segregation Group: 1 (Acids) | ||
Declaration (transport by air) IATA-DGR | UN 1807 PHOSPHORUS PENTOXIDE, 8, II |
Toxicological data | |||
---|---|---|---|
LD 50 oral | LD50 rat 200 - 2000 mg/kg |
Specifications | |
---|---|
Assay (acidimetric) | ≥ 98.0 % |
Identity | passes test |
Insoluble matter | ≤ 0.005 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤ 0.005 % |
Total nitrogen (N) | ≤ 0.002 % |
Chloride (Cl) | ≤ 0.001 % |
Nitrate (NO3) | ≤ 0.0005 % |
As (Arsenic) | ≤ 0.005 % |
Ca (Calcium) | ≤ 0.005 % |
Cd (Cadmium) | ≤ 0.0005 % |
Co (Cobalt) | ≤ 0.0005 % |
Cu (Copper) | ≤ 0.0005 % |
Fe (Iron) | ≤ 0.001 % |
K (Potassium) | ≤ 0.002 % |
Mg (Magnesium) | ≤ 0.001 % |
Mn (Manganese) | ≤ 0.0005 % |
NH4 (Ammonium) | ≤ 0.001 % |
Na (Sodium) | ≤ 0.005 % |
Ni (Nickel) | ≤ 0.0005 % |
Pb (Lead) | ≤ 0.0005 % |
Sb (Antimony) | ≤ 0.001 % |
Zn (Zinc) | ≤ 0.0005 % |
Reducing matter (P2O3) | ≤ 0.01 % |
فروشنده: فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت کالا
پشتیبانی ۷ روز هفته ۲۴ ساعته
۸۵,۰۰۰ تومان