آزمیران
دستگاهای آزمایشگاهی
مواد شیمیایی
شیشه آلات
محیط کشتهای میکروبی
فیلتر یا کاغذ صافی
ملزومات
سکوبندی
مقالات و توضیحات
جستجوهای مرتبط
سیکلوهگزان 500 میلی کد 802824 مرک آلمان
ویرایش
89.11.29
جهت دریافت کاتالوگ لطفا روی عکس کلیک کنید
Product information | |||
---|---|---|---|
Synonyms | 1,2,3,4-Tetrahydrobenzene | ||
Hill Formula | C6H10 | ||
HS Code | 2902 19 00 | ||
EC number | 203-807-8 | ||
Molar mass | 82.14 g/mol | ||
CAS number | 110-83-8 |
Chemical and physical data | |||
---|---|---|---|
Ignition temperature | 310 °C DIN 51794 | ||
Solubility | 0.21 g/l (20 °C) | ||
Melting point | -104 °C | ||
Molar mass | 82.14 g/mol | ||
Density | 0.81 g/cm3 (20 °C) | ||
pH value | 7 - 8 (0.2 g/l, H2O, 20 °C) | ||
Boiling point | 83 °C | ||
Vapor pressure | 90 hPa (20 °C) | ||
Explosion limit | 1.2 - 7.7 %(V) | ||
Flash point | -20 °C DIN 51755 Part 1 | ||
Viscosity kinematic | 0.82 mm2/s (calculated) |
Safety information according to GHS | |||
---|---|---|---|
Hazard Statement(s) |
H225: Highly flammable liquid and vapour. H302: Harmful if swallowed. H304: May be fatal if swallowed and enters airways. H411: Toxic to aquatic life with long lasting effects. |
||
Precautionary Statement(s) |
P210: Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. P262: Do not get in eyes, on skin, or on clothing. P273: Avoid release to the environment. |
||
Signal Word | Danger | ||
Hazard Pictogram(s) |
|
||
RTECS | GW2500000 | ||
Storage class | 3 Flammable Liquids | ||
WGK | WGK 1 slightly water endangering |
Safety information | |||
---|---|---|---|
R Phrase |
R 11-22-51/53-65 Highly flammable.Harmful if swallowed.Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.Harmful: may cause lung damage if swallowed. |
||
S Phrase |
S 16-24/25-61-62 Keep away from sources of ignition - No smoking.Avoid contact with skin and eyes.Avoid release to the environment. Refer to special instructions/ Safety data sheets.If swallowed, do not induce vomiting: seek medical advice immediately and show this container or label. |
||
Categories of danger | highly flammable, harmful, dangerous for the environment | ||
Hazard Symbol |
|
Transport information | |||
---|---|---|---|
Declaration (railroad and road) ADR, RID | UN 2256 Cyclohexen, 3, II | ||
Declaration (transport by sea) IMDG-Code | UN 2256 CYCLOHEXENE, 3, II | ||
Declaration (transport by air) IATA-DGR | UN 2256 CYCLOHEXENE, 3, II |
Toxicological data | |||
---|---|---|---|
LD 50 oral | LD50 rat 1300 mg/kg |
Specifications | |
---|---|
Assay (GC, area%) | ≥ 99 % |
Density (d 20 °C/ 4 °C) | 0.810 - 0.811 |
Identity (IR) | passes test |