آزمیران 
                         دستگاهای آزمایشگاهی 
                            
                             مواد شیمیایی 
                            
                             شیشه آلات 
                            
                             محیط کشتهای میکروبی
                            
                             فیلتر یا کاغذ صافی 
                            
                             ملزومات
                            
                             سکوبندی
                            
                            
                        
                         مقالات و توضیحات
                        
                         جستجوهای مرتبط 
                         کربنات کلسیم 100 گرم کد C4830 
                                    
بسته بندی :
                                100 ، 500 گرم در بطری پلی.
| وزن مولکولی | 100.09 | 
| شناسه ماده PubChem | 24892730 | 
| فرمول خطی | CaCO 3 | 
| شماره MDL | MFCD00010906 | 
| شماره CAS | 471-34-1 | 
| شماره EC | 207-439-9 | 
| شماره Beilstein / REAXYS | 8008338 | 
| NACRES | NA.25 | 
| سنجش | ≥99.0% | 
| انحلال پذیری | H2O: نامحلول | 
| رشته لبخندها | [Ca ++]. [O-] C ([O -]) = O | 
| خط تولید | BioXtra | 
| .10.1. ماده نامحلول | |
| آثار کاتیونی | آل: .000 0،0005٪ | 
| ناخالصی ها | 0.0005٪ فسفر (P) | 
| رد آنیون | کلرید (Cl-): .00 0.005 | 
| کلید InChI | VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L | 
| سطح کیفیت | 200 | 
| فرم | پودر | 
| تراکم | 2.93 گرم در میلی لیتر در دمای 25 درجه سانتیگراد (روشن) | 
| InChI | 1S / CH2O3Ca / c2-1 (3) 4 ؛ / ساعت (H2،2،3،4) ؛ / q ؛ + 2 / p-2 | 
                                        
                                        
                                        
                                          
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            