ویژگی | مقدار |
---|---|
نام محصول | استایرن (Styrene) |
نام تجاری | Supelco |
نامهای دیگر | فنیلاتیلن (Phenylethylene)، وینیلبنزن (Vinylbenzene) |
فرمول خطی | C6H5CH=CH2 |
شماره CAS | 100-42-5 |
وزن مولکولی | 104.15 |
شماره Beilstein | 1071236 |
شماره EC | 202-851-5 |
شماره MDL | MFCD00008612 |
کد UNSPSC | 41116107 |
شناسه PubChem | 329757042 |
سطح NACRES | NA.24 |
کد محصول | 45993-250MG |
قیمت | €51.20 |
وضعیت موجودی | موجود |
خواص فیزیکی و شیمیایی
ویژگی | مقدار |
---|---|
گرید | استاندارد تحلیلی |
سطح کیفیت | ۱۰۰ |
چگالی بخار | ۳.۶ (نسبت به هوا) |
فشار بخار | ۱۲.۴ mmHg در ۳۷.۷ درجه سانتیگراد، ۴.۳ mmHg در ۱۵ درجه سانتیگراد |
دمای اشتعال خودکار | ۹۱۴ درجه فارنهایت |
کیفیت | تثبیتشده |
عمر مفید | عمر مفید محدود، تاریخ انقضا روی برچسب |
حد انفجار | ۶.۱٪ |
تکنیک(ها) | HPLC: مناسب، کروماتوگرافی گازی (GC): مناسب |
ضریب شکست | n20/D 1.546 (بر اساس literature) |
اطلاعات ایمنی
ویژگی | مقدار |
---|---|
پیکتوگرامها | شعله (GHS02)، خطر سلامتی (GHS08)، علامت تعجب (GHS07) |
کلمه سیگنال | خطر (Danger) |
عبارات خطر | H226, H304, H315, H319, H332, H335, H361d, H372, H412 |
عبارات احتیاطی | P210, P273, P301 + P310, P303 + P361 + P353, P304 + P340 + P312, P331 |
طبقهبندی خطر | سمیت حاد 4 (استنشاق)، خطر مزمن آبی 3، سمیت آسپیراسیون 1، تحریک چشم 2، مایع قابل اشتعال 3، خطر تولیدمثل 2، تحریک پوست 2، STOT RE 1 (استنشاق)، STOT SE 3 |
ارگانهای هدف | اندامهای شنوایی، سیستم تنفسی |
کد طبقهبندی ذخیرهسازی | 3 (مایعات قابل اشتعال) |
سطح WGK | WGK 2 |
نقطه اشتعال (F) | ۸۹.۶ درجه فارنهایت (ظرف بسته) |
نقطه اشتعال (C) | ۳۲.۰ درجه سانتیگراد (ظرف بسته) |
تجهیزات حفاظت فردی | ماسک گرد و غبار N95 (ایالات متحده)، محافظ چشم، دستکش |
توضیحات کلی
این ماده در لیست مثبت مقررات اتحادیه اروپا 10/2011 برای پلاستیکهای مورد استفاده در تماس با مواد غذایی قرار دارد. برای اطلاعات بیشتر در مورد تکنیک مناسب ابزاری، به گواهی تحلیل محصول مراجعه کنید. برای پشتیبانی بیشتر با خدمات فنی تماس بگیرید.
استایرن به عنوان استاندارد تحلیلی برای تجزیه و تحلیل پروفایل متابولیک فرار در طول تمایز سلولهای بنیادی پرتوان القایی انسان با استفاده از کروماتوگرافی گازی همراه با طیفسنجی جرمی (GC-MS) استفاده شده است.
اطلاعات اضافی
محصولات توصیهشده:
2-Imidazolidinethione PESTANAL®، استاندارد تحلیلی
استایرن ReagentPlus®، حاوی 4-tert-butylcatechol به عنوان تثبیتکننده، ≥99%
استایرن Pharmaceutical Secondary Standard؛ ماده مرجع معتبر
دستهبندیهای مرتبط:
شیمی تحلیلی
کروماتوگرافی تحلیلی
استانداردهای کروماتوگرافی
استانداردهای اجزای غذایی و آرایشی
استانداردهای آلایندههای آلی
مقایسه محصولات مشابه
ویژگی | 45993 (استایرن) | PHR3500 (استایرن) | S4972 (استایرن) | 8.07679 (استایرن) |
---|---|---|---|---|
کاربرد(ها) | محصولات تمیزکننده، لوازم آرایشی، محیط زیست، عطر و طعم، غذا و نوشیدنیها، مراقبت شخصی، نفت | مولکولهای کوچک دارویی | - | - |
فرمت | خالص (neat) | - | - | - |
سطح کیفیت | ۱۰۰ | ۳۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ |
گرید | استاندارد تحلیلی | ماده مرجع معتبر، استاندارد ثانویه دارویی | - | - |
دمای نگهداری | ۲-۸ درجه سانتیگراد | ۲-۸ درجه سانتیگراد | ۲-۸ درجه سانتیگراد | - |