محلول بافر HEPES، سیگما-آلدریچ
نام کالا:
محلول بافر HEPES
بسته بندی:
100 میلیلیتر
کد محصول و کمپانی سازنده:
83264 - Sigma-Aldrich
مشخصات فنی:
مشخصات | جزئیات |
---|---|
مترادفها | محلول HEPES، N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulfonic acid) |
شماره CAS | 7365-45-9 |
شماره MDL | MFCD00006158 |
eCl@ss | 32129211 |
شماره PubChem Substance ID | 57652951 |
NACRES | NA.25 |
محصولات پیشنهادی:
محصول | کمپانی | کد |
---|---|---|
HEPES ≥99.5% (titration) | Sigma-Aldrich | H3375 |
محلول HEPES 1 M, pH 7.0-7.6, استریل فیلتر شده، مناسب برای کشت سلولی | Sigma-Aldrich | H0887 |
پلی وینیل پیرولیدون با میانگین وزن مولکولی 40,000 | Sigma-Aldrich | PVP40 |
خواص:
مشخصات | جزئیات |
---|---|
حالت | مایع |
سطح کیفیت | 100 |
غلظت | 1 M در H2O، 238 g/L HEPES در H2O |
ناخالصیها | DNases، هیچ یافت نشد؛ RNases، هیچ یافت نشد؛ ماده نامحلول، تست فیلتر را گذراند؛ فسفاتازها، هیچ یافت نشد؛ پروتئازها، هیچ یافت نشد |
pH | 5.5±0.5 |
دامنه pH مفید | 6.8-8.2 |
چگالی | 1.07 g/mL در 20 درجه سانتیگراد |
کاربردها | تولید کیتهای تشخیصی |
SMILES string | OCCN1CCN(CCS(=O)(O)=O)CC1 |
InChI | 1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14) |
مقایسه موارد مشابه:
این مورد | کد محصول | نام محصول | سطح کیفیت | حالت | کاربردها | pH | چگالی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83264 | H3537 | محلول HEPES | 100 | مایع | تولید کیتهای تشخیصی | 5.5±0.5 | 1.07 g/mL در 20 درجه سانتیگراد |
H6147 | HEPES | 200 | پودر | - | 5.0-6.0 | - | |
375368 | HEPES | 400 | محلول | - | 5.0-6.5 (25 °C, 238 g/L) | - |
شرح محصول:
محلول HEPES به عنوان یکی از بهترین بافرهای همهمنظوره برای تحقیقات بیولوژیکی توصیف شده است. در pH بیولوژیکی، مولکول زویتریونیک است و به عنوان بافر در pH 6.8 تا 8.2 مؤثر است. HEPES در انواع مختلفی از کاربردها، از جمله کشت بافت، مورد استفاده قرار گرفته است. به طور معمول، برای بافر کردن محیط کشت سلولی در هوا استفاده میشود. HEPES در آزمایشهای in vitro بر روی Mg نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
کاربردهای دیگر عبارتند از:
- به عنوان یک جزء از محیط SAPI برای کشت S. Typhymurium
- تهیه محیط تمایز برای سلولهای PC12 و محیط کشت RPMI
- به عنوان یک جزء از بافر برش برای کشت نورونهای قشر مغز موش
- همراه با MgCl2، KCl و اسپرمین در بافر هیپوتونیک در روش mGRASP برای شناسایی سیناپسهای پستانداران
- به عنوان یک جزء از آب آکواریوم Dan