آزمیران 
                         دستگاهای آزمایشگاهی 
                            
                             مواد شیمیایی 
                            
                             شیشه آلات 
                            
                             محیط کشتهای میکروبی
                            
                             فیلتر یا کاغذ صافی 
                            
                             ملزومات
                            
                             سکوبندی
                            
                            
                        
                         مقالات و توضیحات
                        
                         جستجوهای مرتبط 
                         Dextrose 500 g Sigma D9434 گلوکز خشک ساخت شرکت سیگما 
                                    به روز رسانی 1401.9.10
	
| Product Name | Dextrose, meets USP testing specifications, anhydrous | 
| Product Number | D9434 | 
| Product Brand | SIGMA | 
| CAS Number | 50-99-7 | 
| Molecular Formula | C6H12O6 | 
| Molecular Weight | 180.16 | 
| TEST | SPECIFICATION | LOT 123k0084 RESULTS | 
| IDENTITY | PASS | PASS | 
| COLOR OF SOLUTION | PASS | PASS | 
| SPECIFIC ROTATION | +52.6 DEG TO +53.2 DEG | +52.9 DEG | 
| ACIDITY | PASS | PASS | 
| LOSS ON DRYING | NMT 0.5% | 0.04% | 
| RESIDUE ON IGNITION | NMT 0.1% | <0.01% | 
| CHLORIDE | NMT 0.018% | <180 PPM | 
| SULFATE | NMT 0.025% | <250 PPM | 
| ARSENIC | NMT 1 PPM | <1 PPM | 
| HEAVY METALS | NMT 5 PPM | <5 PPM | 
| DEXTRIN | PASS | PASS | 
| SOLUBLE STARCH, SULFITES | PASS | PASS | 
| ALL RESULTS SUPPLIER DATA | ||
| MEETS CURRENT USP REQUIREMENTS | ||
| RECOMMENDED RETEST SOP QC-12-006 | 8 YEARS | DECEMBER 2011 | 
| QC RELEASE DATE | DECEMBER 2003 | |
|  | ||
ویرایش
89.11.11
جهت دریافت کاتالوگ
لطفا روی عکس کلیک کنید
فروشنده: فروشگاه 
                                     گارانتی اصالت و سلامت کالا 
                                    پشتیبانی ۷ روز هفته ۲۴ ساعته 
                                     ۶۴,۰۰۱,۰۰۰ تومان
                                    
                                        
                                    
                                    
                                 
                                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            