تتراهیدروفوران 2.5 لیتری (کد محصول 1.09731) - Supelco
مشخصات محصول
| ویژگی | جزئیات | 
| نام محصول | تتراهیدروفوران | 
| کد محصول | 1.09731 | 
| نام تجاری | Supelco | 
| نوع آنالیز | EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur | 
| فرمول تجربی | C4H8O | 
| شماره CAS | 109-99-9 | 
| وزن مولکولی | 72.11 | 
| شماره Beilstein | 102391 | 
| شماره MDL | MFCD00005356 | 
| شماره EC Index | 203-726-8 | 
| قیمت | €176.00 | 
| موجودی | موجود برای ارسال از 15 می 2024 | 
مترادفها
- THF
- Tetramethylene oxide
- Oxolane
- Butylene oxide
ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی
| ویژگی | مقدار | 
| چگالی بخار | 2.5 (در مقابل هوا) | 
| فشار بخار | 114 mmHg (15 °C) و 143 mmHg (20 °C) | 
| درجه خلوص | ≥99.8% (GC) | 
| شکل | مایع | 
| دمای خوداشتعالی | 610 °F | 
| حد انفجاری | 1.8-11.8% | 
توصیف کلی
تتراهیدروفوران (THF) با درجه EMSURE® مناسب برای طیف گستردهای از کاربردهای آزمایشگاهی کلاسیک و آزمایشهای تحت نظارت استفاده میشود. این محصول با استانداردهای ACS، فارماکوپه اروپا (Reag. Ph Eur) و همچنین استانداردهای ISO مطابقت دارد.
آنالیز
| ویژگی | مقدار | 
| خلوص (GC) | ≥ 99.8 % | 
| هویت (IR) | تایید شده | 
| ظاهر | شفاف | 
| رنگ | ≤ 10 Hazen | 
| چگالی (در 20°C) | 0.885 - 0.895 | 
| اسیدیته | ≤ 0.0003 meq/g | 
| قلیاییت | ≤ 0.0002 meq/g | 
| پراکسیدها | تایید شده | 
| پراکسید (به عنوان H₂O₂) | ≤ 0.005 % | 
| عناصر مختلف | مقادیر بسیار کم (آلومینیوم، بور، باریم، کلسیم، کادمیوم، کبالت، کروم، مس، آهن، منیزیم، منگنز، نیکل، سرب، قلع، روی) | 
| باقیمانده تبخیری | ≤ 0.0005 % | 
| آب | ≤ 0.03 % | 
| پایدار شده با | 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) | 
اطلاعات ایمنی
| ویژگی | جزئیات | 
| پیکتوگرامها | شعله، علامت تعجب، خطر سلامتی | 
| کلمه سیگنال | خطر | 
| بیانیههای خطر | H225 - H302 - H319 - H335 - H336 - H351 | 
| بیانیههای احتیاطی | P202 - P210 - P233 - P301 + P312 - P305 + P351 + P338 - P308 + P313 | 
| ردهبندی خطر | Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 | 
| خطرات مکمل | EUH019 | 
| کلاس ذخیرهسازی | 3 - مایعات قابل اشتعال | 
| WGK | WGK 1 | 
| نقطه اشتعال (F) | -6.2 °F - closed cup | 
| نقطه اشتعال (C) | -21.2 °C - closed cup | 
محصولات مشابه پیشنهادی
| کد محصول | نام محصول | درجه خلوص | 
| 1.07025 | Tetrahydrofuran for analysis EMPARTA® ACS | ≥99.5% | 
| 1.08114 | Tetrahydrofuran EMPLURA® | ≥99% | 
| 34865 | Tetrahydrofuran inhibitor-free, suitable for HPLC, ≥99.9% | ≥99.9% | 
| 360589 | Tetrahydrofuran contains 250 ppm BHT as inhibitor, ACS reagent, ≥99.0% | ≥99.0% | 
برای سفارش محصولات، لطفاً با نماینده محلی خود تماس بگیرید.
 
 
                                        
                                    
                                    
                                    
                                    





 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            